DGS Taban Puanları 2024
DGS İşletme 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 DGS İşletme taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. DGS İşletme sıralama. Bu puanlar 2023 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS İşletme Bölümü 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 349,93349 | 9 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 331,66473 | 65 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 326,23219 | 120 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 2 | 315,99562 | 324 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 305,19316 | 834 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 301,45173 | 1152 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 300,19273 | 1285 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 297,51174 | 1557 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 284,71079 | 3855 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 280,14775 | 5113 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 275,18172 | 6976 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 274,11018 | 7436 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 274,02418 | 7475 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 271,83873 | 8460 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 270,71972 | 9095 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 2 | 268,97781 | 10060 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,75272 | 10202 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 266,84126 | 11464 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,53042 | 12363 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 264,20267 | 13387 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,16083 | 16030 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 259,63215 | 17541 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,40750 | 17755 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,45729 | 20013 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,26400 | 20231 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 256,72966 | 20861 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 255,04152 | 22983 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 253,89837 | 24540 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,05276 | 25761 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 252,93227 | 25930 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 252,44388 | 26644 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,11822 | 27136 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 252,02536 | 27277 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,99176 | 27325 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,21128 | 28562 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,95818 | 28971 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,20928 | 31875 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 248,92387 | 32353 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 248,81052 | 32555 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 248,77258 | 32627 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 248,10066 | 33884 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,08328 | 33922 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,49600 | 35086 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,10913 | 35885 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 246,70431 | 36688 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,60798 | 36877 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 246,44929 | 37184 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 246,21710 | 37636 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,11087 | 37842 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 246,09959 | 37866 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 1 | 1 | 243,89102 | 42573 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 243,67482 | 43043 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,27753 | 43947 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 242,93313 | 44750 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,50245 | 45769 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 242,31870 | 46223 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,21290 | 46478 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,09127 | 46777 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 241,95480 | 46986 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,65755 | 47140 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 241,39472 | 48485 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,81512 | 50350 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,45387 | 50914 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,41587 | 51012 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,25455 | 51457 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 240,16551 | 51702 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 239,28253 | 54155 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 238,46608 | 56409 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,37324 | 56672 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,01798 | 57707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 237,73767 | 58520 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,17793 | 60134 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 236,99683 | 60640 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 236,66144 | 61622 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,44843 | 62247 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,42145 | 62333 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 236,12581 | 63212 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 236,10918 | 63258 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 235,61172 | 64748 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 234,73876 | 67429 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,24349 | 68978 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 233,80541 | 70431 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 233,79018 | 70481 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 233,40838 | 71739 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 233,31489 | 72046 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 233,11941 | 72710 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 233,11858 | 72713 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 232,99494 | 72825 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 232,46656 | 74942 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 232,43718 | 75049 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,13495 | 76076 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 232,04461 | 76396 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,01403 | 76500 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 231,91634 | 76845 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,84029 | 77114 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,69512 | 77626 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 230,02154 | 83577 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 229,80985 | 84340 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 229,78021 | 84462 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Erciş İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 229,76399 | 84524 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 228,69510 | 88442 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 228,50318 | 89163 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,46038 | 89329 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 227,67864 | 92457 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 227,59362 | 92786 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 227,56921 | 92878 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 227,42630 | 93424 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 227,31866 | 93838 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 227,12677 | 94586 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 226,86877 | 95591 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 226,80350 | 95844 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 226,66301 | 96352 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 226,09823 | 98519 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 225,48241 | 101027 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 225,41567 | 101297 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 225,36438 | 101504 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 225,08481 | 102584 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 225,04767 | 102728 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 225,03024 | 102797 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 224,32439 | 105679 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 224,19069 | 106249 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 223,67347 | 108375 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 223,54143 | 108929 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,18727 | 110429 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 223,10959 | 110760 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 5 | 223,08217 | 110885 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 222,47056 | 113451 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 222,42529 | 113640 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 222,40982 | 113705 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 8 | 222,35418 | 113937 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 222,24315 | 114403 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 221,95254 | 115676 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 221,65524 | 116917 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 3 | 3 | 221,57279 | 117296 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 221,43517 | 117905 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 221,37114 | 118183 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 221,05195 | 119557 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 220,71839 | 121013 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 220,19559 | 123350 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 6 | 6 | 220,02727 | 124089 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2 | 2 | 219,86925 | 124779 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 4 | 4 | 219,81073 | 125025 |
