KPSSKPSS Ortaöğretim Atama 2024
KPSS 2024/2 Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

KPSS 2024/2 Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
- Genel Bilgiler
- TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
- TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
- TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar
- Özel Koşullar
- Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları
- Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dallar
- Mezun Olunan Ön Lisans Programı
- Mezun Olunan Lisans Programı
KPSS 2024/2 Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar Tablosu
| TABLO-1. Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar KPSS 2024-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARANAN NİTELİKLER* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖSYM KODU | TALEP NO | KADRO-ÜNVAN | İL | İLÇE | TEŞKİLAT | SINIFI | DERECE | ADET | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010101 | 65322 | VAGON TEKNİSYENİ | ANKARA | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010108 | 65332 | VAGON TEKNİSYENİ | BALIKESİR | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010115 | 65321 | VAGON TEKNİSYENİ | BİLECİK | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 1 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010122 | 65319 | VAGON TEKNİSYENİ | EDİRNE | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010129 | 65340 | VAGON TEKNİSYENİ | HATAY | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 3 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010136 | 65317 | VAGON TEKNİSYENİ | İSTANBUL | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 1 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010143 | 65333 | VAGON TEKNİSYENİ | İZMİR | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 5 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010150 | 65329 | VAGON TEKNİSYENİ | KARABÜK | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 1 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010157 | 65335 | VAGON TEKNİSYENİ | KARS | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 1 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010164 | 65324 | VAGON TEKNİSYENİ | KAYSERİ | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010171 | 65337 | VAGON TEKNİSYENİ | MALATYA | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010178 | 65339 | VAGON TEKNİSYENİ | MERSİN | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010185 | 65344 | VAGON TEKNİSYENİ | NİĞDE | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010192 | 65336 | VAGON TEKNİSYENİ | SİVAS | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 3 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010199 | 65338 | VAGON TEKNİSYENİ | VAN | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010206 | 65331 | VAGON TEKNİSYENİ | YOZGAT | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 1 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010213 | 65327 | VAGON TEKNİSYENİ | ZONGULDAK | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 2 | 2086 | 7300 | 7368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010220 | 65211 | TEKNİSYEN | ANKARA | MERKEZ | 1 | 2065 | 7364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010227 | 64530 | AŞÇI | AKSARAY | MERKEZ | TAŞRA | YH | 12 | 1 | 2001 | 6205 | 7353 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010234 | 64678 | AŞÇI | KASTAMONU | MERKEZ | TAŞRA | YH | 12 | 1 | 2001 | 6205 | 7353 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010241 | 64531 | AŞÇI | KAYSERİ | MERKEZ | TAŞRA | YH | 12 | 1 | 2001 | 6205 | 7353 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010248 | 64632 | TEKNİSYEN | ANKARA | MERKEZ | TH | 9 | 1 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010255 | 64447 | HİZMETLİ | ANKARA | MERKEZ | YH | 11 | 2 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010262 | 64635 | TEKNİSYEN | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | TAŞRA | 1 | 2023 | 7229 | 7247 | 7257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010269 | 64684 | TEKNİSYEN | IĞDIR | ARALIK | TAŞRA | 2 | 2023 | 7247 | 7257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010276 | 64646 | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | TAŞRA | 4 | 2023 | 7229 | 7247 | 7257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010283 | 64819 | TEKNİSYEN | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | TAŞRA | 4 | 2023 | 7247 | 7257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010290 | 64687 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | AKSARAY | TAŞRA | 2 | 2047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010297 | 64698 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ANKARA | POLATLI | TAŞRA | 4 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010304 | 64672 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | BURSA | KARACABEY | TAŞRA | 4 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010311 | 64634 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | TAŞRA | 4 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010318 | 64680 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | IĞDIR | ARALIK | TAŞRA | 4 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010325 | 64708 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TAŞRA | 2 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010332 | 64692 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TAŞRA | 2 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010339 | 64610 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | KADINHANI | TAŞRA | 3 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010346 | 64663 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | KONYA | SARAYÖNÜ | TAŞRA | 4 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010353 | 64702 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | MALATYA | AKÇADAĞ | TAŞRA | 2 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010360 | 64655 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | MUĞLA | DALAMAN | TAŞRA | 1 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010367 | 64713 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | SİVAS | ULAŞ | TAŞRA | 1 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010374 | 64641 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | TAŞRA | 13 | 2047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102010381 | 64739 | SAĞLIK MEMURU | ZONGULDAK | TÜM İLÇELER | TAŞRA | 9 | 2087 | 7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||




