KPSS Ön Lisans Atama Puanları Açıklandı (KPSS 2024/2 Atama Puanları) Hangi Bölüm Kaç Puanla Atandı
KPSS ön lisans taban puanları 2024, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından erişime açılmasıyla birlikte gündem oldu. Kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar hangi kurumların kaç puanla alım yaptığını merak ediyor. KPSS sınav puanları 50,55,60,65,70,75 ve 80 arasında olan adaylar, 2024 yılında açılacak kadrolara başvuru yaparken sınav puanlarını kullanacak. KPSS ön lisans sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Üniversiteler, belediyeler, bazı bakanlıklar ve çeşitli kamu kurumları ön lisans puanıyla alım yapıyor. Peki KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir? KPSS ön lisans taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? İşte, KPSS atama puanlarına ilişkin bilgiler…
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
KPSS-2024/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)
Program Kodu | Program Adı | Kadro Ünvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202010101 | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,70767 | 90,70767 |
202010108 | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 85,07699 | 85,42562 |
202010115 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 1 | 0 | 77,5016 | 77,5016 |
202010122 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | KONDOKTÖR | 2 | 2 | 0 | 77,93488 | 81,18067 |
202010129 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | KONDOKTÖR | 2 | 2 | 0 | 82,29766 | 84,40016 |
202010136 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | KONDOKTÖR | 2 | 2 | 0 | 77,50348 | 78,22414 |
202010143 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 1 | 0 | 87,96052 | 87,96052 |
202010150 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | KONDOKTÖR | 2 | 2 | 0 | 76,17223 | 76,39625 |
202010157 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 1 | 0 | 76,65722 | 76,65722 |
202010164 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | KONDOKTÖR | 1 | 1 | 0 | 79,03245 | 79,03245 |
202010171 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | KONDOKTÖR | 2 | 2 | 0 | 76,12164 | 76,44108 |
202010178 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 80,4133 | 80,4133 |
202010185 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 3 | 3 | 0 | 76,78282 | 81,577 |
202010192 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 88,28872 | 88,28872 |
202010199 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 83,91618 | 83,91618 |
202010206 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 77,22598 | 77,22598 |
202010213 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 79,66734 | 79,66734 |
202010220 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 77,96118 | 77,96118 |
202010227 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,34974 | 78,34974 |
202010234 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 77,14609 | 77,14609 |
202010241 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,55035 | 78,55035 |
202010248 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 77,47918 | 77,47918 |
202010255 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 77,98359 | 77,98359 |
202010262 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,67307 | 78,67307 |
202010269 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 76,59198 | 76,59198 |
202010276 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 78,99539 | 78,99539 |
202010283 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 76,95625 | 76,95625 |
202010290 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 79,39561 | 79,39561 |
202010297 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 77,02438 | 77,02438 |
202010304 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 83,66198 | 83,66198 |
202010311 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,84809 | 84,84809 |
202010318 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİKER | 4 | 4 | 0 | 80,04715 | 82,15353 |
202010325 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 80,42306 | 80,42306 |
202010332 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 84,27168 | 84,70108 |
202010339 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 82,25006 | 83,77304 |
202010346 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 80,73074 | 80,73074 |
202010353 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,77256 | 87,77256 |
202010360 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 80,53502 | 80,53502 |
202010367 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2 | 2 | 0 | 83,11374 | 83,53637 |
202010374 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 0 | 87,12202 | 87,12202 |
202010381 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 0 | 84,40604 | 84,40604 |
202010388 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 0 | 84,00283 | 84,00283 |
202010395 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 0 | 83,0222 | 83,0222 |
202010402 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 0 | 86,96913 | 86,96913 |
202010409 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 0 | 84,37387 | 84,37387 |
202010416 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 1 | 1 | 0 | 85,72653 | 85,72653 |
202010423 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | KÖPRÜ OPERATÖRÜ | 1 | 1 | 0 | 84,59977 | 84,59977 |
202010430 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | KÖPRÜ OPERATÖRÜ | 4 | 4 | 0 | 83,25299 | 84,52488 |
202010437 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 93,54348 | 93,54348 |
202010444 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,10281 | 89,10281 |
202010451 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 96,32181 | 96,32181 |
202010458 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 91,85973 | 97,18561 |
202010465 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,60821 | 89,60821 |
202010472 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 94,05377 | 94,05377 |
202010479 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 94,81725 | 94,81725 |
202010486 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,30661 | 91,30661 |
202010493 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,44146 | 87,44146 |
202010500 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 93,05461 | 93,05461 |
202010507 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 85,8356 | 85,8356 |
202010514 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 88,34808 | 88,34808 |
202010521 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,89563 | 90,89563 |
202010528 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 95,5155 | 95,5155 |
202010535 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 93,95246 | 93,95246 |
202010542 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 87,60213 | 87,60213 |
202010549 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 96,43188 | 96,43188 |
202010556 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,2948 | 90,2948 |
202010563 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,71255 | 90,71255 |
202010570 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 93,22504 | 93,22504 |
202010577 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 91,40103 | 91,43221 |
202010584 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 95,44149 | 95,44149 |
202010591 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,61021 | 89,61021 |
202010598 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 94,22419 | 94,22419 |
202010605 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 95,99461 | 95,99461 |
202010612 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,48953 | 90,48953 |
202010619 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,86072 | 91,86072 |
202010626 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 96,86328 | 96,86328 |
202010633 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 89,17293 | 89,17293 |
202010640 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 92,11293 | 92,11293 |
202010647 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 86,97989 | 86,97989 |
202010654 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 89,5089 | 92,09639 |
202010661 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 92,71475 | 92,71475 |
202010668 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 94,76566 | 94,76566 |
202010675 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 90,46423 | 90,46423 |
202010682 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 95,3363 | 95,3363 |
202010689 | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 1 | 1 | 0 | 84,83544 | 84,83544 |
202010696 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | LABORANT | 1 | 1 | 0 | 92,10804 | 92,10804 |
202010703 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 2 | 2 | 0 | 76,51021 | 77,44024 |
202010710 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 4 | 4 | 0 | 78,85326 | 81,58677 |
202010717 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 94,54752 | 94,54752 |
202010724 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 4 | 4 | 0 | 86,15793 | 87,94687 |
202010731 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 5 | 5 | 0 | 82,28401 | 85,37791 |
202010738 | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ / DÜZCE / | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 91,92985 | 91,92985 |
202010745 | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ / DÜZCE / | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,79533 | 90,79533 |
202010752 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 90,10296 | 90,10296 |
202010759 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | HİZMETLİ | 1 | 1 | 0 | 91,12253 | 91,12253 |
202010766 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 84,52288 | 84,52288 |
202010773 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 1 | 1 | 0 | 79,41902 | 79,41902 |
202010780 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | ŞOFÖR | 5 | 5 | 0 | 89,43589 | 93,75385 |
202010787 | KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 3 | 3 | 0 | 82,17106 | 87,26915 |
202010794 | KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 83,67174 | 83,67174 |
202010801 | KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU / ANKARA / MERKEZ | TEKNİKER | 1 | 1 | 0 | 84,16549 | 84,16549 |
202010808 | KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 88,68506 | 88,68506 |
202010815 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | LABORANT | 1 | 1 | 0 | 87,77067 | 87,77067 |
202010822 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | ŞOFÖR | 1 | 1 | 0 | 93,39546 | 93,39546 |
202010829 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AŞÇI | 5 | 5 | 0 | 85,48309 | 91,55493 |
202010836 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 89,39495 | 90,82162 |
202010843 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 90,91416 | 90,91416 |
202010850 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 90,24421 | 90,24421 |
202010857 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 88,7766 | 88,7766 |
202010864 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | İCRA MEMURU | 7 | 7 | 0 | 87,07431 | 88,41244 |
202010871 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 89,69198 | 89,69198 |
202010878 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | İCRA MEMURU | 2 | 2 | 0 | 91,40303 | 91,42056 |
202010885 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 88,70547 | 88,70547 |
202010892 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 89,13787 | 89,13787 |
202010899 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 87,91669 | 87,91669 |
202010906 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | İCRA MEMURU | 1 | 1 | 0 | 90,42041 | 90,42041 |
202010913 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 1 | 0 | 78,21826 | 78,21826 |
202010920 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 3 | 0 | 81,69972 | 84,32128 |
202010927 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 1 | 0 | 82,08441 | 82,08441 |
202010934 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 1 | 0 | 85,45092 | 85,45092 |
202010941 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 1 | 0 | 82,50315 | 82,50315 |
202010948 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 6 | 6 | 0 | 75,11571 | 78,04406 |
202010955 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 3 | 0 | 80,22734 | 80,55066 |
202010962 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 5 | 0 | 76,183 | 78,70913 |
202010969 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 8 | 8 | 0 | 79,79982 | 80,81452 |
202010976 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 9 | 9 | 0 | 79,9079 | 82,73394 |
202010983 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 1 | 0 | 73,98896 | 73,98896 |
202010990 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 3 | 3 | 0 | 81,3268 | 88,02187 |
202010997 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 5 | 0 | 74,06396 | 76,35442 |
202011004 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 4 | 4 | 0 | 83,56566 | 85,43927 |
202011011 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 5 | 5 | 0 | 80,27505 | 81,76596 |
202011018 | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | HAT BAKIM ONARIM MEMURU | 1 | 1 | 0 | 77,16951 | 77,16951 |
