Hangi Bölüm Kaç Net
Okul Öncesi Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım? Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir, kaç net ile yerleşebilirim gibi pek çok soru YKS adaylarını meraklandırmaktadır. Bu noktada 2024 Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir bilgilendirme yazımızı sizler için hazırladık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (Veriler YÖK’ün 2024 YKS’de en son bu bölüme yerleşen öğrenciye ait verilerdir.)
2025 Okul Öncesi Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir?
Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 455,247 | 41(40+1+0+0+0) | 33,75 | 16,25 | 11,75 | 5,75 | 20,5 | 8,75 | 4,75 | 11 | 7,25 | 7,25 | 6 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 428,068 | 36(35+1+0+0+0) | 36,25 | 17,5 | 16 | -0,25 | 20,5 | 10 | 4,75 | 9,75 | 6,25 | 9,5 | 2,5 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 390,9 | 52(50+2+0+0+0) | 35 | 16,5 | 7 | 2,75 | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 9 | 8,5 | 9,75 | 3,75 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 422,505 | 8(6+0+1+0+1) | 31,25 | 16,25 | 9 | -0,25 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 7,5 | 10,75 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 441,432 | 4(3+0+0+0+1) | 35 | 14,5 | 12,5 | 0,75 | 18 | 7,75 | 4,75 | 8 | 7,5 | 8,25 | 6 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 432,171 | 52(50+2+0+0+0) | 36,25 | 17,5 | 4,75 | 1 | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 9,75 | 9 | 2,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 420,128 | 52(50+2+0+0+0) | 31,5 | 16,25 | 2,75 | 2 | 19 | 8,75 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 7 | 6 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 394,2 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 17,5 | — | -0,25 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 7,5 | 9,5 | 6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 446,103 | 9(7+0+1+0+1) | 31,25 | 11,75 | 17,5 | 0,5 | 22,75 | 8 | 3,5 | 7,75 | 10 | 3,25 | 1,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 440,724 | 52(50+2+0+0+0) | 28 | 16,75 | 4,75 | 4 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 7,5 | 9,75 | 8,5 | 2,75 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 444,578 | 52(50+2+0+0+0) | 32,5 | 14,25 | 16,75 | 2 | 16 | 8 | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 7 | 4 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 407,311 | 52(50+2+0+0+0) | 30,5 | 15,25 | 6,75 | 1 | 19,25 | 7,5 | 3,5 | 8,75 | 9,75 | 6 | 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 434,75 | 52(50+2+0+0+0) | 30,5 | 16,75 | 4 | 1 | 17,25 | 7,75 | 3,75 | 7,75 | 6,5 | 8,5 | 6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 455,009 | 52(50+2+0+0+0) | 32,5 | 18,75 | 1 | — | 17,75 | 8,75 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 421,054 | 8(7+0+0+0+1) | 24 | 16,25 | 2 | 0,75 | 17,75 | 10 | 6 | 8,75 | 11 | 7,25 | 2,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 469,586 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 17,5 | 13 | — | 20,25 | 8,75 | 2,25 | 11 | 9,75 | 5,75 | 4,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 442,792 | 52(50+2+0+0+0) | 29,25 | 17,5 | 9,5 | 1,25 | 18 | 7,5 | 2,25 | 10 | 7,5 | 6,25 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 368,498 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 14,25 | 8,25 | 2 | 19 | 10 | 4,75 | 7,75 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 403,278 | 8(7+0+0+0+1) | 31,25 | 17,5 | 0,75 | — | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 4,75 | 8,25 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 427,75 | 9(7+0+1+0+1) | 30,5 | 15,5 | 5 | 1,75 | 20,75 | 2,25 | 6 | 4,5 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 461,391 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14,75 | 18,75 | 1,75 | 19,75 | 7,75 | 2,5 | 8 | 7 | 3,75 | 2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 444,239 | 65(50+2+0+0+13) | 24,25 | 13 | 1 | — | 21,5 | 7,5 | 4,75 | 10 | 7,25 | 6,25 | 5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Devlet | 406,75 | 52(50+2+0+0+0) | 30,75 | 13,75 | 8 | 0,75 | 18,25 | 6,5 | 3,75 | 10 | 9 | 5,25 | 5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 419,332 | 65(50+2+0+0+13) | 30 | 15 | 2 | 1,25 | 17 | 10 | 3,5 | 8,75 | 6,5 | 7,25 | 6 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 444,064 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 14 | 5 | -0,5 | 20,5 | 5,5 | 4,75 | 7 | 9 | 7,25 | 3,5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 471,206 | 52(50+2+0+0+0) | 32,5 | 16,25 | 9,75 | — | 20,25 | 4,5 | 4,75 | 5,75 | 7,25 | 4,25 | 6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 406,187 | 52(50+2+0+0+0) | 29,25 | 10,75 | 5,75 | 1,5 | 19 | 4,5 | 4,75 | 9 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 439,833 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14,5 | 8,75 | -0,25 | 19,25 | 9 | 4,75 | 7,75 | 7,5 | 4 | 4 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 387,937 | 52(50+2+0+0+0) | 26,25 | 15,5 | — | 0,75 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 452,296 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14 | 6,75 | 3 | 20,25 | 7,5 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 7 | 4,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 409,914 | 8(7+0+0+0+1) | 31,25 | 13,75 | 15,75 | 2,5 | 19 | 6,5 | 3,5 | 9,75 | 6 | 3,25 | 4,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 449,94 | 8(7+0+0+0+1) | 28,75 | 13,75 | 14,5 | 1,75 | 16,75 | 8,75 | 4,75 | 9 | 9,75 | 2,5 | 2,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 339,352 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 14 | 5,5 | — | 19,5 | 7,75 | 4,75 | 7,75 | 6,5 | 10,75 | 3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 377,25 | 52(50+2+0+0+0) | 29,75 | 15,25 | 2 | 1,75 | 21,5 | 9 | 3,5 | 7 | 6,25 | 7 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 403,876 | 52(50+2+0+0+0) | 28,5 | 13,25 | 3,75 | -0,5 | 18 | 6,75 | 3,5 | 5,5 | 11 | 12 | 1,5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 375 | 52(50+2+0+0+0) | 24,25 | 15,25 | 11 | 1 | 19,25 | 9 | 4,75 | 7,5 | 9,75 | 4,75 | 3,75 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 472,776 | 3(2+0+0+0+1) | 32,5 | 15 | 16,25 | 1,75 | 16,75 | 7,75 | 4,75 | 4,25 | 8,5 | 4,75 | 2,25 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 453,824 | 8(7+0+0+0+1) | 36,5 | 15,75 | — | 2 | 19,5 | 4,25 | 3,5 | 6,75 | 7,75 | 6,25 | 5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 461,55 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 16,25 | 2,75 | 2,75 | 14,25 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 7,25 | 3,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 360,262 | 52(50+2+0+0+0) | 30,25 | 14,5 | — | — | 18,25 | 10 | 4,75 | 11 | 6,25 | 6 | 5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 398,109 | 65(50+2+0+0+13) | 22,5 | 16,5 | — | -0,5 | 19 | 9 | 5 | 8,75 | 8,5 | 7 | 4,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 394,732 | 51(40+1+0+0+10) | 31,5 | 17,75 | 6,75 | 1,75 | 15,5 | 6,25 | 2,25 | 8,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 344,3 | 8(7+0+0+0+1) | 35 | 13 | 7,5 | — | 20,5 | 8,75 | 4,75 | 6 | 7,5 | 7,25 | 2,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 401,1 | 52(50+2+0+0+0) | 28 | 16,25 | -0,25 | -0,25 | 22,75 | 7,75 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 400,267 | 65(50+2+0+0+13) | 25,5 | 12 | 3,75 | — | 18,25 | 7,75 | 4,75 | 7 | 8,5 | 9,5 | 4 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 436,218 | 52(50+2+0+0+0) | 24,75 | 15,25 | 1 | — | 19 | 10 | 6 | 7,25 | 7,25 | 4,5 | 6 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 436,863 | 52(50+2+0+0+0) | 22,5 | 16,75 | 4,25 | 2,5 | 19 | 9 | 4,75 | 7,75 | 8,5 | 5 | 3,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 403,45 | 8(7+0+0+0+1) | 25,5 | 13 | 15,75 | 3,5 | 17,75 | 7,5 | 4,75 | 7,75 | 7,5 | 5,75 | 2,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 417,406 | 8(7+0+0+0+1) | 26,5 | 14,25 | 6,5 | 0,75 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 7,5 | 2,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 321,244 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 13,5 | — | — | 20,5 | 9 | 6 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 433,451 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 14,25 | 12,25 | — | 16,5 | 6,5 | 4,75 | 4 | 9,75 | 7,25 | 3,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 451,106 | 39(30+1+0+0+8) | 30,25 | 12,5 | 9,75 | — | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 4 | 5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 407,753 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 14 | 5,75 | 1 | 19 | 7,5 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7 | 2,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 468,514 | 52(50+2+0+0+0) | 31,25 | 15 | 8,5 | — | 13,25 | 6,5 | 4,75 | 6,5 | 9,75 | 7 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 443,611 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 13 | 1,75 | — | 19 | 7,5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 6 | 3,5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 462,85 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 15,5 | 6,25 | — | 19 | 6,25 | 4,75 | 8,75 | 7,5 | 4,5 | 2,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 467,942 | 52(50+2+0+0+0) | 30,25 | 18,75 | 12,25 | 4,5 | 13 | 6,25 | 2,25 | 7,5 | 10 | 6 | 1,5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 422,284 | 52(50+2+0+0+0) | 15 | 12,75 | 6,5 | -0,25 | 21,5 | 10 | 4,75 | 9,75 | 11 | 3,25 | 2,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 410,803 | 52(50+2+0+0+0) | 28,75 | 12,5 | -0,5 | 4,75 | 16,5 | 7,5 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 7 | 4,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 424,064 | 65(50+2+0+0+13) | 25,75 | 10,25 | 2 | -0,25 | 19,5 | 7,75 | 3,5 | 11 | 10 | 5,5 | 2,5 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 455 | 52(50+2+0+0+0) | 27,5 | 12,5 | 15 | — | 19,75 | 5,75 | 6 | 8 | 5,5 | 4 | 2,5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 429,338 | 52(50+2+0+0+0) | 25,5 | 15,5 | 5,75 | — | 15,75 | 7,75 | 3,75 | 8,75 | 8,5 | 6,75 | 4 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 409,62 | 52(50+2+0+0+0) | 21,25 | 12 | 3 | 1 | 19,25 | 8,75 | 4,75 | 7,5 | 8,5 | 8,25 | 2,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 430,878 | 52(50+2+0+0+0) | 27,5 | 13,75 | 4,5 | — | 18 | 8,75 | 3,5 | 7,5 | 6 | 8,75 | 2,5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 358,064 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 16,25 | 14,25 | -0,5 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 8,5 | 7,25 | 4,75 | 3,5 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 358,999 | 52(50+2+0+0+0) | 27,5 | 15,5 | 4,75 | — | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 9 | 8,5 | 5,5 | 3 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 300,006 | 52(50+2+0+0+0) | 29,75 | 15,5 | 3 | — | 19,75 | 7,75 | 6 | 8,75 | 7,5 | 6 | 3,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 320,982 | 52(50+2+0+0+0) | 26,75 | 14 | — | — | 19 | 7,75 | 4,75 | 8,5 | 8,75 | 8,5 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 464,7 | 52(50+2+0+0+0) | 27,5 | 13,75 | 2,5 | 0,5 | 19 | 7,75 | 2,25 | 5 | 6 | 8,5 | 5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 429,015 | 52(50+2+0+0+0) | 25 | 13,75 | 6 | — | 18 | 8,75 | 3,5 | 7,25 | 6 | 7 | 4,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 436,71 | 52(50+2+0+0+0) | 31 | 13,75 | 8,75 | 0,5 | 15 | 9 | 4,75 | 7,5 | 7,75 | 5 | 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 444,599 | 52(50+2+0+0+0) | 29 | 16,5 | 2,25 | 1 | 16,75 | 5,5 | 4,75 | 6,5 | 8,5 | 8,25 | 2,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 386,2 | 52(50+2+0+0+0) | 24,25 | 14,25 | 7,25 | -0,25 | 18,25 | 10 | 4,75 | 10 | 9 | 3,25 | 2,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 407,404 | 52(50+2+0+0+0) | 25 | 14 | 1 | — | 20,5 | 7,5 | 4,75 | 6,25 | 8,5 | 6 | 4,75 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 435,684 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 13,75 | 5,5 | -0,5 | 20,25 | 5 | 4,75 | 7,25 | 4,75 | 7 | 3,5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 400,15 | 31(30+1+0+0+0) | 30,25 | 14,25 | 7,5 | -1 | 18 | 10 | 3,5 | 7,5 | 7,25 | 5,5 | 2,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 345,5 | 52(50+2+0+0+0) | 30,25 | 14 | — | — | 17 | 7,75 | 4,75 | 9 | 8,5 | 7,5 | 3,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 386,074 | 65(50+2+0+0+13) | 27,75 | 10 | 0,25 | — | 18 | 7,75 | 4,75 | 5,75 | 9,75 | 9 | 4 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 405,138 | 41(40+1+0+0+0) | 28,75 | 16,5 | 8,75 | — | 15,5 | 7,5 | 6 | 5,25 | 8,5 | 7 | 2,5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 414,434 | 52(50+2+0+0+0) | 27,75 | 15,25 | 0,75 | — | 14,25 | 5,25 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 8,5 | 4,75 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 406,778 | 52(50+2+0+0+0) | 30 | 13,75 | — | -0,25 | 14 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 7 | 4,75 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 466,734 | 52(50+2+0+0+0) | 22 | 17,5 | 1 | 0,5 | 14,25 | 8,75 | 3,5 | 8,5 | 9,75 | 5,5 | 4,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 383,397 | 8(8+0+0+0+0) | 29,25 | 14 | 15,25 | — | 17,75 | 4 | 3,5 | 5,75 | 6,25 | 8,5 | 2,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 380,051 | 11(11+0+0+0+0) | 20,25 | 13 | 11,5 | — | 19,25 | 6,5 | 6 | 10 | 7,5 | 2,5 | 3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 373,104 | 9(9+0+0+0+0) | 26,25 | 15,5 | 3,5 | -0,5 | 18 | 5,75 | 4 | 7 | 6,25 | 7,5 | 2,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 374,678 | 8(8+0+0+0+0) | 29,75 | 13,5 | 3 | — | 19 | 4,75 | 4 | 8 | 5,75 | 4 | 2,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 339,05 | 42(42+0+0+0+0) | 25,5 | 14,5 | — | — | 15,75 | 5,75 | 3,5 | 7,75 | 9,75 | 5,5 | 3,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 387,521 | 13(13+0+0+0+0) | 22,5 | 13 | 4,75 | 1,5 | 12,75 | 7,5 | 4,75 | 7,75 | 8,5 | 4,75 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 378,151 | 8(8+0+0+0+0) | 28 | 13,75 | 7 | — | 13,25 | 8 | 3,75 | 5,5 | 7,5 | 6 | 0 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 453,474 | 25(25+0+0+0+0) | 22,75 | 10,5 | 1,25 | — | 15,5 | 5,25 | 3,75 | 5,25 | 5,25 | 7,25 | 2,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 397,438 | 42(42+0+0+0+0) | 25,25 | 10,25 | 3,75 | — | 16,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 5,25 | 7,25 | 1,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 491,488 | 17(17+0+0+0+0) | 21,25 | 10 | — | — | 14,75 | 4,25 | 2,25 | 4,75 | 6 | 4,5 | 2,25 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 403,333 | 4(4+0+0+0+0) | 26,5 | 10,5 | 1 | — | 10,25 | 4,25 | 3,5 | 1 | 4,25 | 8,75 | 5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 418,05 | 13(13+0+0+0+0) | 31,5 | 13,25 | 3,75 | 0,5 | 7,5 | 5,75 | 2,5 | 2,75 | 7,75 | 3,25 | 3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 385,184 | 38(38+0+0+0+0) | 20,25 | 12,75 | — | — | 12,75 | 6,25 | 3,5 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | 2,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 415,35 | 5(5+0+0+0+0) | 25,25 | 12 | 20,25 | -0,25 | 10,75 | 3 | 1,25 | 2 | 4,5 | 5 | 1,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 372,05 | 5(5+0+0+0+0) | 19 | 15 | -0,5 | 1 | 15,25 | 7,5 | 4,75 | 6,25 | 4,75 | 0 | 2 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 401,856 | 34(34+0+0+0+0) | 21,5 | 9,75 | 11,25 | 0,25 | 16,5 | 2,25 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 2,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC | 315,8 | 1(1+0+0+0+0) | 20,25 | 10,5 | 1,75 | — | 10,75 | 8 | 2,5 | 6,25 | 6,25 | 4 | 3,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 366,424 | 28(28+0+0+0+0) | 14 | 14 | 1,25 | 0,75 | 9 | 6,25 | 4,75 | 6,25 | 6 | 4,25 | 3,5 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Yurt Dışı | 332,05 | 5(5+0+0+0+0) | 29 | 11,25 | 4,25 | 1,5 | 8,75 | 6,75 | 2,5 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 457,101 | 42(42+0+0+0+0) | 19,25 | 9,5 | — | — | 7 | 4,5 | 4,75 | 5,5 | 6 | 4,25 | 4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 351,535 | 42(42+0+0+0+0) | 18,25 | 10,5 | — | 1 | 9,75 | 4,5 | 3,5 | 6,75 | 6,25 | 5 | 2,75 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 452,278 | 40(40+0+0+0+0) | 18,75 | 6,5 | 4,75 | 2 | 11,25 | 3,5 | 1,5 | 3,75 | 3,75 | 5,75 | 2,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 398,926 | 3(3+0+0+0+0) | 27,5 | 9 | 7,75 | -0,25 | 11,5 | 5 | 3,5 | 2,25 | 1 | 4,5 | 2,25 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 452,652 | 12(12+0+0+0+0) | 21,75 | 9,25 | 1,5 | 1,5 | 20,75 | 5,5 | 1,25 | 3,25 | 5,5 | 2 | 2,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 328,252 | 34(34+0+0+0+0) | 25 | 10 | 7 | — | 9,5 | 5,5 | 3,75 | 3,25 | 8,5 | 1,25 | 2,5 |
