Lisans (4 Yıllık)
2025 Bitki Koruma Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Bitki Koruma 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2024 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. Bitki Koruma sıralama 2025 ve Bitki Koruma taban puanları 2025 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Bitki Koruma 2025 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (İZMİR)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 31/31 42/42 41/41 41/41 | 328,94 350,84 346,15 289,91 | 188.033 187.064 182.876 183.225 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANTALYA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 41/41 41/41 | 317,96 342,02 336,33 278,08 | 213.622 205.437 202.013 209.649 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ANKARA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 31/31 49/49 47/47 47/47 | 312,45 328,20 321,48 266,04 | 228.037 238.682 234.956 240.760 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ADANA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 39/39 67/67 52/52 52/52 | 303,51 321,09 314,14 260,70 | 253.780 257.984 253.156 256.573 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BURSA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 31/31 42/42 41/41 41/41 | 300,18 314,22 311,96 257,29 | 264.422 278.587 259.007 267.390 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ESKİŞEHİR)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 22/22 21/21 —/— | 296,86 310,15 297,69 — | 275.738 291.546 300.755 — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KONYA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 41/41 41/41 | 289,91 308,68 305,75 249,55 | 300.890 296.566 276.414 293.806 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ÇANAKKALE)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 41/41 41/41 | 286,53 299,75 292,86 242,86 | 314.259 328.595 316.642 318.894 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ISPARTA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 27/26 26/26 26/26 | 285,68 306,42 300,07 247,11 | 317.792 304.290 293.325 302.702 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (SAMSUN)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 37/37 36/36 36/36 | 284,35 299,18 291,65 244,20 | 323.331 330.803 320.735 313.711 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (AYDIN)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 41/41 41/41 | 283,81 301,57 295,99 246,45 | 325.584 321.873 306.305 305.166 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KAYSERİ)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 31/31 37/37 36/36 —/— | 281,60 295,10 287,96 — | 335.169 346.813 333.802 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Ziraat Fakültesi (MUĞLA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 22/22 22/22 —/— —/— | 280,54 291,64 — — | 339.837 361.264 — — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (TEKİRDAĞ)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 41/41 41/41 | 276,13 287,17 281,53 231,95 | 360.499 380.747 357.764 363.573 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (DİYARBAKIR)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40/40 67/67 52/52 52/52 | 273,63 285,02 276,00 224,92 | 372.981 390.727 380.493 380.277 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KOCAELİ)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 31/31 31/28 | 273,09 282,65 275,64 Dolmadı | 375.658 402.008 382.014 Dolmadı |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (UŞAK)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 37/37 36/36 36/36 | 272,06 287,84 282,59 230,21 | 381.029 377.869 353.634 369.177 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (SAKARYA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 31/31 31/19 | 269,26 274,78 271,29 Dolmadı | 396.550 442.724 401.503 Dolmadı |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BOLU)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 42/42 41/41 41/41 | 267,52 281,59 280,17 233,53 | 406.626 407.055 363.188 357.466 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ŞANLIURFA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40/40 52/52 41/41 41/41 | 266,86 290,51 277,08 235,02 | 410.523 366.122 375.908 351.545 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ORDU)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 31/31 31/31 | 264,79 274,77 272,69 221,43 | 422.958 442.781 395.086 383.490 |
| SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi (SİVAS)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 22/22 27/27 21/21 —/— | 264,04 271,01 267,02 — | 427.619 463.816 422.028 — |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KIRŞEHİR)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/31 31/31 31/9 | 261,85 271,78 267,63 Dolmadı | 441.497 459.526 418.946 Dolmadı |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (TOKAT)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 31/31 31/12 | 258,08 271,19 261,88 Dolmadı | 467.257 462.795 448.432 Dolmadı |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (DÜZCE)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 31/31 31/17 | 257,58 269,24 265,64 Dolmadı | 470.811 474.237 428.925 Dolmadı |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (HATAY)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40/40 27/27 36/36 36/36 | 257,47 268,26 283,69 235,80 | 471.574 480.011 349.393 348.291 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (VAN)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 22/22 21/21 21/15 | 257,29 273,75 264,75 Dolmadı | 472.893 448.428 433.373 Dolmadı |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 31/31 42/42 41/41 41/9 | 256,76 262,58 258,90 Dolmadı | 476.822 516.286 465.193 Dolmadı |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40/40 46/46 36/36 36/36 | 255,50 268,19 274,52 228,58 | 486.210 480.507 386.896 373.592 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (MALATYA)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40/40 52/52 41/41 41/29 | 252,91 259,82 264,64 Dolmadı | 506.572 535.352 433.948 Dolmadı |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (YOZGAT)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 31/31 31/6 | 250,13 259,74 256,28 Dolmadı | 529.952 535.902 480.483 Dolmadı |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (Kahta) (ADIYAMAN)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40/40 40/40 31/31 31/13 | 245,42 259,79 249,82 Dolmadı | 572.993 535.576 522.278 Dolmadı |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (SİİRT)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 27/27 26/26 26/8 | 242,42 256,60 247,96 Dolmadı | 602.768 558.646 535.572 Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BİNGÖL)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/32 32/32 31/31 31/4 | 236,99 253,39 243,43 Dolmadı | 661.815 583.598 569.629 Dolmadı |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (IĞDIR)(Devlet) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 32/31 32/32 21/21 21/— | 232,40 246,11 234,19 Dolmadı | 716.401 644.650 650.258 Dolmadı |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BURSA)(Devlet) | Bitki Koruma (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 1/1 —/— —/— —/— | 215,03 — — — | 938.155 — — — |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)(Yurt Dışı) | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 2/2 —/— —/— —/— | 206,63 — — — | 1.040.661 — — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi (ERZURUM)(Devlet) | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1/— 1/— 1/— —/— | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı — |









