Memur Atama Taban Puanları ve Alımlar – KPSS Ön Lisans – 2025
Memur Atama Taban Puanları ve Alımlar – KPSS Ön Lisans – 2025
KPSS ön lisans memur atama taban puanları verilerini sizler için listeledik. Ön lisans memur alımları için puanları ve kontenjanları incelemeyi unutmayın!
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Ön Lisans KPSS Memur atama puanları ile hangi kurumda Memur alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz.
Ön Lisans KPSS Memur atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Memur kontenjanı
açılmış, Memur kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Memur atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi
bilgilere ulaşabileceksiniz.
KPSS Ön Lisans Memur Ne İş Yapar?
Kamu sektöründe çeşitli idari görevleri yerine getiren memurlar, devletin işleyişini sağlamak için
bürokratik işlemleri yürütür. Yasalara uygun şekilde hizmet verirler, vatandaşların resmi işlemlerini
kolaylaştırır ve devlet dairelerinin düzenini korurlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Memur atamaları sayılarını inceleyebilirsiniz. KPSS Ön Lisans Puan
Hesaplama
Memur Atama Taban Puanları (Ön Lisans) – 2025
KPSS Ön Lisans Memur atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Memur alımları için
oluşturduğumuz tabloda bulunan veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Batman Üniversitesi / Batman / Merkez | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 78,81551 | 81,08914 |
Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 77,02402 | 77,39033 |
Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 75,02215 | 75,02215 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 73,2436 | 73,55481 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,82511 | 73,82511 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,21104 | 76,21104 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 72,9683 | 72,9683 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 79,34796 | 79,34796 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,28264 | 73,28264 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,9635 | 73,9635 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 74,23066 | 74,83659 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 72,98604 | 72,98604 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,02215 | 73,02215 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 75,88376 | 75,88376 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,06598 | 73,06598 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 74,65395 | 81,91966 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,83492 | 73,83492 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,56295 | 73,56295 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 74,478 | 74,478 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 73,19476 | 73,52225 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 7 | 7 | 77,66877 | 85,86121 |
Konya Teknik Üniversitesi / Konya / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,59551 | 76,59551 |
Konya Teknik Üniversitesi / Konya / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 79,19977 | 79,19977 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,4231 | 87,4231 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,17013 | 76,17013 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 77,48468 | 77,48468 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 75,82198 | 75,82198 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,35276 | 76,35276 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 79,56462 | 79,56462 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 79,74391 | 79,74391 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 78,46861 | 78,46861 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 78,09562 | 78,09562 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,14445 | 84,14445 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 77,40996 | 77,40996 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 75,86915 | 75,86915 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 77,65562 | 77,79735 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,09875 | 76,09875 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 77,60699 | 77,60699 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 77,28785 | 77,28785 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 77,90651 | 77,90651 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 77,59718 | 77,59718 |
Trakya Üniversitesi / Edirne / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,28304 | 85,28304 |
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 86,25862 | 86,25862 |
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 94,2344 | 94,2344 |
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 94,51785 | 94,51785 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 90,18536 | 92,37592 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,35151 | 83,35151 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 89,29619 | 89,29619 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,23713 | 80,23713 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,89211 | 80,89211 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 79,82365 | 79,82365 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 79,49804 | 79,49804 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 79,76666 | 79,76666 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 78,19497 | 78,19497 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 87,90358 | 89,23587 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,5258 | 80,5258 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 82,00294 | 82,00294 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 77,40996 | 77,60699 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Antalya / Merkez | Memur | 2023/2 | 4 | 4 | 77,49637 | 79,14446 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 87,37425 | 88,30913 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 4 | 4 | 76,09875 | 76,64122 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 77,54187 | 83,74224 |
Ardahan Üniversitesi / Ardahan / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 75,74538 | 75,87896 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Balıkesir / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 82,02235 | 84,26676 |
Bingöl Üniversitesi / Bingöl / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 96,70194 | 97,29472 |
Bitlis Eren Üniversitesi / Bitlis / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,89858 | 79,89858 |
Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 81,99647 | 82,54687 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 73,83659 | 73,83659 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 73,90651 | 74,13945 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 93,67565 | 96,6172 |
Fırat Üniversitesi / Elazığ / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 76,44565 | 78,0858 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 85,71615 | 86,29932 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 85,32061 | 85,32061 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 77,88877 | 78,74704 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 79,97518 | 80,3513 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,86122 | 78,86122 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 82,62348 | 82,62348 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 75,67212 | 75,67212 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,21772 | 77,12985 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,21939 | 79,21939 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 83,69987 | 83,78294 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 81,74704 | 81,74704 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 76,74058 | 76,89837 |
İnönü Üniversitesi / Malatya / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 76,96203 | 77,24047 |
İnönü Üniversitesi / Malatya / Merkez | Memur | 2023/2 | 8 | 8 | 82,31394 | 86,1624 |
İskenderun Teknik Üniversitesi / Hatay / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,52559 | 77,52559 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 75,6168 | 76,62661 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,14926 | 77,73389 |
İstanbul Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,30392 | 77,30392 |
İstanbul Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,8823 | 79,8823 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 85,64121 | 85,64121 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / İzmir / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 80,34483 | 80,52225 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,99939 | 77,79109 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 87,1169 | 87,1169 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,94742 | 78,94742 |
Munzur Üniversitesi / Tunceli / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 86,95075 | 86,95075 |
Muş Alparslan Üniversitesi / Muş / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 91,96077 | 91,96077 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,66731 | 81,82865 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,63475 | 78,63475 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,58904 | 76,97977 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,14613 | 78,14613 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Sakarya / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,09895 | 79,09895 |
Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,33982 | 79,33982 |
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,26176 | 77,26176 |
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 92,67252 | 92,67252 |
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 75,03843 | 75,03843 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,36592 | 76,36592 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,60052 | 79,60052 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,80235 | 79,80235 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 88,0094 | 88,0094 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,63141 | 76,63141 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 78,82532 | 80,31227 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,67858 | 77,67858 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,33669 | 80,33669 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,56483 | 78,56483 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,36424 | 78,36424 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 81,33335 | 81,33335 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,35443 | 77,35443 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,63934 | 77,63934 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,83012 | 76,83012 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,94909 | 77,94909 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,85788 | 79,85788 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,923 | 78,923 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,23233 | 78,23233 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,60532 | 77,60532 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,20478 | 80,20478 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,41475 | 78,41475 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,5354 | 76,5354 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,82031 | 78,82031 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,28618 | 77,28618 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,15426 | 80,15426 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,87729 | 79,87729 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 77,12171 | 80,44418 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,46047 | 78,46047 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,78128 | 76,78128 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,12985 | 79,12985 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,03363 | 76,03363 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 78,50451 | 80,11189 |
Trakya Üniversitesi / Edirne / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,44419 | 78,44419 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,71449 | 76,89023 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,3106 | 78,3106 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 88,37592 | 92,35651 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 77,37238 | 77,75853 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2023/2 | 4 | 4 | 75,41476 | 78,5761 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,53206 | 77,53206 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,40995 | 79,40995 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,3154 | 77,31206 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,44586 | 77,44586 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,31206 | 78,1071 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,47028 | 79,47028 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 80,28785 | 85,68671 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 74,70301 | 75,43271 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,66084 | 78,66084 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 73,89837 | 73,89837 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,0044 | 76,34963 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,48969 | 79,48969 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,77794 | 77,33022 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 73,84306 | 73,84306 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 78,82532 | 82,77 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 75,33169 | 75,33169 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,06306 | 76,10689 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 73,95557 | 73,95557 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,43583 | 79,43583 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,29599 | 78,29599 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 75,99292 | 76,14926 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 74,7698 | 74,7698 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 77,07934 | 82,11857 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,63141 | 76,63141 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,36926 | 78,70801 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,33022 | 77,33022 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,58257 | 76,58257 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 85,48008 | 85,52078 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2023/2 | 5 | 5 | 76,14425 | 78,59885 |
Yalova İl Özel İdaresi / Yalova / | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 79,63955 | 87,33355 |
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 79,83993 | 96,75726 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Memur | 2023/1 | 1 | 1 | 78,50117 | 78,50117 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Memur | 2023/1 | 2 | 2 | 78,09562 | 79,06472 |
Ardahan Üniversitesi / Ardahan / Merkez | Memur | 2023/1 | 1 | 1 | 86,34315 | 86,34315 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez | Memur | 2023/1 | 2 | 2 | 79,6934 | 82,95222 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2023/1 | 2 | 2 | 76,37239 | 78,23233 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2023/1 | 1 | 1 | 75,28931 | 75,28931 |
Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/1 | 1 | 1 | 84,98833 | 84,98833 |
Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur | 2023/1 | 1 | 1 | 83,37572 | 83,37572 |
Ege Üniversitesi / İzmir / Merkez | Memur | 2023/1 | 4 | 4 | 93,01608 | 93,933 |
