Lisans (4 Yıllık)
2025 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
İngilizce Öğretmenliği 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2024 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. İngilizce Öğretmenliği sıralama 2025 ve İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2025 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
İngilizce Öğretmenliği 2025 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 57/57 72/72 82/82 93/93 | 485,70 488,14 491,66 454,37 | 3.123 3.939 3.142 3.542 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 72/72 93/93 103/103 | 483,29 485,05 477,98 444,45 | 3.376 4.347 4.710 4.599 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 482,85 470,02 477,51 463,38 | 3.423 6.641 4.763 2.732 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 9/9 8/8 8/8 | 479,07 477,17 475,55 438,64 | 3.844 5.463 5.003 5.327 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 41/41 72/72 93/93 93/93 | 478,00 476,93 469,09 435,78 | 3.970 5.492 5.971 5.680 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 9/9 8/8 8/8 | 466,64 468,82 461,95 427,30 | 5.544 6.856 7.141 6.910 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 62/62 62/62 62/62 | 466,34 459,43 457,20 423,07 | 5.585 8.636 8.075 7.641 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 123/123 123/123 123/123 | 463,82 456,73 447,42 413,63 | 6.014 9.229 10.012 9.449 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 93/93 93/93 93/93 | 460,49 456,47 458,64 426,55 | 6.594 9.285 7.803 7.041 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 9/8 8/8 8/8 | 459,39 468,73 471,06 440,51 | 6.825 6.877 5.665 5.099 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 93/93 93/93 93/93 | 455,48 450,97 447,19 415,62 | 7.565 10.652 10.061 9.045 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 123/123 123/123 123/123 | 455,27 448,56 442,60 412,36 | 7.611 11.219 11.074 9.738 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 9/8 8/8 8/8 | 452,15 454,36 445,77 411,56 | 8.253 9.781 10.364 9.891 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 72/72 72/72 72/72 | 450,79 445,11 440,38 409,82 | 8.525 12.141 11.661 10.291 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 450,25 448,27 447,73 417,00 | 8.635 11.298 9.951 8.780 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 448,50 443,57 438,24 407,42 | 8.993 12.598 12.186 10.817 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 9/8 8/8 8/8 | 447,48 447,89 441,38 413,82 | 9.232 11.403 11.385 9.405 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 123/123 123/123 123/123 | 446,04 437,86 433,23 403,65 | 9.539 14.311 13.455 11.670 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 442,12 436,23 437,41 404,32 | 10.524 14.827 12.392 11.506 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 82/82 82/82 82/82 | 440,66 433,80 429,63 400,67 | 10.932 15.560 14.465 12.395 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 440,45 433,99 428,35 399,04 | 10.983 15.509 14.795 12.789 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 9/8 8/8 8/8 | 437,19 436,92 431,91 403,34 | 11.843 14.598 13.812 11.753 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 10/9 9/8 8/8 8/8 | 435,94 429,52 432,60 402,70 | 12.158 17.020 13.614 11.900 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 10/9 8/8 8/8 | 435,06 433,32 436,22 409,31 | 12.427 15.724 12.685 10.407 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 65/65 116/116 93/93 93/93 | 433,89 429,16 424,68 395,70 | 12.766 17.144 15.867 13.672 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 72/72 72/72 72/72 | 433,51 429,60 426,98 398,44 | 12.868 16.996 15.176 12.962 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 10/9 11/11 6/6 —/— | 433,13 436,72 453,64 — | 12.974 14.650 8.758 — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 432,32 426,72 424,21 395,59 | 13.220 18.017 16.015 13.709 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 8/8 9/8 8/8 8/8 | 431,93 432,60 434,49 410,12 | 13.326 15.955 13.134 10.223 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 431,77 429,40 422,75 393,00 | 13.378 17.062 16.393 14.420 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 31/31 62/62 62/62 62/62 | 431,17 428,48 425,85 397,21 | 13.558 17.388 15.520 13.263 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 10/9 8/8 8/8 | 430,57 431,31 435,67 407,76 | 13.728 16.420 12.810 10.725 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/8 10/9 8/8 8/8 | 430,38 428,02 432,57 401,87 | 13.799 17.566 13.624 12.114 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 93/93 93/93 93/93 | 430,27 422,44 418,93 391,23 | 13.832 19.582 17.579 14.946 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 72/72 72/72 72/72 | 429,63 425,67 418,29 386,83 | 14.009 18.399 17.777 16.155 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 62/62 62/62 62/62 | 429,63 423,68 419,97 392,34 | 14.011 19.100 17.229 14.617 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/8 9/8 9/9 8/8 | 428,86 427,08 429,73 400,74 | 14.245 17.877 14.434 12.381 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 428,46 422,92 419,60 391,30 | 14.370 19.389 17.350 14.921 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 31/31 62/62 62/62 62/62 | 427,59 419,15 415,99 385,80 | 14.659 20.748 18.501 16.449 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 39/39 26/26 62/62 62/62 | 424,65 426,87 412,18 378,01 | 15.572 17.953 19.699 18.693 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 62/62 62/62 62/62 | 424,35 418,83 417,74 387,90 | 15.685 20.860 17.947 15.846 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 93/93 93/93 93/93 | 422,71 417,33 412,01 382,83 | 16.226 21.426 19.758 17.281 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 82/82 82/82 82/82 | 422,61 416,26 411,56 383,12 | 16.262 21.812 19.913 17.206 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 420,99 415,87 415,94 387,33 | 16.804 21.963 18.520 16.016 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 58/58 77/77 62/62 62/62 | 419,54 413,69 413,23 383,09 | 17.285 22.813 19.346 17.216 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 88/88 88/88 88/88 | 419,36 414,09 411,41 384,89 | 17.350 22.654 19.959 16.684 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 413,67 410,17 407,49 378,17 | 19.290 24.189 21.285 18.639 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (5 Yıllık) | DİL | 1/1 2/2 1/1 1/1 | 413,53 413,15 407,11 388,57 | 19.331 23.017 21.408 15.660 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 413,23 408,02 405,31 377,01 | 19.448 25.075 21.994 19.004 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 412,86 412,99 408,77 380,51 | 19.592 23.068 20.822 17.964 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 411,28 406,95 404,27 374,79 | 20.168 25.512 22.376 19.690 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 410,59 407,13 406,37 377,21 | 20.427 25.437 21.648 18.948 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 9/8 9/9 8/8 | 410,46 410,86 407,21 378,95 | 20.485 23.915 21.376 18.431 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 62/62 62/62 62/62 | 409,21 404,84 401,39 374,14 | 20.960 26.346 23.381 19.887 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 41/41 62/62 62/62 62/62 | 408,32 402,68 399,19 371,86 | 21.258 27.201 24.119 20.557 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 8/8 8/8 6/6 | 408,15 423,75 412,75 391,01 | 21.315 19.077 19.518 15.006 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 23/23 23/23 23/23 23/23 | 407,71 387,25 354,90 343,65 | 21.470 33.682 40.410 29.468 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 31/31 31/31 31/31 —/— | 407,42 402,16 400,48 — | 21.588 27.414 23.685 — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 41/41 62/62 62/62 62/62 | 406,53 404,71 403,47 370,05 | 21.963 26.402 22.651 21.106 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 41/41 41/41 41/41 | 403,97 399,92 397,19 368,78 | 22.941 28.347 24.783 21.467 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 77/77 62/62 62/62 | 403,63 400,29 398,52 368,90 | 23.080 28.204 24.345 21.431 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 41/41 62/62 62/62 62/62 | 403,05 399,06 395,91 367,67 | 23.307 28.694 25.252 21.834 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 82/82 82/82 82/82 | 402,45 397,98 396,67 367,84 | 23.553 29.149 24.951 21.772 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 65/65 77/77 62/62 62/62 | 402,39 400,74 407,46 377,74 | 23.579 28.011 21.294 18.786 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 402,31 397,27 397,60 368,83 | 23.613 29.422 24.646 21.456 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 8/8 9/9 8/8 8/8 | 399,82 398,55 405,00 373,57 | 24.548 28.923 22.120 20.050 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 47/47 47/47 47/47 47/47 | 398,87 395,25 394,84 365,36 | 24.978 30.306 25.637 22.555 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 65/65 77/77 62/62 62/62 | 398,11 396,53 395,56 366,35 | 25.297 29.740 25.364 22.242 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 39/39 77/77 62/62 62/62 | 396,06 388,52 396,78 368,14 | 26.113 33.116 24.923 21.686 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 26/26 77/77 62/62 62/62 | 396,04 389,11 393,62 363,51 | 26.123 32.883 26.085 23.150 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 39/39 39/39 72/72 72/72 | 394,14 393,54 404,38 375,17 | 26.961 31.020 22.331 19.567 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 393,50 388,40 391,65 363,18 | 27.252 33.179 26.785 23.264 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 390,93 386,58 390,90 360,96 | 28.258 33.978 27.035 23.918 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 41/41 62/62 62/62 —/— | 388,26 382,63 387,36 — | 29.410 35.672 28.305 — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 15/15 22/22 22/22 20/20 | 386,48 397,89 391,89 360,59 | 30.150 29.192 26.704 24.038 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 42/42 —/— —/— —/— | 386,10 — — — | 30.282 — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 11/11 13/13 10/10 8/8 | 385,34 384,77 381,92 354,48 | 30.600 34.745 30.311 26.006 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 51/51 51/51 34/34 —/— | 384,07 388,13 384,85 — | 31.141 33.276 29.245 — |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 382,04 378,83 383,71 356,73 | 32.038 37.276 29.635 25.309 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 381,37 379,44 384,87 356,85 | 32.328 37.006 29.242 25.268 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 8/8 10/10 8/8 10/10 | 377,43 376,97 381,42 353,06 | 34.132 38.106 30.496 26.454 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 38/38 41/41 42/42 42/42 | 372,53 381,11 368,75 359,95 | 36.333 36.289 35.153 24.237 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 370,50 371,09 376,99 352,72 | 37.257 40.663 32.074 26.558 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 8/8 8/8 8/8 8/8 | 369,11 373,24 376,06 350,94 | 37.849 39.741 32.388 27.132 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 13/13 17/17 17/17 16/16 | 367,30 365,82 345,24 345,15 | 38.711 43.010 44.133 29.019 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 42/42 43/43 43/43 38/38 | 364,53 372,67 392,09 370,49 | 40.008 39.975 26.621 20.968 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 42/42 46/46 47/47 42/42 | 363,73 335,85 390,64 356,79 | 40.394 56.588 27.125 25.280 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 5/5 5/5 5/5 5/5 | 363,58 359,73 355,80 344,12 | 40.464 45.662 40.061 29.331 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ANKARA) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 9/9 10/10 10/10 —/— | 358,84 344,99 364,22 — | 42.704 52.335 36.828 — |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 5/5 5/5 5/5 20/20 | 354,54 328,91 368,46 317,63 | 44.782 59.876 35.265 37.805 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 7/7 —/— —/— —/— | 354,09 — — — | 45.002 — — — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 8/8 9/9 7/7 6/6 | 352,65 320,11 365,43 348,22 | 45.703 64.090 36.376 27.995 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 35/35 41/41 41/41 35/35 | 351,40 353,88 372,63 348,96 | 46.345 48.353 33.713 27.749 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 42/42 46/46 47/47 42/42 | 345,40 315,47 359,85 323,04 | 49.250 66.455 38.489 36.105 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 20/20 5/5 —/— —/— | 340,51 344,94 — — | 51.710 52.353 — — |
