Lisans (4 Yıllık)
2025 İslami İlimler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
İslami İlimler 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2024 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. İslami İlimler sıralama 2025 ve İslami İlimler taban puanları 2025 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
İslami İlimler 2025 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 21/21 21/21 20/20 20/20 | 457,95 443,85 436,62 378,78 | 2.310 2.774 4.713 8.478 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5/3 5/3 6/6 6/6 | 444,30 428,46 391,89 383,38 | 4.514 5.894 25.086 6.971 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/10 12/10 11/11 13/13 | 426,68 386,87 387,38 372,68 | 10.448 34.891 35.970 10.874 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 21/19 17/16 16/16 16/16 | 400,34 385,55 387,44 337,80 | 31.527 36.656 35.884 38.161 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 49/49 42/42 —/— —/— | 384,72 351,78 — — | 54.118 104.781 — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 84/84 84/84 82/82 82/82 | 310,76 296,98 307,14 264,54 | 323.550 370.495 305.774 259.909 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 54/54 96/96 93/93 93/93 | 303,65 290,40 300,15 258,04 | 369.952 420.452 352.912 297.425 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/9 11/11 10/10 10/10 | 303,29 288,19 284,80 218,31 | 372.405 438.298 471.542 550.579 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 6/6 11/11 10/10 10/10 | 298,99 254,51 232,89 234,21 | 403.066 762.909 1.014.155 467.508 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 96/96 96/96 93/93 93/93 | 289,50 277,50 291,50 238,97 | 475.732 530.777 417.181 429.929 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 74/74 74/74 72/72 72/72 | 288,82 272,56 283,76 219,72 | 481.313 576.929 480.226 547.509 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 104/104 177/177 139/139 139/139 | 287,92 291,85 305,35 258,66 | 488.864 408.997 317.432 293.531 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 54/54 54/54 —/— —/— | 286,34 268,90 — — | 502.055 612.738 — — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/8 12/12 —/— —/— | 285,52 256,79 — — | 509.158 738.043 — — |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/11 11/11 10/10 10/10 | 285,44 259,17 265,69 245,84 | 509.802 712.828 649.948 378.470 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 84/84 105/105 —/— —/— | 284,70 272,67 — — | 516.101 575.901 — — |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 96/96 133/133 129/129 129/129 | 282,48 273,46 292,07 250,99 | 535.503 568.429 412.778 342.591 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/11 11/10 10/10 10/10 | 282,44 263,59 286,36 235,72 | 535.787 666.479 458.564 455.641 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 57/57 65/63 46/46 37/37 | 281,71 Dolmadı 301,89 266,80 | 542.285 Dolmadı 340.638 247.786 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 96/96 96/96 93/93 93/93 | 276,02 265,01 286,25 223,89 | 594.743 651.760 459.468 533.351 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi İslami İlimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/10 11/11 10/10 10/10 | 275,00 244,89 222,09 239,45 | 604.078 870.232 1.135.193 426.210 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 84/84 84/84 82/82 82/75 | 273,59 250,91 276,26 Dolmadı | 617.436 802.587 547.257 Dolmadı |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/11 16/16 15/15 15/15 | 273,56 245,63 227,77 231,68 | 617.729 861.788 1.071.911 486.679 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 84/84 114/114 111/111 111/111 | 273,39 262,28 290,14 247,11 | 619.279 680.046 427.843 369.432 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/11 11/11 10/10 10/10 | 271,86 247,55 253,31 229,80 | 634.038 840.220 754.254 499.913 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/9 13/12 12/12 12/12 | 271,62 247,33 242,44 232,23 | 636.366 842.702 904.711 482.471 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 12/11 16/15 15/15 15/15 | 271,57 248,80 248,26 199,83 | 636.839 826.171 836.902 563.568 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 116/116 133/133 129/129 129/112 | 267,35 246,21 275,68 Dolmadı | 678.761 855.162 552.508 Dolmadı |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 119/119 79/79 93/93 93/93 | 267,17 307,54 310,99 265,67 | 680.588 299.235 281.907 253.811 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/10 —/— —/— —/— | 264,22 — — — | 710.442 — — — |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 14/14 20/19 15/15 15/15 | 263,75 244,91 233,39 248,26 | 715.353 869.987 1.008.510 361.312 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BATMAN) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 106/106 133/133 129/129 129/129 | 263,50 267,21 278,58 223,68 | 717.860 629.554 525.964 534.287 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 40/40 67/67 52/52 52/52 | 262,46 268,08 282,54 230,24 | 728.646 620.840 490.931 496.837 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 143/143 143/141 139/139 139/139 | 261,47 246,38 282,67 227,40 | 738.922 853.237 489.723 515.156 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 84/84 114/114 111/111 111/74 | 261,21 243,72 263,05 Dolmadı | 741.469 883.296 676.894 Dolmadı |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 84/84 96/96 93/93 93/87 | 259,97 245,99 275,17 Dolmadı | 754.445 857.709 557.325 Dolmadı |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 16/16 16/15 15/15 15/15 | 259,81 236,73 232,81 221,12 | 756.204 962.425 1.015.084 543.732 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BİTLİS) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/10 17/16 16/16 16/6 | 259,40 224,83 211,90 Dolmadı | 760.397 1.096.189 1.232.759 Dolmadı |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/8 14/14 13/13 12/10 | 258,43 230,11 238,78 Dolmadı | 770.595 1.037.325 947.065 Dolmadı |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25/25 25/25 34/34 24/24 | 258,37 205,09 277,99 250,80 | 771.195 1.301.515 531.383 343.947 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 7/6 14/13 10/10 10/1 | 257,98 214,73 234,52 Dolmadı | 775.368 1.205.256 995.823 Dolmadı |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 74/74 133/133 129/129 129/53 | 257,86 243,18 248,54 Dolmadı | 776.619 889.517 835.222 Dolmadı |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 14/14 14/13 10/10 10/10 | 254,26 229,02 224,80 265,94 | 814.515 1.049.597 1.105.110 252.354 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 8/8 19/18 18/18 18/12 | 254,17 233,80 217,80 Dolmadı | 815.534 995.855 1.180.886 Dolmadı |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 74/74 172/172 167/167 167/123 | 252,69 234,79 264,54 Dolmadı | 831.297 984.383 661.538 Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 14/14 21/20 20/20 20/14 | 252,64 224,97 221,58 Dolmadı | 831.827 1.094.592 1.140.736 Dolmadı |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BİTLİS) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 106/106 152/152 148/148 148/98 | 251,97 238,21 260,62 Dolmadı | 839.065 945.568 702.035 Dolmadı |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BİNGÖL) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 138/138 190/190 185/185 185/118 | 250,80 244,21 263,54 Dolmadı | 851.563 877.839 671.929 Dolmadı |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 143/143 143/143 139/139 120/120 | 250,27 249,19 279,84 241,46 | 857.188 821.889 514.692 410.640 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (BATMAN) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 11/10 16/16 15/15 15/15 | 249,67 227,85 185,04 223,66 | 863.604 1.062.722 1.439.864 534.342 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 7/6 14/13 10/10 10/10 | 248,63 227,29 185,18 218,87 | 874.716 1.069.042 1.439.193 549.489 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İslami İlimler (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 67/67 92/92 72/72 72/41 | 248,50 230,48 254,50 Dolmadı | 876.175 1.033.260 768.380 Dolmadı |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (MARDİN) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık) | SÖZ | 8/7 16/15 15/15 15/2 | 248,45 231,42 188,10 Dolmadı | 876.666 1.022.546 1.424.544 Dolmadı |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 16/15 16/16 15/15 13/10 | 246,37 238,98 253,99 Dolmadı | 898.685 936.867 774.118 Dolmadı |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (YALOVA) (Devlet) | İslami İlimler (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SÖZ | 1/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 85/76 —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |









