Lisans (4 Yıllık)
2025 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Sınıf Öğretmenliği 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2024 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. Sınıf Öğretmenliği sıralama 2025 ve Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2025 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Sınıf Öğretmenliği 2025 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 72/72 72/72 | 389,52 397,50 394,73 338,88 | 47.444 49.069 67.088 64.615 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 93/93 82/82 82/82 | 385,79 395,56 395,21 339,27 | 52.818 52.275 66.184 63.986 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 11/10 —/— —/— —/— | 381,54 — — — | 59.285 — — — |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 379,39 393,14 390,42 334,75 | 62.668 56.415 75.473 71.567 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 31/31 62/62 62/62 62/62 | 378,49 385,68 385,64 331,41 | 64.201 70.207 85.197 77.529 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 377,02 393,45 390,70 337,91 | 66.637 55.869 74.895 66.182 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 376,47 391,09 387,92 332,11 | 67.604 60.078 80.589 76.248 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 72/72 72/72 72/72 | 376,12 388,30 387,76 335,28 | 68.248 65.104 80.923 70.634 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7/6 7/6 7/7 7/7 | 375,24 388,30 382,01 328,19 | 69.862 65.105 92.934 83.735 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 36/36 52/52 52/52 52/52 | 374,40 385,74 383,49 328,99 | 71.349 70.072 89.778 82.157 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/9 9/9 7/7 8/8 | 373,47 384,61 382,23 330,53 | 72.992 72.314 92.449 79.216 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 373,02 386,47 383,84 328,44 | 73.788 68.669 89.019 83.212 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 31/31 62/62 62/62 62/62 | 372,46 385,62 383,63 330,17 | 74.825 70.326 89.499 79.851 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 371,60 385,17 382,87 327,13 | 76.410 71.204 91.106 85.761 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 65/65 65/65 52/52 52/52 | 371,51 388,64 386,55 327,52 | 76.572 64.454 83.385 85.039 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 369,28 383,94 380,87 325,46 | 80.949 73.645 95.445 89.072 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 57/57 57/57 | 368,16 379,00 380,61 331,23 | 83.108 84.143 96.000 77.889 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 47/47 41/41 41/41 41/41 | 368,03 382,99 378,62 319,97 | 83.381 75.581 100.491 100.709 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 31/31 31/31 31/31 —/— | 367,74 377,15 374,53 — | 84.013 88.201 109.819 — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 367,09 381,85 381,17 325,60 | 85.310 77.955 94.783 88.781 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 367,08 383,71 381,66 324,29 | 85.334 74.118 93.710 91.480 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 58/58 51/51 41/41 41/41 | 366,58 384,67 381,77 327,58 | 86.351 72.167 93.461 84.902 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 366,53 379,48 378,48 322,73 | 86.468 83.064 100.793 94.782 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/8 8/7 7/7 8/8 | 366,13 376,78 378,10 326,01 | 87.232 89.017 101.652 87.947 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 65/65 65/65 52/52 52/52 | 365,09 380,83 379,68 323,86 | 89.439 80.105 98.064 92.345 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 365,09 377,71 377,53 319,95 | 89.431 86.973 102.951 100.754 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/8 11/10 5/5 —/— | 364,34 374,74 379,31 — | 91.044 93.591 98.885 — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 363,87 376,31 376,16 324,42 | 92.051 90.127 106.000 91.212 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 363,44 376,73 376,23 319,97 | 93.016 89.134 105.844 100.678 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/8 9/8 8/8 8/8 | 362,87 374,67 373,07 324,63 | 94.285 93.751 113.296 90.791 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 362,62 375,50 373,86 320,48 | 94.826 91.848 111.403 99.555 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9/9 9/8 12/12 12/12 | 361,90 374,01 370,56 317,14 | 96.491 95.220 119.323 107.013 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 361,31 374,98 374,22 319,72 | 97.852 93.015 110.541 101.240 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 47/47 41/41 41/41 | 361,06 375,40 373,74 319,43 | 98.413 92.101 111.682 101.871 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 360,85 374,33 373,00 319,11 | 98.928 94.527 113.463 102.588 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 65/65 65/65 52/52 52/52 | 359,26 374,12 378,21 323,63 | 102.631 94.961 101.375 92.881 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 359,25 375,28 373,28 313,73 | 102.663 92.350 112.794 114.981 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 359,05 372,54 371,49 316,55 | 103.133 98.619 117.016 108.308 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 51/51 58/58 47/47 47/47 | 359,01 372,24 372,03 316,34 | 103.227 99.342 115.737 108.787 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 358,97 373,76 371,85 317,76 | 103.305 95.823 116.149 105.592 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 31/31 52/52 52/52 52/52 | 358,27 368,17 367,39 310,96 | 105.009 109.126 127.179 121.718 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 357,38 370,39 369,75 315,57 | 107.098 103.732 121.304 110.596 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 357,34 372,16 368,80 313,01 | 107.189 99.536 123.614 116.679 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 356,79 370,72 369,40 315,72 | 108.505 102.914 122.158 110.240 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 47/47 41/41 41/41 41/41 | 356,57 371,86 370,96 315,68 | 109.030 100.239 118.324 110.315 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 65/65 77/77 52/52 52/52 | 356,15 370,64 370,66 315,45 | 110.063 103.113 119.095 110.864 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 355,80 369,95 369,31 312,45 | 110.974 104.791 122.360 118.018 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 39/39 65/65 52/52 52/52 | 354,48 366,11 373,04 315,90 | 114.326 114.344 113.375 109.783 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 354,15 368,57 366,78 312,45 | 115.181 108.096 128.744 118.007 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 65/65 52/52 52/52 | 353,95 369,51 368,79 311,62 | 115.640 105.871 123.659 120.126 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 353,35 367,82 366,55 312,23 | 117.249 109.988 129.343 118.551 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 352,39 368,35 367,49 310,65 | 119.815 108.652 126.920 122.496 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 31/31 52/52 52/52 52/52 | 352,31 365,94 363,93 309,08 | 120.042 114.752 136.226 126.526 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 351,92 364,43 365,26 312,59 | 121.036 118.717 132.770 117.669 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 351,85 366,22 365,36 310,03 | 121.228 114.086 132.536 124.051 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 351,73 364,18 364,01 309,86 | 121.524 119.449 136.035 124.529 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 39/39 39/39 52/52 52/52 | 351,72 366,62 369,70 312,77 | 121.544 113.086 121.449 117.271 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 351,41 364,79 364,45 310,00 | 122.372 117.766 134.903 124.135 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 47/47 52/52 52/52 52/52 | 350,52 364,19 362,92 308,98 | 124.798 119.408 138.958 126.787 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 350,42 364,07 364,70 309,19 | 125.051 119.770 134.240 126.269 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 349,83 361,10 359,54 305,06 | 126.650 127.827 148.186 137.140 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 349,70 363,96 363,16 308,13 | 127.031 120.051 138.278 128.992 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 349,41 362,74 362,12 307,80 | 127.792 123.295 141.135 129.824 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 65/65 65/65 52/52 52/52 | 349,09 361,75 362,64 307,04 | 128.688 126.002 139.754 131.860 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 348,98 361,30 361,18 307,95 | 128.979 127.269 143.625 129.443 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 348,53 362,40 361,36 305,92 | 130.243 124.195 143.122 134.775 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 348,50 360,72 359,06 304,75 | 130.329 128.888 149.508 137.950 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 347,70 361,72 361,53 306,86 | 132.585 126.096 142.730 132.332 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 32/32 39/39 52/52 52/52 | 347,61 360,43 373,74 316,70 | 132.845 129.687 111.672 107.899 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 54/54 52/52 52/52 | 347,14 360,21 360,02 306,06 | 134.199 130.263 146.874 134.353 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 346,92 361,08 360,53 305,40 | 134.852 127.867 145.439 136.176 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 346,74 364,11 361,27 308,74 | 135.369 119.634 143.407 127.405 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 346,64 360,62 359,55 305,44 | 135.672 129.127 148.160 136.091 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 346,36 359,84 358,46 304,78 | 136.461 131.299 151.195 137.845 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 345,86 359,61 358,30 304,62 | 137.936 131.965 151.640 138.300 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 345,70 358,81 357,25 304,18 | 138.393 134.199 154.659 139.464 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 65/65 77/77 41/41 41/41 | 345,37 357,69 358,56 304,35 | 139.367 137.397 150.905 138.984 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 345,05 358,18 356,71 303,85 | 140.334 136.024 156.208 140.362 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 343,78 357,21 356,24 303,76 | 144.160 138.827 157.568 140.614 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 —/— | 343,74 356,28 355,52 — | 144.277 141.612 159.654 — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 343,31 356,88 355,11 302,83 | 145.684 139.827 160.890 143.167 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 47/47 41/41 41/41 41/41 | 341,64 353,99 353,66 301,96 | 150.769 148.501 164.579 145.684 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 2/2 —/— —/— —/— | 341,61 — — — | 150.847 — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8/8 7/7 5/5 7/7 | 340,27 351,99 355,09 300,38 | 155.109 154.814 160.956 150.304 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/6 5/5 5/5 6/6 | 338,09 354,98 353,77 299,94 | 162.211 145.534 164.853 151.555 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42/42 51/51 25/25 —/— | 336,17 347,14 350,79 — | 168.810 171.014 173.912 — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8/8 8/8 10/10 13/13 | 335,81 346,13 343,01 294,85 | 170.008 174.528 199.467 167.223 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6/6 8/8 11/11 17/17 | 331,07 343,29 341,42 289,73 | 187.702 184.742 204.981 184.336 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 14/14 11/11 11/11 16/16 | 331,06 348,34 345,82 295,70 | 187.734 166.874 189.933 164.565 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 38/38 43/43 43/43 42/42 | 328,26 337,26 334,37 294,88 | 198.807 208.443 231.688 167.125 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 33/33 32/32 28/28 25/25 | 321,75 337,06 332,78 288,34 | 227.229 209.223 238.083 189.343 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 30/30 35/27 41/38 39/39 | 320,76 Dolmadı Dolmadı 272,46 | 231.720 Dolmadı Dolmadı 254.132 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 9/9 10/10 10/10 13/13 | 315,19 327,72 323,43 280,60 | 259.266 250.626 278.914 218.916 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42/42 42/42 42/42 42/42 | 313,20 331,98 347,91 291,43 | 269.833 230.903 183.014 178.444 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 36/36 40/40 41/41 40/40 | 310,24 331,93 339,52 289,41 | 286.369 231.105 211.928 185.535 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 2/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 1/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 1/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 5/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 2/1 —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
