Lisans (4 Yıllık)
2025 Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Türkçe Öğretmenliği 2025 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler 2024 YKS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir. Türkçe Öğretmenliği sıralama 2025 ve Türkçe Öğretmenliği taban puanları 2025 verilerinin en güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Türkçe Öğretmenliği 2025 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 47/47 41/41 62/62 62/62 | 441,20 433,44 424,71 391,59 | 5.232 4.635 8.000 4.855 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 82/82 82/82 82/82 | 430,63 415,70 411,62 374,75 | 8.681 10.861 14.177 10.014 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 62/62 62/62 62/62 | 426,90 414,55 410,98 371,84 | 10.345 11.409 14.581 11.209 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7/6 9/9 8/8 8/8 | 423,20 407,93 404,84 365,65 | 12.251 15.341 18.752 14.307 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 421,02 408,45 404,92 373,27 | 13.514 14.997 18.687 10.607 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 82/82 82/82 82/82 | 420,47 406,98 402,93 370,02 | 13.816 15.992 20.202 12.044 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/9 9/8 8/8 8/8 | 412,60 398,29 394,11 407,76 | 19.412 22.843 28.314 2.371 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 57/57 57/57 57/57 | 412,14 402,15 399,22 370,20 | 19.782 19.517 23.328 11.950 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 411,47 399,47 397,20 363,28 | 20.370 21.779 25.186 15.673 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 82/82 82/82 82/82 | 410,57 397,18 394,34 363,62 | 21.216 23.798 28.089 15.451 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 410,49 400,33 399,56 364,28 | 21.287 21.018 23.057 15.069 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 409,57 398,05 394,33 356,37 | 22.080 23.023 28.099 20.283 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 407,43 396,68 393,26 362,51 | 23.996 24.268 29.209 16.146 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/9 9/8 9/9 8/8 | 406,41 395,49 397,23 363,89 | 25.016 25.454 25.158 15.290 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/8 11/10 7/7 6/6 | 406,13 396,54 411,86 417,60 | 25.291 24.429 14.035 1.580 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9/8 10/9 8/8 8/8 | 405,74 395,17 390,51 362,32 | 25.698 25.762 32.171 16.274 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 405,49 394,24 388,91 357,71 | 25.953 26.720 34.096 19.331 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 405,08 394,46 390,23 353,04 | 26.305 26.495 32.501 22.844 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (VAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 26/26 31/31 31/31 31/31 | 403,90 390,53 386,50 357,73 | 27.566 30.617 37.083 19.314 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 65/65 58/58 47/47 47/47 | 403,62 400,20 396,50 362,28 | 27.866 21.135 25.867 16.298 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 403,14 390,90 391,34 354,96 | 28.365 30.176 31.248 21.342 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 402,98 391,43 387,83 358,57 | 28.540 29.592 35.381 18.721 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 401,76 392,38 391,32 356,23 | 29.900 28.558 31.265 20.392 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 62/62 62/62 62/62 | 401,69 389,89 387,75 352,22 | 29.984 31.318 35.480 23.482 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 401,49 391,66 386,89 352,29 | 30.217 29.316 36.596 23.423 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 65/65 77/77 52/52 52/52 | 401,20 399,19 390,62 355,11 | 30.504 22.009 32.030 21.228 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 47/47 41/41 41/41 41/41 | 400,36 390,63 387,97 354,91 | 31.509 30.501 35.234 21.378 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Hendek) (SAKARYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 54/54 52/52 52/52 | 399,93 388,75 384,82 349,18 | 32.016 32.624 39.221 26.084 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 58/58 51/51 41/41 41/41 | 399,80 397,04 389,61 365,09 | 32.189 23.926 33.230 14.643 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 399,74 390,18 386,29 349,89 | 32.250 31.022 37.341 25.453 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 398,96 388,83 385,66 350,58 | 33.146 32.528 38.162 24.827 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 82/82 72/72 72/72 | 398,72 384,25 384,21 342,04 | 33.443 38.413 40.029 33.181 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BOLU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 398,55 387,73 384,40 347,58 | 33.653 33.827 39.800 27.502 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 398,16 386,30 384,29 345,52 | 34.132 35.651 39.939 29.545 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ORDU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 31/31 52/52 52/52 52/52 | 397,73 384,54 381,55 341,25 | 34.659 38.027 43.802 34.108 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 47/47 41/41 41/41 41/41 | 397,28 387,57 385,46 347,58 | 35.218 34.013 38.394 27.503 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 397,24 387,33 383,74 347,34 | 35.277 34.296 40.667 27.738 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 65/65 65/65 52/52 52/52 | 396,02 386,29 387,10 351,30 | 36.846 35.670 36.324 24.201 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 65/65 65/65 52/52 52/52 | 395,78 386,96 384,65 345,54 | 37.153 34.760 39.477 29.522 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 395,29 384,36 380,23 344,65 | 37.788 38.275 45.749 30.416 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NEVŞEHİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 394,98 386,06 383,46 342,93 | 38.200 35.959 41.066 32.257 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 393,80 384,68 381,74 341,00 | 39.787 37.818 43.504 34.381 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 77/77 52/52 52/52 | 393,09 383,52 381,10 341,14 | 40.792 39.407 44.445 34.238 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Demirci) (MANİSA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 392,43 384,09 381,50 342,65 | 41.768 38.632 43.859 32.534 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 39/39 65/65 52/52 52/52 | 392,17 384,99 384,96 345,17 | 42.171 37.396 39.060 29.892 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ADIYAMAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 39/39 39/39 52/52 52/52 | 391,20 382,12 382,76 343,24 | 43.586 41.326 42.042 31.946 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 391,13 384,01 381,82 343,81 | 43.673 38.725 43.404 31.274 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (DÜZCE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 390,49 383,14 380,32 340,13 | 44.640 39.915 45.599 35.384 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 390,19 382,76 380,07 339,74 | 45.106 40.441 45.953 35.852 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 390,11 383,40 382,26 341,07 | 45.215 39.567 42.745 34.311 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HATAY) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 32/32 39/39 52/52 52/52 | 389,84 383,47 385,21 346,01 | 45.619 39.475 38.728 29.066 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AMASYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 389,80 382,20 379,38 338,89 | 45.702 41.234 47.000 36.828 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 389,70 382,57 379,74 340,02 | 45.869 40.713 46.430 35.517 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 389,30 380,78 377,08 337,74 | 46.488 43.264 50.581 38.242 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 388,04 380,65 379,45 339,06 | 48.579 43.433 46.878 36.620 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 54/54 52/52 52/52 | 387,93 381,67 379,12 338,96 | 48.749 41.983 47.400 36.752 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 47/47 41/41 41/41 41/41 | 387,55 381,03 379,44 339,45 | 49.371 42.872 46.900 36.190 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip Eğitim Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 65/65 65/65 52/52 52/52 | 387,48 381,60 381,02 340,48 | 49.490 42.063 44.541 34.982 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 387,35 381,34 378,55 338,65 | 49.703 42.454 48.242 37.129 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİNOP) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 387,32 379,75 376,68 336,91 | 49.774 44.739 51.231 39.280 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 386,69 379,46 377,12 336,94 | 50.819 45.177 50.523 39.243 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KARAMAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 386,16 379,76 377,43 337,73 | 51.740 44.729 50.004 38.256 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 385,56 380,72 378,38 338,12 | 52.740 43.356 48.490 37.771 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (MUŞ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 41/41 52/52 52/52 52/52 | 385,19 379,23 375,66 338,52 | 53.332 45.544 52.963 37.292 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (Çayeli) (RİZE) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 385,09 379,03 376,46 336,34 | 53.480 45.891 51.627 40.000 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SİİRT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 384,18 380,80 379,19 343,58 | 55.086 43.236 47.284 31.546 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KASTAMONU) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 383,67 378,85 375,94 336,76 | 55.943 46.167 52.504 39.474 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (AĞRI) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 62/62 52/52 52/52 | 383,53 378,02 375,14 335,97 | 56.165 47.472 53.824 40.462 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BARTIN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 383,09 378,37 375,63 336,55 | 56.932 46.909 53.009 39.748 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ERZİNCAN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 382,95 379,26 377,06 336,66 | 57.216 45.501 50.614 39.626 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi (KİLİS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 65/65 77/77 52/52 52/52 | 382,87 378,45 376,62 337,32 | 57.362 46.807 51.354 38.757 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 381,82 378,03 376,28 336,03 | 59.239 47.461 51.909 40.383 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi (KARS) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 381,17 376,92 374,44 335,06 | 60.438 49.236 55.056 41.683 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ARTVİN) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 380,82 377,08 375,37 335,32 | 61.072 48.979 53.423 41.356 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (BAYBURT) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 —/— | 379,10 376,39 374,72 — | 64.363 50.086 54.549 — |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (HAKKARİ) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 52/52 52/52 52/52 52/52 | 376,79 375,33 373,35 333,57 | 68.949 51.883 56.876 43.654 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5/5 5/5 5/5 7/7 | 371,50 368,41 371,93 332,21 | 80.090 64.665 59.517 45.557 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7/7 7/7 5/5 7/7 | 367,74 369,16 366,22 331,76 | 88.962 63.103 70.421 46.183 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 42/42 51/51 38/32 34/34 | 351,50 337,27 Dolmadı 327,00 | 134.889 152.676 Dolmadı 53.442 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5/5 5/5 8/8 9/9 | 350,93 366,84 337,29 313,20 | 136.842 67.893 153.415 79.988 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 3/3 3/3 5/5 3/3 | 341,66 347,18 314,45 317,45 | 170.253 118.641 261.338 70.836 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 15/15 13/13 12/12 20/20 | 331,71 350,62 318,66 318,34 | 211.962 108.106 237.771 69.076 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 38/38 47/47 47/47 42/42 | 327,93 324,11 334,06 303,78 | 229.498 208.726 166.017 103.085 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 8/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 4/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SÖZ | 10/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SÖZ | 5/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SÖZ | 5/— —/— —/— —/— | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 1/— 2/2 2/2 2/2 | Dolmadı 311,53 322,28 267,98 | Dolmadı 275.211 219.190 241.714 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 10/1 7/7 6/3 6/6 | Dolmadı 313,28 Dolmadı 260,00 | Dolmadı 265.225 Dolmadı 285.586 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 28/8 23/23 24/15 31/31 | Dolmadı 322,48 Dolmadı 281,28 | Dolmadı 216.630 Dolmadı 179.530 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 34/15 47/47 46/46 42/42 | Dolmadı 323,09 316,72 301,33 | Dolmadı 213.659 248.463 109.999 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8/4 8/8 10/10 17/17 | Dolmadı 342,69 336,39 306,73 | Dolmadı 133.396 156.839 95.418 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Fakültesi (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7/6 7/7 5/3 5/5 | Dolmadı 347,39 Dolmadı 328,29 | Dolmadı 117.995 Dolmadı 51.413 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 15/— 18/15 19/19 22/22 | Dolmadı Dolmadı 313,95 264,27 | Dolmadı Dolmadı 264.224 261.418 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 33/11 45/33 45/45 40/40 | Dolmadı Dolmadı 332,33 289,00 | Dolmadı Dolmadı 173.071 149.607 |
