Başkent Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
Başkent Üniversitesi, 1994 yılında Ankara’da kurulmuş özel bir üniversitedir. Üniversite, sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği, mühendislik, fen-edebiyat, hukuk, işletme, iletişim, eğitim gibi farklı alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Ayrıca, Başkent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara’nın en büyük özel hastanesi olan Başkent Üniversitesi Hastanesi ve birçok araştırma merkezi ile öğrencilere ve topluma hizmet vermektedir.
I
Başkent Üniversitesinde Hangi Bölümler Var ?
Başkent Üniversitesi farklı fakültelerde birçok lisans programı sunan özel bir üniversitedir. Sağlık bilimleri, tıp, diş hekimliği, mühendislik, fen-edebiyat, hukuk, işletme, iletişim, eğitim gibi alanlarda lisans programları bulunmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da mevcuttur.
Başkent Üniversitesi’nin lisans programları arasında Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Tıp, Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Psikoloji, Hukuk, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finans, İletişim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Eğitim Bilimleri bulunmaktadır.
Yüksek lisans programları arasında ise yönetim, mühendislik, sağlık bilimleri, eğitim, sosyal bilimler, hukuk ve iletişim gibi alanlarda birçok seçenek mevcuttur.
I
Başkent Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Ücret | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 5.521 4.307 3.590 3.337 | 522,91512 476,39622 526,92117 514,98241 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 6.667 5.247 4.260 3.557 | 520,01778 471,85303 524,60813 513,79334 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 11.341 6.196 5.520 8.558 | 510,32411 467,94624 520,57469 494,94249 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 12.257 6.806 5.290 7.688 | 508,67426 465,63037 521,30677 497,55974 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 17.820 — — — | 499,57559 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 23.755 22.031 18.900 15.277 | 490,69561 430,06113 495,03402 477,84779 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 24.857 31.771 32.800 31.263 | 489,21244 415,22732 476,17383 448,33956 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 25.448 23.735 20.100 16.993 | 488,38940 427,35868 493,25030 474,13932 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 28.912 24.573 23.400 20.597 | 483,71312 426,01010 488,53972 466,94048 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 30.647 26.648 25.600 23.223 | 481,43283 422,72649 485,43697 462,06574 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 33.230 — — — | 478,08811 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 34.037 43.375 44.200 — | 477,03686 400,18061 462,10042 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 37.016 38.521 44.100 47.402 | 473,29884 406,16382 462,18375 423,54723 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 38.085 — — — | 471,93254 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 45.341 51.529 50.700 44.890 | 463,15312 390,44175 454,40928 427,16949 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 46.643 40.579 39.500 — | 461,56660 403,58115 467,78087 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 47.960 54.286 52.000 58.932 | 460,02354 387,24091 452,92050 407,59905 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 48.735 — — — | 459,13646 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 50.208 — — — | 457,35911 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 52.090 54.857 53.400 49.959 | 455,14140 386,60503 451,26266 419,77017 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 52.887 47.145 50.600 45.244 | 454,21511 395,70950 454,54229 426,69060 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 55.686 51.699 55.500 51.518 | 451,01196 390,19264 448,82451 417,59526 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 56.989 — — — | 449,54012 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 58.563 66.813 68.400 — | 447,77374 373,84031 434,13900 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 63.698 72.850 66.300 47.955 | 442,06040 367,80555 436,43374 422,77028 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 63.698 72.850 66.300 47.955 | 442,06040 367,80555 436,43374 422,77028 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 67.071 66.740 56.700 67.530 | 438,35514 373,91737 447,47755 396,35534 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 69.636 68.113 59.300 57.359 | 435,54520 372,52178 444,52597 409,71014 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 69.974 62.687 67.100 53.653 | 435,16962 378,17711 435,55402 414,63217 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 77.551 — — — | 427,24841 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 81.066 80.797 84.400 — | 423,70674 360,05123 416,12643 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 88.343 78.948 66.700 52.423 | 416,40260 361,85634 436,00705 416,37529 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 95.249 — — — | 409,95212 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 99.953 — — — | 405,55521 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %25 İndirimli | 104.557 — — — | 401,34924 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %25 İndirimli | 104.617 125.109 135.000 142.857 | 401,29628 323,76919 367,16852 325,96852 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 105.770 117.963 — — | 400,30248 328,88701 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 106.523 107.332 133.000 104.588 | 399,57553 337,12918 369,17107 356,19684 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 115.924 124.195 110.000 108.056 | 391,49496 324,40762 389,37700 352,99481 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 117.421 107.586 99.500 97.704 | 390,27849 336,91854 400,11922 362,73670 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 118.268 137.198 152.000 180.710 | 389,56057 315,59426 354,75951 304,00371 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 132.083 134.012 224.000 338.139 | 378,65982 317,67507 313,09175 251,16223 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 134.712 110.933 128.000 166.297 | 376,72909 334,25550 373,05755 311,66411 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 138.776 138.885 131.000 117.221 | 373,87033 314,48615 370,96531 344,96786 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 142.659 — — — | 371,01897 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 142.829 145.000 180.000 Dolmadı | 370,90353 310,69413 336,03788 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 163.853 179.076 204.000 216.486 | 357,08006 291,98483 322,55798 288,00846 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 181.102 158.993 131.000 Dolmadı | 347,13345 302,53337 370,38684 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 184.229 190.457 273.000 Dolmadı | 345,42133 286,47863 292,75400 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 187.953 178.481 152.000 118.363 | 343,45541 292,27752 354,92253 344,03900 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 190.063 197.569 284.000 Dolmadı | 342,29193 283,32400 288,75918 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %25 İndirimli | 199.552 273.933 262.000 268.451 | 337,51467 255,28639 296,93537 269,67458 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | Dolmadı 231.019 234.000 Dolmadı | Dolmadı 269,58531 308,33057 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 206.763 294.636 264.000 Dolmadı | 334,03521 249,31711 296,00152 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 216.558 236.398 90.300 59.282 | 329,46019 267,57362 409,83183 407,12780 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 223.784 — — — | 326,23433 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 246.889 237.097 Dolmadı Dolmadı | 316,65325 267,32832 Dolmadı Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 248.417 — — — | 316,05291 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 253.581 — — — | 313,97773 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %25 İndirimli | 275.465 253.118 200.000 129.637 | 306,05843 261,83190 324,68532 335,25325 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 298.723 269.403 273.000 308.015 | 298,33997 256,64933 292,66332 258,49134 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 332.289 313.202 311.000 309.256 | 288,38686 244,32484 279,58828 258,16391 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 362.377 — — — | 280,36706 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 394.577 Dolmadı — — | 272,80296 Dolmadı — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 406.618 Dolmadı 307.000 264.074 | 270,20769 Dolmadı 280,60668 271,03758 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 505.010 Dolmadı 437.000 Dolmadı | 252,40703 Dolmadı 247,51380 Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 509.537 Dolmadı 334.000 199.381 | 251,72265 Dolmadı 272,45402 295,23426 |
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız