Bilgisayar İşletmeni Atama Taban Puanları – KPSS Lisans – 2025
Bilgisayar İşletmeni Atama Taban Puanları – KPSS Lisans – 2025
Bilgisayar İşletmeni atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Bilgisayar İşletmeni alımları için son bilgiler aşağıdadır.
Lisans KPSS Bilgisayar İşletmeni atama puanları ile hangi kurumda Bilgisayar İşletmeni alımı
yapılmış, öğrenebilirsiniz. Lisans KPSS Bilgisayar İşletmeni atama taban puanlarını inceleyerek;
hangi dönemde kaç Bilgisayar İşletmeni kontenjanı açılmış, Bilgisayar İşletmeni kontenjanları
dolmuş mu ve KPSS Bilgisayar İşletmeni atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere
ulaşabileceksiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Devlet’te Bilgisayar İşletmeni Ne İş Yapar?
Devlette bilgisayar işletmenleri, veri girişi, sistem bakımı ve bilgi teknolojileri desteği sağlar. KPSS
Lisans ile yerleşen işletmenler, veri tabanlarını yönetir ve bilgi sistemlerinin sorunsuz çalışmasını
garanti eder.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Bilgisayar İşletmeni atamaları sayılarını inceleyebilirsiniz.
Bilgisayar İşletmeni Atama Taban Puanları (Lisans) – 2025
KPSS Lisans Bilgisayar İşletmeni atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Bilgisayar
İşletmeni alımları için oluşturduğumuz tabloda bulunan veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 90,011 | 90,011 |
TÜRKİYE UZAY AJANSI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 88,82882 | 88,82882 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 88,48838 | 88,48838 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 87,35254 | 87,35254 |
TÜRKİYE UZAY AJANSI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 3 | 3 | 87,09877 | 89,8418 |
TÜRKİYE UZAY AJANSI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 2 | 2 | 86,88478 | 93,38498 |
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 86,64507 | 86,64507 |
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 86,53105 | 86,53105 |
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 85,85336 | 85,85336 |
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 85,56683 | 85,56683 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 84,97419 | 84,97419 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 84,10345 | 84,10345 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 83,60388 | 83,60388 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 82,97895 | 82,97895 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 82,64007 | 82,64007 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 82,27749 | 82,27749 |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 81,05302 | 81,05302 |
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 79,9394 | 79,9394 |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 79,68914 | 79,68914 |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Bilgisayar İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 76,00331 | 76,00331 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 87,71222 | 87,71222 |
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 85,99907 | 85,99907 |
Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 84,78754 | 84,78754 |
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 84,25766 | 84,25766 |
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 83,91635 | 83,91635 |
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 83,42293 | 83,42293 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 83,13909 | 83,13909 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 81,59906 | 81,59906 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 81,40131 | 81,40131 |
Batman Üniversitesi / Batman / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 80,80442 | 80,89967 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 80,76663 | 80,76663 |
Yozgat Bozok Üniversitesi / Yozgat / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 80,46408 | 80,55113 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 80,39804 | 80,39804 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 4 | 4 | 78,42012 | 80,77846 |
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 78,29396 | 78,29396 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 76,08279 | 76,08279 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 74,33776 | 74,33776 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 73,60191 | 73,60191 |
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 73,49712 | 73,49712 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 73,46295 | 73,46295 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 72,91532 | 72,91532 |
Türk Dil Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 72,43735 | 72,43735 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 72,43505 | 72,43505 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 72,09013 | 72,09013 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 72,01226 | 72,01226 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 71,84046 | 73,21461 |
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 71,78396 | 71,78396 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 71,62725 | 72,74352 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Giresun / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 71,56616 | 71,56616 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 71,42949 | 71,42949 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 71,24586 | 71,24586 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 71,20578 | 71,20578 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 70,84214 | 70,84214 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi / Kahramanmaraş / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 90,1389 | 90,1389 |
Aksaray Üniversitesi / Aksaray / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 89,69968 | 89,99764 |
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 85,38214 | 85,38214 |
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 84,87 | 84,87 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 84,44262 | 86,55491 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 84,31054 | 84,31054 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 84,12232 | 84,12232 |
Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 84,01982 | 84,01982 |
Türk Dil Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 83,6854 | 83,6854 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 82,43741 | 82,43741 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi / İzmir / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 82,21237 | 82,42329 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 82,13486 | 82,13486 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 82,08657 | 82,08657 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi / İzmir / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 82,06882 | 82,06882 |
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 81,83919 | 81,83919 |
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 81,46602 | 81,46602 |
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 81,44006 | 81,80962 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 3 | 3 | 81,36122 | 83,66668 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 81,17759 | 81,17759 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 81,14934 | 81,14934 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 80,07545 | 80,07545 |
Batman Üniversitesi / Batman / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 79,96015 | 79,96015 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 79,65398 | 80,77484 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 79,6034 | 79,89182 |
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 79,49631 | 79,49631 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 79,48086 | 79,48086 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Aydın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 79,29722 | 80,24858 |
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 3 | 3 | 79,28902 | 82,89896 |
Sinop Üniversitesi / Sinop / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 79,14643 | 83,1368 |
Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 79,13001 | 79,13001 |
Giresun Üniversitesi / Giresun / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 7 | 7 | 79,11951 | 82,30799 |
Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,93322 | 78,93322 |
Sinop Üniversitesi / Sinop / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,84159 | 78,84159 |
Türk-Alman Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 4 | 4 | 78,77555 | 87,49672 |
Bingöl Üniversitesi / Bingöl / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,75092 | 78,75092 |
Sinop Üniversitesi / Sinop / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,7473 | 78,7473 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Karaman / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 3 | 3 | 78,73909 | 83,67489 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Karaman / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 4 | 4 | 78,72267 | 80,06362 |
Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 3 | 3 | 78,53771 | 79,07943 |
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 78,49896 | 78,79921 |
Iğdır Üniversitesi / Iğdır / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,48713 | 78,48713 |
Yozgat Bozok Üniversitesi / Yozgat / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 6 | 6 | 78,24567 | 78,79559 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Rize / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 5 | 5 | 78,16091 | 78,47759 |
Iğdır Üniversitesi / Iğdır / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 77,46153 | 77,9244 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi / Kahramanmaraş / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 77,32027 | 77,32027 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 77,20727 | 77,20727 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 77,16719 | 77,56994 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 77,15077 | 84,35424 |
Bingöl Üniversitesi / Bingöl / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 76,92935 | 76,92935 |
Kastamonu Üniversitesi / Kastamonu / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 76,61956 | 76,61956 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 76,51609 | 76,51609 |
Aksaray Üniversitesi / Aksaray / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 76,48422 | 76,48422 |
Kastamonu Üniversitesi / Kastamonu / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 75,90507 | 75,90507 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 74,91002 | 74,91002 |
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 73,84337 | 73,84337 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 73,43832 | 73,43832 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi / Trabzon / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 73,4324 | 73,47249 |
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 73,07203 | 73,07203 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 72,97906 | 72,97906 |
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 72,75306 | 79,63165 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 72,5221 | 72,5221 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 72,48697 | 72,48697 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi / İzmir / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 71,99946 | 71,99946 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 71,54612 | 71,54612 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 70,51002 | 70,51002 |
Siirt Üniversitesi / Siirt / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 3 | 3 | 69,5787 | 69,9578 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 69,29125 | 69,29125 |
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 65,36921 | 65,80613 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 64,32031 | 73,25928 |
Iğdır Üniversitesi / Iğdır / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 64,23882 | 64,23882 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 0 | — | — |
İzmir Bakırçay Üniversitesi / İzmir / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 91,31988 | 91,31988 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 3 | 3 | 86,12161 | 87,38372 |
Türk Dil Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 85,8391 | 85,8391 |
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 85,16663 | 85,16663 |
Dışişleri Bakanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 10 | 10 | 84,94063 | 86,57495 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 84,3237 | 84,3237 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Sakarya / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 84,06811 | 85,3033 |
Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 5 | 5 | 83,85394 | 84,59208 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi / Kahramanmaraş / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 83,66174 | 83,66174 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 83,41701 | 83,41701 |
Giresun İl Özel İdaresi / Giresun / | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 8 | 8 | 83,22747 | 87,21421 |
Marmara Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 83,14863 | 83,14863 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi / Karaman / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 82,84343 | 82,86117 |
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 82,36316 | 83,00967 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 81,80865 | 81,80865 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 81,08922 | 81,08922 |
Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 80,19075 | 80,19075 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 78,65434 | 78,65434 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Aydın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 77,1166 | 77,66061 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 77,06831 | 77,06831 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 76,99768 | 76,99768 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 76,52659 | 76,52659 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 76,03812 | 76,03812 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 75,25857 | 75,25857 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 75,01252 | 75,01252 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 74,92644 | 74,92644 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 74,75464 | 74,75464 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 74,63572 | 74,63572 |
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 74,58513 | 77,62874 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 74,21884 | 74,21884 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 74,21522 | 74,21522 |
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 74,18009 | 74,18009 |
Sinop İl Özel İdaresi / Sinop / | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 73,91991 | 73,91991 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 73,91037 | 73,91037 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 73,79967 | 73,79967 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 73,31216 | 73,31216 |
Bartın Üniversitesi / Bartın / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 72,6706 | 72,6706 |
Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 72,53985 | 72,53985 |
Name | Value |
---|---|
Page URL | https://universitenitanit.com/makale/oku/bilgisayar-isletmeni-atama-taban-puanlari-kpss-lisans |
Current date | 2025-04-28 11:01:43 |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
benimkocum.net olarak, burs veren kurumları da paylaşmaktayız. Eğitim hayatınıza katkı sağlayacak bu destekten faydalanmak için başvuruları kaçırmayın. Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!