Biyoloji Bölümü Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
Biyoloji bölümü evrendeki bütün canlıları her açıdan derinlemesine inceleyen bir temel bilimdir. Üniversitelerin 4 yıllık lisans programıdır . Sayısal puanla tercih edilebilir . Biyoloji bölümü mezunlarının ne iş yaptığına ,ülkemizdeki üniversitelerde geçmiş yıllardaki taban puanları ve sıralamalarının kaç olduğuna bu yazımızda yer verdik . Keyifli okumalar .
I
Biyoloji Bölümü Nedir?
Biyoloji bölümü, canlıların yapılarını, işlevlerini, evrimlerini, çevreleriyle olan ilişkilerini ve türler arasındaki ilişkileri inceleyen bir akademik disiplindir. Bu bölümdeki öğrenciler, biyolojik sistemleri anlamak için moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, genetik, ekoloji, evrim, fizyoloji ve diğer konularda derin bir bilgi edinirler. Biyoloji bölümünde eğitim gören öğrenciler, laboratuvar çalışmaları, teorik dersler ve araştırma projeleri yoluyla biyolojik bilimler alanında bilgi ve beceri kazanırlar.
I
Mezunu Ne İş Yapar?
Biyoloji mezunları, biyolojik bilimler alanında geniş bir yelpazedeki kariyerlere sahip olabilirler. Bazıları araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak yeni ilaçlar, biyoteknolojik ürünler veya tarımsal ürünler geliştirebilirler. Diğerleri çevre yönetimi, sağlık ve tıbbi uygulamalar, gıda güvenliği, bilimsel yayıncılık, bilimsel eğitim ve bilimsel iletişim alanlarında çalışabilirler. Ayrıca biyoloji mezunları, araştırma laboratuvarlarında, sağlık kuruluşlarında, kamu kurumlarında, tarım ve gıda sektörlerinde, hayvan sağlığı ve veterinerlik alanlarında, bilimsel yayıncılık şirketlerinde, eğitim kurumlarında ve bilimsel araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
I
Biyoloji Bölümü Devlet Üniversiteleri Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan** 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 35.360 42.473 50.400 53.305 | 475,39314 401,25399 454,77373 415,14466 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 91.878 104.929 126.000 182.015 | 413,12376 339,08143 374,71974 303,36336 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | 142.546 167.257 201.000 225.791 | 371,08229 298,02476 324,23058 284,33435 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | 205.785 210.731 249.000 264.585 | 334,50790 277,64478 301,90152 270,87122 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | 210.957 246.684 290.000 330.948 | 332,07219 264,00424 286,50732 252,83994 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | İSTANBUL | 218.309 240.976 250.000 254.805 | 328,66917 265,95826 301,74516 274,03526 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | 247.816 295.566 317.000 331.076 | 316,28773 249,06741 277,46606 252,81144 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | İZMİR | 277.023 299.710 282.000 286.672 | 305,53588 247,92393 289,28739 264,26205 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | İZMİR | 286.513 304.893 305.000 316.138 | 302,29061 246,52197 281,50704 256,44657 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 292.422 318.678 329.000 334.603 | 300,36892 242,92359 273,77233 251,97258 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | BURSA | 319.977 330.163 325.000 322.500 | 291,86992 240,10602 275,09333 254,87165 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ANTALYA | 327.135 341.593 342.000 342.804 | 289,84858 237,36809 270,21779 250,09651 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | MUĞLA | 331.021 347.117 324.000 327.919 | 288,75462 236,07480 275,37338 253,54796 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 334.215 356.460 361.000 367.873 | 287,83947 233,79603 265,04644 244,70607 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 335.370 356.371 352.000 363.466 | 287,52334 233,81784 267,30349 245,59868 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ANKARA | 345.124 365.913 367.000 379.735 | 284,83377 231,27430 263,50796 242,30060 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAKARYA | 349.429 370.105 363.000 370.712 | 283,68051 229,88146 264,46983 244,12206 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | KOCAELİ | 350.513 368.979 364.000 363.634 | 283,41816 230,28175 264,23371 245,56218 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | MANİSA | 352.093 371.232 377.000 374.905 | 283,00645 229,49595 260,86784 243,26401 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | AYDIN | 355.812 376.170 368.000 371.156 | 282,03249 227,42588 263,27003 244,03321 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAMSUN | 358.466 378.234 366.000 367.635 | 281,35093 226,32862 263,80383 244,75813 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ADANA | 361.537 Dolmadı 394.000 381.124 | 280,58271 Dolmadı 256,77216 242,02298 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | BALIKESİR | 363.736 389.704 380.000 385.209 | 280,03614 203,83144 260,24999 241,20828 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | MERSİN | 365.613 Dolmadı 391.000 377.623 | 279,58903 Dolmadı 257,63414 242,71566 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | EDİRNE | 367.862 382.281 381.000 382.199 | 279,04081 223,05292 260,05609 241,80325 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | KAYSERİ | 396.923 Dolmadı 407.000 407.399 | 272,28853 Dolmadı 253,85682 237,05091 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ISPARTA | 397.037 Dolmadı 393.000 385.743 | 272,26546 Dolmadı 257,18861 241,10573 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | TRABZON | 397.646 Dolmadı 379.000 383.192 | 272,12476 Dolmadı 260,47493 241,60961 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 398.743 Dolmadı 400.000 395.978 | 271,87531 Dolmadı 255,49028 239,13938 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | BOLU | 399.742 Dolmadı 403.000 430.416 | 271,67364 Dolmadı 254,76855 232,84862 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | KONYA | 402.511 Dolmadı 404.000 406.555 | 271,07003 Dolmadı 254,50233 237,20262 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | BOLU | 410.423 — — — | 269,40449 — — — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | KÜTAHYA | 414.548 Dolmadı 411.000 403.573 | 268,54124 Dolmadı 253,07800 237,75519 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | DÜZCE | 417.694 Dolmadı 414.000 431.604 | 267,89160 Dolmadı 252,28781 232,62493 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | HATAY | 420.835 Dolmadı 435.000 393.906 | 267,26264 Dolmadı 248,00410 239,53128 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ZONGULDAK | 427.446 Dolmadı 418.000 448.769 | 265,93364 Dolmadı 251,36380 229,20353 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | MALATYA | 428.967 Dolmadı 423.000 412.140 | 265,63083 Dolmadı 250,38053 236,17795 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | 470.867 Dolmadı 438.000 437.534 | 257,90789 Dolmadı 247,38405 231,51049 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | OSMANİYE | 473.244 Dolmadı 482.000 — | 257,49277 Dolmadı 238,97355 — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SİVAS | 474.410 Dolmadı 456.000 473.338 | 257,29812 Dolmadı 243,79313 220,18668 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | NİĞDE | 477.755 Dolmadı 446.000 422.852 | 256,73218 Dolmadı 245,76935 234,23388 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | ELAZIĞ | 479.278 Dolmadı 457.000 449.695 | 256,47419 Dolmadı 243,68362 229,00144 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | KASTAMONU | 489.829 Dolmadı 447.000 465.496 | 254,76795 Dolmadı 245,56304 224,52333 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SİNOP | 492.957 Dolmadı 477.000 — | 254,29247 Dolmadı 239,84193 — |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | RİZE | 496.580 Dolmadı 431.000 416.019 | 253,72183 Dolmadı 248,83697 235,47626 |
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız