İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
Bilkent Üniversitesi, Ankara’da bulunan özel bir araştırma üniversitesidir. İhsan Doğramacı tarafından 1984 yılında kurulmuştur ve Türkiye’de dünya standartlarında bir yüksek öğrenim kurumu oluşturma hedefiyle kurulmuştur.
Bugün, Bilkent Üniversitesi, bilim, mühendislik, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve sanat gibi birçok alanda programlar sunan akademik mükemmeliyet ve yenilikçilik için tanınmış bir üniversitedir.
I
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesinde Hangi Bölümler Var ?
Bilkent Üniversitesi, birçok farklı alanda lisans ve lisansüstü programları sunan bir üniversitedir. Mühendislik, bilim, sosyal bilimler, beşeri bilimler, sanat, müzik, işletme, hukuk ve iletişim gibi birçok alanda bölümler bulunmaktadır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Fizik, İşletme, Ekonomi, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İletişim ve Tasarım, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Müzik ve Güzel Sanatlar gibi örnek bölümler mevcuttur.
Ayrıca, Bilkent Üniversitesi çift ana dal ve yan dal programları da sunmaktadır. Bu programlar sayesinde öğrenciler farklı alanlarda uzmanlaşabilirler ve eğitimlerine daha fazla çeşitlilik katabilirler.
I
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Ücret | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 350 432 602 722 | 546,60080 517,62876 543,23171 534,20194 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 811 797 790 614 | 541,58154 509,87017 541,42142 535,82875 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 1.879 2.273 2.960 3.756 | 535,36269 490,88868 529,48326 512,91421 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 2.110 3.831 6.790 11.452 | 534,25930 479,18227 517,17075 486,99782 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 2.192 2.690 3.130 3.170 | 533,82100 487,53684 528,79801 515,84319 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 2.449 3.608 3.950 6.755 | 532,65378 480,56970 525,65311 500,77190 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 2.813 3.594 3.790 2.811 | 531,18445 480,65509 526,24235 517,81888 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 3.283 3.885 4.350 4.683 | 529,35840 478,87051 524,25447 508,76253 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 6.177 8.983 13.400 21.690 | 521,23829 458,25939 503,77536 464,94443 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 7.269 10.088 11.600 12.310 | 518,73936 455,01996 507,00086 484,81678 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 7.501 13.949 29.600 33.905 | 518,16534 445,50011 480,24466 444,04049 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 8.101 22.183 — — | 516,82050 429,82205 — — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 9.761 14.346 19.000 25.782 | 513,37109 444,60791 494,91827 457,63910 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 10.223 13.895 14.100 15.186 | 512,48953 445,61373 502,48996 478,06614 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 13.251 16.523 10.500 8.814 | 506,90443 440,03784 508,90629 494,22054 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 23.334 34.542 39.600 42.166 | 491,36198 411,23661 467,66430 431,19560 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 24.971 31.573 30.200 40.540 | 489,03354 415,49586 479,45958 433,57010 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 30.401 13.641 16.800 29.919 | 481,71830 446,15782 498,21721 450,55210 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 31.207 33.132 41.200 43.405 | 480,68694 413,24822 465,57060 429,37063 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 31.418 43.181 46.700 53.245 | 480,43986 400,40011 459,08202 415,23601 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 40.872 56.164 59.900 67.277 | 468,54136 385,17845 443,78276 396,69312 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 43.774 48.106 44.700 37.119 | 465,08225 394,54626 461,42690 438,84837 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 48.993 60.705 63.700 71.749 | 458,82416 380,28004 439,50238 391,29824 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 50.945 60.099 74.600 77.912 | 456,49963 380,89033 426,97064 383,90818 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 53.366 81.570 — — | 453,66714 359,31801 — — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 58.756 88.462 — — | 447,55926 353,09380 — — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Burslu | 69.011 71.666 69.100 58.716 | 436,24846 368,98663 433,32238 407,87156 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 79.655 78.813 136.000 — | 425,11344 362,00904 366,50168 — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 94.050 96.919 163.000 — | 411,08374 345,77452 346,91805 — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 106.575 80.788 87.300 77.415 | 399,52396 360,06145 412,91702 384,52238 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | Ücretli | 108.640 98.779 128.000 — | 397,76509 344,21948 373,26121 — |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | %50 İndirimli | 233.274 203.814 242.000 226.406 | 322,18559 280,55294 305,00977 284,11499 |
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız