YKS Taban Puanları
Çevre Mühendisi Nedir? Çevre Mühendisi 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları…
I
Çevre Mühendisi Nedir?
Çevre Mühendisi, doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde planlanması için çalışır.
I
Çevre Mühendisi Ne İş Yapar
Doğal kaynakların kirlenmesine neden olan etkenlerin kontrolü ve yok edilmesi, insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması için çalışan Çevre Mühendislerinin diğer mesleki yükümlülükleri şunlardır;
- Çevresel araştırma raporları hazırlayıp, strateji ve eylem planları geliştirmek,
- Çevresel problemleri çözmek için; mühendis, çevre bilimci, mimar, ekonomist ve sosyolog gibi diğer profesyonellerle işbirliği yapmak,
- Doğal kaynakların kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,
- Bilimsel verileri analiz etmek ve raporlamak,
- Çevre politikaları ve standartları hakkında endüstrileri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek,
- Yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde tasarlanması ve yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
- Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ve en aza indirilmesi için gereken kontrol sistemlerinin tasarım ve planlamasını yapmak,
- Farklı çevresel kesimlerden numune almak, analiz ve değerlendirme çalışması yapmak,
- Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları ve mevzuatları takip edip uygulanmasına öncülük etmek
I
2023 Taban Puanları ve Sıralamaları…
Üniversite | Program Adı | Şehir | Kontenjan 2022 2021 2020 2019 | Sıralama 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 55+2 65+2 65+2 65+2 | 53.959 60.780 57.000 57.635 | 453,00904 380,19124 447,15988 409,35151 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 66.447 72.578 70.700 70.546 | 439,04770 368,07253 431,38165 392,68542 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72.365 80.975 82.500 84.711 | 432,58718 359,86319 418,14782 376,16260 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 117.624 136.596 134.000 136.225 | 390,09546 315,97147 368,15455 330,47884 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 139.163 152.431 142.000 147.103 | 373,55785 306,25379 361,81580 323,20649 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 148.399 164.037 148.000 153.404 | 367,10828 299,72389 357,28542 319,23579 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 162.270 175.742 160.000 184.977 | 358,03622 293,63211 348,90881 301,94843 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | KOCAELİ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 211.970 236.718 215.000 233.128 | 331,57723 267,45984 317,27793 281,58965 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 224.550 252.071 227.000 238.383 | 325,89984 262,17535 311,37950 279,68562 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 231.329 247.937 203.000 209.415 | 322,98704 263,57087 323,39073 290,87594 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | KAYSERİ | 15+1 15+1 15+1 15+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAKARYA | 20+1 20+1 20+1 30+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Çorlu Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | 20+1 15+1 15+1 15+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | 10+0 3+0 3+0 10+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | ERZURUM | 40+1 15+1 25+1 40+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAMSUN | 20+1 20+1 20+1 20+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | BURSA | 20+1 20+1 25+1 40+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | ANTALYA | 30+1 30+1 30+1 40+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | DENİZLİ | 20+1 20+1 20+1 20+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | KOCAELİ | 40+1 40+1 40+1 70+2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | BURSA | 40+1 40+1 60+2 70+2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | İZMİR | 80+2 80+2 80+2 80+2 | Dolmadı Dolmadı 284.000 275.824 | Dolmadı Dolmadı 288,46531 267,43415 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 20+1 20+1 20+1 40+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | ADANA | 20+1 15+1 20+1 20+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 60+2 60+2 70+2 70+2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 1+0 1+0 1+0 1+0 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | 3+0 3+0 3+0 3+0 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | 5+0 3+0 3+0 3+0 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Kaynak:
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız