Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
Çocuk Gelişimcisi Atama Puanları (Lisans)
Sağlık Bakanlığı Çocuk Gelişimcisi atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Çocuk Gelişimcisi atama taban puanı 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Çocuk Gelişimcisi, lisans düzeyinde Çocuk Gelişimcisi bölümünde eğitimini tamamlayan ve unvanını elde eden kişilerdir. Atamalarda KPSS P3 puanları ile atanırlar.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
- Sağlık Bakanlığı Çocuk Gelişimcisi Atama Puanları 2024
- Sağlık Bakanlığı Çocuk Gelişimcisi Atama Puanları 2023
- Dil ve Konuşma Terapisti atama taban puanı kaçtır?
- Dil ve Konuşma Terapisti atama tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
- Dil ve Konuşma Terapisti atama taban puanı kaçtır?
- Dil ve Konuşma Terapisti atama tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Çocuk Gelişimcisi Taban Puan: 81,91344 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞKALE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA)
- Çocuk Gelişimcisi Tavan Puan: 89,55843 – (KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞKALE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,91344 | 81,91344 |
ADIYAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADIYAMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 81,95220 | 81,95220 |
GİRESUN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,01462 | 82,01462 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,02186 | 82,02186 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,25837 | 82,25837 |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,42329 | 82,42329 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,56816 | 82,56816 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,68117 | 82,68117 |
İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,71763 | 82,71763 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,71992 | 82,71992 |
ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,93904 | 82,93904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 82,95546 | 82,95546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,14272 | 83,14272 |
BİTLİS TATVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,32635 | 83,32635 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,64073 | 83,64073 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 83,92915 | 83,92915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,02574 | 84,02574 |
KONYA KARATAY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,04215 | 84,04215 |
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,13415 | 84,13415 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,20937 | 84,20937 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,23532 | 84,23532 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,33649 | 84,33649 |
İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,36016 | 84,36016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 84,36837 | 89,26638 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,38020 | 84,38020 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,48137 | 84,48137 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,53558 | 84,53558 |
SİVAS MERKEZ İBN-İ SİNA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİVAS / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,66633 | 84,66633 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,89463 | 84,89463 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 84,98530 | 84,98530 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85,38805 | 85,38805 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 85,72115 | 85,72115 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,05327 | 86,05327 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,21095 | 86,21095 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,25924 | 86,25924 |
İSTANBUL PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,33940 | 86,33940 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 86,45241 | 86,45241 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 87,54864 | 87,54864 |
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 89,55843 | 89,55843 |
- Atama Adı: 2023/5 (KPSS-2023/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Çocuk Gelişimcisi Taban Puan: 81,19172 – (İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ)
- Çocuk Gelişimcisi Tavan Puan: 91,33762 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,19172 | 81,19172 |
İSTANBUL SİLİVRİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,20222 | 81,20222 |
İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,25414 | 81,25414 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,35301 | 81,35301 |
KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,42364 | 81,42364 |
ADIYAMAN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / ADIYAMAN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 4 | 4 | 0 | 81,43415 | 82,71400 |
İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,45189 | 81,45189 |
KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 0 | 81,45551 | 81,67790 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,50839 | 81,50839 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,52023 | 81,52023 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,63552 | 81,63552 |
OSMANİYE KADİRLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,63914 | 81,63914 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,68382 | 81,68382 |
BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,71798 | 81,71798 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 2 | 2 | 0 | 81,73211 | 82,32670 |
SİİRT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,74853 | 81,74853 |
İSTANBUL BEYKOZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,74985 | 81,74985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,82048 | 81,82048 |
TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,87566 | 81,87566 |
ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,90161 | 81,90161 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,92624 | 81,92624 |
İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,93578 | 81,93578 |
KÜTAHYA SİMAV İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,93578 | 81,93578 |
ANTALYA MANAVGAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 81,98636 | 81,98636 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,06194 | 82,06194 |
GAZİANTEP NİZİP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,07836 | 82,07836 |
KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,07933 | 82,07933 |
ANTALYA DÖŞEMEALTI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,12895 | 82,12895 |
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AKSARAY / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,14995 | 82,14995 |
EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,15128 | 82,15128 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,16637 | 82,16637 |
MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,17000 | 82,17000 |
BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,19957 | 82,19957 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,21829 | 82,21829 |
KONYA EREĞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,27612 | 82,27612 |
ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,33358 | 82,33358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,34674 | 82,34674 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,36775 | 82,36775 |
BURSA İZNİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,37499 | 82,37499 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ / ORDU / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,42558 | 82,42558 |
MANİSA TURGUTLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,43379 | 82,43379 |
İZMİR KARABAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,46204 | 82,46204 |
BURSA ORHANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,48208 | 82,48208 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,48570 | 82,48570 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,51625 | 82,51625 |
İZMİR BORNOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,54679 | 82,54679 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,60330 | 82,60330 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,60921 | 82,60921 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,62563 | 82,62563 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,63287 | 82,63287 |
İZMİR BERGAMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,67984 | 82,67984 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,69891 | 82,69891 |
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (GÜNEY SEYHAN DEVLET HASTANESİ) / ADANA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,74950 | 82,74950 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,75409 | 82,75409 |
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,76230 | 82,76230 |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / HATAY / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,78596 | 82,78596 |
VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,80829 | 82,80829 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,83884 | 82,83884 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,86842 | 82,86842 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,93542 | 82,93542 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 82,94363 | 82,94363 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,01426 | 83,01426 |
KONYA BEYŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,06255 | 83,06255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,11447 | 83,11447 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ / VAN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,12267 | 83,12267 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,16276 | 83,16276 |
YALOVA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / YALOVA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,16735 | 83,16735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,17556 | 83,17556 |
AYDIN ÇİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,21334 | 83,21334 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (İZMİR BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ) / İZMİR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,22976 | 83,22976 |
SAKARYA SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,26393 | 83,26393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,26622 | 83,26622 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,33818 | 83,33818 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,38055 | 83,38055 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / ZONGULDAK / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,38514 | 83,38514 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,40748 | 83,40748 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,50406 | 83,50406 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,64664 | 83,64664 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,66077 | 83,66077 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,86673 | 83,86673 |
KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 83,94919 | 83,94919 |
BURDUR BUCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / SB-TAŞRA | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 1 | 1 | 0 | 84,24353 | 84,24353 |
