Çocuk Gelişimcisi Atama Taban Puanları – KPSS Lisans – 2025
Çocuk Gelişimcisi Atama Taban Puanları – KPSS Lisans – 2025
Çocuk Gelişimcisi atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Çocuk Gelişimcisi alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Lisans KPSS Çocuk Gelişimcisi atama puanları ile hangi kurumda Çocuk Gelişimcisi alımı
yapılmış, öğrenebilirsiniz. Lisans KPSS Çocuk Gelişimcisi atama taban puanlarını inceleyerek; hangi
dönemde kaç Çocuk Gelişimcisi kontenjanı açılmış, Çocuk Gelişimcisi kontenjanları dolmuş mu ve
KPSS Çocuk Gelişimcisi atamalarında kaç kişi yerleşmiş, taban ve taban puanı gibi bilgileri bulabileceksiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Devlet’te Çocuk Gelişimcisi Ne İş Yapar?
Çocuk gelişimcisi, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini takip eden ve destekleyen
uzmandır. Ailelere ve eğitimcilere çocukların gelişimi hakkında bilgi verir ve gerekirse özel eğitim veya
müdahale programları geliştirir.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Çocuk Gelişimcisi atamaları sayılarını inceleyebilirsiniz.
Çocuk Gelişimcisi Atama Taban Puanları (Lisans) – 2025
KPSS Lisans Çocuk Gelişimcisi atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Çocuk Gelişimcisi
alımları için oluşturduğumuz tabloda bulunan veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 89,55843 | 89,55843 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Batman / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 87,54864 | 87,54864 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi / Erzurum / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 86,45241 | 86,45241 |
İstanbul Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 86,3394 | 86,3394 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 86,25924 | 86,25924 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pazarcık Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 86,21095 | 86,21095 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 86,05327 | 86,05327 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Meram Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 85,72115 | 85,72115 |
İstanbul Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 85,38805 | 85,38805 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,9853 | 84,9853 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ayvalık Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,89463 | 84,89463 |
Sivas Merkez İbn-İ Sina Toplum Sağlığı Merkezi / Sivas / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,66633 | 84,66633 |
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,53558 | 84,53558 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,48137 | 84,48137 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,3802 | 84,3802 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 2 | 2 | 84,36837 | 89,26638 |
İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,36016 | 84,36016 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,33649 | 84,33649 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi / Adana / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,23532 | 84,23532 |
İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,20937 | 84,20937 |
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,13415 | 84,13415 |
Konya Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,04215 | 84,04215 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Sakarya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 84,02574 | 84,02574 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 83,92915 | 83,92915 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 83,64073 | 83,64073 |
Bitlis Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 83,32635 | 83,32635 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 83,14272 | 83,14272 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,95546 | 82,95546 |
Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Çorum / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,93904 | 82,93904 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,71992 | 82,71992 |
İstanbul Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,71763 | 82,71763 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,68117 | 82,68117 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Devlet Hastanesi / Kayseri / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,56816 | 82,56816 |
İstanbul Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,42329 | 82,42329 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,25837 | 82,25837 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Battalgazi Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,02186 | 82,02186 |
Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Giresun / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 82,01462 | 82,01462 |
Adıyaman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Adıyaman / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 81,9522 | 81,9522 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başkale Devlet Hastanesi / Van / Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2024/5 | 1 | 1 | 81,91344 | 81,91344 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | Çocuk Gelişimcisi | 2024/2 | 1 | 1 | 90,30753 | 90,30753 |
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Çocuk Gelişimcisi | 2024/1 | 1 | 1 | 88,08902 | 88,08902 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bismil Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 91,33762 | 91,33762 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 91,27521 | 91,27521 |
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 88,54466 | 88,54466 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 88,40932 | 88,40932 |
Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 88,31865 | 88,31865 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 87,02334 | 87,02334 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 86,31936 | 86,31936 |
Kayseri Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 86,26516 | 86,26516 |
Konya Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 85,51518 | 85,51518 |
Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 85,22446 | 85,22446 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tarsus Devlet Hastanesi / Mersin / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 84,73563 | 84,73563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi / Kırıkkale / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 84,71921 | 84,71921 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi / Tokat / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 84,65812 | 84,65812 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi / Manisa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 84,47545 | 84,47545 |
Denizli Tavas İlçe Sağlık Müdürlüğü / Denizli / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 84,25307 | 84,25307 |
Burdur Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü / Burdur / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 84,24353 | 84,24353 |
Kayseri Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kayseri / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,94919 | 83,94919 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Sakarya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,86673 | 83,86673 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Çorum / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,66077 | 83,66077 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Aydın / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,64664 | 83,64664 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çarşamba Devlet Hastanesi / Samsun / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,50406 | 83,50406 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Niğde / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,40748 | 83,40748 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi / Zonguldak / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,38514 | 83,38514 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kütahya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,38055 | 83,38055 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eah / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,33818 | 83,33818 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kocaeli / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,26622 | 83,26622 |
Sakarya Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Sakarya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,26393 | 83,26393 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi) / İzmir / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,22976 | 83,22976 |
Aydın Çine İlçe Sağlık Müdürlüğü / Aydın / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,21334 | 83,21334 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi / Balıkesir / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,17556 | 83,17556 |
Yalova Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Yalova / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,16735 | 83,16735 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,16276 | 83,16276 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi / Van / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,12267 | 83,12267 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nusaybin Devlet Hastanesi / Mardin / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,11447 | 83,11447 |
Konya Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,06255 | 83,06255 |
İstanbul Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 83,01426 | 83,01426 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi / Bursa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,94363 | 82,94363 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,93542 | 82,93542 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tunceli Devlet Hastanesi / Tunceli / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,86842 | 82,86842 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kovancılar Devlet Hastanesi / Elazığ / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,83884 | 82,83884 |
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,80829 | 82,80829 |
Hatay Sosyalleştirme Bölgesi / Hatay / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,78596 | 82,78596 |
Batman Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü / Batman / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,7623 | 82,7623 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serik Devlet Hastanesi / Antalya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,75409 | 82,75409 |
Adana İl Sağlık Müdürlüğü (Güney Seyhan Devlet Hastanesi) / Adana / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,7495 | 82,7495 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,69891 | 82,69891 |
İzmir Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,67984 | 82,67984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Gaziantep / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,63287 | 82,63287 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi / Kocaeli / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,62563 | 82,62563 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,60921 | 82,60921 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ceyhan Devlet Hastanesi / Adana / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,6033 | 82,6033 |
İzmir Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,54679 | 82,54679 |
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,51625 | 82,51625 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi / Gaziantep / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,4857 | 82,4857 |
Bursa Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,48208 | 82,48208 |
İzmir Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,46204 | 82,46204 |
Manisa Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,43379 | 82,43379 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ünye Devlet Hastanesi / Ordu / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,42558 | 82,42558 |
Bursa İznik İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,37499 | 82,37499 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Rize / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,36775 | 82,36775 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Malatya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,34674 | 82,34674 |
Adana Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adana / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,33358 | 82,33358 |
Konya Ereğli İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,27612 | 82,27612 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Uşak / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,21829 | 82,21829 |
Bursa Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,19957 | 82,19957 |
Manisa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Manisa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,17 | 82,17 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Seyhan Devlet Hastanesi / Adana / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,16637 | 82,16637 |
Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Edirne / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,15128 | 82,15128 |
Aksaray Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Aksaray / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,14995 | 82,14995 |
Antalya Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Antalya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,12895 | 82,12895 |
Konya Seydışehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / Konya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,07933 | 82,07933 |
Gaziantep Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü / Gaziantep / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,07836 | 82,07836 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bitlis Devlet Hastanesi / Bitlis / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 82,06194 | 82,06194 |
Antalya Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü / Antalya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,98636 | 81,98636 |
İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,93578 | 81,93578 |
Kütahya Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kütahya / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,93578 | 81,93578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi / Muş / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,92624 | 81,92624 |
Adana Ceyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adana / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,90161 | 81,90161 |
Tokat İl Sağlık Müdürlüğü / Tokat / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,87566 | 81,87566 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,82048 | 81,82048 |
İstanbul Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,74985 | 81,74985 |
Siirt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Siirt / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,74853 | 81,74853 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 2 | 2 | 81,73211 | 82,3267 |
Bayburt Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Bayburt / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,71798 | 81,71798 |
Ardahan Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Ardahan / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,68382 | 81,68382 |
Osmaniye Kadirli İlçe Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,63914 | 81,63914 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi / Osmaniye / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,63552 | 81,63552 |
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,52023 | 81,52023 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ağrı / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,50839 | 81,50839 |
Kahramanmaraş Sosyalleştirme Bölgesi / Kahramanmaraş / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 2 | 2 | 81,45551 | 81,6779 |
İstanbul Güngören İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,45189 | 81,45189 |
Adıyaman Sosyalleştirme Bölgesi / Adıyaman / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 4 | 4 | 81,43415 | 82,714 |
Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kars / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,42364 | 81,42364 |
Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,35301 | 81,35301 |
İstanbul Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,25414 | 81,25414 |
İstanbul Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,20222 | 81,20222 |
İstanbul Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Sb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | 2023/5 | 1 | 1 | 81,19172 | 81,19172 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Çocuk Gelişimcisi | 2023/2 | 1 | 1 | 83,3523 | 83,3523 |
Name | Value |
---|---|
Page URL | https://universitenitanit.com/makale/oku/cocuk-gelisimcisi-atama-taban-puanlari-kpss-lisans |
Current date | 2025-04-28 11:01:46 |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
benimkocum.net olarak, burs veren kurumları da paylaşmaktayız. Eğitim hayatınıza katkı sağlayacak bu destekten faydalanmak için başvuruları kaçırmayın. Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!