Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 208.591 (2023) 222.762 (2022) 208.554 (2021) 185.000 (2020) | 337,22334 336,61248 283,18923 330,28378 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 23+0+0+0+0 28+0 28+0 28+0 | 23 28 28 28 | 433.550 (2023) 462.040 (2022) 535.992 (2021) 558.000 (2020) | 297,06362 292,47866 229,22607 253,24147 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | EA | 31+0+0+0+0 23+0 23+0 17+0 | 31 23 1 17 | 925.462 (2023) 789.555 (2022) Dolmadı (2021) 755.000 (2020) | 246,74690 257,40080 Dolmadı 230,64875 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 70+2 80+2 80+2 | 54 72 82 82 | 131.357 (2023) 155.628 (2022) 145.191 (2021) 126.000 (2020) | 359,82345 356,91198 302,13018 352,41329 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 55+2 65+2 60+2 | 64 57 67 62 | 157.335 (2023) 178.915 (2022) 168.196 (2021) 146.000 (2020) | 351,20596 349,16634 294,54520 344,42571 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 9+0 12+0 14+0 | 9 9 12 14 | 166.235 (2023) 183.195 (2022) 157.414 (2021) 168.000 (2020) | 348,52196 347,85595 297,99849 336,19108 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 7+0 7+0 | 5 4 7 7 | 170.851 (2023) 188.400 (2022) 166.462 (2021) 134.000 (2020) | 347,18394 346,27178 295,09296 348,98172 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 45+2 | 64 62 62 47 | 178.730 (2023) 199.750 (2022) 189.748 (2021) 159.000 (2020) | 344,93828 342,93653 288,22283 339,53596 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 8+0 | 9 9 9 8 | 195.360 (2023) 218.554 (2022) 197.584 (2021) 184.000 (2020) | 340,53475 337,74633 286,08276 330,52598 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 4+0 6+0 — | 4 4 6 — | 195.621 (2023) 236.281 (2022) 249.701 (2021) — (2020) | 340,46778 333,20532 273,40982 — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 207.688 (2023) 219.002 (2022) 211.823 (2021) 168.000 (2020) | 337,44181 337,62486 282,36583 336,18845 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 208.591 (2023) 222.762 (2022) 208.554 (2021) 185.000 (2020) | 337,22334 336,61248 283,18923 330,28378 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 — — | 42 41 — — | 210.172 (2023) 249.194 (2022) — (2021) — (2020) | 336,83502 330,11722 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 212.004 (2023) 226.700 (2022) 229.371 (2021) 184.000 (2020) | 336,37520 335,59326 278,06297 330,43074 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 217.931 (2023) 228.947 (2022) 225.754 (2021) 180.000 (2020) | 334,93908 335,04144 278,93339 331,72579 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 60+2 — | 54 52 62 — | 223.431 (2023) 237.686 (2022) 242.138 (2021) — (2020) | 333,67688 332,87178 275,07107 — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 233.378 (2023) 245.658 (2022) 242.541 (2021) 187.000 (2020) | 331,40926 330,95596 274,97984 329,38376 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 4+0+0+0+1 4+0 4+0 4+0 | 5 4 4 4 | 236.406 (2023) 307.480 (2022) 208.824 (2021) 192.000 (2020) | 330,74002 317,60026 283,11849 327,87815 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 239.421 (2023) 239.663 (2022) 234.904 (2021) 185.000 (2020) | 330,08500 332,41713 276,74003 330,27193 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 3+0 6+0 5+0 | 4 3 6 5 | 240.539 (2023) 249.539 (2022) 252.532 (2021) 221.000 (2020) | 329,84409 330,03309 272,79390 318,60759 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 6+0 12+0 14+0 | 8 6 12 14 | 240.656 (2023) 249.797 (2022) 236.906 (2021) 223.000 (2020) | 329,82128 329,97205 276,27652 318,13637 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 54 52 52 41 | 244.224 (2023) 255.080 (2022) 242.494 (2021) 194.000 (2020) | 329,05884 328,71637 274,99072 327,27793 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 7 6 6 — | 247.770 (2023) 271.769 (2022) 272.198 (2021) — (2020) | 328,30638 324,98929 268,75974 — |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 64 62 62 — | 249.891 (2023) 262.468 (2022) 271.626 (2021) — (2020) | 327,87388 327,01015 268,87496 — |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 — — — | 10 — — — | 252.102 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 327,40340 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 14+0 | 11 12 12 14 | 252.356 (2023) 239.555 (2022) 243.460 (2021) 194.000 (2020) | 327,35404 332,43908 274,76952 327,01379 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+20 80+2 80+2 80+2 | 104 82 82 82 | 258.920 (2023) 254.536 (2022) 255.854 (2021) 197.000 (2020) | 326,00265 328,84154 272,10590 326,09155 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 12+0+2+0+1 12+0 12+0 11+0 | 13 12 12 11 | 259.367 (2023) 253.720 (2022) 239.774 (2021) 239.000 (2020) | 325,90828 329,03574 275,61735 313,60583 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 64 62 62 62 | 261.134 (2023) 280.384 (2022) 300.594 (2021) 216.000 (2020) | 325,54981 323,10844 263,26332 320,36369 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 6+0 9+0 8+0 | 5 6 9 8 | 265.137 (2023) 239.709 (2022) 231.022 (2021) 232.000 (2020) | 324,75378 332,40705 277,67669 315,46854 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 267.465 (2023) 273.740 (2022) 274.705 (2021) 210.000 (2020) | 324,27700 324,55858 268,25503 322,01481 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 8+0+1+0+1 8+0 9+0 8+0 | 10 8 9 8 | 270.915 (2023) 260.148 (2022) 278.661 (2021) 215.000 (2020) | 323,58821 327,54473 267,46229 320,42862 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRŞEHİR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 65+2+0+2+0 65+2 60+2 55+2 | 69 67 62 57 | 280.385 (2023) 280.832 (2022) 313.518 (2021) 214.000 (2020) | 321,72146 323,00740 260,94132 320,88222 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 10+0 9+0 — | 8 10 9 — | 280.876 (2023) 296.399 (2022) 288.054 (2021) — (2020) | 321,62112 319,81895 265,63665 — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BİLECİK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 287.810 (2023) 297.968 (2022) 326.437 (2021) 234.000 (2020) | 320,28685 319,49501 258,68487 314,94307 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 6+0 9+0 8+0 | 8 6 9 8 | 293.273 (2023) 265.236 (2022) 273.700 (2021) 222.000 (2020) | 319,24957 326,41573 268,45531 318,41135 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 10+0+1+0+1 9+0 11+0 — | 11 9 11 — | 295.428 (2023) 285.075 (2022) 279.685 (2021) — (2020) | 318,83876 322,12506 267,26504 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 8+0 8+0 — | 5 8 8 — | 296.021 (2023) 286.445 (2022) 307.927 (2021) — (2020) | 318,71687 321,82568 261,93125 — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 4+0 5+0 5+0 | 6 4 5 5 | 299.641 (2023) 288.939 (2022) 275.585 (2021) 225.000 (2020) | 318,05224 321,31115 268,07909 317,59045 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (OSMANİYE) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 30+1+0+1+8 — — — | 40 — — — | 301.462 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 317,71509 — — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu (BURDUR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 50+2 50+2 | 64 62 52 52 | 302.023 (2023) 308.431 (2022) 324.296 (2021) 255.000 (2020) | 317,61654 317,41628 259,04507 309,23439 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇORUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 308.821 (2023) 310.621 (2022) 318.054 (2021) 255.000 (2020) | 316,38632 316,98053 260,12922 309,09726 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 309.655 (2023) 312.588 (2022) 340.480 (2021) 238.000 (2020) | 316,22985 316,57957 256,34988 313,76642 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 310.478 (2023) 313.060 (2022) 330.110 (2021) 225.000 (2020) | 316,08700 316,48946 258,06424 317,49190 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 7+0 9+0 9+0 | 8 7 9 9 | 313.150 (2023) 318.212 (2022) 300.882 (2021) 287.000 (2020) | 315,60951 315,51408 263,20932 301,12305 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ÇANKIRI) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 54 52 52 41 | 318.638 (2023) 324.642 (2022) 364.335 (2021) 237.000 (2020) | 314,67828 314,31699 252,56339 313,93808 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 64 62 62 — | 322.483 (2023) 322.978 (2022) 337.190 (2021) — (2020) | 314,02344 314,61314 256,88434 — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (YOZGAT) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 334.968 (2023) 330.131 (2022) 366.087 (2021) 262.000 (2020) | 311,89139 313,27173 252,29831 307,22612 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TUNCELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 343.658 (2023) 335.188 (2022) 365.652 (2021) 266.000 (2020) | 310,41874 312,34420 252,36172 306,21941 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İÖ)(Ücretli) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 64 62 62 — | 363.859 (2023) 358.916 (2022) 427.197 (2021) — (2020) | 307,20452 308,17326 243,45201 — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 23+0+0+0+0 28+0 28+0 28+0 | 23 28 28 28 | 433.550 (2023) 462.040 (2022) 535.992 (2021) 558.000 (2020) | 297,06362 292,47866 229,22607 253,24147 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 51+0+0+0+0 51+0 66+0 73+0 | 51 51 32 73 | 524.241 (2023) 528.096 (2022) Dolmadı (2021) 601.000 (2020) | 285,52240 284,04484 Dolmadı 247,74329 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 9+0+0+0+0 10+0 15+0 15+0 | 9 10 4 11 | 591.648 (2023) 792.452 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 277,84789 257,15329 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+38+0 1500+38 1500+38 1400+35 | 1576 1538 1294 1.435 | 615.636 (2023) 649.609 (2022) Dolmadı (2021) 624.000 (2020) | 275,26966 270,54696 Dolmadı 244,93690 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) | EA | 6+0+0+0+0 5+0 — — | 6 5 — — | 633.446 (2023) 784.569 (2022) — (2021) — (2020) | 273,38797 257,84014 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+40+0 1600+40 — — | 1680 1640 — — | 707.798 (2023) 742.299 (2022) — (2021) — (2020) | 265,93393 261,62160 — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 42+0+0+0+0 34+0 68+0 76+0 | 42 34 9 76 | 728.015 (2023) 686.186 (2022) Dolmadı (2021) 708.000 (2020) | 263,99358 266,92198 Dolmadı 235,37646 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 21+0+0+0+0 21+0 21+0 — | 21 21 3 — | 806.512 (2023) 773.660 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 256,82782 258,81313 Dolmadı — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 68+0+0+0+0 68+0 68+0 76+0 | 68 68 53 76 | 858.829 (2023) 742.186 (2022) Dolmadı (2021) 588.000 (2020) | 252,26872 261,63101 Dolmadı 249,37906 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 25+0+0+0+0 25+0 34+0 — | 25 25 9 — | 892.537 (2023) 609.730 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 249,43723 274,74307 Dolmadı — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KONYA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) | EA | 31+0+0+0+0 23+0 23+0 17+0 | 31 23 1 17 | 925.462 (2023) 789.555 (2022) Dolmadı (2021) 755.000 (2020) | 246,74690 257,40080 Dolmadı 230,64875 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 28+0+0+0+0 — — — | 28 — — — | 980.874 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 242,32433 — — — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 51+0+0+0+0 42+0 — — | 51 42 — — | 981.379 (2023) 1.116.178 (2022) — (2021) — (2020) | 242,28614 232,02446 — — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 31+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 31 25 5 25 | 981.590 (2023) 872.452 (2022) Dolmadı (2021) 972.000 (2020) | 242,27096 250,41974 Dolmadı 208,45352 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (BURSA) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 4+0+0+0+0 — — — | 4 — — — | 992.144 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 241,44862 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 76+0+0+0+0 68+0 68+0 59+0 | 76 68 50 59 | 1.052.178 (2023) 749.388 (2022) Dolmadı (2021) 501.000 (2020) | 236,83330 260,98737 Dolmadı 261,23732 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 2+0+0+0+0 — — — | 2 — — — | 1.094.962 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 233,64282 — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 26+0+0+0+0 15+0 15+0 15+0 | 26 15 — 3 | 1.215.668 (2023) 1.193.307 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 224,93893 226,60374 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 26+0+0+0+0 17+0 34+0 23+0 | 26 17 1 21 | 1.289.893 (2023) 960.693 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 219,72560 243,43664 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 40+0+0+0+0 34+0 — — | 40 34 — — | 1.331.961 (2023) 860.673 (2022) — (2021) — (2020) | 216,78858 251,37228 — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 42+0+0+0+0 38+0 46+0 52+0 | 42 38 1 41 | 1.336.542 (2023) 1.108.553 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 216,47023 232,56263 Dolmadı Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34+0+0+0+0 34+0 51+0 46+0 | 34 34 5 46 | 1.358.915 (2023) 967.080 (2022) Dolmadı (2021) 809.000 (2020) | 214,92430 242,95257 Dolmadı 225,55081 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (KKTC-GÜZELYURT) (KKTC) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34+0+0+0+0 25+0 — — | 34 17 — — | 1.484.703 (2023) Dolmadı (2022) — (2021) — (2020) | 206,14630 Dolmadı — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 3+0+0+0+0 — — — | 3 — — — | 1.594.580 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 198,18964 — — — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 43+0+0+0+0 34+0 34+0 — | 43 34 9 — | 1.638.871 (2023) 995.147 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 194,78489 240,82994 Dolmadı — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 30+0+0+0+0 21+0 43+0 35+0 | 30 21 2 35 | 1.658.658 (2023) 869.360 (2022) Dolmadı (2021) 894.000 (2020) | 193,21061 250,67044 Dolmadı 218,18430 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ücretli) | EA | 2+0+0+0+0 — — — | 2 — — — | 1.667.324 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 192,50778 — — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 51+0+0+0+0 51+0 51+0 42+0 | 45 51 51 42 | 1.842.933 (2023) 667.955 (2022) 493.798 (2021) 468.000 (2020) | 169,77699 268,71641 234,99774 266,21544 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 40+0+0+0+0 30+0 41+0 — | 29 30 4 — | 1.848.552 (2023) 872.000 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 167,32429 250,45872 Dolmadı — |
