Çocuk Gelişimi Bölümü Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
Bu yazımızda sizlere Çocuk Gelişimi bölümü hakkında sıralama puanları ve çalışma alanları hakkında bilgiler vereceğiz.
I
Çocuk Gelişimi Bölümü İçeriği Nedir ?
Çocuk gelişimi bölümü, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini anlamak ve desteklemek için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu bölümde öğrenciler, çocukların doğum öncesi, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki gelişimlerini ve bunların çevresel faktörlerle nasıl etkileşime girdiğini öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler, çocukların beslenme, sağlık, eğitim, dil ve iletişim, oyun ve oyuncak, sanat ve müzik, aile ve toplum gibi konulardaki ihtiyaçlarını ve gelişimlerini desteklemek için uygun stratejileri öğrenirler.
I
Çocuk Gelişimi Bölümü İş İmkanları ve Çalışma Alanları
Çocuk gelişimi bölümü mezunları çocuklarla çalışmak isteyen birçok iş imkanına sahiptirler. Bazı iş ve çalışma alanları şunlardır:
- Kreşler : Kreşler, bebekler ve küçük çocuklar için bakım ve eğitim hizmeti sunan kuruluşlardır. Çocuk gelişimi mezunları, kreşlerde bakıcı, öğretmen, yönetici veya danışman olarak çalışabilirler.
- Okullar : İlkokullar, ortaokullar ve liseler gibi eğitim kurumları, çocuk gelişimi mezunları için potansiyel iş alanlarıdır. Özellikle ilkokullarda, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için çocuk gelişimi mezunlarına ihtiyaç duyulur.
- Hastaneler : Hastaneler, pediatrik bölümlerinde ve çocuk sağlığı merkezlerinde çocuklarla ilgilenen sağlık profesyonelleri istihdam etmektedir. Çocuk gelişimi mezunları, çocukların fiziksel ve duygusal sağlıklarını korumak ve iyileştirmek için bu kurumlarda çalışabilirler.
- Hükümet ve özel sektör : Çocuk gelişimi mezunları, hükümet kurumları veya özel sektör şirketleri tarafından çocukların eğitim, sağlık, refah ve sosyal hizmetlerine ilişkin projelerde çalışabilirler.
- Danışmanlık merkezleri : Çocuk gelişimi mezunları, danışmanlık merkezlerinde ailelere, öğretmenlere ve diğer profesyonellere çocuk gelişimiyle ilgili tavsiyelerde bulunabilirler.
- Kendi işlerini kurmak : Çocuk gelişimi mezunları, kendi kreşlerini veya danışmanlık merkezlerini açarak kendi işlerini kurabilirler.
Bu iş imkanlarının yanı sıra, çocuk gelişimi mezunları, çocuk hizmetleri, çocuk refahı, sosyal hizmetler, sağlık, eğitim, psikoloji ve ilgili alanlarda lisansüstü eğitim alarak kariyerlerinde ilerleyebilirler.
I
Çocuk Gelişimi Bölümü Sıralama ve Puanları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan** 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 155.628 145.191 126.000 117.997 | 356,91198 302,13018 352,41329 339,48364 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 178.915 168.196 146.000 141.965 | 349,16634 294,54520 344,42571 329,45654 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 183.195 157.414 168.000 141.305 | 347,85595 297,99849 336,19108 329,72131 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 188.400 166.462 134.000 97.573 | 346,27178 295,09296 348,98172 349,35056 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 199.750 189.748 159.000 171.631 | 342,93653 288,22283 339,53596 318,71001 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 218.554 197.584 184.000 167.436 | 337,74633 286,08276 330,52598 320,10472 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | Ücretsiz | 219.002 211.823 168.000 169.733 | 337,62486 282,36583 336,18845 319,35664 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | Burslu | 222.762 208.554 185.000 179.372 | 336,61248 283,18923 330,28378 316,10281 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 226.700 229.371 184.000 193.987 | 335,59326 278,06297 330,43074 311,55744 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | Ücretsiz | 228.947 225.754 180.000 178.995 | 335,04144 278,93339 331,72579 316,22322 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 236.281 249.701 — — | 333,20532 273,40982 — — |
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 237.686 242.138 — — | 332,87178 275,07107 — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 239.555 243.460 194.000 156.697 | 332,43908 274,76952 327,01379 323,91512 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 239.663 234.904 185.000 171.326 | 332,41713 276,74003 330,27193 318,81976 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 239.709 231.022 232.000 183.221 | 332,40705 277,67669 315,46854 314,88954 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | 245.658 242.541 187.000 186.110 | 330,95596 274,97984 329,38376 313,97351 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | 249.194 — — — | 330,11722 — — — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 249.539 252.532 221.000 166.321 | 330,03309 272,79390 318,60759 320,48948 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 249.797 236.906 223.000 188.140 | 329,97205 276,27652 318,13637 313,34412 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 253.720 239.774 239.000 173.955 | 329,03574 275,61735 313,60583 317,92742 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | 254.536 255.854 197.000 197.440 | 328,84154 272,10590 326,09155 310,48426 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | Ücretsiz | 255.080 242.494 194.000 189.469 | 328,71637 274,99072 327,27793 312,94058 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | Burslu | 260.148 278.661 215.000 222.898 | 327,54473 267,46229 320,42862 303,27318 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | 262.468 271.626 — — | 327,01015 268,87496 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 265.236 273.700 222.000 190.061 | 326,41573 268,45531 318,41135 312,75754 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 271.769 272.198 — — | 324,98929 268,75974 — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRIKKALE | Devlet | Ücretsiz | 273.740 274.705 210.000 206.340 | 324,55858 268,25503 322,01481 307,88214 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | İÖ-Ücretli | 280.384 300.594 216.000 209.730 | 323,10844 263,26332 320,36369 306,92099 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 280.832 313.518 214.000 215.164 | 323,00740 260,94132 320,88222 305,40963 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 285.075 279.685 — — | 322,12506 267,26504 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 286.445 307.927 — — | 321,82568 261,93125 — — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 288.939 275.585 225.000 199.279 | 321,31115 268,07909 317,59045 309,92954 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 296.399 288.054 — — | 319,81895 265,63665 — — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | BİLECİK | Devlet | Ücretsiz | 297.968 326.437 234.000 226.694 | 319,49501 258,68487 314,94307 302,24359 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | Burslu | 307.480 208.824 192.000 177.091 | 317,60026 283,11849 327,87815 316,85876 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bucak Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | Ücretsiz | 308.431 324.296 255.000 — | 317,41628 259,04507 309,23439 — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ÇORUM | Devlet | Ücretsiz | 310.621 318.054 255.000 236.901 | 316,98053 260,12922 309,09726 299,57599 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | Ücretsiz | 312.588 340.480 238.000 226.226 | 316,57957 256,34988 313,76642 302,36834 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | KARABÜK | Devlet | Ücretsiz | 313.060 330.110 225.000 225.984 | 316,48946 258,06424 317,49190 302,43474 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 318.212 300.882 287.000 206.802 | 315,51408 263,20932 301,12305 307,75903 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | Devlet | Ücretsiz | 322.978 337.190 — — | 314,61314 256,88434 — — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | ÇANKIRI | Devlet | Ücretsiz | 324.642 364.335 237.000 229.845 | 314,31699 252,56339 313,93808 301,40446 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | YOZGAT | Devlet | Ücretsiz | 330.131 366.087 262.000 243.322 | 313,27173 252,29831 307,22612 297,98718 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | TUNCELİ | Devlet | Ücretsiz | 335.188 365.652 266.000 263.993 | 312,34420 252,36172 306,21941 293,03871 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | Devlet | İÖ-Ücretli | 358.916 427.197 — — | 308,17326 243,45201 — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | %50 İndirimli | 462.040 535.992 558.000 314.826 | 292,47866 229,22607 253,24147 282,25132 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 528.096 Dolmadı 601.000 645.502 | 284,04484 Dolmadı 247,74329 237,32365 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 609.730 Dolmadı — — | 274,74307 Dolmadı — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | AÖ-Ücretli | 649.609 Dolmadı 624.000 590.062 | 270,54696 Dolmadı 244,93690 243,05403 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 667.955 493.798 468.000 548.744 | 268,71641 234,99774 266,21544 247,63163 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 686.186 Dolmadı 708.000 746.638 | 266,92198 Dolmadı 235,37646 227,08246 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 742.186 Dolmadı 588.000 611.970 | 261,63101 Dolmadı 249,37906 240,73628 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | AÖ-Ücretli | 742.299 — — — | 261,62160 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 749.388 Dolmadı 501.000 743.339 | 260,98737 Dolmadı 261,23732 227,46453 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | %50 İndirimli | 773.660 Dolmadı — — | 258,81313 Dolmadı — — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GÜZELYURT | KKTC | Burslu | 784.569 — — — | 257,84014 — — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | Ücretli | 789.555 Dolmadı 755.000 Dolmadı | 257,40080 Dolmadı 230,64875 Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | Burslu | 792.452 Dolmadı Dolmadı 431.542 | 257,15329 Dolmadı Dolmadı 262,69754 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 827.452 Dolmadı — — | 254,14057 Dolmadı — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 860.673 — — — | 251,37228 — — — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 869.360 Dolmadı 894.000 Dolmadı | 250,67044 Dolmadı 218,18430 Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 872.000 Dolmadı — — | 250,45872 Dolmadı — — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 872.452 Dolmadı 972.000 Dolmadı | 250,41974 Dolmadı 208,45352 Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 960.693 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 243,43664 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 967.080 Dolmadı 809.000 Dolmadı | 242,95257 Dolmadı 225,55081 Dolmadı |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 995.147 Dolmadı — — | 240,82994 Dolmadı — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 1.108.553 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 232,56263 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | %50 İndirimli | 1.116.178 — — — | 232,02446 — — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 1.129.022 Dolmadı — — | 231,12052 Dolmadı — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | %50 İndirimli | 1.193.307 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 226,60374 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC-GÜZELYURT | KKTC | %50 İndirimli | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
YKS sıralama puanları ile alakalı yazdığımız diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: YÖK
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız