DGS Taban Puanları 2024
DGS Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 DGS Çocuk Gelişimi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. DGS Çocuk Gelişimi sıralama. Bu puanlar 2023 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Çocuk Gelişimi Bölümü 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 281,43907 | 4731 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 246,99867 | 36107 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 281,43907 | 4731 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 276,53092 | 6418 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 7 | 270,56300 | 9172 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 269,59774 | 9678 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 268,78867 | 10177 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,30844 | 10465 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,12249 | 10589 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 | 267,17157 | 11236 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 266,94924 | 11386 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 7 | 266,66942 | 11581 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 266,65085 | 11601 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 266,22801 | 11890 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 266,13332 | 11955 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 265,79379 | 12192 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 264,81945 | 12879 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 264,16715 | 13409 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 264,03138 | 13510 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 264,00705 | 13530 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,65062 | 13840 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,61829 | 13869 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,48709 | 13986 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,40381 | 14064 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 7 | 7 | 262,76587 | 14597 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 262,55623 | 14769 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 262,53752 | 14784 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 262,01128 | 15275 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,38669 | 15841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 7 | 261,36973 | 15852 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 3 | 3 | 260,92119 | 16237 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 260,89566 | 16266 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,93795 | 17220 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,21978 | 17960 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,18857 | 17995 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 258,63737 | 18635 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 7 | 258,18000 | 19136 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 257,98957 | 19367 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 8 | 8 | 257,68412 | 19723 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,47863 | 19985 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 257,40413 | 20072 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 7 | 7 | 257,29639 | 20192 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 257,29605 | 20191 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 6 | 6 | 256,67877 | 20921 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 255,88372 | 21887 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 255,09729 | 22898 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,33381 | 23943 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 246,99867 | 36107 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 246,34970 | 37374 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 244,82532 | 40550 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 244,09192 | 42136 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 237,95420 | 57887 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 237,19399 | 60083 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 237,07354 | 60420 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 236,74499 | 61373 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,04481 | 69588 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 233,70630 | 70762 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 233,66318 | 70897 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 233,50574 | 71424 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 3500 | 3500 | 233,04077 | 72814 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 232,20998 | 75815 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 231,69370 | 77629 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 229,13995 | 77635 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 229,07484 | 87076 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 228,97610 | 87429 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 228,95978 | 87492 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 228,18202 | 90414 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 224,85979 | 103441 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 221,76435 | 116491 |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.