DGS Taban Puanları 2024
DGS Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 DGS Hemşirelik taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. DGS Hemşirelik sıralama. Bu puanlar 2023 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Hemşirelik Bölümü 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,29404 | 2519 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 294,35020 | 4827 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 346,61441 | 104 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 324,81549 | 644 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 324,70241 | 655 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 322,90157 | 759 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 322,72369 | 771 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 322,32059 | 793 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 320,94758 | 867 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 320,67016 | 878 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 319,14350 | 977 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 318,40011 | 1021 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 318,33224 | 1029 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 317,71928 | 1090 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 10 | 10 | 317,57272 | 1099 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 316,79882 | 1155 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 316,59265 | 1171 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 316,13868 | 1208 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 316,13505 | 1208 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 316,11630 | 1211 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 316,01097 | 1231 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 315,92918 | 1239 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 315,81549 | 1250 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 315,79963 | 1252 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 314,97378 | 1336 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,47897 | 1385 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 314,33097 | 1406 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,30319 | 1409 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 314,17290 | 1422 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 313,97868 | 1442 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 313,90473 | 1454 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 313,89531 | 1453 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 313,69080 | 1475 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 313,24401 | 1519 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 313,17439 | 1526 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 313,05036 | 1534 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 312,79573 | 1550 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 312,76335 | 1551 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 312,07774 | 1615 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 311,77654 | 1652 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 311,73150 | 1657 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,77399 | 1773 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,74508 | 1777 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,61530 | 1790 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 310,48729 | 1811 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 310,37395 | 1823 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 310,21654 | 1839 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,04272 | 1859 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 310,02100 | 1862 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 309,83239 | 1888 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,56068 | 1919 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 309,53019 | 1923 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,34876 | 1946 | |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,33439 | 1949 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 309,32865 | 1948 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 309,32326 | 1950 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 309,00541 | 1987 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,43056 | 2065 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,39423 | 2070 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 308,35069 | 2077 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 308,33763 | 2081 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,13886 | 2112 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2 | 2 | 308,10021 | 2119 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2 | 2 | 307,94870 | 2144 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 307,93719 | 2145 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 307,81272 | 2166 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 307,71643 | 2178 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 307,67078 | 2184 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 307,61724 | 2192 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 307,43814 | 2220 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 307,27332 | 2239 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 307,10569 | 2263 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 306,95038 | 2285 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 306,89264 | 2292 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 306,77666 | 2304 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 306,63459 | 2336 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 306,45207 | 2355 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 306,34236 | 2374 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 306,15879 | 2404 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 306,11441 | 2410 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 306,06653 | 2417 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 306,02372 | 2423 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 305,82547 | 2449 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 305,51730 | 2490 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 305,44116 | 2500 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 305,43919 | 2501 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,29404 | 2519 | |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 305,14031 | 2544 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 305,13934 | 2544 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,11485 | 2549 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 305,09250 | 2553 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,69675 | 2619 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 304,66000 | 2627 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,56707 | 2634 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 304,49152 | 2644 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,44107 | 2654 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik(Akyazı) | SAY | 5 | 5 | 304,22183 | 2698 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 304,20238 | 2702 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,17329 | 2707 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 303,88138 | 2757 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 303,83038 | 2765 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,65964 | 2791 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,57518 | 2804 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,50635 | 2816 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 303,31450 | 2841 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 303,14920 | 2874 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 303,10100 | 2882 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 303,00970 | 2898 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 302,54675 | 2964 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 3 | 3 | 302,37600 | 3002 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,15665 | 3039 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 302,09290 | 3058 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 301,99603 | 3078 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 301,94737 | 3091 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 301,80316 | 3116 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 301,53689 | 3162 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 301,42065 | 3183 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 301,36817 | 3192 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 301,36028 | 3193 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 301,23283 | 3218 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 301,14390 | 3236 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 301,01336 | 3263 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 300,98639 | 3268 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 300,74895 | 3307 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 300,61535 | 3333 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 300,60304 | 3335 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 300,44303 | 3371 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 300,35055 | 3392 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 300,33755 | 3397 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,18048 | 3433 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 300,17956 | 3433 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 300,14683 | 3441 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,10223 | 3451 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 300,09271 | 3453 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,95963 | 3487 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 299,79704 | 3521 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 299,61290 | 3558 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 299,61150 | 3559 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 299,55038 | 3571 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 299,47808 | 3588 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 299,44841 | 3595 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 299,37689 | 3610 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 299,29965 | 3624 |
