DGS Taban Puanları 2024
DGS İnşaat Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 DGS İnşaat Mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. DGS İnşaat Mühendisliği sıralama. Bu puanlar 2023 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS İnşaat Mühendisliği Bölümü 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 282,61570 | 9184 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 271,67857 | 15368 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 342,95428 | 151 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 340,30346 | 187 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 335,58245 | 274 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 325,25153 | 617 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 325,00340 | 629 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 315,64208 | 1258 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 314,42885 | 1389 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 313,40431 | 1506 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,61097 | 1783 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 310,15805 | 1839 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 306,88834 | 2290 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 305,81727 | 2449 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,35687 | 2513 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 303,91253 | 2748 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 303,90102 | 2749 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 303,24357 | 2853 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,50723 | 2968 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 301,87021 | 3096 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 301,62626 | 3137 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 300,44116 | 3363 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 299,81367 | 3510 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 299,76137 | 3528 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,65307 | 3547 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 298,64453 | 3760 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,22797 | 4074 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 2 | 2 | 296,73899 | 4194 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,50460 | 4260 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,30872 | 4320 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 296,09145 | 4373 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 295,68528 | 4456 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 295,65755 | 4467 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 295,43586 | 4532 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 295,07283 | 4634 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,54850 | 4765 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 294,45553 | 4796 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 294,06206 | 4897 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 294,05435 | 4898 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 292,25359 | 5380 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 291,99908 | 5465 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,77579 | 5532 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,63967 | 5573 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 291,58455 | 5590 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 291,38293 | 5650 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 291,21062 | 5709 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 291,05066 | 5756 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 290,00597 | 6116 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 289,70895 | 6216 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 289,40444 | 6330 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 289,39266 | 6333 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 289,34336 | 6347 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,26740 | 6373 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 289,19445 | 6398 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 288,85364 | 6554 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 288,63204 | 6596 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 288,30810 | 6697 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 288,29027 | 6707 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 288,00265 | 6809 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | SAY | 1 | 1 | 287,79498 | 6899 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 287,52146 | 7007 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 287,43169 | 7041 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 287,35572 | 7074 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 287,27869 | 7115 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 287,26315 | 7123 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 287,26039 | 7121 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 287,26000 | 7125 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 287,14342 | 7164 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 286,89373 | 7270 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 286,75134 | 7317 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 286,69794 | 7342 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 286,51997 | 7409 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 286,39134 | 7468 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 285,95515 | 7638 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 285,91226 | 7655 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 285,79174 | 7706 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 285,76098 | 7727 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 285,67208 | 7809 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 285,27651 | 7938 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 285,22416 | 7952 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 285,16772 | 7967 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 285,10468 | 7990 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 284,74420 | 8182 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 1 | 284,64878 | 8226 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 284,56118 | 8260 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 284,44190 | 8303 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 284,13605 | 8434 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 283,92983 | 8521 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 283,91949 | 8523 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 283,88300 | 8542 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 283,80799 | 8565 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 283,75642 | 8596 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 283,69220 | 8620 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 283,68847 | 8623 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 283,49167 | 8712 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 283,47724 | 8719 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 283,43270 | 8777 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 283,34652 | 8901 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 283,08247 | 8907 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 283,06968 | 8946 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 283,00598 | 9062 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 282,79291 | 9134 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 282,61570 | 9184 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 282,47099 | 9212 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 282,41022 | 9344 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 282,13912 | 9345 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 282,13873 | 9381 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 282,05175 | 9422 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 281,96979 | 9475 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 281,88945 | 9523 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 281,78149 | 9785 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 281,25645 | 9849 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 281,13110 | 9874 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 281,08111 | 9932 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 280,96646 | 9999 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Of Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 280,81300 | 10029 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 280,75323 | 10137 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 1 | 1 | 280,53202 | 10190 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 280,43759 | 10193 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 280,42902 | 10443 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 279,93329 | 10561 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 279,69942 | 10687 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 279,45474 | 10706 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 279,42061 | 10888 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 279,10447 | 11013 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,88497 | 11678 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 277,67436 | 12266 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 276,62814 | 12500 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 276,23007 | 12601 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 276,05417 | 12619 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 276,02841 | 12910 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 275,54188 | 13192 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 275,09312 | 13207 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 275,06512 | 13290 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 274,93684 | 13411 |
