DGS Taban Puanları 2024
DGS İslami İlimler 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 DGS İslami İlimler taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. DGS İslami İlimler sıralama. Bu puanlar 2023 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS İslami İlimler Bölümü 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 290,08632 | 5319 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 289,27233 | 5622 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 278,40793 | 11251 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 5 | 269,19786 | 18652 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 5 | 254,29505 | 37097 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 6 | 6 | 253,54607 | 38241 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 252,39094 | 40059 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 5 | 251,44603 | 41587 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Birgivi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 4 | 4 | 251,08656 | 42164 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Develi İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 5 | 243,21176 | 56596 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 8 | 8 | 243,11357 | 56801 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 7 | 7 | 242,84756 | 57375 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 241,10659 | 60972 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 4 | 4 | 238,74886 | 66007 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 9 | 9 | 237,96957 | 67666 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 7 | 7 | 237,76738 | 68107 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 7 | 7 | 236,32738 | 71376 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 6 | 6 | 236,22053 | 71614 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 7 | 7 | 233,40478 | 78315 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 10 | 10 | 233,31859 | 78536 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 231,42904 | 83337 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 6 | 6 | 231,26973 | 83738 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 7 | 7 | 230,25834 | 86363 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 6 | 6 | 229,15615 | 89232 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 9 | 9 | 228,79630 | 90154 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 228,14973 | 91852 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 10 | 10 | 227,14341 | 94482 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 10 | 10 | 226,43485 | 96481 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 7 | 7 | 226,01574 | 97638 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 10 | 10 | 225,34820 | 99528 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 3 | 3 | 224,62038 | 101535 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 224,27149 | 102573 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 224,22568 | 102695 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 10 | 10 | 223,91974 | 103529 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (%25 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 222,70341 | 106848 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 10 | 10 | 222,20354 | 108243 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 221,68084 | 109709 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 10 | 10 | 220,92303 | 111922 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 220,63039 | 112786 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 10 | 10 | 220,32869 | 113707 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 8 | 8 | 220,27368 | 113882 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 9 | 9 | 219,60558 | 115906 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 9 | 9 | 219,07368 | 117436 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 217,88548 | 120997 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 217,71108 | 121524 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 217,28354 | 122819 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 7 | 7 | 216,56920 | 125031 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 215,69560 | 127739 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 8 | 8 | 214,28354 | 132148 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 214,09779 | 132732 |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.