DGS Taban Puanları 2024
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. DGS Radyo, Televizyon ve Sinema sıralama. Bu puanlar 2023 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 298,88369 | 2708 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 4 | 291,13180 | 4940 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 288,33368 | 5980 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 4 | 283,91027 | 8059 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 282,86520 | 8449 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 282,28245 | 8508 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 281,99057 | 8711 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,31422 | 10078 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 276,00329 | 12898 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 275,39557 | 13324 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 272,61175 | 15538 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 268,21861 | 19650 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 4 | 265,75045 | 22275 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,67876 | 23474 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 262,16273 | 26313 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 260,31112 | 28591 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 255,27752 | 35608 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 254,44274 | 36871 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 253,76880 | 37899 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 252,60628 | 39719 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 252,15362 | 40424 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 250,03191 | 43910 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 249,98144 | 43993 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 248,21067 | 47099 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 247,78947 | 47873 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 4 | 242,76893 | 57539 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 240,41750 | 62425 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 2 | 235,27543 | 73760 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 1 | 234,97801 | 74475 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 3 | 234,72310 | 75051 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 4 | 1 | 233,11368 | 79066 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 229,63039 | 88022 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 227,96219 | 92340 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 1 | 227,13684 | 94500 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 1 | 226,56464 | 96114 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 | 226,12581 | 97342 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4 | 4 | 225,02930 | 100405 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 224,25516 | 102621 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 222,87587 | 106384 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 222,28071 | 108031 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 220,14064 | 114268 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 218,82721 | 118148 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 216,26115 | 125995 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 5 | 214,28683 | 132137 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 7 | 213,60475 | 134295 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 2 | 213,15927 | 135722 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3 | 3 | 210,53106 | 144218 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 4 | 207,70663 | 153842 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 2 | 204,53560 | 165064 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 6 | 203,78319 | 167718 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 1 | 200,71203 | 167717 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 196,23298 | 194863 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 7 | 196,02067 | 195676 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 1 | 195,99591 | 195767 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 4 | 195,95971 | 195910 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 5 | 195,39777 | 198048 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 7 | 193,11777 | 206358 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 193,03861 | 206627 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 3 | 191,13351 | 213642 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 190,88215 | 214569 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 2 | 188,24536 | 223859 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 1 | 188,09570 | 224364 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 7 | 1 | 187,79642 | 225369 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 7 | 4 | 187,12427 | 227617 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 186,51601 | 229635 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 1 | 186,41234 | 229988 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 7 | 186,04478 | 231156 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Çarşamba) | SÖZ | 7 | 6 | 185,83532 | 231830 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 7 | 185,13725 | 233992 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 4 | 184,63550 | 235475 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 184,60259 | 235570 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 5 | 2 | 183,45176 | 239028 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6 | 5 | 182,83053 | 240805 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 182,12368 | 242727 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 181,88847 | 243356 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 4 | 180,97986 | 245788 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7 | 4 | 177,88488 | 253078 |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: DGS Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması