DGS Taban Puanları 2024
DGS Sosyoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 DGS Sosyoloji taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. DGS Sosyoloji sıralama. Bu puanlar 2023 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Sosyoloji Bölümü 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 299,03452 | 1393 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 282,59244 | 4404 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 278,92979 | 5525 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 271,79380 | 8468 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 267,68762 | 10870 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 267,13057 | 11259 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 262,86778 | 14514 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 260,02473 | 17136 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 254,15434 | 24194 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 251,38898 | 28265 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,03143 | 30467 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,15045 | 31974 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 246,96337 | 36187 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,88205 | 36341 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,63167 | 36825 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,60723 | 38864 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 243,85366 | 42650 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 241,61228 | 47456 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 239,47405 | 53614 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 238,88988 | 55251 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,47918 | 59277 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,23157 | 69016 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 234,21073 | 69079 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,05916 | 69543 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 232,42616 | 75082 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 231,47749 | 78398 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 230,99814 | 80041 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,75411 | 80931 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 230,48217 | 81918 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 230,33271 | 82464 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,87561 | 84102 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,35060 | 89758 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 228,02102 | 91080 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 227,70234 | 92369 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,55550 | 92930 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 227,51749 | 93075 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 227,11296 | 94637 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 226,29436 | 97779 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 225,15222 | 102320 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 225,11223 | 102476 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 225,02731 | 102806 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 224,84603 | 103493 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 223,33928 | 109789 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 222,72801 | 112370 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 222,54701 | 113120 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 222,28702 | 114215 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 221,25654 | 118665 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 221,24471 | 118716 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,98925 | 119831 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,40077 | 122421 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 220,05063 | 123981 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 219,85984 | 124819 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 218,98882 | 128718 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 218,77984 | 129753 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 218,74727 | 129879 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 217,89655 | 133544 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 216,79617 | 138405 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 216,72932 | 138703 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 216,58059 | 139406 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 215,47638 | 144417 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 215,14059 | 145941 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 215,06247 | 146294 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 214,80340 | 147459 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 214,72963 | 147798 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 214,68865 | 147977 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 213,88526 | 151607 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 213,75168 | 152192 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 213,05344 | 155396 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 212,94049 | 155912 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 212,54266 | 157794 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 211,76240 | 161385 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 211,51045 | 162542 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 211,26782 | 163635 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 211,20931 | 163901 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 211,20131 | 163935 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 210,88724 | 165325 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 210,33663 | 167741 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 210,26285 | 168060 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 209,83111 | 170051 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 209,81194 | 170133 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 209,14594 | 173181 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 208,63134 | 175483 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 208,36756 | 176714 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 207,98444 | 178371 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 207,74311 | 179412 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 207,39679 | 180889 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 206,81038 | 183504 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 206,67694 | 184091 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 205,94050 | 187366 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 205,88487 | 187606 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 205,45885 | 189543 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 204,14345 | 195601 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 203,91298 | 196454 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 203,45973 | 198129 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 203,38510 | 198403 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 203,24394 | 198960 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 203,22937 | 199026 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 201,89852 | 204505 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 200,63506 | 209561 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 199,83166 | 212695 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 199,07934 | 215643 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 199,01084 | 215908 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 197,81206 | 220341 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 196,93794 | 223405 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 196,62433 | 224520 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 195,76690 | 227556 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 194,98268 | 230174 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 192,40811 | 238253 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 178,97172 | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 911 | 171,92471 | — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 400 | 251 | 170,00866 | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 328 | 167,90323 | — |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 0 | — | — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.