DGS Taban Puanları 2024
DGS Uluslararası İlişkiler 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2024 DGS Uluslararası İlişkiler taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. DGS Uluslararası İlişkiler sıralama. Bu puanlar 2023 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2024 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
DGS Uluslararası İlişkiler Bölümü 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması;
Üniversite Adı | Fakülte/Y.O Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Sıralama |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 313,38560 | 422 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 307,19801 | 703 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 282,87842 | 4323 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 275,56772 | 6817 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 266,56723 | 11651 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 245,98343 | 38097 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 1 | 245,32252 | 39472 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 240,23062 | 51520 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 239,85851 | 52547 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 234,21662 | 69056 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,99933 | 69730 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 2 | 232,53908 | 74704 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,56622 | 78088 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 230,88152 | 80460 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,68590 | 84819 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 228,48811 | 89221 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 226,68077 | 96288 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,45116 | 101151 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 225,24012 | 101970 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 1 | 221,45270 | 117831 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 219,54652 | 126193 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 219,31846 | 127212 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 218,92152 | 129224 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 1 | 1 | 215,81162 | 142862 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 214,17402 | 150303 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 212,78576 | 156651 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 212,68658 | 157124 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 1 | 212,59145 | 157565 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 1 | 1 | 212,46882 | 158134 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 211,47803 | 162694 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 3 | 211,12931 | 164254 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 209,95314 | 169509 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 1 | 209,67036 | 170806 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 208,82377 | 174625 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 207,12765 | 182085 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 205,79014 | 188025 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 1 | 205,39285 | 189823 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 3 | 204,15834 | 195546 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 2 | 199,77216 | 212930 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 199,62486 | 213508 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 3 | 1 | 199,13644 | 215421 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 4 | 3 | 198,89720 | 216325 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 195,84163 | 227295 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 5 | 5 | 195,70773 | 227760 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 2 | 2 | 194,85789 | 230575 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 1 | 194,73677 | 230965 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 1 | 194,49422 | 231754 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 1 | 194,19168 | 232730 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 1 | 194,08360 | 233075 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 1 | 193,93676 | 233546 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 193,58104 | 234680 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 3 | 193,22696 | 235762 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 193,16055 | 235965 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aydın İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 6 | 3 | 192,75265 | 237203 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 190,08185 | 244676 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 4 | 189,10595 | 247092 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 3 | 188,95156 | 247470 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 2 | 187,12351 | 251759 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 3 | 186,29009 | 253443 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 5 | 3 | 184,39485 | 256846 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 2 | 184,34893 | 256929 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 5 | 183,05172 | 259092 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 5 | 2 | 182,93567 | 259282 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 1 | 182,24143 | 260422 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 6 | 5 | 178,13895 | — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 2000 | 1726 | 166,10406 | — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 0 | — | — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aydın İktisat Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | EA | 2 | 0 | — | — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 0 | — | — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 0 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 4 | 0 | — | — |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 0 | — | — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 6 | 0 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 0 | — | — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 0 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 0 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 0 | — | — |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2 | 0 | — | — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 0 | — | — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2 | 0 | — | — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 0 | — | — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 6 | 0 | — | — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 0 | — | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 0 | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 4 | 0 | — | — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: DGS Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması