Dil ve Konuşma Terapisti Nedir? Ne İş Yapar? Dil ve Konuşma Terapisti 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları…
I
Dil ve Konuşma Terapisti Nedir?
Dil ve Konuşma Terapisti; dil, iletişim, konuşma sorunları yaşayan veya yeme-içme-yutma zorlukları yaşayan kişileri tedavi eden uzmandır. Danışanların genetik hastalıklara veya sonradan olan travmalara bağlı olarak yaşadıkları dil ve konuşma bozukluklarını terapilerle tedavi ederler. Genetik hastalıklardan birisine örnek olarak, yarık dudak veya yarık damak durumunu verebiliriz. Sonradan olan travmalar sonucu oluşan bozukluklara örnek ise, kekemelik durumudur.
Dil ve konuşma terapisti, bu bozuklukların tanısını koyan ve tedavisini yapan uzman kişidir. Bu uzmanlar hem sözel olarak (ses-konuşma-dil sorunları) ve sözel olmayan (yeme-içme yutma bozuklukları) sorunlarını çözmek ve iletişim eğitimleri vermekle görevli olan kişilerdir.
Bu terapistler, hastanın sosyal hayatındaki iletişim sorunlarının tanılanmasını ve çözüm bulunmasını sağlarlar. Bu nedenle terapi seansları ile eğitsel programlar hazırlar. Hazırladıkları programa uygun olarak terapi seansları yaparlar. Seanslar sonucundaki notlarını değerlendirerek, ilgili birimlere ve ailelere bilgilendirme ve danışmanlık yaparlar.
Dil ve konuşma terapisti ülkemizde yeni gelişen meslekler arasındadır. Bu uzmanlar, insanların yaşadıkları iletişim sorunlarıyla ilgilenir ve tüm yaş gruplarındaki kişilere hizmet verir. Bu kişilerin tedavilerindeki ana amaç; insan iletişimi konusundaki bozuklukların yaşam boyu devam etmesinin önlenmesidir. Ayrıca hastaların sorunlarını dinleyerek tanı koymak, değerlendirmek, tedavi etmek ve onları sosyal hayata kazandırmak başka bir amaçtır.
I
Dil ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar?
Dil ve konuşma terapistinin yaptığı işler, danışanların konuşma konusundaki durumlarına göre özel sorumluluklar içerebilir. Dil konusundaki sorunlar ve eksiklikler kişiden kişiye değiştiği için, terapistlerin yaptığı işler de değişebilir.
Dil ve konuşma terapistinin en önemli amaçlarından birisi, danışanların konuşma sorunlarını çözerek sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. Konuşma konusunda sorunlar yaşayan kişilere yardımcı olan bu terapistler, onların sosyal yaşamını olumlu bir şekilde değiştirirler. Bu amaç doğrultusunda, danışanların iletişim konusunda iyileşmeleri için gerekli tedavi programını oluşturarak uygulama yaparlar.
Dil ve konuşma terapistinin önemli görevlerinden bazıları şunlardır:
- Öncelikle danışanın konuşma sorununun altında yatan nedenleri saptamak,
- Dil becerileri ve konuşma durumunu gözlemleyerek bozukluğu tanımlamak,
- Danışanın iyileşmesini sağlamak için ona uygun bir tedavi plânı hazırlamak,
- Fizyoterapistler, doktorlar, öğretmenler ve aile üyeleri ile iletişim halinde olmak,
- Danışanların durumlarına uygun terapi seansları uygulamak,
- Danışanın bakımını yapan kişiyi, tedavi programı konusunda bilgilendirmek,
- Seansların devamı süresince danışanın durumundaki değişiklikleri gözlemlemek,
- Dil, yüz kasları, çene ve solunum sistemlerini güçlendirmek için teknikler öğretmek,
- Danışanlar için etkili olabilecek farklı iletişim tekniklerini öğretmek,
- Hasta bilgilerini ve vaka notlarını kaydederek, bilgilerin mahremiyetini sağlamak.
I
Dil ve Konuşma Terapisti Nasıl Olunur?
Dil ve konuşma terapisti olmak isteyenlerin, üniversitelerdeki Dil ve Konuşma Terapisi lisans programından mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, üniversitelerin ilgili Enstitülerinde, Dil ve Konuşma Terapisi alanında yüksek lisans programları da mevcuttur. Yüksek lisans yapan veya akademisyen olan Dil ve Konuşma terapistleri, iş bulma konusunda daha şanslıdırlar. Çünkü bu alanda yüksek lisans veya doktora yapan çok fazla insan bulunmuyor. Dil ve konuşma terapistliği, yeni yeni tanınan ve tercih edilmeye başlanan bir meslektir. Bu nedenle, alanda ve doktora mezuniyetleri, kurumlar tarafından tercih edilme sebebidir.
- Adayların öncelikle üniversite sınavına girip, Sayısal türündeki puanlarıyla Dil ve Konuşma Terapisi bölümünü tercih etmeleri gerekiyor.
- Bu bölüme yerleşen ve öğrenci olanların, mezuniyet koşullarını sağlamaları ve mezun olmaları gerekiyor.
- Mezunların, kamu kurumları için KPSS puanlarıyla ilgili kuruluşları tercih etmeleri gerekiyor.
- Özel sektörde çalışmak isteyen mezunların, özel rehabilitasyon merkezlerinin şartlarını yerine getirmeleri ve başvuru yapmaları gerekiyor.
- Bu alanda akademisyen olmak isteyenlerinse ALES puanlarıyla birlikte, üniversitelerin ilgili enstitülerine başvuru yapmaları gerekiyor.
- Dil ve konuşma terapistlerinin çalışabilecekleri yerlerden bazıları; devlet hastaneleri, özel hastaneler ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleridir.
I
Dil ve Konuşma Terapisti 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları…
Üniversite | Bölüm | Şehir | Tür | Kontenjan* 2022 2021 2020 2019 | Sıralama 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0 8+0 8+0 4+0 | 51.768 47.812 42.900 39.095 | 455,51137 394,88791 463,60451 435,75915 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2 80+2 80+2 70+2 | 54.145 51.468 44.400 39.317 | 452,80516 390,51412 461,85043 435,42570 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 7+0 7+0 6+0 — | 57.704 56.195 49.800 — | 448,74219 385,14601 455,48270 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 8+0 8+0 8+0 4+0 | 59.601 51.370 46.900 42.143 | 446,66029 390,63110 458,85320 431,22051 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 60+2 55+2 45+2 40+1 | 63.826 54.560 47.500 43.041 | 441,93637 386,93037 458,14754 429,90754 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 4+0 6+0 — — | 67.124 65.829 — — | 438,28971 374,86355 — — |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 8+0 6+0 — — | 69.963 68.488 — — | 435,18427 372,19744 — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 60+2 60+2 45+2 40+1 | 72.159 61.327 50.100 50.744 | 432,81843 379,62545 455,03002 418,67230 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0 6+0 — — | 77.930 72.649 — — | 426,84547 367,99999 — — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 6+0 6+0 — — | 83.919 99.773 — — | 420,81493 343,37737 — — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 60+2 60+2 60+2 40+1 | 84.545 69.973 56.400 55.998 | 420,15517 370,65014 447,85385 411,49973 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 88.499 75.385 55.700 52.003 | 416,25685 365,32081 448,65971 416,90796 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 12+0 12+0 13+0 8+0 | 92.461 73.444 51.100 47.058 | 412,54312 367,21527 453,91748 423,99851 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 60+2 60+2 60+2 40+1 | 96.615 84.544 61.100 59.081 | 408,66161 356,57275 442,44716 407,40875 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 12+0 12+0 12+0 8+0 | 96.842 83.760 56.700 51.071 | 408,45222 357,25484 447,44409 418,22871 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0 11+0 11+0 6+0 | 99.713 98.994 60.600 53.373 | 405,79501 344,02564 442,98739 415,06545 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 8+0 8+0 — — | 103.953 112.685 — — | 401,90406 332,84229 — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 60+2 60+2 — — | 109.845 99.253 — — | 396,73055 343,82016 — — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0 6+0 — — | 111.633 121.607 — — | 395,15433 326,23684 — — |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | 50+2 50+2 40+1 — | 112.571 98.759 65.000 — | 394,36503 344,23428 437,97814 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 6+0 10+0 9+0 — | 114.538 123.441 73.100 — | 392,67619 324,93996 428,77821 — |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | 20+1 — — — | 115.595 — — — | 391,78425 — — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 9+0 8+0 6+0 — | 116.716 126.966 72.300 — | 390,86474 322,46505 429,62205 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 12+0 12+0 — — | 120.034 132.876 — — | 388,09242 318,42536 — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0 6+0 — — | 120.364 135.016 — — | 387,84602 317,01233 — — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 12+0 11+0 10+0 6+0 | 123.497 151.199 68.100 62.384 | 385,36116 306,98464 434,48858 402,99332 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 15+0 — — — | 126.667 — — — | 382,79984 — — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 5+0 6+0 — — | 127.710 153.458 — — | 381,97982 305,67331 —- — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 43+0 33+0 34+0 — | 153.367 124.034 102.000 — | 363,79184 324,52337 397,01358 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 47+0 42+0 42+0 36+0 | 159.175 127.126 87.900 83.528 | 359,94981 322,34841 412,20310 377,49002 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | 2+0 2+0 2+0 2+0 | 175.439 Dolmadı 123.000 Dolmadı | 350,28427 Dolmadı 377,85551 Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 47+0 42+0 42+0 36+0 | 199.930 253.345 113.000 98.530 | 337,33799 261,75912 386,60343 361,93182 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 42+0 34+0 — — | 240.052 218.272 — — | 319,40522 274,61070 — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 48+0 51+0 57+0 28+0 | 254.961 Dolmadı 129.000 120.764 | 313,46026 Dolmadı 372,27344 342,08619 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 42+0 32+0 — — | 377.618 366.427 — — | 276,67878 231,11556 — — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 16+0 21+0 — — | 383.483 Dolmadı — — | 275,30349 Dolmadı — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 68+0 68+0 68+0 68+0 | 383.798 390.120 305.000 343.445 | 275,22602 199,11030 281,47084 249,96253 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 34+0 7+0 — — | 386.022 145.725 — — | 274,71283 310,27274 — — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 24+0 33+0 — — | 423.640 Dolmadı — — | 266,69287 Dolmadı —- — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 68+0 — — — | 435.791 — — — | 264,28073 — — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 1+0 1+0 1+0 1+0 | 449.365 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 261,71291 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 1+0 1+0 — — | 454.811 Dolmadı — — | 260,73065 Dolmadı —- — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 34+0 34+0 — — | 541.995 Dolmadı — — | 247,07715 Dolmadı — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 20+0 17+0 20+0 16+0 | 545.183 Dolmadı 303.000 223.696 | 246,65293 Dolmadı 282,19751 285,13887 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 34+0 — — — | 545.856 — — — | 246,56856 — — — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 7+0 13+0 — — | 586.956 Dolmadı — — | 241,30908 Dolmadı — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 51+0 42+0 34+0 — | 590.307 Dolmadı 441.000 — | 240,90218 Dolmadı 246,76601 — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 51+0 59+0 59+0 54+0 | 633.043 Dolmadı 236.000 269.566 | 236,02112 Dolmadı 307,71050 269,33506 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 48+0 28+0 28+0 10+0 | 635.081 Dolmadı 325.000 307.541 | 235,79584 Dolmadı 275,10284 258,60907 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 10+0 31+0 32+0 14+0 | 671.095 Dolmadı 541.000 421.423 | 232,05349 Dolmadı 229,46088 234,49700 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 34+0 34+0 — — | 735.743 Dolmadı — — | 225,92260 Dolmadı — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 25+0 34+0 — — | 833.003 Dolmadı — — | 217,67280 Dolmadı — — |
Kaynak:YÖK
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız