Diş Hekimliği Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Diş Fakültesi Taban Puanları
Diş hekimleri, insanların dişlerinin, diş etlerinin ve ağız içindeki diğer yapıların sağlığını korumak ve hastalıkları tedavi etmek için eğitim almış doktorlardır.
Bu sağlık profesyonelleri, hastalarının diş ve dişeti sorunlarını teşhis eder ve tedavi ederler. Diş hekimleri, hastalarına ağız ve diş sağlığını korumak için önemli ipuçları ve tavsiyeler sunarlar.
Beslenme alışkanlıkları, diş fırçalama teknikleri ve diş macunu seçimi gibi konularda bilgilendirme yaparlar. Sonuç olarak, diş hekimleri insanların sağlıklı bir gülümseme ve iyi bir ağız sağlığına sahip olmalarına yardımcı olurlar.
I
Diş Doktoru Nasıl Olunur?
Diş hekimi olmak isteyenler, öncelikle 5 yıllık eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesi’nden başarıyla mezun olmalıdırlar. Fakültede öğrencilere ilk 2 yılda teorik dersler verilir. Anatomi, biyoloji, kimya, fizyoloji gibi temel bilim dersleri yanı sıra diş hekimliği mesleğiyle ilgili temel bilgileri de öğrenirler.
Son 3 yılda ise uygulamalı eğitime geçilir. Öğrenciler, diş kliniklerinde staj yaparak, teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulurlar. Bu süreçte, diş hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan yöntemleri öğrenirler. Ayrıca, diş hekimliği mesleğinde kullanılan ekipmanları tanırlar ve bu ekipmanları kullanma becerilerini geliştirirler.
Diş hekimliği eğitimi, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, etik değerler, hasta iletişimi ve mesleki sorumluluklar gibi konuları da kapsar. Böylece, öğrenciler, insan sağlığına saygı gösteren, bilimsel ilkeleri takip eden ve mesleki etik değerleri benimseyen nitelikli diş hekimleri olarak mezun olurlar.
I
Dersleri Nelerdir?
- Diş Anatomisi ve Fizyolojisi
- Davranış Bilimleri
- Biyoistatistik
- Biyofizik, Tıbbi Biyoloji ,Tıbbi Genetik
- Organik Kimya, Biyokimya
- Diş Hekimliği Tarihi
- Anatomi
- Histoloji ve Embriyoloji
- Protetik/Restoratif Diş Tedavisi
- Endodonti
- Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
- Dental Anestezi
- Farmakoloji, Patoloji , Periodontoloji , Nöroloji , Dermatoloji , İmplantoloji
- Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
- Ağız Hastalıkları
- Dahiliye
- Çene Yüz Cerrahisi ve Protez
- İlk Yardım ve Acil Müdahale
- Psikiyatri
- Kulak Burun Boğaz
- Adli Tıp
- Muayenehane Yönetimi ve Ergonomi
- Diş Hekimliğinde Etik ve Deontoloji
- Toplum Ağız ve Diş Sağlığı
I
Diş Hekim’lerinin İş Olanakları Nelerdir?
Diş hekimleri, meslek yaşamlarını devam ettirmek için Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı’nı (DUS) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olan mezunlar, özel ve devlet hastanelerinde kariyerlerine devam edebilirler. Aynı zamanda, mezunlar özel kliniklerini açarak da hastalara hizmet verebilirler.
Diş hekimliği eğitimini tamamlamış olanlar, ayrıca diş protez laboratuvarlarında da çalışma imkanına sahiptirler. Bu alanda çalışan diş hekimleri, hastaların dişlerinin düzeltilmesi veya tamamen yenilenmesi gibi işlemleri gerçekleştirirler.
Diş hekimleri, meslekleri ile ilgili olarak sürekli olarak gelişmeleri takip etmeli ve yeni teknolojileri öğrenmeye açık olmalıdırlar. Bu şekilde, hastalarına daha kaliteli hizmet sunabilirler ve mesleklerinde başarılı olabilirler.
I
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 10+0 10+0 7+0 | 9 10 10 7 | 5.121 5.064 5.880 3.586 | 523,86661 472,73606 519,52985 513,64832 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 11.101 11.455 12.500 13.063 | 510,81137 451,23693 505,33035 482,99019 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 160+4 150+4 140+4 140+4 | 164 154 144 144 | 15.994 16.878 17.300 13.017 | 502,39502 439,30889 497,40744 483,09837 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 14+0 14+0 14+0 8+0 | 14 14 14 8 | 18.161 11.536 13.800 10.089 | 499,08999 451,03311 503,06609 490,57264 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 150+4 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 20.486 21.281 21.300 18.534 | 495,44620 431,25603 491,45747 470,93797 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 160+4 160+4 160+4 160+4 | 164 164 164 164 | 20.960 22.061 20.700 17.652 | 494,73945 430,02470 492,33145 472,76446 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 12+0 6+0 | 12 12 12 6 | 21.023 23.969 22.900 19.940 | 494,64952 426,97403 489,25871 468,18742 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 140+4 140+4 140+4 160+4 | 144 144 144 164 | 21.968 22.802 22.000 19.694 | 493,28178 428,85111 490,49886 468,67549 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15+0 14+0 15+0 10+0 | 15 14 15 10 | 22.119 18.029 19.600 15.712 | 493,08102 437,07231 493,98163 476,88261 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 — | 31 31 31 — | 23.309 23.593 22.800 — | 491,39741 427,58463 489,31062 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 14+0 9+0 | 12 11 14 9 | 23.586 22.263 20.300 17.949 | 490,94505 429,68388 492,89026 472,08873 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10+0 9+0 9+0 6+0 | 10 9 9 6 | 23.755 22.031 18.900 15.277 | 490,69561 430,06113 495,03402 477,84779 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 140+4 130+4 130+4 130+4 | 144 134 134 134 | 24.140 23.203 21.900 19.479 | 24.140 23.203 21.900 19.479 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 24.579 23.819 — — | 489,60773 427,22340 — — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 140+4 140+4 130+4 120+3 | 144 144 134 123 | 24.864 23.468 22.500 20.069 | 489,19836 427,76280 489,77175 467,94750 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10+0 6+0 6+0 4+0 | 10 6 6 4 | 25.448 23.735 20.100 16.993 | 488,38940 427,35868 493,25030 474,13932 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11+0 10+0 9+0 — | 11 10 9 — | 25.859 24.312 23.700 — | 487,85001 426,40392 488,10088 — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 110+3 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 26.038 23.775 22.700 20.713 | 487,58796 427,28855 489,55612 466,74087 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 26.136 24.354 — — | 487,43066 426,34120 — — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 90+3 100+3 90+3 90+3 | 93 103 93 93 | 27.379 24.334 23.300 20.982 | 485,75607 426,37091 488,69864 466,24353 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11+0 10+0 9+0 — | 11 10 9 — | 27.674 25.914 24.300 — | 485,36564 423,83669 487,26630 — |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 8+0 9+0 8+0 5+0 | 8 9 8 5 | 27.749 26.679 25.300 23.091 | 485,27104 422,66880 485,84210 462,33251 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 28.427 — — — | 484,36863 — — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 28.443 25.311 23.700 21.423 | 484,35438 424,87258 488,07994 465,41899 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 90+3 90+3 | 82 82 93 93 | 29.064 25.345 24.100 21.458 | 483,52233 424,82112 487,50119 465,37263 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 5+0 — — — | 5 — — — | 29.094 — — — | 483,46963 — — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 8+0 6+0 4+0 | 9 8 6 4 | 29.383 26.236 24.800 21.534 | 483,09531 423,32703 486,53694 465,22095 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 29.661 25.350 24.000 21.445 | 482,68925 424,80914 487,75387 465,38875 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 14+0 9+0 | 15 15 14 9 | 29.896 25.411 24.200 20.507 | 482,37152 424,67950 487,44450 467,10233 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 — | 72 72 62 — | 30.036 25.619 24.700 — | 482,18528 424,32936 486,69925 — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 30.100 25.506 24.400 22.113 | 482,09529 424,51458 487,18114 464,14492 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ankara) (5 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 60+2 60+2 | 82 82 62 62 | 30.210 25.721 24.100 22.218 | 481,95705 424,15568 487,48999 463,91284 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15+0 15+0 18+0 9+0 | 15 15 18 9 | 30.487 27.238 28.900 21.847 | 481,63023 421,83043 481,05277 464,66760 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 110+3 110+3 100+3 100+3 | 113 113 103 103 | 30.597 26.170 24.800 22.314 | 481,49605 423,44373 486,64465 463,72547 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (5 Yıllık) | SAY | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 30.841 26.623 25.200 22.231 | 481,16153 422,75011 486,03949 463,88698 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 8+0 6+0 — — | 8 6 — — | 31.048 28.740 — — | 480,90537 419,55337 — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 7+0 — — | 9 7 — — | 31.189 27.446 — — | 480,71754 421,48669 — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 31.301 26.811 25.900 22.947 | 480,58653 422,45951 485,12026 462,57806 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 72 72 62 62 | 31.407 26.845 25.200 22.551 | 480,45790 422,41630 486,05231 463,31119 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 75+2 80+2 80+2 80+2 | 77 82 82 82 | 31.511 27.043 25.500 22.427 | 480,32225 422,11921 485,52836 463,52711 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 110+3 110+3 | 123 123 113 113 | 32.132 27.343 26.200 23.346 | 479,51302 421,63683 484,60454 461,87134 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10+0 9+0 11+0 7+0 | 10 9 11 7 | 32.178 28.614 33.700 22.105 | 479,45875 419,73554 475,01932 464,15973 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6+0 — — — | 6 — — — | 32.350 — — — | 32.350 — — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6+0 5+0 9+0 — | 6 5 9 — | 32.391 27.752 29.200 — | 479,18413 421,04078 480,73901 — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 9+0 9+0 6+0 | 9 9 9 6 | 32.402 28.392 30.100 21.952 | 479,17153 420,08367 479,55832 464,45116 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 32.698 27.896 26.500 23.629 | 478,76952 420,81499 484,24535 461,38708 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 14+0 13+0 12+0 8+0 | 14 13 12 8 | 32.731 27.551 26.900 21.657 | 478,73070 421,31165 483,73595 465,00484 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 85+3 90+3 90+3 90+3 | 88 93 93 93 | 32.954 28.541 26.900 24.263 | 478,46046 419,86167 483,76856 460,30202 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 8+0 8+0 — | 9 8 8 — | 33.003 28.755 30.100 — | 478,37721 419,53562 479,64065 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 82 82 72 72 | 33.105 27.915 26.900 24.560 | 478,24484 420,78940 483,77832 459,78741 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 9+0 — | 12 11 9 — | 33.121 29.058 28.100 — | 478,22821 419,08064 482,15118 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 10+0 — — — | 10 — — — | 33.230 — — — | 478,08811 — — — |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 33.413 28.159 26.500 23.725 | 477,86116 420,44968 484,24159 461,25609 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 33.532 28.947 27.900 25.200 | 477,72083 419,25688 482,36733 458,63566 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 123 123 123 123 | 33.762 28.889 27.200 24.488 | 477,41773 419,33430 483,38056 459,91957 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 60+2 60+2 40+1 40+1 | 62 62 41 41 | 34.192 29.480 27.200 24.874 | 476,85811 418,45704 483,34471 459,20511 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12+0 14+0 15+0 9+0 | 12 14 15 9 | 34.229 30.376 29.300 23.130 | 476,81386 417,22305 480,61900 462,25819 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 34.259 29.297 27.900 24.992 | 476,78482 418,69718 482,40678 458,97016 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 34.532 29.674 27.600 24.563 | 476,44341 418,20168 482,78954 459,78540 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 110+3 110+3 | 123 123 113 113 | 34.870 29.921 28.800 25.967 | 476,01474 417,86228 481,19799 457,30149 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 35.286 30.132 28.800 25.495 | 475,47623 417,55718 481,22804 458,09873 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12+0 12+0 11+0 7+0 | 12 12 11 7 | 35.359 30.904 31.400 23.158 | 475,39322 416,44842 477,86685 462,21088 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 35.547 30.157 28.600 25.124 | 475,17913 417,52409 481,52891 458,73854 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 35.568 30.214 28.900 25.329 | 475,15899 417,44615 481,06074 458,39761 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 — — | 6 6 — — | 35.656 31.256 — — | 475,05142 415,93630 — — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 85+3 90+3 90+3 90+3 | 88 93 93 93 | 35.702 30.345 28.600 25.004 | 474,99714 417,25622 481,47237 458,94387 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 9+0 11+0 11+0 7+0 | 9 11 11 7 | 35.720 30.844 29.800 22.280 | 474,96528 416,54881 479,97294 463,79355 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10+0 9+0 8+0 — | 10 9 8 — | 35.829 30.496 28.200 — | 474,81945 417,03435 482,08117 — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 35.899 30.525 29.200 25.888 | 474,75177 416,99674 480,76869 457,47486 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 82 82 72 72 | 36.080 30.739 28.900 25.731 | 474,51197 416,67762 481,09647 457,73104 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 2+0 2+0 3+0 — | 2 2 3 — | 36.195 39.548 39.100 — | 474,34997 404,84568 468,17388 — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 10+0 — | 12 11 10 — | 36.356 31.690 30.000 — | 474,12347 415,32933 479,68170 — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 85+3 90+3 90+3 90+3 | 88 93 93 93 | 36.395 30.590 28.800 24.981 | 474,09264 416,89505 481,28898 458,99365 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 80+2 80+2 90+3 90+3 | 82 82 93 93 | 36.660 31.285 30.200 26.728 | 473,75394 415,89914 479,48709 455,95414 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 10+0 10+0 9+0 — | 10 10 9 — | 37.020 31.861 29.000 — | 473,29324 415,08533 480,91907 — |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 11+0 9+0 9+0 — | 11 9 9 — | 37.215 32.626 31.000 — | 473,01858 413,97903 478,33144 — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 150+4 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 37.281 32.056 30.700 27.296 | 472,94464 414,80010 478,78867 454,98935 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 12+0 11+0 9+0 — | 12 11 9 — | 37.578 31.897 32.900 — | 472,54626 415,03504 475,99031 — |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 — — | 6 6 — — | 38.066 34.559 — — | 471,96048 411,22238 — — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6+0 6+0 — — | 6 6 — — | 38.073 32.783 — — | 471,94840 413,75969 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 10+0 — — — | 10 — — — | 38.085 — — — | 471,93254 — — — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 100+3 100+3 90+3 90+3 | 103 103 93 93 | 38.370 32.623 31.000 27.393 | 471,59458 413,98461 478,38423 454,84378 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 38.374 32.391 32.800 28.737 | 471,59316 414,30876 476,12440 452,53842 |
