Diyetisyen Atama Puanları
Sağlık Bakanlığı Diyetisyen atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Diyetisyen atama taban puanı 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Diyetisyen, lisans düzeyinde Diyetisyenlik bölümünde eğitimini tamamlayan ve unvanını elde eden kişilerdir. Atamalarda KPSS P3 puanları ile atanırlar.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Başlıklar
Toggle
- Sağlık Bakanlığı Diyetisyen Atama Puanları 2024
- Sağlık Bakanlığı Diyetisyen Atama Puanları 2023
- Diyetisyen atama taban puanı kaçtır?
- Diyetisyen atama tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
Sağlık Bakanlığı Diyetisyen Atama Puanları 2024
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Diyetisyen Taban Puan: 88,37286 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA)
- Diyetisyen Tavan Puan: 91,73314 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 4 | 88,37286 | 88,62120 |
MUŞ MALAZGİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,38698 | 88,38698 |
VAN ÇALDIRAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,38928 | 88,38928 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,43528 | 88,43528 |
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,45761 | 88,45761 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,46582 | 88,46582 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 88,47995 | 88,79892 |
İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,49178 | 88,49178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,49407 | 88,49407 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,49407 | 88,49407 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,50820 | 88,50820 |
İSTANBUL AVCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,50820 | 88,50820 |
ŞIRNAK İDİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,51641 | 88,51641 |
AĞRI PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,52003 | 88,52003 |
HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,52232 | 88,52232 |
İSTANBUL SARIYER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,53186 | 88,53186 |
ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 88,53415 | 88,53645 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,53645 | 88,53645 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 15 | 88,54104 | 89,81631 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,54466 | 88,54466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 88,58474 | 88,73191 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,59295 | 88,59295 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,59887 | 88,59887 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,59887 | 88,59887 |
ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,62941 | 88,62941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 88,64486 | 89,87872 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,70957 | 88,70957 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYKAN DEVLET HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,71549 | 88,71549 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,72599 | 88,72599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 88,73420 | 89,22992 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,73783 | 88,73783 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,74374 | 88,74374 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,75787 | 88,75787 |
İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 88,76016 | 88,96383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,76608 | 88,76608 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,76608 | 88,76608 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 6 | 88,77429 | 89,04038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,77791 | 88,77791 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,78250 | 88,78250 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İPSALA DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,78612 | 88,78612 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,79662 | 88,79662 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,80254 | 88,80254 |
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,81075 | 88,81075 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,82028 | 88,82028 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 88,83079 | 88,98979 |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 88,84721 | 89,04267 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,85083 | 88,85083 |
BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,85674 | 88,85674 |
HATAY KIRIKHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,85904 | 88,85904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,86495 | 88,86495 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,86858 | 88,86858 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,87316 | 88,87316 |
İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,88500 | 88,88500 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA EREĞLİSİ DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,88729 | 88,88729 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,89321 | 88,89321 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASSA DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,90274 | 88,90274 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,90504 | 88,90504 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,90733 | 88,90733 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARHAVİ DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,92967 | 88,92967 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAN DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,94017 | 88,94017 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,94741 | 88,94741 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,95333 | 88,95333 |
ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,95562 | 88,95562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İDİL DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,95562 | 88,95562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,96975 | 88,96975 |
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,97566 | 88,97566 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,98387 | 88,98387 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 88,98979 | 88,98979 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,00029 | 89,00029 |
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,00162 | 89,00162 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,01212 | 89,01212 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,01804 | 89,01804 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,01804 | 89,01804 |
ŞANLIURFA SURUÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,03808 | 89,03808 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,04038 | 89,04038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,06042 | 89,06042 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,08637 | 89,08637 |
AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,09458 | 89,09458 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,09458 | 89,09458 |
ANTALYA ELMALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,09688 | 89,09688 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,09688 | 89,09688 |
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,10050 | 89,10050 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 89,11100 | 89,29004 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,11692 | 89,11692 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 89,12283 | 89,21580 |
ÇANAKKALE YENİCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,12875 | 89,12875 |
İZMİR TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,13104 | 89,13104 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,13104 | 89,13104 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSPİR DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,14517 | 89,14517 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / HAKKARİ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,14879 | 89,14879 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,15929 | 89,15929 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YIĞILCA İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,17704 | 89,17704 |
İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 89,17934 | 89,23813 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,17934 | 89,17934 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 89,18163 | 89,31009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,18984 | 89,18984 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HÜYÜK DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,19346 | 89,19346 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | DİYETİSYEN | 7 | 89,19938 | 89,80448 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,20529 | 89,20529 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FOÇA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,20759 | 89,20759 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 7 | 89,22992 | 90,16123 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,23946 | 89,23946 |
ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,24175 | 89,24175 |
BURDUR BUCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,24996 | 89,24996 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | DİYETİSYEN | 3 | 89,26409 | 89,51605 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,27000 | 89,27000 |
KÜTAHYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,27230 | 89,27230 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 89,27592 | 89,47005 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,28413 | 89,28413 |
MUĞLA SEYDİKEMER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,28413 | 89,28413 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,29596 | 89,29596 |
ANTALYA KEMER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,30417 | 89,30417 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,30646 | 89,30646 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,30876 | 89,30876 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,31009 | 89,31009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADİRLİ DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,31009 | 89,31009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,31467 | 89,31467 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,32421 | 89,32421 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,32651 | 89,32651 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,32651 | 89,32651 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİÇEKDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,33472 | 89,33472 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AŞKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,34063 | 89,34063 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,37709 | 89,37709 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 89,38301 | 89,45001 |
SİNOP BOYABAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİNOP / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,38892 | 89,38892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALKARA DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,39122 | 89,39122 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,40896 | 89,40896 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,42538 | 89,42538 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | DİYETİSYEN | 4 | 89,44313 | 90,38265 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİLİMLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,45363 | 89,45363 |
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,45363 | 89,45363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,46184 | 89,46184 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,46547 | 89,46547 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 89,46776 | 89,59030 |
GÜMÜŞHANE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,47730 | 89,47730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,48780 | 89,48780 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 89,48780 | 89,83273 |
İZMİR MENEMEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 2 | 89,49372 | 90,08831 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,50193 | 89,50193 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,51376 | 89,51376 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,53609 | 89,53609 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,55022 | 89,55022 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,55843 | 89,55843 |
İZMİR KEMALPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,57847 | 89,57847 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,57847 | 89,57847 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,58438 | 89,58438 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZARA DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,59259 | 89,59259 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,61264 | 89,61264 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | DİYETİSYEN | 1 | 89,62085 | 89,62085 |
