Diyetisyenlik Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)
Beslenme ve diyetetik, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için doğru besinleri nasıl tüketeceklerini araştıran bir bilim dalıdır. Bu alan, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve doğru diyet seçimleri yaparak hastalıkların önlenmesine ve tedavisine yardımcı olur. Beslenme ve diyetetik, besinlerin metabolizmamızda oynadığı rolü ve farklı besinlerin vücudumuz üzerindeki etkilerini inceler.
Diyetetik ise beslenme bilgisinin uygulanması ile hastalıkların tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenir. Diyetisyenler, bireylerin beslenme ihtiyaçlarını değerlendirirler ve uygun beslenme planları oluşturarak onları sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirirler. Beslenme ve diyetetik bilimi, beslenme alışkanlıklarımızın genel sağlığımıza olan etkileri üzerinde araştırmalar yaparak, insanların daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur.
I
Diyetisyenler Ne Yapar, Görevleri Nelerdir?
Diyetisyenler, insanların beslenme ihtiyaçlarını değerlendirir ve uygun beslenme planları oluşturarak sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirirler. Görevleri şunları içerebilir:
- Beslenme değerlendirmesi: Diyetisyenler, hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, sağlık durumu, tıbbi geçmişi ve beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek, bireysel beslenme ihtiyaçlarını belirlerler.
- Beslenme planı hazırlama: Diyetisyenler, bireysel beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak, sağlıklı bir beslenme planı hazırlarlar. Bu planlar, bireylerin yaşam tarzına ve beslenme hedeflerine göre özelleştirilir.
- Hastalık yönetimi: Diyetisyenler, hastaların tıbbi durumlarına göre özel beslenme planları hazırlarlar. Örneğin, diyabet hastaları için kan şekeri seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olacak bir beslenme planı hazırlarlar.
- Besin takviyeleri: Diyetisyenler, vitamin veya mineral eksikliği olan hastalar için uygun besin takviyeleri önerirler.
- Danışmanlık ve eğitim: Diyetisyenler, hastaları beslenme konusunda bilgilendirir ve beslenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için danışmanlık hizmeti verirler.
- Araştırma yapma: Diyetisyenler, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara katılırlar ve sonuçları bireylerin beslenme planlarını iyileştirmek için kullanırlar.
- Sağlık etkinlikleri: Diyetisyenler, sağlıklı beslenme hakkında bilinçlendirme amaçlı etkinlikler ve seminerler düzenleyerek toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaşmasına yardımcı olurlar.
Diyetisyenler, hastaların beslenme ihtiyaçlarını belirlemek ve bireysel beslenme planları hazırlamak için bilimsel verileri kullanırlar. Bu şekilde, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olurlar.
I
Nasıl Diyetisyen Olunur, Eğitim Süresi Kaç Yıllıktır?
Diyetisyen olmak için öncelikle lisans düzeyinde bir eğitim almak gereklidir. Diyetisyenlik eğitimi, genellikle Sağlık Bilimleri Fakülteleri veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde verilmektedir. Eğitim 4 yıllıktır.
Dört yıllık lisans eğitimi sonrasında, lisans mezunları Diyetisyenlik için uygulamalı staj yapmak zorundadır. Staj süresi, ülkeye göre değişmekle birlikte genellikle 6-12 ay arasındadır.
I
İş Olanakları Nelerdir?
Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu diyetisyenler, pek çok alanda çalışma fırsatı bulurlar. Diyetisyenlik iş imkanları oldukça geniştir ve diyetisyenler farklı sektörlerde çalışabilirler.
Diyetisyenler, üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilirler.
Ayrıca, halk sağlığı merkezleri, sağlık kuruluşları ve kliniklerde çalışarak, hastaların beslenme programlarını hazırlayabilirler.
Beslenme ile ilgili kurumlarda (spor merkezi vb.) hizmet verebilirler ve bu alanda danışmanlık yapabilirler.
Diyetisyenler ayrıca
- gıda endüstrisi,
- ilaç şirketleri,
- sağlıklı yaşam markaları,
- besin takviyesi şirketleri,
- fitness merkezleri,
- medya kuruluşları
- kamu sektöründe de çalışabilirler.
Bu sektörlerde, diyetisyenlerin görevleri, sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık yapmak, besin ürünleri geliştirmek, besin etiketlerini hazırlamak, pazarlama ve iletişim faaliyetleri yürütmek gibi çeşitli alanları kapsayabilir.
Sonuç olarak, diyetisyenlerin çalışma alanları oldukça geniştir ve farklı sektörlerde pek çok iş imkanı vardır.
I
Diyetisyenlik Dersleri Nelerdir?
Diyetisyenlik eğitimi boyunca öğrenciler,
- insan anatomisi, fizyolojisi,
- beslenme bilimi,
- gıda kimyası,
- mikrobiyoloji,
- beslenme değerlendirmesi,
- beslenme tedavisi,
- toplum beslenmesi
gibi dersler alırlar. Bu dersler, diyetisyenlerin insan vücudunun besin ihtiyaçlarını anlamalarını ve sağlıklı beslenme planları hazırlayabilmelerini sağlar.
I
Diyetisyenlik Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 11+0 8+0 9+0 6+0 | 306,26807 264,76365 295,56834 296,30117 | 274.873 244.459 265.000 197.022 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 10+0 9+0 6+0 | 375,30960 310,98927 393,03049 357,57198 | 136.724 144.521 106.000 103.024 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | 40+0 47+0 42+0 42+0 | 266,80184 Dolmadı 227,63000 240,54864 | 423.071 Dolmadı 555.000 388.622 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 7+0 7+0 4+0 | 447,94102 383,27719 446,04107 429,68378 | 58.426 57.941 58.000 43.194 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 12+0 13+0 8+0 | 432,79130 373,45634 436,25201 433,25464 | 72.197 67.209 66.500 40.759 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 8+0 8+0 7+0 | 430,50606 368,25492 434,96856 415,89513 | 74.377 72.402 67.700 52.771 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 100+3 110+3 110+3 110+3 | 429,09560 377,38875 448,72620 420,76184 | 75.721 63.437 55.600 49.274 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 9+0 9+0 — | 426,81600 379,16413 439,97737 — | 77.949 61.766 63.300 — |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 10+0 10+0 6+0 | 416,65201 361,38041 439,05674 421,47448 | 88.071 79.451 64.100 48.806 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 9+0 9+0 6+0 | 416,62001 376,12603 444,96101 442,45411 | 88.110 64.622 58.900 34.839 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 11+0 11+0 10+0 6+0 | 416,40260 361,85634 436,00705 416,37529 | 88.343 78.948 66.700 52.423 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 12+0 14+0 10+0 | 414,59553 370,59779 437,55758 419,13368 | 90.202 70.021 65.400 50.396 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 407,13454 356,44386 434,15928 408,64580 | 98.262 84.685 68.400 58.141 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 402,58412 350,13425 424,99174 401,75391 | 103.177 91.761 76.300 63.327 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 396,51579 348,05099 425,38331 404,53462 | 110.092 94.193 76.000 61.200 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 7+0 7+0 5+0 | 393,12612 341,06370 416,66332 406,48464 | 114.009 102.575 83.900 59.764 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 9+0 10+0 10+0 | 391,42598 340,57386 413,01394 382,41379 | 116.008 103.169 87.200 79.210 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 90+3 100+3 100+3 100+3 | 389,11880 340,49103 416,54982 392,00109 | 118.813 103.262 83.900 71.128 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 383,75612 327,47497 413,43482 386,76438 | 125.496 119.935 86.800 75.485 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 9+0 7+0 6+0 | 383,70150 342,07700 405,69211 395,04209 | 125.552 101.348 94.100 68.635 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 4+0 9+0 9+0 5+0 | 383,69037 327,38888 405,87283 372,74355 | 125.571 120.058 94.000 87.843 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 11+0 11+0 11+0 7+0 | 383,09810 343,97384 407,44304 398,58724 | 126.298 99.069 92.500 65.771 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 9+0 9+0 — | 378,70989 323,27435 374,42170 — | 132.020 125.828 127.000 — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 7+0 6+0 4+0 | 376,87570 329,58199 400,66231 398,67703 | 134.500 117.028 99.000 65.703 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 10+0 9+0 6+0 | 375,30960 310,98927 393,03049 357,57198 | 136.724 144.521 106.000 103.024 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 7+0 7+0 5+0 | 375,03282 325,74401 396,57520 382,79409 | 137.123 122.339 103.000 78.877 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 374,32514 326,83675 397,11249 371,70094 | 138.106 120.791 102.000 88.893 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 12+0 14+0 9+0 | 372,50825 340,11174 407,33776 384,00271 | 140.583 103.686 92.600 77.832 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 369,62060 325,32958 400,30506 382,05048 | 144.684 122.875 99.400 79.511 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 10+0 9+0 9+0 6+0 | 367,75892 324,15532 398,15842 375,60482 | 147.456 124.524 101.000 85.201 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 11+0 11+0 7+0 | 366,70444 316,83234 392,70088 390,17961 | 148.992 135.310 106.000 72.650 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 40+1 — — — | 364,66678 — — — | 152.057 — — — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 12+0 12+0 12+0 8+0 | 364,35022 323,48318 377,37649 354,74622 | 152.508 125.527 123.000 106.155 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 75+2 75+2 70+2 70+2 | 363,75504 317,61501 396,98758 375,55572 | 153.428 134.090 102.000 85.250 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Mersin)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 4+0 6+0 5+0 5+0 | 362,51216 304,69784 339,57850 322,19191 | 155.272 155.149 174.000 148.615 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 8+0 8+0 — | 361,54689 307,24236 378,09937 — | 156.744 150.750 122.000 — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 360,77096 314,70828 392,09759 372,99643 | 157.915 138.528 107.000 87.595 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 11+0 12+0 10+0 6+0 | 360,53622 316,10173 387,97249 372,38831 | 158.286 136.395 111.000 88.217 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) (4 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 359,95841 312,41462 389,62588 361,72249 | 159.160 142.158 110.000 98.743 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 6+0 — — | 359,65706 297,31918 — — | 159.647 168.575 — — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 8+0 7+0 5+0 | 358,32718 309,30573 380,75143 364,74121 | 161.803 147.296 119.000 95.685 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 12+0 10+0 — | 358,24166 306,16086 370,24935 — | 161.914 152.606 132.000 — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 8+0 22+0 6+0 | 354,31826 309,63872 367,38674 370,33926 | 168.520 146.752 135.000 90.171 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 50+2 | 353,51755 308,64313 378,62607 364,81019 | 169.959 148.373 122.000 95.619 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 10+0 — — | 352,87953 302,84295 — — | 171.017 158.455 — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 9+0 9+0 — | 352,86393 302,28556 344,38210 — | 171.046 159.427 167.000 — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 3+0 6+0 10+0 — | 352,14332 298,68977 348,08152 — | 172.260 165.947 161.000 — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 9+0 9+0 6+0 | 350,64087 298,13103 359,24787 351,64388 | 174.838 167.024 146.000 109.588 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 4+0 6+0 6+0 4+0 | 347,61042 314,00358 367,56037 362,39226 | 180.241 139.627 135.000 98.051 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 8+0 8+0 5+0 | 347,00972 295,28686 369,01642 362,67669 | 181.328 172.496 133.000 97.756 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 346,09458 303,91662 374,22551 348,82656 | 182.967 156.617 127.000 112.782 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 9+0 — — | 344,53191 289,28233 — — | 185.914 184.529 — — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 344,02488 303,59805 371,42329 352,15157 | 186.926 157.147 130.000 108.989 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 9+0 12+0 — | 343,89888 291,81460 324,36784 — | 187.176 179.440 201.000 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 8+0 — — | 341,80759 291,59533 — — | 191.043 179.877 — — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 340,62319 297,27499 366,94507 342,69293 | 193.310 168.650 136.000 120.013 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 3+0 6+0 — — | 339,13300 277,32638 — — | 196.301 211.518 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 12+0 — — | 338,16122 292,39374 — — | 198.203 178.250 — — |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 70+2 80+2 80+2 80+2 | 335,63255 293,36404 367,06699 352,61158 | 203.411 176.276 136.000 108.464 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 6+0 6+0 5+0 4+0 | 334,63200 300,17730 360,46593 346,52309 | 205.483 163.179 144.000 115.420 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 22+0 21+0 19+0 10+0 | 334,56410 285,42169 351,15613 313,77618 | 205.646 192.771 157.000 162.606 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 334,44530 291,74833 360,65789 336,35558 | 205.916 179.578 144.000 128.237 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 5+0 10+0 9+0 — | 333,12453 279,26173 315,50875 — | 208.657 206.868 219.000 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 40+0 40+0 44+0 30+0 | 333,10320 305,41083 369,92672 345,73472 | 208.699 153.930 132.000 116.317 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 332,36228 292,31588 362,93221 347,33397 | 210.297 178.409 141.000 114.459 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 332,30942 303,82703 370,26517 353,64946 | 210.411 156.764 132.000 107.387 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 30+1 — — — | 326,98429 — — — | 222.115 — — — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 322,54906 282,90394 353,01308 327,22900 | 232.419 198.492 154.000 140.964 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 9+0 9+0 8+0 6+0 | 321,73115 283,87504 359,78910 335,20045 | 234.336 196.292 145.000 129.720 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Balıkesir)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 321,61018 276,46167 338,84702 320,43202 | 234.644 213.646 176.000 151.424 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 7+0 9+0 11+0 8+0 | 319,58238 270,17723 335,02389 335,68339 | 239.597 229.519 182.000 129.084 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 319,46977 278,86207 343,01788 324,41872 | 239.894 207.847 169.000 145.255 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 30+1 — — — | 319,37097 — — — | 240.148 — — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 10+0 10+0 10+0 6+0 | 319,06113 291,38937 354,81239 370,87657 | 240.891 180.296 152.000 89.694 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 66+0 66+0 74+0 85+0 | 319,05054 271,84198 346,18231 310,79989 | 240.913 225.201 164.000 167.845 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 65+2 65+2 60+2 60+2 | 318,13177 276,06356 342,27555 319,43597 | 243.173 214.649 170.000 153.065 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (4 Yıllık) | 2+0 2+0 2+0 — | 315,88848 271,84694 340,95834 — | 248.842 225.192 172.000 — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 80+2 80+2 — — | 315,77047 269,56653 — — | 249.116 231.075 — — |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (4 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 312,01605 267,15936 321,36084 305,38768 | 258.848 237.563 207.000 178.021 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Vakıf) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 4+0 7+0 5+0 3+0 | 311,83848 271,87969 346,86203 345,45860 | 259.348 225.103 163.000 116.665 |
