Ebe Atama Puanları (Lisans)
Sağlık Bakanlığı Ebe atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Ebe atama taban puanı 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Ebeler, lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan ve unvanını elde eden kişilerdir. Ortaöğretim Ebe atama taban puanlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Lisans Ebelik atamalarda KPSS P3 puanları ile atanırlar.
Sağlık Bakanlığı Ebe Atama Puanları 2024
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Ebe Atama Kontenjanı: 1530
- Ebe Taban Puan: 63,63239 – (HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÇ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA)
- Ebe Tavan Puan: 88,83900 – (VAN GÜRPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÇ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,63239 | 63,63239 |
HAKKARİ DERECİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GELİŞEN SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,67247 | 63,67247 |
HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAYALAR SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,70893 | 63,70893 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TAŞBAŞI SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,71847 | 63,71847 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞDAŞ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,75264 | 63,75264 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AKÇALI SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,83969 | 63,83969 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KIRIKDAĞ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,85152 | 63,85152 |
HAKKARİ ÇUKURCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KÖPRÜLÜ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,95860 | 63,95860 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ UZUNSIRT (ÖRENKÖY) SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,97044 | 63,97044 |
ARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KOYUNPINAR SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 63,98094 | 63,98094 |
HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONUR SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 63,98915 | 63,98915 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ESENDERE SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,00460 | 64,00460 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANLI SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,05881 | 64,05881 |
ARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ORTAKENT SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,06243 | 64,06243 |
BİNGÖL KİĞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SIRMAÇEK SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 64,06569 | 64,06569 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ARMUTDÜZÜ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,07523 | 64,07523 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DOSELİ (TAZEKÖY) SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,09527 | 64,09527 |
HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇATALCA SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,10710 | 64,10710 |
ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KURTKALE SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,11169 | 64,11169 |
ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SENEMOĞLU SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,11990 | 64,11990 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÜZÜMCÜ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,12944 | 64,12944 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BEŞİKTAŞ SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,14453 | 64,14453 |
ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜMÜŞPARMAK (DEDEŞEN) SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,15769 | 64,15769 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KISIKLI SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,16590 | 64,16590 |
SİİRT ŞİRVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAĞCILAR SAĞLIK EVİ / SİİRT / TAŞRA | EBE | 1 | 64,16590 | 64,16590 |
ARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇİÇEKLİDAĞ SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,25294 | 64,25294 |
HAKKARİ ÇUKURCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇIĞLI SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,36233 | 64,36233 |
BİNGÖL KİĞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ NACAKLI SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 64,38828 | 64,38828 |
ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞAĞAÇ SAĞLIK EVİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 64,40011 | 64,40011 |
HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYAZI SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,41557 | 64,41557 |
BİNGÖL ADAKLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇATMA SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 64,45299 | 64,45299 |
ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇARDAKLI SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,45662 | 64,45662 |
ARDAHAN DAMAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,52036 | 64,52036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | EBE | 5 | 64,53907 | 68,01598 |
ARDAHAN DAMAL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BURMADERE SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,59099 | 64,59099 |
ARDAHAN POSOF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 2 | 64,59328 | 65,10904 |
ARTVİN YUSUFELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DOKUMACILAR SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,59558 | 64,59558 |
HAKKARİ ŞEMDİNLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAYLAPINAR SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,62612 | 64,62612 |
ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AĞILYOLU SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,62974 | 64,62974 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRDEKLİ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,64978 | 64,64978 |
ARDAHAN HANAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,68624 | 64,68624 |
ARTVİN YUSUFELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ PAMUKÇULAR SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,69675 | 64,69675 |
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 64,73912 | 64,73912 |
ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ K.ALTINBULAK SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,87350 | 64,87350 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AKÇALI (BEŞATLI) SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,90042 | 64,90042 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜRKAVAK (GÜRDERE) SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,90633 | 64,90633 |
VAN BAŞKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | EBE | 2 | 64,92770 | 68,24464 |
ARTVİN YUSUFELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ BIÇAKÇILAR SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 64,97237 | 64,97237 |
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ADIVAR SAĞLIK EVİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 64,99012 | 64,99012 |
MUŞ KORKUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 65,00654 | 65,00654 |
ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜNEYÇAM SAĞLIK EVİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 65,01837 | 65,01837 |
ARDAHAN POSOF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AŞIK ZÜLALİ SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,08538 | 65,08538 |
MUŞ MALAZGİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NURETTİN SAĞLIK EVİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 65,09588 | 65,09588 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İKİZDERE HAKKI-EMİNE EKŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | EBE | 1 | 65,11363 | 65,11363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERECİK DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 3 | 65,13137 | 66,14973 |
BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KİRAN SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 65,13729 | 65,13729 |
BİNGÖL KARLIOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DÖRTYOL SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 65,18788 | 65,18788 |
ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YAKINSU SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,25488 | 65,25488 |
ŞIRNAK İDİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SULAK SAĞLIK EVİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 1 | 65,26080 | 65,26080 |
ARDAHAN POSOF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YENİKÖY SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,30317 | 65,30317 |
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ZİYARET SAĞLIK EVİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 65,30547 | 65,30547 |
KARS AKYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | EBE | 2 | 65,31271 | 65,64943 |
ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AŞAĞIMADEN SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,31730 | 65,31730 |
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ CANKILLI SAĞLIK EVİ / AKSARAY / TAŞRA | EBE | 1 | 65,36330 | 65,36330 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | EBE | 2 | 65,40700 | 65,43392 |
BİNGÖL KARLIOVA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MOLLA ŞAKİR SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 65,40797 | 65,40797 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YALNIZÇAM SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,41618 | 65,41618 |
AĞRI DİYADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 65,43984 | 65,43984 |
RİZE KALKANDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YOLBAŞI SAĞLIK EVİ / RİZE / TAŞRA | EBE | 1 | 65,44938 | 65,44938 |
BİNGÖL GENÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATAĞANSÖĞÜT SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 65,45167 | 65,45167 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 2 | 65,45626 | 71,88513 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 65,52459 | 65,52459 |
ÇANKIRI BAYRAMÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / TAŞRA | EBE | 1 | 65,55055 | 65,55055 |
AKSARAY ORTAKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ CUMALI SAĞLIK EVİ / AKSARAY / TAŞRA | EBE | 1 | 65,56697 | 65,56697 |
KASTAMONU PINARBAŞI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | EBE | 1 | 65,56697 | 65,56697 |
TRABZON ÇAYKARA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KÖKNAR SAĞLIK EVİ / TRABZON / TAŞRA | EBE | 1 | 65,56697 | 65,56697 |
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AĞARTI SAĞLIK EVİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 65,58109 | 65,58109 |
TRABZON HAYRAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜLDEREN SAĞLIK EVİ / TRABZON / TAŞRA | EBE | 1 | 65,58930 | 65,58930 |
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 4 | 65,61067 | 66,05085 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 2 | 65,61985 | 66,04035 |
ERZURUM KARAYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 65,63530 | 65,63530 |
ARTVİN ŞAVŞAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ PINARLI KÖYÜ SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,63760 | 65,63760 |
ERZURUM HINIS TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 65,64943 | 65,64943 |
ARTVİN ARDANUÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜLEŞ KÖYÜ SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,65172 | 65,65172 |
ARTVİN ŞAVŞAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ CEVİZLİ SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,66717 | 65,66717 |
AKSARAY ESKİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AKKAŞ SAĞLIK EVİ / AKSARAY / TAŞRA | EBE | 1 | 65,67997 | 65,67997 |
ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİI HIZARLI KÖYÜ SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,71184 | 65,71184 |
ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 2 | 65,73189 | 65,90139 |
HAKKARİ ÇUKURCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÜZÜMLÜ SAĞLIK EVİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 1 | 65,74010 | 65,74010 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 65,74831 | 65,74831 |
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÖLÇEK SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,75422 | 65,75422 |
AĞRI HAMUR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 1 | 65,75651 | 65,75651 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POSOF İLÇE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 2 | 65,77064 | 65,78018 |
KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | EBE | 3 | 65,78247 | 76,10512 |
BİNGÖL GENÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YENİSU SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 65,81072 | 65,81072 |
KASTAMONU KÜRE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | EBE | 1 | 65,81664 | 65,81664 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 2 | 65,83535 | 65,89910 |
ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YANIKLI SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,83668 | 65,83668 |
ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAYIRBAŞI SAĞLIK EVİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,84356 | 65,84356 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | EBE | 10 | 65,84718 | 66,55840 |
GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 125.YIL SAĞLIK EVİ / GİRESUN / TAŞRA | EBE | 1 | 65,84948 | 65,84948 |
MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KIYIK SAĞLIK EVİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 65,85901 | 65,85901 |
BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİKME SAĞLIK EVİ / BİNGÖL / TAŞRA | EBE | 1 | 65,86264 | 65,86264 |
MUŞ MALAZGİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARAHASAN SAĞLIK EVİ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 1 | 65,86722 | 65,86722 |
KÜTAHYA HİSARCIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KARBASAN SAĞLIK EVİ / KÜTAHYA / TAŞRA | EBE | 1 | 65,91093 | 65,91093 |
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | EBE | 5 | 65,93326 | 68,00777 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 65,95789 | 66,10868 |
KASTAMONU HANÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | EBE | 1 | 65,97793 | 65,97793 |
RİZE ÇAYELİ İLÇE SĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AŞIKLAR SAĞLIK EVİ / RİZE / TAŞRA | EBE | 1 | 65,98155 | 65,98155 |
ERZİNCAN ÇAYIRLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | EBE | 1 | 66,01210 | 66,01210 |
KÜTAHYA PAZARLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SOFULAR SAĞLIK EVİ / KÜTAHYA / TAŞRA | EBE | 1 | 66,01210 | 66,01210 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 66,01343 | 66,01343 |
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / TAŞRA | EBE | 2 | 66,02260 | 66,85407 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 5 | 66,05218 | 66,68553 |
ÇANKIRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇATALELMA SAĞLIK EVİ / ÇANKIRI / TAŞRA | EBE | 1 | 66,07681 | 66,07681 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 3 | 66,07681 | 66,46773 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 66,10506 | 66,10506 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADIŞEHRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | EBE | 2 | 66,11001 | 67,86422 |
ARDAHAN GÖLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 1 | 66,11327 | 66,11327 |
SİVAS KOYULHİSAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AKSU SAĞLIK EVİ / SİVAS / TAŞRA | EBE | 1 | 66,16519 | 66,16519 |
AĞRI PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 3 | 66,18390 | 69,09216 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 66,18523 | 66,67141 |
ERZURUM NARMAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 1 | 66,20986 | 66,20986 |
KÜTAHYA HİSARCIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA / TAŞRA | EBE | 1 | 66,21348 | 66,21348 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 73 | 66,21807 | 79,36423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 29 | 66,21939 | 73,49217 |
VAN BAHÇESARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / TAŞRA | EBE | 1 | 66,22760 | 66,22760 |
ARTVİN YUSUFELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DEMİRKENT SAĞLIK EVİ / ARTVİN / TAŞRA | EBE | 1 | 66,23219 | 66,23219 |
ERZURUM KARAÇOBAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 66,23581 | 71,74750 |
ÇORUM BAYAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YONCALI SAĞLIK EVİ / ÇORUM / TAŞRA | EBE | 1 | 66,25453 | 66,25453 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 26 | 66,25585 | 69,34545 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | EBE | 6 | 66,27819 | 73,86800 |
KONYA KULU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRKPINAR SAĞLIK EVİ / KONYA / TAŞRA | EBE | 1 | 66,28048 | 66,28048 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALKANDERE ŞABAN CENGİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | EBE | 1 | 66,30282 | 66,30282 |
KASTAMONU İHSANGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | EBE | 1 | 66,33107 | 66,33107 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | EBE | 14 | 66,33469 | 72,89431 |
KÜTAHYA GEDİZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ALTINKENT SAĞLIK EVİ / KÜTAHYA / TAŞRA | EBE | 1 | 66,34061 | 66,34061 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 5 | 66,35473 | 68,68482 |
TRABZON ŞALPAZARI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ŞEHİT ER HALİL KARAGÖZ SAĞLIK EVİ / TRABZON / TAŞRA | EBE | 1 | 66,36886 | 66,36886 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | EBE | 2 | 66,36982 | 67,28013 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | EBE | 20 | 66,37345 | 69,87304 |
ERZİNCAN İLİÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | EBE | 2 | 66,37936 | 71,10690 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 66,41582 | 66,84586 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | EBE | 2 | 66,42306 | 66,50057 |
KASTAMONU DOĞANYURT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | EBE | 2 | 66,42306 | 68,00318 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | EBE | 6 | 66,43127 | 67,88197 |
ÇANKIRI KURŞUNLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAVUNDUR SAĞLIK EVİ / ÇANKIRI / TAŞRA | EBE | 1 | 66,43816 | 66,43816 |
KASTAMONU AZDAVAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | EBE | 1 | 66,44311 | 66,44311 |
KÜTAHYA EMET TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ YENİCE SAĞLIK EVİ / KÜTAHYA / TAŞRA | EBE | 1 | 66,46641 | 66,46641 |
ORDU KABADÜZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAMBAŞI SAĞLIK EVİ / ORDU / TAŞRA | EBE | 1 | 66,48778 | 66,48778 |
