Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Ebelik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Ebelik 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı. Tablodaki veriler son 4 yıla aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Ebelik 2024 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 12 12 12 14 | 360,703 358,087 308,183 350,448 | 168.558 162.183 149.159 158.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 8 8 8 8 | 360,095 356,981 291,179 344,157 | 169.599 164.025 180.705 167.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 110 110 120 120 | 356,978 347,633 290,425 332,751 | 175.185 180.211 182.163 186.000 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 7 6 6 — | 351,911 330,508 273,582 — | 184.913 214.232 220.828 — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Ebelik | Say | 90 90 100 100 | 351,168 344,099 288,851 332,532 | 186.385 186.766 185.412 186.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 80 80 | 349,024 346,72 293,737 340,696 | 190.750 181.865 175.543 173.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 80 80 | 348,029 340,802 286,076 328,56 | 192.796 192.953 191.315 193.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ebelik (Ankara) | Say | 70 70 70 70 | 347,693 338,734 283,346 323,732 | 193.469 197.061 197.530 202.000 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 9 9 10 9 | 345,806 336,523 281,791 318,59 | 197.331 201.613 200.969 212.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 80 80 | 345,804 342,154 282,457 323,95 | 197.335 190.336 199.480 202.000 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 5 6 6 8 | 345,55 335,626 281,88 319,204 | 197.868 203.423 200.795 211.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | Ebelik | Say | 90 90 80 80 | 344,206 342,893 291,745 337,881 | 200.732 188.995 179.592 177.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 90 90 90 90 | 342,424 335,613 281,742 324,914 | 204.573 203.467 201.077 200.000 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 9 9 12 9 | 339,563 337,877 275,159 310,223 | 210.930 198.805 216.893 230.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Ebelik | Say | 85 85 75 70 | 339,56 333,487 281,178 322,089 | 210.939 207.886 202.372 205.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Ebelik | Say | 80 80 70 70 | 338,291 333,545 279,228 319,561 | 213.882 207.760 206.943 210.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Ebelik | Say | 90 90 80 80 | 337,215 331,621 280,28 321,036 | 216.400 211.861 204.409 208.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 12 12 12 14 | 336,288 335,764 286,057 330,788 | 218.590 203.133 191.368 189.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Ebelik | Say | 80 80 90 90 | 336,126 330,708 279,102 319,601 | 218.971 213.841 207.269 210.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 60 60 70 70 | 336,1 330,309 278,204 318,362 | 219.031 214.683 209.334 213.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Ebelik | Say | 80 70 80 80 | 335,842 335,792 279,282 321,35 | 219.653 203.079 206.804 207.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Ebelik | Say | 80 80 70 70 | 335,552 333,742 283,634 327,671 | 220.333 207.372 196.873 195.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Ebelik | Say | 80 80 70 70 | 335,331 330,086 279,403 319,515 | 220.883 215.183 206.499 211.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | Ebelik | Say | 60 60 70 70 | 335,109 328,727 276,795 316,201 | 221.433 218.182 212.832 217.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 80 80 | 334,92 329,602 277,979 317,694 | 221.886 216.234 209.874 214.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | Ebelik | Say | 80 80 80 80 | 334,177 328,153 276,699 315,014 | 223.666 219.484 213.050 220.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Ebelik | Say | 90 90 80 80 | 333,292 327,581 277,165 316,944 | 225.841 220.776 211.939 216.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 90 90 90 90 | 333,104 327,403 276,422 316,14 | 226.265 221.192 213.738 217.000 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Ebelik | Say | 65 55 40 — | 332,904 327,959 275,76 — | 226.779 219.922 215.388 — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 10 12 12 11 | 332,855 332,826 286,729 327,798 | 226.892 209.257 189.891 195.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 9 8 9 8 | 332,022 327,656 279,714 322,529 | 228.976 220.595 205.772 205.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 80 80 | 331,744 325,461 274,671 313,757 | 229.674 225.529 218.125 222.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 10 12 12 12 | 331,74 327,886 280,634 323,547 | 229.685 220.085 203.637 203.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 75 75 65 60 | 331,65 331,183 279,113 320,339 | 229.907 212.849 207.243 209.000 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 85 75 70 70 | 330,966 325,863 274,97 314,497 | 231.610 224.643 217.349 221.000 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Ebelik | Say | 60 60 50 40 | 330,862 326,73 274,991 314,327 | 231.866 222.671 217.304 221.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (DEVLET) | Ebelik | Say | 40 30 — — | 330,548 324,29 — — | 232.659 228.323 — — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 7 8 8 6 | 330,336 322,214 277,261 312,426 | 233.203 233.206 211.695 225.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 10 12 12 12 | 330,156 331,403 282,117 324,344 | 233.676 212.344 200.248 201.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 60 60 60 60 | 330,097 325,774 275,448 315,73 | 233.810 224.814 216.156 218.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Ebelik | Say | 60 60 — — | 329,835 324,737 — — | 234.429 227.199 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Ebelik | Say | 100 100 100 100 | 329,03 323,271 272,536 311,033 | 236.538 230.632 223.415 228.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Ebelik | Say | 80 80 90 90 | 328,658 323,945 272,832 311,493 | 237.520 229.118 222.664 227.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Ebelik | Say | 50 50 40 40 | 328,553 324,088 273,947 310,74 | 237.804 228.796 219.978 229.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Ebelik | Say | 30 — — — | 328,336 — — — | 238.362 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 9 8 8 8 | 327,98 321,684 277,896 319,278 | 239.280 234.453 210.097 211.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 6 — — — | 327,96 — — — | 239.348 — — — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 4 5 5 5 | 327,814 322,462 278,466 321,582 | 239.680 232.628 208.736 206.000 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Ebelik | Say | 40 — — — | 327,708 — — — | 239.957 — — — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (DEVLET) | Ebelik | Say | 40 70 60 60 | 327,601 325,505 274,751 314,092 | 240.227 225.402 217.928 222.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 70 70 | 327,332 323,654 273,776 312,188 | 240.938 229.760 220.373 226.000 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 8 8 8 6 | 327,199 321,452 276,601 307,675 | 241.281 235.013 213.291 236.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (DEVLET) | Ebelik | Say | 50 40 50 50 | 327,044 323,107 272,316 311,529 | 241.658 231.041 223.978 227.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 80 80 | 326,913 327,277 275,504 315,442 | 241.998 221.470 216.024 219.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Ebelik | Say | 65 65 50 40 | 326,467 323,902 273,058 311,036 | 243.221 229.209 222.115 228.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 7 8 8 6 | 326,241 320,011 270,557 308,735 | 243.830 238.540 228.535 233.000 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Burslu) | Say | 6 — — — | 326,024 — — — | 244.398 — — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (DEVLET) | Ebelik | Say | 80 80 70 70 | 325,936 322,824 272,667 312,178 | 244.637 231.748 223.088 226.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 80 80 | 325,832 321,131 271,113 310,046 | 244.913 235.793 227.073 230.000 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Ebelik | Say | 60 60 45 40 | 325,695 322,035 272,263 310,966 | 245.279 233.630 224.108 228.000 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Ebelik | Say | 90 90 80 80 | 324,593 320,92 270,928 309,542 | 248.308 236.312 227.547 231.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 60 60 | 324,549 321,508 271,433 309,776 | 248.413 234.872 226.217 231.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Ebelik | Say | 85 75 65 — | 324,51 320,206 270,81 — | 248.529 238.074 227.857 — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (DEVLET) | Ebelik | Say | 70 70 70 70 | 323,839 320,441 270,642 308,759 | 250.374 237.495 228.299 233.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (DEVLET) | Ebelik | Say | 60 50 — — | 323,464 320,357 — — | 251.398 237.699 — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (DEVLET) | Ebelik | Say | 50 50 60 60 | 323,403 319,96 270,09 308,593 | 251.564 238.669 229.750 234.000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Ebelik (Burslu) | Say | 18 23 28 25 | 318,254 299,168 263,137 294,028 | 266.274 296.113 249.161 269.000 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 59 51 50 51 | 316,448 311,319 254,287 277,355 | 271.675 260.732 277.201 318.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ebelik (Burslu) | Say | 16 13 16 12 | 311,852 291,011 259,114 287,898 | 285.994 322.939 261.535 286.000 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 34 34 34 32 | 309,996 294,828 245,651 271,904 | 292.018 310.138 308.151 336.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 10 6 6 6 | 309,533 333,582 270,067 306,158 | 293.611 207.686 229.809 239.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 76 68 68 76 | 308,186 303,305 252,886 288,19 | 298.209 283.501 281.933 285.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 76 68 68 76 | 295,595 292,374 247,675 280,363 | 344.856 318.283 300.650 308.000 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 42 34 34 — | 292,441 284,61 — — | 357.829 345.972 — — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 30 30 30 25 | 286,327 266,263 231,396 266,03 | 384.627 425.776 365.525 357.000 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 55 51 48 51 | 286,076 268,662 — 245,109 | 385.765 413.946 — 449.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 28 48 68 68 | 283,563 289,32 241,832 271,567 | 397.567 329.008 323.038 337.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Ebelik (Ücretli) | Say | 44 41 41 36 | 283,198 277,526 — 246,534 | 399.376 374.043 — 442.000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 42 37 32 25 | 269,015 249,358 — 243,298 | 475.514 525.520 — 459.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 17 13 12 8 | 268,317 252,978 — 232,898 | 479.705 501.325 — 518.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (VAKIF) | Ebelik (%25 İndirimli) | Say | 34 — — — | 267,55 — — — | 484.338 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 52 42 — — | 266,463 252,624 — — | 491.232 503.562 — — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 65 47 46 47 | 266,196 255,011 227,971 258,847 | 492.922 488.325 374.999 386.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ebelik (Ücretli) | Say | 17 14 12 9 | 261,253 237,494 — 223,031 | 525.290 619.722 — 592.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 68 68 68 59 | 260,872 265,884 233,476 259,265 | 527.975 427.684 357.716 384.000 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 25 — — — | 259,635 — — — | 536.613 — — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 68 68 68 68 | 255,356 242,968 — 255,804 | 568.180 573.374 — 398.000 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 42 42 42 34 | 250,446 235,259 — 240,045 | 607.113 640.102 — 476.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON ) (VAKIF) | Ebelik (Ücretli) | Say | 42 — — — | 249,546 — — — | 614.482 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Ücretli) | Say | 40 20 — — | 242,039 238,757 — — | 682.687 608.553 — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (%50 İndirimli) | Say | 51 42 42 34 | 240,562 267,106 207,452 242,985 | 697.141 421.615 388.773 460.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Ücretli) | Say | 2 — — — | 240,359 — — — | 699.161 — — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Ebelik (Ücretli) | Say | 9 — — — | 239,464 — — — | 708.227 — — — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (DEVLET) | Ebelik (KKTC Uyruklu) | Say | 1 1 2 — | 199,499 297,18 — — | 1.198.538 302.376 — — |
Tabloda puanı ve sıralaması olmayıp çizgiyle (—) ifade edilen bölümler, kontenjanı dolmayan bölümlerdir. |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız