Eczacılık Nedir? İş Olanakları Nelerdir? Taban Puan ve Sıralamaları
Eczacılık, ilaçların üretimi, depolanması, dağıtımı ve kullanımı ile ilgilenen bir sağlık mesleğidir. Eczacılar, ilaçların etkileri, yan etkileri, dozajları, etkileşimleri ve kullanım talimatları hakkında bilgi sahibi olan sağlık profesyonelleridir. Eczacılar, doktorların reçetelerine göre ilaçları hazırlarlar ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için onlara danışmanlık yaparlar.
I
Ne İş Yaparlar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Eczacılar, ilaçların üretimi, depolanması, dağıtımı ve kullanımı ile ilgilenen bir sağlık mesleği yaparlar. Eczacılar, sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak, hastaların tedavisine yardımcı olmak amacıyla ilaçlar hakkında bilgi sahibi olurlar ve ilaçlar hakkında hastaları bilgilendirirler.
- Reçeteli ilaçların hazırlanması
- İlaçların depolanması
- Hastaların ilaçlar hakkında bilgilendirilmesi
- Hastalara danışmanlık yapmak
- İlaçların yan etkileri ve etkileşimleri hakkında doktorlara danışmanlık yapmak
- İlaçların kullanımı hakkında eğitim vermek
Eczacılar, sağlık sisteminin önemli bir parçasıdır ve hastaların tedavisinde önemli bir rol oynarlar.
I
Nasıl Eczacı Olunur, Eğitim Süresi Kaç Yıllıktır?
Eczacı olmak isteyen bireyler Eczacılık Fakültesinde 5 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Eczacılık Sayısal puan türünden elde edilen sonuca göre tercih edilir.
I
İş Olanakları Nelerdir?
Eczacılık mesleği, birçok iş olanakları sunar. Eczacılar, genellikle eczanelerde çalışırken, aynı zamanda birçok farklı alanda çalışma imkanı da bulabilirler. İş olanakları şunları içerir:
- Eczane: Eczacılar, eczanelerde ilaç hazırlama, depolama ve dağıtım işlemlerini yürütürler.
- Hastane: Hastanelerde, eczacılar, doktorlarla birlikte çalışarak, hastaların tedavisine yardımcı olurlar.
- İlaç endüstrisi: İlaç endüstrisi, eczacılar için bir diğer iş imkanıdır. İlaç üreticisi şirketlerde, eczacılar, ilaçların geliştirilmesi, test edilmesi ve onaylanması aşamalarında görev alırlar.
- Kamu kurumları: Kamu kurumları, eczacılar için iş imkanları sunar. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç Takip Sistemi ve İlaçlama Müdürlükleri gibi kurumlar, eczacıların çalışabileceği yerlerdir.
- Akademik kurumlar: Eczacılar, üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışabilirler.
- Medikal satış şirketleri: Medikal satış şirketleri, eczacıların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, ilaçları doğru bir şekilde tanıtmalarına yardımcı olurlar.
Eczacılık mesleği, iş olanakları açısından zengin bir alandır. Eczacılar, ilaçların üretiminden, dağıtımına kadar birçok alanda görev alabilirler.
I
Eczacılık Dersleri Nelerdir?
Eczacılık Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin 5 yıllık eğitim dönemi içerisinde aldığı dersler :
- Eczacılık Tarihi ve Terminolojisi,
- Eczacılık Mevzuatı,
- Analitik ve Organik Kimya,
- Eczacılık ve Temel Tıp Bilimi,
- Farmasötik Hammaddeler,
- Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım,
- Farmasötik Teknoloji Uygulamaları,
- Farmakognozi Uygulamaları,
- Fitoterapide Kullanılan Droglar,
- Kanıta Dayalı Eczacılık ve Araştırma,
- Nutrasötik Madde ve Ürünler,
- Organik Bileşikler ve İlaçların Kimyasal Adlandırılması,
- Kozmetikte Kullanılan Bitkiler,
- Türkiye’de İlaç Etkin Maddeleri Üretimi,
- Onaylı Rekombinant Antikorlar,
- Eczacılar İçin Pratik Semptomatoloji Bilgisi,
- Antisens Teknolojisinde İnovatif Yaklaşımlar,
- Üst Solunum Yolu Hastalıkları ve İlaçları,
I
Eczacılık Taban Puan ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 14+0 14+0 14+0 9+0 | 22.447 22.332 27.200 23.307 | 492,57600 429,56825 483,37037 461,93401 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 23.908 26.069 26.300 25.406 | 490,50387 423,60121 484,51363 458,23956 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 28.137 29.558 31.100 30.894 | 484,73254 418,34070 478,26831 448,89817 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 9+0 9+0 9+0 — | 32.938 32.222 33.700 — | 478,48228 414,56453 475,02506 — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 150+4 150+4 140+4 140+4 | 34.356 33.852 31.800 30.238 | 476,66268 412,20994 477,30934 449,99201 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 6+0 — — — | 35.733 — — — | 474,93782 — — — |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 11+0 11+0 10+0 6+0 | 36.328 34.389 32.300 26.281 | 474,18029 411,43978 476,77190 456,76474 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 14+0 14+0 13+0 8+0 | 38.451 36.881 35.100 30.872 | 471,49141 408,24847 473,22005 448,93850 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 130+4 130+4 120+3 120+3 | 39.880 36.867 35.200 32.850 | 469,74871 408,26345 473,02946 445,71251 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 120+3 140+4 140+4 140+4 | 40.771 37.663 35.600 33.421 | 468,66419 407,25772 472,57294 444,81465 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 42.622 38.048 36.700 34.912 | 466,45064 406,76152 471,18297 442,34122 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 150+4 170+5 170+5 170+5 | 42.863 37.786 36.200 33.547 | 466,17966 407,11407 471,87574 444,61622 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (5 Yıllık) | 40+1 — — — | 43.197 — — — | 465,79115 — — — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 43.368 37.357 35.000 31.780 | 465,60505 407,63120 473,34565 447,50561 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 120+3 120+3 110+3 110+3 | 44.007 38.859 36.900 35.075 | 464,78508 405,74715 470,93756 442,08033 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 140+4 140+4 140+4 140+4 | 44.990 39.179 37.600 35.852 | 463,58761 405,33166 470,16625 440,82802 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Gülhane Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 4+1 4+1 6+1 — | 45.164 39.498 38.800 — | 463,37565 404,91851 468,55003 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 9+0 10+0 9+0 — | 46.461 40.828 38.200 — | 461,75232 403,24941 469,34938 — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 90+3 80+2 80+2 | 46.471 40.653 39.000 37.559 | 461,74373 403,45944 468,31071 438,16542 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 60+2 70+2 60+2 60+2 | 46.476 40.724 38.800 36.630 | 461,73729 403,37130 468,65496 439,60480 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 11+0 11+0 9+0 — | 46.643 40.579 39.500 — | 461,56660 403,58115 467,78087 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 9+0 10+0 9+0 — | 46.797 41.970 39.600 — | 46.797 41.970 39.600 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Hamidiye Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 46.824 40.182 38.300 36.542 | 461,35175 404,05726 469,20010 439,73927 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 11+0 11+0 11+0 6+0 | 47.655 39.998 38.000 34.028 | 460,40439 404,27738 469,57091 443,84329 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Gülhane Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ankara) (5 Yıllık) | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 47.787 41.012 39.100 37.845 | 460,23163 403,00269 468,22197 437,71510 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 5+0 5+0 — — | 48.001 42.160 — — | 459,97439 401,64035 — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 8+0 8+0 8+0 4+0 | 48.027 38.752 37.200 34.972 | 459,94452 405,87429 470,61589 442,23005 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 11+0 11+0 10+0 6+0 | 48.073 41.821 39.300 36.561 | 459,90044 402,02826 467,99151 439,70603 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 6+0 6+0 — — | 48.191 40.918 — — | 459,77454 403,11608 — — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 48.299 42.227 40.300 38.971 | 459,65315 401,53744 466,65814 435,95691 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 6+0 — — — | 48.745 — — — | 459,11746 — — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 11+0 11+0 11+0 7+0 | 48.884 40.191 39.400 34.813 | 458,94745 404,04629 467,86697 442,48816 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 100+3 90+3 90+3 | 49.251 42.734 40.200 38.774 | 458,48757 400,94225 466,81438 436,26547 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 8+0 9+0 9+0 6+0 | 49.376 41.500 40.900 36.580 | 458,34445 402,40186 465,94397 439,68104 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 6+0 6+0 — — | 49.682 43.484 — — | 457,97801 400,05511 — — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 60+2 70+2 60+2 60+2 | 49.731 42.891 40.500 39.012 | 457,93665 400,75320 466,49145 435,89217 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 6+0 — — — | 49.789 — — — | 457,86724 — — — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 12+0 12+0 12+0 8+0 | 49.795 43.118 41.400 37.521 | 457,85451 400,47130 465,42806 438,21562 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) (5 Yıllık) | 11+0 11+0 10+0 — | 50.087 41.784 41.900 — | 457,51150 402,08100 464,83046 — |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 6+0 — — — | 50.436 — — — | 457,09547 — — — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 51.196 43.805 41.600 40.489 | 456,20644 399,66003 465,12433 433,63740 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 40+1 — — — | 41 — — — | 455,87849 — — — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 90+3 80+2 80+2 | 51.562 43.642 41.300 40.371 | 455,76002 399,84856 465,50905 433,80182 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 52.589 44.281 41.800 40.369 | 454,55272 399,10052 464,91135 433,80708 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 52.922 44.530 42.200 41.044 | 454,16143 398,81696 464,40962 432,83903 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 53.064 44.978 43.100 42.347 | 453,98747 398,28123 463,40698 430,93389 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 9+0 9+0 8+0 4+0 | 53.688 48.438 48.000 44.016 | 453,30392 394,16263 457,46969 428,47408 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 70+2 70+2 70+2 60+2 | 53.869 44.925 42.900 42.272 | 453,10676 398,34429 463,60419 431,03449 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 40+1 — — — | 54.604 — — — | 452,30456 — — — |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 54.915 45.914 43.700 42.608 | 451,93322 397,17417 462,60998 430,56838 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 80+2 90+3 90+3 90+3 | 55.527 46.417 44.400 44.057 | 451,21740 396,59520 461,75809 428,42465 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 120+3 140+4 150+4 150+4 | 56.228 46.675 44.700 44.476 | 450,41694 396,27280 461,42676 427,83222 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 56.709 47.268 45.600 45.428 | 449,86183 395,55321 460,28927 426,39620 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 25+0 — — — | 56.989 — — — | 449,54012 — — — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 44+0 48+0 48+0 15+0 | 57.040 52.685 55.500 43.573 | 449,48163 389,10997 448,82396 429,12004 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 5+0 — — — | 57.069 — — — | 449,45372 — — — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 57.154 47.694 45.600 45.369 | 449,35402 395,05059 460,31017 426,48662 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 90+3 90+3 80+2 80+2 | 58.174 48.446 46.000 46.237 | 448,22741 394,15482 459,89099 425,21256 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 59.728 49.572 47.000 47.878 | 446,49586 392,73361 458,70458 422,89280 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 5+0 — — — | 59.893 — — — | 446,31912 — — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 2+0 2+0 3+0 — | 60.108 58.370 60.000 — | 446,07244 382,78211 443,75933 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 48+0 48+0 48+0 — | 60.921 56.124 59.600 — | 445,13140 385,22970 444,18013 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 3+0 2+0 3+0 — | 61.814 58.887 61.200 — | 444,13104 382,22122 442,32676 — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 7+0 7+0 7+0 8+0 | 62.555 51.167 50.000 51.654 | 443,27305 390,86654 455,13315 417,42466 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 1+0 2+0 2+0 — | 64.542 65.479 67.900 — | 441,14832 375,23666 434,68238 — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 9+0 9+0 11+0 11+0 | 65.438 49.832 48.600 50.403 | 440,20730 392,40952 456,83819 419,12545 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 74+0 74+0 74+0 68+0 | 65.774 57.792 59.200 60.089 | 439,81311 383,42560 444,61691 406,05474 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 13+0 10+0 10+0 6+0 | 66.740 50.369 49.600 50.534 | 438,70905 391,81470 455,61268 418,96428 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 3+0 2+0 3+0 — | 67.887 59.086 73.100 — | 437,44913 381,97871 428,77193 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 48+0 48+0 48+0 — | 70.581 67.312 75.800 — | 434,49259 373,36385 425,61983 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 50+0 49+0 49+0 — | 72.980 64.870 66.500 — | 431,94388 375,85499 436,26473 — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 36+0 36+0 28+0 21+0 | 77.414 79.594 81.700 82.332 | 427,37617 361,24654 418,99640 378,87592 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 59+0 59+0 50+0 6+0 | 78.705 67.016 77.400 50.722 | 426,07020 373,64764 423,75622 418,71300 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 32+0 28+0 28+0 65+0 | 80.002 78.823 87.600 111.767 | 424,73553 362,00254 412,63023 349,73554 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 59+0 — — — | 80.408 — — — | 424,35308 — — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 16+0 12+0 12+0 — | 80.494 66.776 74.000 — | 424,27115 373,87838 427,74063 — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 34+0 44+0 42+0 — | 81.066 80.797 84.400 — | 423,70674 360,05123 416,12643 — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 11+0 11+0 11+0 — | 81.174 79.084 62.300 — | 423,61266 361,72824 441,05880 — |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 20+0 — — — | 83.236 — — — | 421,56662 — — — |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 49+0 46+0 — — | 83.942 92.499 — — | 420,79325 349,50382 — — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 13+0 15+0 10+0 9+0 | 85.247 69.337 65.800 67.958 | 419,44485 371,30844 437,03761 395,83622 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli) (5 Yıllık) | 10+0 13+0 — — | 87.443 95.139 — — | 417,28795 347,22322 — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA ) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 16+0 13+0 10+0 6+0 | 87.623 54.788 55.500 56.759 | 417,08930 386,68337 448,87135 410,49841 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 46+0 — — — | 88.103 — — — | 416,63060 — — — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 32+0 32+0 40+0 42+0 | 88.663 93.732 92.600 121.557 | 416,09142 348,43659 407,26601 341,45317 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 34+0 — — — | 88.797 — — — | 415,95305 — — — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 29+0 — — — | 91.162 — — — | 413,78644 — — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 34+0 34+0 — — | 91.569 85.193 — — | 413,41736 355,97085 — — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 29+0 33+0 33+0 25+0 | 91.967 88.397 91.500 109.420 | 413,04365 353,15503 408,50128 351,76393 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 59+0 59+0 59+0 32+0 | 93.031 71.852 73.700 67.310 | 412,04849 368,80050 428,10811 396,65390 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 38+0 40+0 41+0 23+0 | 94.460 83.699 82.000 69.236 | 410,70054 357,30870 418,66306 394,29138 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Kocaeli)(Vakıf) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 34+0 — — — | 94.825 — — — | 410,35583 — — — |
