Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Ekonometri 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Ekonometri 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonometri | EA | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 265.044 (2023) 290.816 (2022) 300.465 (2021) 280.000 (2020) | 324,77159 320,92223 263,28158 302,62481 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 267.375 (2023) 296.642 (2022) 319.340 (2021) 292.000 (2020) | 324,29350 319,76756 259,90934 299,87025 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 418.565 (2023) 480.587 (2022) 534.842 (2021) 483.000 (2020) | 299,14691 290,01781 229,40267 263,86520 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 497.187 (2023) 505.855 (2022) 519.025 (2021) 491.000 (2020) | 288,80351 286,77569 231,71290 262,71022 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 568.430 (2023) 564.480 (2022) 585.339 (2021) 547.000 (2020) | 280,44186 279,74312 205,05098 254,69037 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Ekonometri (KKTC Uyruklu) | EA | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 1+0 | 1 1 1 1 | 581.807 (2023) 630.838 (2022) Dolmadı (2021) 607.000 (2020) | 278,92979 272,49477 Dolmadı 246,97220 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Ekonometri (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+15 60+2 60+2 60+2 | 77 62 18 62 | 604.209 (2023) 708.203 (2022) Dolmadı (2021) 713.000 (2020) | 276,47409 264,81907 Dolmadı 234,90379 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Ekonometri (İÖ)(Ücretli) | EA | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 29 93 | 625.014 (2023) 649.371 (2022) Dolmadı (2021) 602.000 (2020) | 274,26933 270,57022 Dolmadı 247,58260 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 38 103 | 639.026 (2023) 664.955 (2022) Dolmadı (2021) 620.000 (2020) | 272,80703 269,01329 Dolmadı 245,45218 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Ekonometri (İÖ)(Ücretli) | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 90+3 | 103 103 — 93 | 746.118 (2023) 799.266 (2022) Dolmadı (2021) 700.000 (2020) | 262,31125 256,55464 Dolmadı 236,28723 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 92 72 8 72 | 747.527 (2023) 800.120 (2022) Dolmadı (2021) 766.000 (2020) | 262,18144 256,48168 Dolmadı 229,48422 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 8 62 | 755.304 (2023) 770.992 (2022) Dolmadı (2021) 711.000 (2020) | 261,44947 259,04382 Dolmadı 235,07915 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 4 41 | 841.478 (2023) 894.298 (2022) Dolmadı (2021) 792.000 (2020) | 253,76472 248,66471 Dolmadı 227,06427 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Ekonometri | EA | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 40+1 | 53 41 2 41 | 856.231 (2023) 866.942 (2022) Dolmadı (2021) 758.000 (2020) | 252,49169 250,86703 Dolmadı 230,34099 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Ekonometri | EA | 52+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 54 52 1 41 | 923.795 (2023) 999.818 (2022) Dolmadı (2021) 813.000 (2020) | 246,88226 240,48346 Dolmadı 225,20219 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 53 52 — 41 | 937.723 (2023) 1.019.804 (2022) Dolmadı (2021) 788.000 (2020) | 245,75120 238,98794 Dolmadı 227,42062 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 1 41 | 962.072 (2023) 1.025.616 (2022) Dolmadı (2021) 801.000 (2020) | 243,79916 238,55872 Dolmadı 226,26072 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (EDİRNE) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 1 41 | 971.406 (2023) 1.017.125 (2022) Dolmadı (2021) 804.000 (2020) | 243,05994 239,18182 Dolmadı 225,95739 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 1 41 | 982.452 (2023) 1.106.488 (2022) Dolmadı (2021) 843.000 (2020) | 242,20387 232,70918 Dolmadı 222,62401 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ŞANLIURFA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 — | 52 41 — — | 1.102.781 (2023) 1.306.096 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 233,05706 218,75833 Dolmadı — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KIRIKKALE) (Devlet) | Ekonometri | EA | 35+1+0+1+0 35+1 35+1 30+1 | 37 36 2 31 | 1.104.168 (2023) 1.280.287 (2022) Dolmadı (2021) 837.000 (2020) | 232,95713 220,55751 Dolmadı 223,06734 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 60+2+0+2+0 50+2 50+2 40+1 | 64 52 1 41 | 1.186.019 (2023) 1.396.957 (2022) Dolmadı (2021) 919.000 (2020) | 227,06165 212,33479 Dolmadı 215,86376 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (VAN) (Devlet) | Ekonometri | EA | 25+1+0+1+0 25+1 25+1 30+1 | 27 26 3 17 | 1.188.441 (2023) 1.245.283 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 226,88508 223,01201 Dolmadı Dolmadı |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40+1+0+1+10 40+1 40+1 40+1 | 52 41 2 39 | 1.273.525 (2023) 1.334.518 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 220,86825 216,77285 Dolmadı Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | Ekonometri | EA | 50+2+0+2+0 40+1 40+1 30+1 | 54 41 3 30 | 1.285.977 (2023) 1.308.702 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 219,99834 218,57433 Dolmadı Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | Ekonometri | EA | 40+1+0+1+10 30+1 30+1 — | 52 31 1 — | 1.290.659 (2023) 1.424.147 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 219,67241 210,35362 Dolmadı — |
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
** : Kontenjan = Genel + Okul Birincisi + Şehit-Gazi Yakını + 34 Yaş Üstü Kadın + Depremzede Aday
*Yükseköğretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
NOT:Lütfen Tercih Yapmadan Önce Kılavuzu Dikkatlice Kontrol Ediniz. Sitemizdeki Veriler Bilgilendirme Amaçlıdır. Tercihlerinizi Kesinleştirmeden Önce Lütfen Ösym Verilerini Kontrol Ediniz.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız