Fen Bilgisi Öğretmenliği Nedir ? İş Olanakları Nelerdir? Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)
Bu yazımızda sizlere Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü hakkında sıralama puanları ve çalışma alanları hakkında bilgiler vereceğiz.
I
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü İçeriği Nedir ?
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü, öğrencilere fen bilimleri alanında bilgi ve becerileri öğretmek için hazırlanan öğretmenlerin yetiştirildiği lisans programıdır. Bölümde öğrencilere genel olarak fen bilimleri, matematik, eğitim teknolojileri ve öğretim teknikleri gibi konular öğretilir.
I
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü İş İmkanları ve Çalışma Alanları
Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları, genellikle devlet okullarında veya özel okullarda öğretmen olarak çalışırlar. Bununla birlikte, mezunlar ayrıca öğretim materyalleri, yayıncılık, eğitim teknolojileri ve özel ders verme gibi alanlarda da iş bulabilirler.
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunları, aşağıdaki çalışma alanlarında iş bulabilirler:
- Devlet okulları : Fen Bilgisi öğretmenleri, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde devlet okullarında çalışabilirler.
- Özel okullar : Fen Bilgisi öğretmenleri, özel okullarda çalışarak daha yüksek ücretler ve daha az öğrenci başına düşen ders saatleri gibi avantajlardan yararlanabilirler.
- Eğitim teknolojileri firmaları : Eğitim teknolojileri firmaları, öğretim materyalleri, yazılım ve donanım gibi ürünlerin geliştirilmesi, pazarlanması ve satışı için fen bilgisi öğretmenleri istihdam edebilirler.
- Yayıncılık şirketleri : Fen Bilgisi öğretmenleri, öğretim materyalleri, ders kitapları ve öğretim programları gibi yayınların hazırlanması ve düzenlenmesinde çalışabilirler.
- Özel ders verme : Fen Bilgisi öğretmenleri, özel ders vererek ilave bir gelir elde edebilirler.
I
Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Sıralama ve Puanları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan** 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 82.159 92.521 87.400 93.473 | 422,65059 349,48615 412,82617 366,89115 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | 98.236 102.340 96.200 106.406 | 407,15605 341,26411 403,59663 354,53481 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | 139.907 128.436 129.000 173.416 | 372,98237 321,43569 372,56505 307,83961 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANKARA | 156.295 146.658 154.000 203.403 | 361,87792 309,69357 352,98062 293,45008 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 171.793 163.366 159.000 184.263 | 352,41279 300,08087 349,44509 302,29717 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | İZMİR | 180.530 168.550 167.000 206.939 | 347,45263 297,33418 344,36193 291,93974 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 183.625 160.055 150.000 175.570 | 345,74182 301,92066 356,30973 306,69035 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 190.220 186.100 198.000 234.381 | 342,21252 288,52515 325,72034 281,13297 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | 214.327 195.194 190.000 212.232 | 330,46837 284,34772 330,27879 289,74704 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | BURSA | 214.904 196.425 198.000 227.600 | 330,22220 283,81957 325,88486 283,65790 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | İZMİR | 217.423 202.006 198.000 230.962 | 329,07910 281,34664 325,87482 282,40066 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANTALYA | 219.556 206.106 205.000 237.574 | 328,11986 279,56796 322,09022 279,95829 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ADANA | 223.378 213.968 216.000 244.411 | 326,40512 276,33350 316,83245 277,60304 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KAYSERİ | 228.199 215.911 216.000 247.058 | 324,33950 275,54315 316,90023 276,65815 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAMSUN | 228.469 223.178 221.000 251.161 | 324,22439 272,63060 314,45008 275,24463 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | MERSİN | 228.676 215.275 218.000 249.973 | 324,13570 275,81333 315,66826 275,64045 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KONYA | 236.159 224.301 212.000 248.678 | 320,98665 272,18864 318,55201 276,08653 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KOCAELİ | 242.756 228.125 218.000 252.039 | 318,29579 270,70315 315,93512 274,95366 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | DENİZLİ | 243.179 241.938 244.000 288.569 | 318,12920 265,63766 303,93634 263,71493 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | 243.950 237.787 243.000 281.691 | 317,80827 267,08101 304,43823 265,68735 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | 245.045 234.048 237.000 275.711 | 317,37029 268,45615 306,86696 267,47008 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | AYDIN | 249.330 235.057 232.000 277.832 | 315,67684 268,06305 309,19426 266,83740 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SİVAS | 249.559 248.116 246.000 296.627 | 315,57240 263,50008 303,36300 261,50269 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 251.193 238.828 239.000 282.830 | 314,92226 266,72701 306,01522 265,36112 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | VAN | 252.250 239.099 252.000 294.629 | 314,50450 266,62935 300,94295 262,04234 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | HATAY | 253.230 242.618 245.000 282.777 | 314,10826 265,41130 303,58905 265,37817 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | MALATYA | 254.858 237.789 244.000 282.051 | 313,49859 267,08068 304,30354 265,58269 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ISPARTA | 256.399 245.418 245.000 288.213 | 312,91874 264,43915 303,53047 263,81955 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | MUĞLA | 258.291 235.804 242.000 284.887 | 312,23058 267,78447 304,80486 264,75769 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | BOLU | 259.724 242.328 243.000 292.951 | 311,70891 265,51288 304,52225 262,50465 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | BALIKESİR | 261.933 237.190 233.000 259.375 | 310,89773 267,29353 308,91679 272,54279 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ELAZIĞ | 264.031 252.347 260.000 299.970 | 310,11187 262,08614 297,71698 260,62613 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | 264.545 248.124 259.000 298.535 | 309,92966 263,49790 297,99845 261,00443 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | TRABZON | 266.673 250.284 252.000 293.814 | 309,17704 262,77571 300,78973 262,26181 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ADIYAMAN | 269.399 249.127 255.000 296.988 | 308,21388 263,14955 299,72904 261,39844 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAKARYA | 269.562 249.530 246.000 288.789 | 308,14973 263,02022 303,31525 263,65542 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ANTALYA | 272.164 252.515 262.000 Dolmadı | 307,22576 262,02658 296,89911 Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ERZURUM | 273.516 259.004 280.000 Dolmadı | 306,75487 259,91632 290,04034 Dolmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 274.010 254.826 263.000 Dolmadı | 306,57595 261,27707 296,48592 Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KÜTAHYA | 274.675 255.910 269.000 Dolmadı | 306,33994 260,92051 294,13924 Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | 276.067 255.513 276.000 Dolmadı | 305,85758 261,05170 291,33055 Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KIRIKKALE | 278.431 255.444 265.000 Dolmadı | 305,08157 261,07175 295,59519 Dolmadı |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | UŞAK | 279.074 261.809 275.000 Dolmadı | 304,84386 259,02753 291,91444 Dolmadı |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | HAKKARİ | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | NİĞDE | 282.669 260.908 278.000 Dolmadı | 303,59339 259,31069 290,80102 Dolmadı |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ORDU | 283.138 263.822 281.000 Dolmadı | 303,42743 258,39138 289,76130 Dolmadı |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | MANİSA | 283.284 262.255 279.000 Dolmadı | 303,38057 258,88459 290,59518 Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | BURDUR | 285.515 261.515 274.000 Dolmadı | 302,62439 259,12103 292,21340 Dolmadı |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KARS | Dolmadı 279.061 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 253,72382 Dolmadı Dolmadı |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KIRŞEHİR | 291.037 265.425 285.000 Dolmadı | 300,81899 257,88625 288,22884 Dolmadı |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SİİRT | 291.574 259.390 295.000 Dolmadı | 300,64741 259,79872 284,82976 Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KARAMAN | 294.069 — — — | 299,81928 — — — |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ZONGULDAK | Dolmadı 267.363 286.000 Dolmadı | Dolmadı 257,30371 287,71426 Dolmadı |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | RİZE | Dolmadı 275.502 297.000 Dolmadı | Dolmadı 254,80096 283,89201 Dolmadı |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | AMASYA | 295.597 266.246 282.000 Dolmadı | 299,32626 257,63451 289,48097 Dolmadı |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KASTAMONU | Dolmadı 270.763 296.000 Dolmadı | Dolmadı 256,23125 284,38242 Dolmadı |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | EDİRNE | 297.749 259.202 274.000 Dolmadı | 298,64632 259,85625 292,41212 Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | KİLİS | Dolmadı 269.886 291.000 Dolmadı | Dolmadı 256,49115 286,05678 Dolmadı |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SİNOP | Dolmadı 271.167 296.000 Dolmadı | Dolmadı 256,10770 284,32054 Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | MUŞ | Dolmadı 271.473 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 256,01839 Dolmadı Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | TOKAT | Dolmadı 269.386 292.000 Dolmadı | Dolmadı 256,65486 285,74384 Dolmadı |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | BAYBURT | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | YOZGAT | Dolmadı 275.982 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 254,66374 Dolmadı Dolmadı |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | DÜZCE | 299.345 265.867 282.000 Dolmadı | 298,15342 257,74700 289,45398 Dolmadı |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | AKSARAY | 299.399 266.193 281.000 Dolmadı | 298,13624 257,64960 289,65731 Dolmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | ERZİNCAN | Dolmadı 264.561 297.000 Dolmadı | Dolmadı 258,16277 284,22129 Dolmadı |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | BARTIN | Dolmadı 276.182 299.000 Dolmadı | Dolmadı 254,60145 283,35791 Dolmadı |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | AĞRI | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | GİRESUN | Dolmadı 276.726 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 254,43411 Dolmadı Dolmadı |
YKS sıralama puanları ile alakalı yazdığımız diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: YÖK
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız