Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir? Bölüm Sıralaması ve 2023 Taban Puanları…
I
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün genel amacı, hastaların, yaşlıların, ağrı çekenlerin, kaza veya benzeri durumlarda yaralanan kişilerin fonksiyon bozukluklarını tedavi edecek, iyileştirecek öğrencileri, bilimsel metotlarla eğiterek Fizyoterapist mesleğine hazırlamaktır. Bunun dışında sağlıklı bireylerin fiziksel aktivitelerini programlama, bireyleri fiziksel olarak daha aktif hale getirmek, bu bölümden mezun kişilerin amaçlarındandır. Eğitim ve meslek hayatlarında teknoloji ve bilimden faydalanarak görevlerini yerine getirirler. Türkiye’de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları sayısı artıyor olsa da yeni yeni gelişen bir bölümdür.
I
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitimi Süresi Kaç Yıldır?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilir. Toplam 240 kredi ile mezun olurlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde staj eğitimi gören öğrencilerin ikinci ve üçüncü sınıflarında zorunlu yaz stajları vardır ve dördüncü sınıfta haftanın dört günü olmak üzere zorunlu stajları vardır.
I
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Almış oldukları eğitimler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine doğru fizik tedaviyi uygulamak ve rehabilitasyon süreçlerine yardımcı olmaktır.
I
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun bireyler yaralanma yaşamış, hasta, doğuştan gelen engellilik, kas sistemi bozuklukları, eklem rahatsızlıkları olan bireylere tedavi uygulamak ve iyileştirmek başta gelen işlerindendir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun kişiler birçok sektörde iş bulabilme özelliğine sahiptir.
- Kamu,
- Özel Hastaneler,
- Huzurevleri,
- Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon,
- Merkezleri,
- Protez-ortez Rehabilitasyon Merkezleri,
- Evde Bakım Merkezleri,
- Kaplıca ve Kür Merkezleri,
- Spor Kulüpleri,
- Araştırma Enstitüleri,
- Askeriye,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunları, iş hayatına başlamak için önlerinde birçok farklı alan olur, ilgi ve alakalarına göre istedikleri alana yönelebilirler. Özel ve kamu başta olmak üzere birden fazla seçenekleri vardır.
I
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Sıralaması 2023 ve Taban Puanları…
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite Türü | Sıralama 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan** 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 63.379 65.904 75.100 58.979 | 442,40489 374,79639 426,49722 407,54648 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 78.002 67.770 58.800 34.712 | 426,75470 372,89000 445,06450 442,63005 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 87.617 95.291 76.900 63.413 | 417,09300 347,08745 424,34471 401,63943 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 91.831 92.713 71.300 54.976 | 413,16421 349,32284 430,73471 412,83096 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 97.777 90.773 68.300 56.941 | 407,57365 350,99063 434,26053 410,26750 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 98.027 99.347 86.600 65.952 | 407,34386 343,74536 413,69345 398,36481 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 105.770 117.963 — — | 400,30248 328,88701 — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 121.272 83.846 65.800 48.696 | 387,12168 357,17592 437,01597 421,66701 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 128.417 104.279 82.800 62.049 | 381,47958 339,64331 417,85812 403,43916 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 135.324 135.762 89.000 72.282 | 376,28187 316,52891 411,09497 390,61290 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 139.737 172.893 127.000 — | 373,13276 295,06719 374,09796 — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 142.372 139.335 99.100 78.526 | 371,21693 314,20581 400,58452 383,21305 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 143.329 143.413 116.000 — | 370,56823 311,63689 384,26630 — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 153.283 198.101 — — | 363,84583 283,08196 — — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 154.215 175.721 130.000 99.096 | 363,23188 293,64083 371,69353 361,37193 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 155.865 167.859 120.000 92.394 | 362,13807 297,70994 379,98411 367,97565 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 157.267 154.390 138.000 103.642 | 361,19178 305,15431 365,49317 357,01187 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 157.394 141.562 97.500 77.572 | 361,11582 312,80867 402,22002 384,32268 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 160.890 154.049 108.000 80.035 | 358,90083 305,35300 390,93722 381,45697 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 164.597 184.244 130.000 97.200 | 356,64015 289,41736 371,31665 363,23208 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 165.552 183.267 131.000 94.137 | 356,07773 289,89238 370,41940 366,25579 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 174.124 190.061 163.000 105.602 | 351,06482 286,65608 346,68623 355,23509 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 174.630 181.524 — — | 350,75611 290,74729 — — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | KAYSERİ | Vakıf | 175.913 174.781 145.000 60.406 | 350,02091 294,11659 359,59131 405,62221 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | 180.769 179.790 154.000 — | 347,30201 291,63658 353,15814 — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 182.518 — — — | 346,33877 — — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | 182.651 179.178 120.000 87.326 | 346,26727 291,93739 380,38585 373,27260 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 184.680 188.282 155.000 103.556 | 345,17278 287,45174 352,43062 357,09104 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | 185.371 207.637 150.000 129.420 | 344,81487 278,95094 356,14550 335,42221 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 188.923 205.043 164.000 — | 342,92650 280,00170 346,24714 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 193.172 205.583 157.000 — | 340,70312 279,79428 351,23648 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 193.926 194.677 121.000 94.785 | 340,29480 284,57312 379,61137 365,61383 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | 194.685 219.573 125.000 93.810 | 339,92087 274,10543 375,56853 366,56002 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 194.694 200.835 173.000 119.389 | 339,91649 281,85759 340,57465 343,20556 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 198.375 227.801 — — | 338,08527 270,82998 — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 198.735 196.358 142.000 103.300 | 337,91007 283,84650 362,34683 357,32528 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | 199.971 207.387 — — | 337,32079 279,05173 — — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 200.022 220.703 238.000 104.782 | 337,29438 273,63718 306,64416 356,02486 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 201.714 218.656 201.000 104.504 | 336,47008 274,45832 324,49024 356,27586 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 201.998 246.768 — — | 336,34236 263,97230 — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 204.686 224.971 — — | 335,02844 271,93455 — — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | Vakıf | 205.543 242.009 185.000 126.146 | 334,61035 265,61462 332,96393 337,92264 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 205.598 231.627 — — | 334,58603 269,37272 — — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 208.218 209.150 148.000 104.296 | 333,32576 278,28513 357,16171 356,47749 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 208.527 226.929 184.000 117.757 | 333,18299 271,15739 334,10197 344,50957 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 209.691 270.341 — — | 332,63888 256,35817 — — |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | 213.726 276.598 241.000 — | 330,76701 254,47681 305,57080 — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 218.994 246.644 — — | 328,36658 264,01970 — — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 220.642 273.865 280.000 — | 327,63927 255,30645 289,98458 — |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | KOCAELİ | Vakıf | 221.701 292.463 — — | 327,18081 249,91152 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 222.721 253.925 — — | 326,70411 261,57652 — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 222.844 235.975 205.000 116.001 | 326,65126 267,72117 322,06735 346,01317 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | Vakıf | 223.414 279.693 263.000 — | 326,38935 253,54127 296,57942 — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 224.242 248.438 — — | 326,03426 263,39082 — — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 224.410 243.596 270.000 104.090 | 325,95855 265,08058 293,75633 356,65090 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 227.124 254.544 179.000 125.370 | 324,77478 261,37656 336,49705 338,49088 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 228.973 280.748 — — | 324,01030 253,22966 — — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | 236.493 — — — | 320,84329 — — — |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 236.590 277.080 — — | 320,81124 254,32476 — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | 236.929 241.139 184.000 141.367 | 320,66580 265,90505 333,79472 326,95589 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 238.768 250.811 220.000 — | 319,91658 262,60132 314,63222 — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Vakıf | 244.873 258.482 185.000 139.680 | 317,43910 260,09437 333,30991 328,06221 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | BOLU | Devlet | 246.461 246.961 211.000 177.367 | 316,82265 263,90412 319,39325 305,73433 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 246.884 268.851 301.000 — | 316,65444 256,82327 282,65114 — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | AYDIN | Devlet | 247.192 256.558 214.000 — | 316,53973 260,71021 317,90412 — |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 247.683 255.778 187.000 155.140 | 316,34100 260,96126 332,37895 318,15839 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | 249.582 248.701 179.000 135.514 | 315,56113 263,29186 336,90888 330,97183 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | 250.860 257.851 199.000 162.484 | 315,05506 260,29154 325,39877 313,84787 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 253.368 304.408 183.000 158.839 | 314,05847 246,66041 334,20665 315,92405 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | MERSİN | Vakıf | 255.805 300.118 298.000 — | 313,15309 247,81478 283,60819 — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | 260.250 266.370 239.000 — | 311,51374 257,59480 306,31090 — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | DENİZLİ | Devlet | 260.356 — — — | 311,46927 — — — |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | 262.203 265.816 213.000 185.368 | 310,79608 257,76850 318,54885 301,76535 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | 263.488 277.849 225.000 174.750 | 310,30884 254,09188 312,62351 307,13571 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAKARYA | Devlet | 266.810 276.007 244.000 — | 309,12408 254,65676 303,97525 — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | Devlet | 267.906 279.762 232.000 187.330 | 308,74520 253,52109 309,27172 300,84019 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | Devlet | 271.819 286.170 — — | 307,34237 251,67242 — — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | 273.829 282.095 239.000 198.210 | 306,64227 252,83878 306,06300 295,77970 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | YALOVA | Devlet | 275.447 285.167 251.000 — | 306,06171 251,95128 301,29792 — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | 278.490 280.674 251.000 157.222 | 305,05690 253,25312 301,00315 316,87575 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | EDİRNE | Devlet | 278.593 288.044 214.000 172.866 | 305,02044 251,15783 317,80953 308,13630 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | VAN | Devlet | 282.278 299.290 — — | 303,72896 248,03926 — — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | HATAY | Devlet | 286.632 283.715 261.000 271.055 | 302,25287 252,37882 297,24225 268,87232 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | 290.114 296.039 272.000 — | 301,12934 248,94318 293,17629 — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | Vakıf | 291.060 289.156 314.000 169.246 | 300,80933 250,83395 278,51155 310,04371 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | Devlet | 294.692 300.494 243.000 207.909 | 299,61923 247,71609 304,37136 291,52328 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | 296.615 309.571 249.000 134.731 | 299,00764 245,26906 302,04684 331,54421 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | MANİSA | Devlet | 297.113 303.795 241.000 235.424 | 298,84577 246,81257 305,49249 280,73935 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | BURDUR | Devlet | 297.404 302.333 262.000 — | 298,75070 247,20814 296,78569 — |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | MERSİN | Devlet | 297.486 — — — | 298,72490 — — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRIKKALE | Devlet | 297.592 306.427 229.000 178.057 | 298,69061 246,11955 310,50641 305,36775 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | Devlet | 297.896 305.877 247.000 217.964 | 298,60153 246,26060 302,75824 287,42227 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | ERZURUM | Devlet | 297.939 — — — | 298,58622 — — — |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | Devlet | 298.144 — — — | 298,51965 — — — |
