Fizyoterapist Atama Puanları
Sağlık Bakanlığı Fizyoterapist atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Fizyoterapist atama taban puanı 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Fizyoterapist, lisans düzeyinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitimini tamamlayan ve unvanını elde eden kişilerdir. Atamalarda KPSS P3 puanları ile atanırlar.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Sağlık Bakanlığı Fizyoterapist Atama Puanları 2024
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Fizyoterapist Taban Puan: 87,25067 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ)
- Fizyoterapist Tavan Puan: 96,80561 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 10 | 87,25067 | 88,70957 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 17 | 87,29897 | 88,24211 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 87,39555 | 88,11136 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,40968 | 87,40968 |
İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,43430 | 87,43430 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,46026 | 87,60743 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,48622 | 87,48622 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,51676 | 88,31274 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,55455 | 88,20794 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAÇKA ÖMER BURHANOĞLU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,57918 | 87,78647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,60743 | 87,61794 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,61926 | 87,61926 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,62747 | 87,62747 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,62747 | 87,62977 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,63930 | 87,63930 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 9 | 87,64160 | 88,59657 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 8 | 87,64751 | 88,80845 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 5 | 87,65572 | 88,32916 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 5 | 87,65934 | 88,84491 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,69810 | 87,69810 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,70402 | 87,81702 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,72043 | 87,72043 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,72635 | 88,01248 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,73227 | 87,73227 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALKARA DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,76052 | 88,07490 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,77102 | 87,77102 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / KASTAMONU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 6 | 87,78056 | 88,52691 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,78877 | 87,78877 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,78877 | 87,85119 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,80881 | 87,84527 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 5 | 87,80881 | 87,85710 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 87,81702 | 88,32457 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAYA DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,81702 | 87,81702 |
İSTANBUL ŞİŞLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,83935 | 87,83935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,83935 | 88,57291 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,84165 | 87,98423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,85119 | 87,85119 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,86531 | 87,86531 |
KÜTAHYA TAVŞANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,86893 | 87,86893 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 6 | 87,87123 | 88,84262 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 5 | 87,87123 | 88,04665 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 87,87123 | 87,91952 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAN DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,87352 | 87,87352 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAKFIKEBİR DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,87944 | 87,87944 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,88173 | 87,88173 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,90177 | 87,90177 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,92181 | 88,43165 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,92181 | 87,92181 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,93823 | 88,07490 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 87,94185 | 88,28086 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 87,94185 | 89,16750 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 6 | 87,95236 | 89,04267 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,95598 | 87,95598 |
ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,96419 | 87,96419 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,97010 | 87,97010 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 87,99835 | 87,99835 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,00427 | 88,00656 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 27 | 88,00656 | 89,06633 |
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,00656 | 88,00656 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 4 | 88,01840 | 88,35282 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 88,02661 | 89,01212 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,03023 | 88,35511 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,03252 | 88,03252 |
AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,03844 | 88,03844 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 5 | 88,04665 | 89,10509 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,05124 | 88,84491 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,06077 | 88,06077 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,06307 | 88,06307 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,06669 | 88,06669 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,06765 | 88,06765 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,07949 | 88,07949 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,08902 | 88,08902 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / GİRESUN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,08902 | 88,28678 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,08902 | 88,10774 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,09132 | 88,09132 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 88,09494 | 89,04267 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 7 | 88,10085 | 88,75425 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 4 | 88,11136 | 88,29499 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,11136 | 88,11136 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,11498 | 88,11498 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,11957 | 88,11957 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,14323 | 88,14323 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAKLI BAYRAM HALİL DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,14552 | 88,14552 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 5 | 88,16786 | 89,10279 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,18199 | 88,18199 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,18331 | 88,26444 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,18561 | 88,18561 |
KARS MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,19020 | 88,19020 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,19973 | 88,19973 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,20203 | 88,67179 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,20203 | 88,20203 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,20565 | 88,20565 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,20565 | 88,20565 |
AĞRI PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,21615 | 88,21615 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,21977 | 88,21977 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,22207 | 88,22207 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,23028 | 88,23028 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,23160 | 88,87908 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,23849 | 88,23849 |
KÜTAHYA SİMAV İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,25623 | 88,25623 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,25853 | 88,25853 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 8 | 88,25853 | 92,69403 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,26444 | 88,92737 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,28219 | 88,28219 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,28678 | 88,57061 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,29861 | 88,29861 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 5 | 88,31044 | 89,15929 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,32686 | 88,32686 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,35511 | 88,35511 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 88,36103 | 88,47174 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,37286 | 88,37286 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,37974 | 89,73385 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,39519 | 88,39519 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,40340 | 88,66358 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,40932 | 88,40932 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,43165 | 88,43165 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,43165 | 88,43165 |
KARAMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,43757 | 88,85083 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,43986 | 88,43986 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,45991 | 88,45991 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,46220 | 88,46220 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,46812 | 89,12283 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,47403 | 88,47403 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURADİYE DEVLET HASTANESİ / VAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,47995 | 88,47995 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİLAS DEVLET HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,49178 | 88,94741 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA SADIKA SABANCI DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,49999 | 88,49999 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,49999 | 88,71187 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,50228 | 88,92737 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,53415 | 88,53415 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,54236 | 88,54236 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,55287 | 88,55287 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 88,55649 | 90,17536 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,55649 | 90,15073 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 9 | 88,56241 | 89,20396 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 5 | 88,57061 | 91,82151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,57520 | 88,57520 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3 | 88,57653 | 88,71778 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2 | 88,58474 | 88,85083 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,59066 | 88,59066 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,60708 | 88,60708 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1 | 88,61070 | 88,61070 |
