Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Nedir? YKS Sıralaması Ve Taban Puanları
Gastronomi, yiyecek ve kültür arasındaki ilişkinin incelenmesi, zengin veya narin ve iştah açıcı yiyeceklerin hazırlanması ve servis edilmesi sanatıdır. Gastronomi aynı zamanda belirli bölgelerin yemek pişirme stillerini ve iyi yemek yeme bilimini de kapsar. Gastronomi sadece yiyeceklerden çok daha fazlasıdır. Farklı insanların kültürünü, mirasını, geleneklerini ve topluluk duygusunu yansıtır. Farklı kültürler arasında anlayışı teşvik etmenin ve insanları ve gelenekleri birbirine yaklaştırmanın bir yoludur.
I
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Nedir?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, yemeklere, yemek yapmaya ve mutfak sanatlarına ilgisi olanlar için mükemmel bir seçenektir. Bu bölümde öğrenciler, yiyecekler ve içecekler hakkında detaylı bilgi edinirler ve bilimsel ve sanatsal bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Eğitimlerin amacı, sektöre nitelikli çalışanlar sağlamaktır. Bu bölümde yer almak isteyenler için yemek ve yemek sanatlarına ilgisi olması eğitim hayatlarına yardımcı olacaktır. Öğrenciler ayrıca mutfak teknikleri, malzeme bilgisi, menü planlama gibi konularda da eğitim alırlar.
I
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır, Dersleri Nelerdir?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekir. Ayrıca 60 gün zorunlu stajları vardır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğrencilere teorik ve uygulamalı dersler verilir. Teorik dersler arasında Gastronomiye Giriş, Turizm, Mutfak İş Güvenliği, Beslenme İlkeleri, Yiyecek İçecek Yönetimi ve Yiyecek İçecek Servisi gibi dersler bulunmaktadır. Uygulamalı dersler ise Yemek Pişirme Teknikleri, Gıda Teknolojisi, Türk Mutfak Kültürü, Temel Pastacılık, Dünya Mutfak Kültürleri gibi derslerden oluşmaktadır.
I
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları, turizm sektörü ve restoranlarda göze hitap eden lezzetli yemek sunumları hazırlayarak müşterilerin damak zevkine uygun yemekler yaparlar. Bu yemekler, yerel ve uluslararası mutfakların incelikleri, mevsimsel ürünlerin kullanımı ve sunum teknikleri gibi birçok faktör dikkate alınarak hazırların. Mezunlar, yaratıcılıklarını kullanarak farklı lezzetler ve sunumlar oluşturarak çeşitli lezzetler sunarlar.
I
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları geniş bir iş yelpazesine sahiptirler. Mezunlar, otellerde, restoranlarda ve turistik gemilerde göze hitap eden lezzetli yemek sunumları hazırlayabilirler. Ayrıca, mutfakta çalışmak gibi bir zorunlulukları yoktur. Mezunlar restoran zincirlerinde ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında denetçi olarak çalışabilirler. Kendi işletmelerini kurarak meslek hayatlarına devam edebilirler. Meslek hayatlarında bu bölüm mezunu olan kişiler; Mutfak Şefi, Yöneticilik, Gıda Kontrolcüsü, Aşçılık, Tüketim Şefi, Gurmelik, ARGE Ürün geliştirme Uzmanı, Sous Şef, Yemek Yazarlığı ve de Executive Şef olabilirler.
I
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Devlet Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralaması
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Sıralama 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | 11.854 13.069 10.800 12.978 | 415,82022 367,95748 403,18631 403,28841 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 17.488 18.649 15.600 16.675 | 406,59481 358,67527 393,77794 397,31184 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | 24.946 29.965 — — | 397,46717 345,09865 — — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 25.383 27.788 24.200 26.442 | 397,01405 347,29363 381,53082 385,30798 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | 36.135 40.363 31.000 26.217 | 387,25721 336,05105 373,99714 385,55087 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 37.318 39.701 30.800 29.949 | 386,30818 336,59772 374,17430 381,89700 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | 40.376 43.931 37.200 41.233 | 383,94826 333,37682 368,28703 372,69471 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | 41.075 42.815 35.300 33.127 | 383,44910 334,20669 369,96002 379,04037 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 42.961 45.032 37.300 43.626 | 382,10372 332,60144 368,17821 370,98457 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | İZMİR | 47.496 53.691 — — | 379,06539 326,84461 — — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | MERSİN | 47.560 52.234 43.500 46.940 | 379,02188 327,77955 363,24505 368,69801 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | BOLU | 53.099 59.713 48.300 57.131 | 375,56866 323,28792 359,85957 362,54707 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ANTALYA | 53.373 54.827 45.300 49.507 | 375,39974 326,14589 361,93047 367,10762 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 54.650 60.651 50.900 58.994 | 374,66605 322,78194 358,15955 361,49394 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | MUĞLA | 59.185 69.375 — — | 372,11292 318,18060 — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | DENİZLİ | 59.213 68.360 47.400 52.792 | 372,10147 318,68874 360,42794 365,11760 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | ANTALYA | 62.330 67.722 54.800 60.133 | 370,33063 318,99475 355,66137 360,88478 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | 63.150 63.108 45.000 45.587 | 369,89020 321,41649 362,16524 369,66697 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KOCAELİ | 66.970 70.198 58.700 67.677 | 367,89447 317,77582 353,25309 356,92810 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SAKARYA | 68.412 79.888 61.100 72.131 | 367,17301 313,24034 351,85181 354,69424 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | 71.673 83.548 63.500 67.951 | 365,62260 311,64102 350,45331 356,79817 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 74.515 80.873 60.700 64.731 | 364,24182 312,80180 352,07718 358,43803 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | 80.635 — — — | 361,49480 — — — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | 80.644 94.019 66.700 73.742 | 361,49055 307,25542 348,73266 353,96813 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | 81.504 87.974 63.000 65.413 | 361,12807 309,74400 350,74792 358,10426 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 83.954 95.376 66.800 73.747 | 360,07828 306,74236 348,64527 353,96455 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | HATAY | 88.907 95.802 72.200 85.482 | 358,04698 306,58424 345,83443 348,80899 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | 89.485 99.194 72.900 89.014 | 357,82440 305,25700 345,45725 347,33356 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | VAN | 91.755 114.832 — — | 356,94105 299,67985 — — |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | HATAY | 94.136 105.770 98.300 — | 356,02129 302,82847 334,20161 — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | BURDUR | 101.781 117.060 82.300 92.089 | 353,20146 298,95153 340,95237 346,13333 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KARABÜK | 105.393 112.725 76.100 90.545 | 351,89583 300,38893 343,88953 346,74161 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | ANKARA | 108.894 86.999 77.500 93.115 | 350,67934 310,15227 343,25919 345,73581 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | KONYA | 110.201 130.048 88.300 93.697 | 350,22710 294,77528 338,31500 345,48714 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | DÜZCE | 110.398 122.512 104.000 — | 350,15624 297,14134 331,92053 — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ERZURUM | 110.675 108.447 85.400 92.220 | 350,06176 301,87732 339,53636 346,07795 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | 111.341 119.685 92.500 111.764 | 349,82587 298,07072 336,53094 338,72379 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | MARDİN | 114.630 123.913 111.000 124.707 | 348,73865 296,71155 329,30862 334,41210 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | ORDU | 121.051 158.610 — — | 346,63699 286,55081 — — |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | 121.815 144.510 94.400 110.522 | 346,39290 290,42955 335,72567 339,13766 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | 123.118 — — — | 345,98566 — — — |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KASTAMONU | 125.051 143.209 94.700 104.045 | 345,38437 290,79975 335,59408 341,45869 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 125.554 — — — | 345,22533 — — — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 125.734 170.321 99.800 105.560 | 345,17562 283,54808 333,61532 340,91079 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ardeşen Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | RİZE | 128.141 136.947 93.100 99.760 | 344,42552 292,64489 336,27215 343,06739 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | KONYA | 133.590 180.560 101.000 109.885 | 342,81428 281,03125 332,92303 339,35159 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | SİVAS | 134.825 153.803 99.700 116.149 | 342,46707 287,84456 333,67858 337,18993 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SİNOP | 135.412 160.195 107.000 122.495 | 342,30113 286,13932 330,87194 335,11706 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | 135.627 158.058 — — | 342,23481 286,69932 — — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | MARDİN | 139.510 184.395 130.000 168.879 | 341,13359 280,08619 322,63643 321,78603 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | GİRESUN | 141.965 168.696 120.000 — | 340,47275 283,95318 326,12551 — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | KARAMAN | 142.786 183.839 114.000 128.475 | 340,24606 280,22065 328,28148 333,24302 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (İÖ) (4 Yıllık) | BURDUR | 151.254 213.073 111.000 125.323 | 337,88154 273,72119 329,10561 334,22245 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | OSMANİYE | 157.972 186.664 — — | 336,08968 279,56850 — — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | 161.892 194.970 142.000 — | 335,08417 277,67521 318,97587 — |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | ŞANLIURFA | 166.863 — — — | 333,85632 — — — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | TOKAT | 173.995 214.748 129.000 154.094 | 332,10531 273,36635 323,08361 325,74939 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | ERZURUM | 174.806 216.888 122.000 135.572 | 331,92384 272,93100 325,36918 331,06593 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | ARTVİN | 181.368 213.118 — — | 330,39035 273,70992 — — |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | ERZİNCAN | 202.747 231.438 168.000 — | 325,67658 269,98458 311,55250 — |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | TUNCELİ | 208.437 224.476 165.000 223.571 | 324,47681 271,36873 312,45391 309,05159 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | BATMAN | 208.619 — — — | 324,44607 — — — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | AĞRI | 217.822 243.418 197.000 — | 322,55968 267,64030 304,26971 — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | KARS | 259.023 270.709 244.000 — | 314,84677 262,59810 293,55240 — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | BİTLİS | 259.366 348.526 — — | 314,78407 250,11817 — — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | SİİRT | 278.413 — — — | 311,54742 — — — |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | ARDAHAN | 288.490 364.575 — — | 309,92929 247,79517 — — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (4 Yıllık) | IĞDIR | 294.122 352.165 194.000 236.981 | 309,01248 249,57557 304,94976 306,25592 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) (4 Yıllık) | ŞIRNAK | 306.244 354.618 263.000 300.782 | 307,07396 249,21275 289,76296 294,14174 |
Kaynak: yok
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız