Geleceğin Mesleği Dijital Oyun Tasarım Bölümü Nedir? YKS Sıralaması Ve Taban Puanları
Dijital oyun tasarım bölümü, bilgisayar bilimi, matematik, fizik, grafik tasarımı ve yaratıcı yazım gibi disiplinleri bir araya getiren bir alandır. Dijital oyun mühendisleri, oyun motorları, yapay zeka, animasyon, ses ve kullanıcı arayüzü gibi oyun geliştirme sürecinin teknik yönlerinden sorumludur.
Dijital oyun mühendisliği, eğlence sektörünün yanı sıra eğitim, sağlık, askeri ve sosyal alanlarda da uygulama alanları bulmaktadır. Dijital oyun mühendisliği ile ilgilenenler için, programlama dilleri, veri yapıları, algoritmalar, oyun tasarımı ve oyun motorları gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmak önemlidir.
Ayrıca, takım çalışması, yaratıcılık, problem çözme ve iletişim becerileri de dijital oyun mühendisliği alanında başarılı olmak için gereklidir.
Dijital Oyun Tasarım Bölümü Nedir ?
Dijital oyun tasarımı, oyun endüstrisindeki gelişmeleri takip eden ve oyunlar için yaratıcı fikirler üreten bir bölümdür. Öğrenciler, bu bölümde oyun tasarımı ve üretim sürecinin her aşamasında kullanılan teknikler, yazılım ve donanım araçları, tasarım prensipleri, hikaye anlatımı, karakter geliştirme, grafik ve animasyon oluşturma gibi konuları öğreniyorlar.
Bu bölümde öğrenciler, oyun fikirlerini hayata geçirmek için gerekli olan teorik bilgi ve pratik uygulamaları edinirler. Dijital oyun tasarımı bölümü, öğrencilere oyun tasarımı ve yaratımı konusunda gerekli teorik ve pratik becerileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
Dijital Oyun Tasarım Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır, Dersleri Nelerdir ?
Dijital Oyun Tasarımı, üniversitelerde eğitimi 4 yıllık olan sayısal puan türünden tercih edilen bir lisans bölümüdür. DOT bölümü bazı üniversitelerde İletişim Fakültesi kapsamında, bazı üniversitelerde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kapsamında yer almaktadır. Bu programın mezunları Dijital eğlence ve bilgisayar oyun endüstrisinde son derece eksikliği hissedilen bir bölümdür.
Dijital oyun tasarım bölümü alınan dersler aşağıdaki gibidir.
- Dijital Oyun Tasarımı için Matematik,
- Dijital Oyunlar için Kod Yazımı,
- Sanat Tarihi,
- Görsel Algı Psikolojisi,
- Dijital Oyun Mekaniği ve Tasarımı,
- Oyun Karakter Tasarımı,
- Sürdürülebilir Gelişme ve Sinema,
- Televizyonlarda Haber Sunuculuğu ve Diksiyon,
- Dijital Oyun Öykülemesi ve Senaryo,
- Siber Güvenlik,
- E-Spor,
- Dijital Oyun Tasarımı için Fizik,
- Sosyal Medya Pazarlaması,
- Sanal Gerçeklik Uygulamaları ve Dijital Oyun
Bölüm, öğrencilerin dünya standartlarında animasyon ve oyunlar üretmesine olanak tanıyan son teknoloji olanaklarla donatılan alanlarda eğitim verir. Üç Mac laboratuvarına ek olarak, öğrenciler en zorlu projeleri bile idare edecek güce sahip tüm PC bilgisayar laboratuvarına erişebilirler.
Dijital Oyun Tasarım Bölümü Mezunu Ne İş Yapar, İş Olanakları Nelerdir?
Bu bölüm mezunları oyun tasarımının her türlü aşamasında yer alırlar. Dijital Oyun Tasarımı Bölümünden mezun olan öğrenciler, oyun tasarımı, oyun programlama, deneyim tasarımı, oyunlaştırma, oyun yapımcılığı, oyun yazarlığı pozisyonlarında; ilgili sektör ve firmalarda görevler alabilirler. Animasyon ve modelleme şirketleri, haber ajansları. Bunun yanı sıra eğitim sektörü, medya sektörü, reklam sektörü, pazarlama sektörü, yazılım sektörü gibi sektörlerde de çalışma alanı bulabilirler.
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Üniversite TürüSeçDevletKKTCVakıfYurtdışı | TBS (0.12) 2023 2022 2021 2020 | Taban Puan (0.12) 2023 2022 2021 2020 |
---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 16.977 23.989 33.100 | — 500,85026 426,94172 475,71287 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 32.429 37.079 48.800 | — 479,14392 407,98223 456,56946 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 62.935 67.425 92.100 | — 442,87306 373,23727 407,88436 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 81.753 89.599 116.000 | — 423,05308 352,03413 383,38881 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 84.087 117.025 — | — 420,63503 329,58392 — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 101.366 117.825 — | — 404,24496 328,97678 — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 107.005 126.045 — | — 399,17581 323,12270 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 109.216 130.734 138.000 | — 397,26284 319,90113 365,07417 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 120.118 128.434 141.000 | — 388,03532 321,43609 362,98610 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | MUĞLA | Devlet | — 141.300 162.168 — | — 371,96847 300,71928 — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — 145.539 195.810 — | — 369,03679 284,08833 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | — 217.667 288.950 336.000 | — 328,96414 250,89501 271,71320 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 227.013 306.911 305.000 | — 324,82301 245,98550 281,51769 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | — 264.070 194.504 307.000 | — 310,09714 284,65334 280,56681 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | — 291.743 — — | — 300,59479 — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 306.548 339.796 385.000 | — 295,91688 237,79926 258,94382 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 348.321 Dolmadı 373.000 | — 283,99019 Dolmadı 261,93625 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 362.173 Dolmadı — | — 280,41669 Dolmadı — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | — 372.082 Dolmadı — | — 278,00142 Dolmadı — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 378.805 366.807 — | — 276,39868 230,99480 — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 412.851 Dolmadı — | — 268,89094 Dolmadı — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 416.206 Dolmadı — | — 268,19957 Dolmadı — |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — 420.052 Dolmadı 402.000 | — 267,41017 Dolmadı 254,87275 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | — 474.184 Dolmadı — | — 257,33792 Dolmadı — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | — 476.333 Dolmadı Dolmadı | — 256,97312 Dolmadı Dolmadı |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-GİRNE | KKTC | — 555.685 Dolmadı — | — 245,24133 Dolmadı — |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | KKTC-GİRNE | KKTC | — 612.673 Dolmadı — | — 238,29615 Dolmadı — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) | MUĞLA | Devlet | — 855.072 — — | — 215,90190 — — |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | KKTC-GİRNE | KKTC | — 903.606 Dolmadı — | — 212,11405 Dolmadı — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | GAZİANTEP | Vakıf | — — — — | — — — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | GAZİANTEP | Vakıf | — — — — | — — — — |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | GAZİANTEP | Vakıf | — — — — | — — — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | — — — — | — — — — |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | — — — — | — — — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | KKTC-LEFKE | KKTC | — — — — | — — — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ İletişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKE | KKTC | — — — — | — — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | — — — — | — — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | — — — — | — — — — |
Benim Koçum sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.