Sağlık Bakanlığı Atama Puanları
Gerontolog Atama Puanları
Sağlık Bakanlığı Gerontolog atama puan listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Liste, 2024 yılında yapılan son atamada ÖSYM tarafından yayımlanan verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Liste en düşük puandan en yüksek puana göre düzenlenerek yayımlanmıştır. Kolayca Gerontolog atama taban puanı 2024 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Gerontoloji lisans yani 4 yıllık bölümünden mezun olan kişilere Gerontolog unvanı verilmektedir.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
- Sağlık Bakanlığı Gerontolog Atama Puanları 2024
- Sağlık Bakanlığı Gerontolog Atama Puanları 2023
- Gerontolog atama taban puanı kaçtır?
- Gerontolog atama tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
- Gerontolog atama taban puanı kaçtır?
- Gerontolog atama tavan (en yüksek) puanı kaçtır?
- Atama Adı: 2024/5 (KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Gerontolog Atama Taban Puan: 57,09185 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA)
- Gerontolog Atama Tavan Puan: 79,12277 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 57,09185 | 57,09185 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 57,36023 | 57,36023 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 57,49460 | 57,49460 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 58,19628 | 58,19628 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 58,32933 | 58,32933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 58,53662 | 58,53662 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 58,67196 | 61,29639 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 58,92622 | 58,92622 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 59,21597 | 59,21597 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 59,40551 | 60,42520 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 59,41143 | 59,41143 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 59,58094 | 59,58094 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 59,69164 | 68,23148 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 59,79414 | 59,79414 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 60,18374 | 60,18374 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 60,72413 | 60,72413 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 60,84896 | 60,84896 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 61,30230 | 61,30230 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 61,31643 | 61,31643 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 61,33647 | 64,59461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 61,48956 | 61,48956 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 61,51551 | 62,16431 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 61,61210 | 61,61210 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 61,63310 | 66,99532 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 61,78981 | 61,78981 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 61,93239 | 61,93239 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 62,11470 | 62,48328 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 62,46916 | 62,46916 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 62,48920 | 62,48920 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 62,67645 | 62,67645 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 62,70108 | 62,70108 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 62,79766 | 62,79766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 62,87191 | 62,87191 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 62,91658 | 65,72826 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,03780 | 63,03780 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,04963 | 63,04963 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | GERONTOLOG | 3 | 63,14851 | 64,04565 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / VAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,20042 | 63,20042 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,21913 | 63,21913 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,27793 | 63,27793 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,29338 | 63,29338 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,40047 | 63,40047 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,51118 | 63,51118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,57130 | 63,57130 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,57951 | 63,57951 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,61006 | 63,61006 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,64193 | 63,64193 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,75723 | 63,75723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,81143 | 63,81143 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,83377 | 63,83377 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,90572 | 63,90572 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,97273 | 63,97273 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,98323 | 63,98323 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 63,99506 | 63,99506 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,15539 | 64,15539 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 64,31766 | 64,35544 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,32719 | 64,32719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,33178 | 64,33178 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,34361 | 64,34361 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,35774 | 64,35774 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,36727 | 64,36727 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,47074 | 64,47074 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,59558 | 64,59558 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,69445 | 64,69445 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,74504 | 64,74504 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,80975 | 64,80975 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,90404 | 64,90404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 64,98420 | 64,98420 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,13367 | 65,13367 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 65,15600 | 66,60899 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,20430 | 65,20430 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,25621 | 65,25621 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,30680 | 65,30680 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,34096 | 65,34096 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,37151 | 65,37151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ / YALOVA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,37151 | 65,37151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,39517 | 65,39517 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,40930 | 65,40930 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,58109 | 65,58109 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,60935 | 65,60935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,61985 | 65,61985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 65,80710 | 65,80710 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 65,96019 | 66,20986 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,02260 | 66,02260 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 66,03673 | 66,71016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,09685 | 66,09685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,23352 | 66,23352 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 66,26636 | 67,20588 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 3 | 66,30282 | 76,59263 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,31694 | 66,31694 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,34882 | 66,34882 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,41123 | 66,41123 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,47462 | 66,47462 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,55708 | 66,55708 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,73153 | 66,73153 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 66,74566 | 66,74566 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 3 | 66,90333 | 72,47248 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,01042 | 67,01042 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,09288 | 67,09288 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,15070 | 67,15070 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,21542 | 67,21542 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 2 | 67,27651 | 68,30802 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,34025 | 67,34025 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,34254 | 67,34254 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,52521 | 67,52521 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,69568 | 67,69568 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,74989 | 67,74989 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,78768 | 67,78768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 67,97360 | 67,97360 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,01730 | 68,01730 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,02648 | 68,02648 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,09252 | 68,09252 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,15626 | 68,15626 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,38094 | 68,38094 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MUĞLA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,52220 | 68,52220 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,54586 | 68,54586 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,78008 | 68,78008 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 68,92761 | 68,92761 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 69,57738 | 69,57738 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 69,77743 | 69,77743 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 70,19793 | 70,19793 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 70,42985 | 70,42985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 70,97253 | 70,97253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 71,05861 | 71,05861 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 71,17029 | 71,17029 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | GERONTOLOG | 3 | 72,50206 | 80,14016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 76,40309 | 76,40309 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | GERONTOLOG | 1 | 79,12277 | 79,12277 |
- Atama Adı: 2023/5 (KPSS-2023/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme)
- Gerontolog Atama Taban Puan: 68,41282 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ)
- Gerontolog Atama Tavan Puan: 93,40392 – (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ)
Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,41282 | 68,41282 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,75907 | 68,75907 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,77416 | 68,77416 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,79915 | 68,79915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 68,95586 | 68,95586 |
HATAY SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / HATAY / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 69,09578 | 69,09578 |
KAHRAMANMARAŞ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ / KAHRAMANMARAŞ / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 69,24887 | 69,24887 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 1 | 0 | 69,46896 | 69,46896 |
