Hareket Memuru Atama Taban Puanları – KPSS Lisans – 2025
Hareket Memuru Atama Taban Puanları – KPSS Lisans – 2025
Hareket Memuru atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Hareket Memuru alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Lisans KPSS Hareket Memuru atama puanları ile hangi kurumda Hareket Memuru alımı yapılmış,
öğrenebilirsiniz. Lisans KPSS Hareket Memuru atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç
Hareket Memuru kontenjanı açılmış, Hareket Memuru kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Hareket
Memuru atamalarında kaç kişi yerleşmiş, taban ve taban puanı gibi bilgileri bulabileceksiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Devlet’te Hareket Memuru Ne İş Yapar?
Hareket memuru, özellikle ulaşım ve lojistik sektörlerinde, araçların, uçakların veya diğer taşıma
araçlarının hareketlerini koordine eden, seferlerin düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan
kişidir.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Hareket Memuru atamaları sayılarını inceleyebilirsiniz.
Hareket Memuru Atama Taban Puanları (Lisans) – 2025
KPSS Lisans Hareket Memuru atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Hareket Memuru alımları
için oluşturduğumuz tabloda bulunan veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 94,30245 | 94,30245 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 85,34528 | 85,34528 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 85,14785 | 85,14785 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 84,27914 | 84,27914 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 83,43624 | 83,43624 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 82,70695 | 82,70695 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 81,77339 | 81,77339 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 2 | 2 | 81,24445 | 82,04054 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 3 | 3 | 81,18237 | 83,69251 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 2 | 2 | 80,85437 | 83,76863 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 6 | 6 | 80,83748 | 93,35958 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 80,68233 | 80,68233 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 79,99979 | 79,99979 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 2 | 2 | 79,91116 | 85,47821 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 7 | 7 | 79,52798 | 87,35659 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 4 | 4 | 79,42645 | 83,06677 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 79,26812 | 79,26812 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 7 | 7 | 79,06062 | 82,97011 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 4 | 4 | 79,03442 | 91,26282 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 2 | 2 | 78,98362 | 80,26693 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 3 | 3 | 78,65569 | 79,58478 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 9 | 9 | 78,59159 | 80,63154 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 1 | 1 | 78,52236 | 78,52236 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | Hareket Memuru | 2024/2 | 3 | 3 | 78,19152 | 78,77815 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 81,67561 | 81,67561 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 81,38948 | 81,38948 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 79,62211 | 79,62211 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 79,57973 | 79,57973 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 78,89676 | 78,89676 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 2 | 2 | 78,33766 | 80,26138 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 78,01966 | 78,01966 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 2 | 2 | 77,11395 | 78,13266 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 2 | 2 | 76,81007 | 77,96907 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 3 | 3 | 76,65505 | 86,77633 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 76,64092 | 76,64092 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 3 | 3 | 76,42542 | 77,27524 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 4 | 4 | 75,48457 | 78,60013 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 8 | 8 | 75,47998 | 78,16418 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 2 | 2 | 75,43169 | 78,37412 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 15 | 15 | 74,86402 | 79,46673 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 7 | 7 | 74,57101 | 77,46515 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 13 | 13 | 74,36963 | 79,08269 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Hareket Memuru | 2024/1 | 3 | 3 | 74,2116 | 74,32822 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,09407 | 84,09407 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 80,71834 | 81,44368 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 80,38983 | 80,38983 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 80,06724 | 80,06724 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 3 | 3 | 80,02583 | 85,6801 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 79,37836 | 79,37836 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 79,11818 | 79,11818 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 79,09355 | 80,41217 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 78,82022 | 78,82022 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 78,49304 | 78,49304 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 3 | 3 | 77,85607 | 82,16541 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 3 | 3 | 77,83011 | 79,81166 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 3 | 3 | 77,78907 | 78,25388 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 77,59228 | 80,18616 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 3 | 3 | 77,51803 | 79,92007 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Hareket Memuru | 2023/2 | 3 | 3 | 77,30615 | 77,58177 |
Name | Value |
---|---|
Page URL | https://universitenitanit.com/makale/oku/hareket-memuru-atama-taban-puanlari-kpss-lisans |
Current date | 2025-04-28 11:02:42 |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
benimkocum.net olarak, burs veren kurumları da paylaşmaktayız. Eğitim hayatınıza katkı sağlayacak bu destekten faydalanmak için başvuruları kaçırmayın. Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!