Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (Son 4 Yıl)
Hemşirelik 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları yayımlandı. Tablodaki veriler son 4 yıla aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Hemşirelik 2024 Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 44 45 30 30 | 437,113 440,776 379,267 436,7 | 70.184 64.889 61.680 66.100 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik (İngilizce) | Say | 30 30 20 20 | 433,486 436,754 370,203 414,533 | 73.650 68.534 70.385 85.800 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 150 200 200 200 | 433,098 427,051 367,001 427,991 | 74.033 77.738 73.658 73.800 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 3 3 5 5 | 431,052 439,989 363,566 391,81 | 76.100 65.620 77.192 107.000 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 8 9 9 9 | 425,115 419,86 371,375 428,901 | 82.230 84.810 69.279 73.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 180 180 180 180 | 419,661 412,903 354,196 414,44 | 87.900 92.100 87.196 85.900 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 10 12 12 12 | 415,025 425,018 376,794 438,912 | 92.947 79.746 64.020 64.200 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 3 4 7 7 | 408,801 406,829 344,38 402,583 | 100.084 98.614 98.595 97.200 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 220 — — — | 406,033 — — — | 103.304 — — — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 — — | 404,28 404,509 — — | 105.432 101.083 — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 210 210 210 210 | 403,949 407,245 349,528 405,455 | 105.828 98.136 92.467 94.300 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 12 12 12 15 | 402,599 403,757 348,806 388,588 | 107.438 101.878 93.309 111.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 12 14 12 18 | 402,032 405,593 358,429 418,05 | 108.157 99.899 82.488 82.600 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 280 280 280 280 | 401,576 397,651 337,533 390,068 | 108.710 108.774 106.846 109.000 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 10 15 15 15 | 399,346 399,677 346,981 409,179 | 111.489 106.416 95.421 90.900 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 130 130 130 130 | 398,426 390,203 329,26 382,621 | 112.635 117.508 117.458 117.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 12 12 11 9 | 395,165 390,278 336,919 400,119 | 116.811 117.421 107.586 99.500 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 10 10 9 10 | 394,382 381,311 320,474 369,922 | 117.806 128.623 129.839 132.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 140 160 160 170 | 393,338 386,725 327,446 376,149 | 119.161 121.769 119.980 125.000 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 8 7 6 — | 393,272 382,468 319,596 — | 119.244 127.088 131.218 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 11 13 13 13 | 392,661 382,99 331,048 380,574 | 120.027 126.427 115.049 120.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 90 90 90 90 | 390,344 380,121 323,123 368,884 | 123.084 130.155 126.044 133.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 220 220 220 220 | 390,245 387,247 330,061 383,842 | 123.227 121.110 116.356 116.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 120 120 110 100 | 389,516 384,752 327,338 381,336 | 124.267 124.251 120.124 119.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 210 210 200 200 | 388,075 384,233 327,207 380,523 | 126.151 124.925 120.314 120.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 130 130 130 130 | 387,922 383,211 325,996 379,242 | 126.349 126.146 121.968 121.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 60 60 — — | 386,595 381,52 — — | 128.199 128.363 — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 7 10 — — | 385,898 371,019 — — | 129.123 142.659 — — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 6 6 6 6 | 385,68 378,853 321,485 380,652 | 129.443 131.795 128.374 119.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik (Ankara) | Say | 160 160 150 150 | 384,913 378,615 323,213 372,943 | 130.514 132.140 125.906 128.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 220 220 220 220 | 383,806 387,815 333,924 387,5 | 132.148 120.404 111.339 112.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 160 160 160 150 | 383,034 380,161 325,973 383,016 | 133.246 130.108 122.010 117.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 180 180 180 180 | 382,568 377,491 320,515 370,657 | 133.930 133.656 129.774 131.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 12 14 12 14 | 381,116 383,171 333,765 387,984 | 135.985 126.189 111.524 111.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 160 160 160 160 | 380,922 377,078 320,878 372,078 | 136.229 134.223 129.273 129.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 11 12 11 11 | 380,894 376,384 327,232 372,168 | 136.266 135.194 120.275 129.000 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 8 8 8 6 | 379,559 373,596 320,839 366,825 | 138.169 139.112 129.337 136.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 8 8 8 6 | 378,619 378,498 323,986 375,961 | 139.556 132.295 124.776 125.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 200 200 200 200 | 378,59 373,95 313,966 360,612 | 139.599 138.666 139.688 144.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 90 90 | 377,474 380,584 327,53 381,999 | 141.224 129.536 119.855 118.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 170 170 160 160 | 376,352 371,495 319,093 370,858 | 142.953 141.980 131.943 131.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 9 9 8 8 | 376,313 372,622 320,978 374,917 | 143.000 140.433 129.109 126.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 80 80 70 70 | 375,887 367,555 314,605 361,155 | 143.650 147.770 138.703 143.000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 3 4 9 7 | 375,789 370,681 314,849 358,029 | 143.804 143.176 138.302 147.000 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 7 8 7 8 | 375,788 369,606 315,981 367,873 | 143.807 144.706 136.578 135.000 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ ) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 7 8 8 8 | 375,698 372,399 310,465 357,778 | 143.957 140.730 145.390 148.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 90 90 90 90 | 375,527 371,392 318,734 371,856 | 144.234 142.126 132.482 130.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 13 15 14 12 | 375,505 372,072 320,58 373,565 | 144.267 141.174 129.687 128.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 7 8 10 9 | 374,876 370,951 320,352 372,117 | 145.200 142.759 130.029 129.000 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 8 9 9 9 | 374,127 369,272 309,003 355,251 | 146.364 145.194 147.760 151.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 130 130 120 120 | 373,943 367,719 314,272 359,061 | 146.659 147.513 139.203 146.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 160 160 160 170 | 373,834 367,192 310,285 357,885 | 146.819 148.269 145.704 147.000 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 8 9 9 9 | 373,69 362,466 301,511 331,481 | 147.052 155.349 160.786 188.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 5 6 6 6 | 372,77 368,647 320,373 372,4 | 148.494 146.132 130.003 129.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 200 200 200 200 | 372,118 370,178 314,043 362,286 | 149.433 143.886 139.575 142.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 90 90 | 371,525 372,478 321,268 374,016 | 150.377 140.621 128.672 127.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 70 70 70 — | 371,403 362,102 305,861 — | 150.588 155.938 153.089 — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 130 130 130 130 | 370,689 369,033 315,378 365,196 | 151.732 145.545 137.552 138.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 130 130 130 130 | 369,455 362,829 306,985 352,251 | 153.727 154.780 151.198 155.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 140 140 130 130 | 369,234 365,775 310,644 360,516 | 154.061 150.427 145.088 144.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 13 14 12 11 | 369,208 368,211 317,734 371,05 | 154.095 146.786 133.912 131.000 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 80 80 80 80 | 368,004 366,01 314,703 364,311 | 156.084 150.063 138.538 139.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 12 14 14 13 | 367,889 365,337 318,912 371,367 | 156.263 151.079 132.195 130.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 160 160 160 160 | 367,865 362,82 307,968 357,382 | 156.300 154.798 149.534 148.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 12 14 12 14 | 367,829 364,478 315,045 363,962 | 156.350 152.335 138.032 140.000 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 40 40 40 — | 367,646 361,766 301,174 — | 156.631 156.439 161.404 — |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 10 11 10 10 | 366,811 362,716 309,898 366,817 | 158.045 154.949 146.330 136.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 160 160 160 160 | 366,235 360,685 305,518 353,65 | 158.974 158.065 153.747 153.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 180 180 180 180 | 365,892 361,374 308,483 358,536 | 159.567 157.016 148.646 147.000 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 110 110 100 90 | 365,474 361,039 308,348 355,948 | 160.294 157.504 148.896 150.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 9 9 9 9 | 364,784 354,314 304,934 346,412 | 161.454 168.524 154.762 164.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 120 120 120 120 | 364,509 359,726 305,375 352,474 | 161.945 159.529 154.000 155.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 230 230 230 240 | 363,963 358,321 304,711 350,971 | 162.912 161.806 155.127 157.000 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 80 80 80 80 | 363,941 358,491 306,541 354,017 | 162.948 161.551 151.953 153.000 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 10 10 12 10 | 363,818 359,554 300,939 340,269 | 163.140 159.818 161.809 173.000 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 8 8 9 9 | 363,751 360,996 313,467 361,938 | 163.250 157.554 140.487 142.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 16 17 15 14 | 363,334 361,558 303,839 346,079 | 163.987 156.734 156.739 164.000 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 8 6 6 20 | 362,943 356,95 306,025 341,008 | 164.672 164.082 152.839 172.000 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 9 9 7 6 | 362,599 363,184 303,844 358,41 | 165.262 154.283 156.728 147.000 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 10 12 10 — | 362,39 361,083 308,778 — | 165.614 157.446 148.156 — |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 100 100 | 362,377 357,518 303,608 350,05 | 165.634 163.129 157.127 158.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 90 90 90 90 | 362,318 356,594 303,393 349,505 | 165.755 164.676 157.495 159.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 85 85 75 70 | 362,243 358,489 307,202 355,232 | 165.880 161.554 150.810 151.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 200 200 200 160 | 361,486 373,121 316,183 368,39 | 167.208 139.759 136.279 134.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 100 110 | 360,88 355,721 302,018 348,261 | 168.258 166.141 159.870 161.000 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 9 8 9 9 | 360,439 364,339 313,09 368,372 | 169.017 152.526 141.078 134.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 10 12 15 15 | 360,126 361,103 303,652 356,224 | 169.540 157.412 157.049 150.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 185 185 180 180 | 359,936 353,944 301,493 348,745 | 169.859 169.203 160.810 160.000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 50 100 100 100 | 359,918 359,728 304,728 351,205 | 169.899 159.527 155.095 157.000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 9 8 8 15 | 359,881 364,15 309,277 357,287 | 169.963 152.804 147.342 148.000 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 160 160 155 160 | 359,527 353,496 301,602 347,322 | 170.574 169.998 160.614 162.000 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 5 6 6 — | 359,511 347,227 293,558 — | 170.608 180.917 175.902 — |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 90 90 90 90 | 358,307 356,613 298,962 339,976 | 172.782 164.635 165.458 174.000 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 7 9 9 9 | 358,179 352,313 293,965 326,772 | 173.000 171.973 175.094 197.000 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 11 12 11 9 | 357,885 348,607 305,673 348,804 | 173.575 178.392 153.460 160.000 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 7 5 6 — | 357,627 354,1 293,06 — | 173.988 168.899 176.841 — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 5 5 5 15 | 357,107 360,85 302,279 342,595 | 174.942 157.779 159.442 170.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 110 110 100 100 | 357,092 352,139 296,69 338,269 | 174.967 172.267 169.748 177.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 100 100 | 356,87 354,419 303,428 351,782 | 175.372 168.338 157.426 156.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 30 90 90 90 | 356,725 365,616 308,238 351,2 | 175.641 150.673 149.063 157.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 70 70 70 60 | 356,462 351,366 297,625 337,343 | 176.118 173.596 168.047 178.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | Say | 6 8 9 9 | 355,767 352,938 292,068 325,673 | 177.504 170.904 178.910 199.000 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 10 11 11 9 | 355,714 356,009 307,432 355,516 | 177.613 165.642 150.459 151.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 140 140 140 140 | 355,656 351,318 299,841 345,849 | 177.723 173.685 163.833 165.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 250 250 250 250 | 355,6 348,454 292,837 335,57 | 177.823 178.682 177.309 181.000 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 15 15 15 14 | 355,495 353,542 306,415 363,21 | 178.025 169.922 152.182 140.000 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 50 40 40 — | 355,378 362,435 304,371 — | 178.237 155.395 155.798 — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 80 80 80 80 | 355,367 366,535 310,228 357,042 | 178.255 149.242 145.796 149.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 100 100 | 355,045 352,941 298,604 343,668 | 178.868 170.898 166.134 168.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 170 170 170 170 | 354,979 352,794 297,759 341,554 | 179.013 171.170 167.763 171.000 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 115 115 115 110 | 353,988 349,424 297,528 342,419 | 180.900 176.998 168.207 170.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 11 12 11 10 | 353,885 358,029 307,819 358,179 | 181.108 162.279 149.778 147.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 12 13 12 — | 353,809 353,996 298,759 — | 181.250 169.115 165.810 — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 7 6 6 — | 353,47 345,683 288,742 — | 181.906 183.737 185.647 — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 11 12 10 — | 353,368 348,75 297,127 — | 182.096 178.138 168.906 — |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 7 6 6 — | 353,234 353,697 296,994 — | 182.378 169.630 169.158 — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 8 7 10 — | 352,787 349,245 291,538 — | 183.234 177.286 179.991 — |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 60 60 60 60 | 352,74 348,283 295,195 336,818 | 183.316 179.023 172.657 179.000 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (Burslu) | Say | 8 7 6 — | 352,322 357,3 298,354 — | 184.090 163.493 166.609 — |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 130 130 130 130 | 352,186 348,57 297,338 342,955 | 184.359 178.461 168.544 169.000 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 12 13 13 20 | 352,017 334,294 291,886 339,445 | 184.707 206.211 179.300 175.000 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 — — — | 351,616 — — — | 185.490 — — — |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 130 130 120 120 | 351,546 347,4 296,24 339,622 | 185.602 180.614 170.627 174.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 — — | 351,489 345,911 — — | 185.713 183.320 — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | 9 9 9 — | 351,366 344,94 287,526 — | 185.991 185.141 188.098 — |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 80 80 80 80 | 351,256 354,416 299,837 343,496 | 186.208 168.343 163.848 168.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 90 90 90 — | 351,152 345,202 291,541 — | 186.415 184.622 179.982 — |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 100 100 100 100 | 350,201 346,845 295,632 340,763 | 188.376 181.614 171.855 172.000 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 80 80 70 60 | 350,018 346,534 294,089 334,675 | 188.729 182.180 174.836 183.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 75 75 — — | 349,693 345,86 — — | 189.399 183.402 — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 120 120 120 120 | 349,476 345,631 294,669 339,053 | 189.830 183.852 173.693 175.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 110 110 100 100 | 349,288 346,452 295,726 340,648 | 190.213 182.324 171.639 173.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 80 80 80 80 | 349,105 347,529 295,116 336,932 | 190.580 180.389 172.806 179.000 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Hemşirelik | Say | 60 60 60 — | 348,645 341,79 285,292 — | 191.520 191.076 193.076 — |
