Hukuk Bölümü Nedir ? Hukuk Fakültesi Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)
Bu yazımızda sizler için hukuk fakültesi hakkında bilgi topladık, taban puanları ve sıralamalarına dair bilgi verdik.
I
Hukuk Bölümü Nedir ?
Hukuk Fakültelerinin amacı yasaların ve iş etiğinin çizgisinden çıkmayacak, bireyin ve toplumun düzenini sağlayabilecek nitelikli kişileri yetiştirmektir.
I
Hukuk Fakültesinin Öğrenim Süresi Kaç Yıldır ?
Hukuk Fakülteleri 4 Yıllık (Lisans) eğitimi veren bir bölümdür. Mezun olmak için 240 AKTS ve zorunlu 1 yıllık stajın tamamlanması gerekmektedir.
I
Hukuk Fakültesinin Dersleri Nelerdir ?
Hukuk Fakültesi öğrencileri adalet ve hukuk kavramları ile ilgili bir çok dersten sorumlu tutulurlar.
- Anayasa Hukuku
- Genel Kamu Hukuku
- Medeni Hukuk
- Türk Anayasa Hukuku
- Uluslararası Hukuk
- İdare Hukuku
- Ceza Hukuku Genel Hükümler
- Anayasa Yargısı Hukuku
- Borçlar Hukuku Genel Hükümler
- Ticaret Hukuku
I
Hukuk Fakültesinden Mezun Olanlar Ne İş Yapar ?
Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrenciler, ilk olarak avukat unvanına sahip olacaklar. Hakim ve Savcılık için, yapılan sınavlarda yeterli başarıyı sağlamaları gerekmektedir. Mezun olan öğrenciler adli hakimlik, savcılık, kaymakamlık, sayıştay denetçiliği, idari hakimlik gibi bir çok göreve sahip olabilirler. Sahip olacakları görevleri yöneldikleri alan belirlemektedir.
I
Hukuk Fakültesinin İş Olanakları Nelerdir ?
Hukuk Fakültesi mezunları devlet içerisinde bulunan birçok yerde görev sahibi olabilirler. Tercihe bağlı olarak kendi avukatlık bürolarını açarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti verebilirler.
I
Hukuk Fakültesi Sıralamaları Ve Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Şehir | Kontenjan 2022 2021 2020 2019 | Sıralama 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 20+0 19+0 19+0 13+0 | 132 207 189 110 | 530,68457 487,29209 523,14489 523,04254 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 35+1 25+1 25+1 25+1 | 164 213 90 89 | 528,44829 486,66416 530,91347 526,31886 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 24+0 24+0 24+0 16+0 | 329 359 250 125 | 520,22409 474,64411 519,88096 521,01161 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 16+0 15+0 15+0 11+0 | 689 599 438 398 | 509,85158 462,34438 512,16575 501,19208 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 933 602 443 880 | 504,60105 462,24567 512,04939 484,65254 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 16+0 16+0 17+0 15+0 | 991 939 818 595 | 503,39579 451,51435 500,03071 493,10781 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 26+0 28+0 30+0 20+0 | 1.389 1.533 1.190 876 | 496,63723 440,40078 492,27199 484,80590 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 16+0 16+0 16+0 26+0 | 1.689 1.612 1.100 1.410 | 492,33596 439,36722 493,97276 473,60516 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | 70+2 — — — | 1.741 — — — | 491,72665 — — — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 3+0 3+0 3+0 2+0 | 2.182 8.426 9.060 16.192 | 486,50030 399,90482 439,31669 412,67673 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 22+0 22+0 30+0 20+0 | 4.201 5.222 3.590 2.425 | 470,13666 411,97057 466,32644 459,38804 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | 550+14 550+14 550+14 550+14 | 4.387 5.124 3.430 3.469 | 468,87573 412,36835 467,40221 449,55270 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | 500+13 480+12 490+13 500+13 | 5.405 5.691 3.810 4.090 | 463,33829 409,97264 464,73966 444,99667 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 25+0 22+0 21+0 14+0 | 6.158 5.755 3.950 2.919 | 459,78747 409,65763 463,87285 454,35154 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | 240+6 240+6 230+6 230+6 | 6.201 7.224 4.510 5.094 | 459,60861 403,80887 459,66544 439,49177 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 340+9 340+9 350+9 360+9 | 8.611 9.130 5.630 7.232 | 450,12212 397,87682 453,43366 431,64826 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 15+0 10+0 20+0 22+0 | 9.052 10.598 10.900 17.877 | 448,57198 394,05500 433,66227 410,03874 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | 350+9 340+9 340+9 340+9 | 9.118 10.097 6.100 7.689 | 448,37359 395,32255 451,27959 430,27794 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 26+0 23+0 30+0 20+0 | 10.270 11.368 6.920 8.384 | 444,87145 392,33066 447,55000 428,33892 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | 420+11 420+11 420+11 420+11 | 11.196 14.341 7.860 10.871 | 442,30434 386,29847 443,73540 422,51262 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 320+8 320+8 340+9 340+9 | 11.430 13.384 7.530 10.565 | 441,66291 388,16269 445,07617 423,14310 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | 110+3 100+3 80+2 90+3 | 11.620 13.485 8.210 12.151 | 441,24906 387,94343 442,38260 419,78843 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 21+0 20+0 19+0 12+0 | 12.391 14.715 8.740 13.187 | 439,45490 385,66594 440,49134 417,86386 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 26+0 24+0 27+0 18+0 | 12.546 15.063 8.210 11.405 | 439,14835 384,99594 442,34022 421,29465 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | İZMİR | 460+12 460+12 460+12 460+12 | 13.564 16.705 9.130 12.971 | 436,98778 382,29098 439,16314 418,27088 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | 230+6 220+6 220+6 200+5 | 14.264 18.707 10.100 14.609 | 435,58315 379,14273 436,00756 415,30063 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 29+0 29+0 30+0 20+0 | 14.717 20.626 10.500 14.973 | 434,75788 376,34947 434,65774 414,62565 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | 26+0 25+0 24+0 16+0 | 15.117 22.935 11.200 14.958 | 434,04004 373,37378 432,61750 414,65189 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 27+0 23+0 31+0 20+0 | 15.566 20.748 11.300 14.229 | 433,32898 376,19145 432,51353 416,01360 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 355+9 355+9 355+9 350+9 | 16.617 20.854 10.700 15.758 | 431,65218 376,05852 434,23615 413,38275 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ANKARA | 160+4 150+4 100+3 80+2 | 16.942 22.087 10.800 16.161 | 431,16372 374,46082 433,87617 412,72567 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 24+0 21+0 30+0 20+0 | 17.192 21.137 10.700 13.483 | 430,83237 375,67756 434,27902 417,34450 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | İSTANBUL | 190+5 180+5 160+4 150+4 | 17.312 21.937 11.400 17.067 | 430,65047 374,66912 432,12624 411,24988 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | 19+0 19+0 27+0 18+0 | 17.561 25.197 13.300 17.650 | 430,35105 370,61651 427,59954 410,39490 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 7+0 — — — | 17.982 — — — | 429,76824 — — — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 38+0 23+0 23+0 29+0 | 18.317 23.850 10.200 26.178 | 429,39150 372,16922 435,50331 399,56331 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 20+0 19+0 18+0 — | 18.381 26.538 15.900 — | 429,32926 369,13351 422,47153 — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ANTALYA | 260+7 250+7 240+6 240+6 | 18.728 23.180 11.700 17.798 | 428,86893 373,03396 431,40881 410,16216 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 30+0 29+0 30+0 20+0 | 18.873 26.664 13.900 18.417 | 428,68965 368,98250 426,40983 409,23466 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 80+2 60+2 — — | 19.178 24.254 — — | 428,33915 371,69973 — — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 15+0 13+0 18+0 14+0 | 19.321 23.202 13.700 20.324 | 428,16069 373,00269 426,75224 406,59306 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 22+0 19+0 18+0 — | 20.530 24.145 20.600 — | 426,76159 371,81773 415,27696 — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 29+0 29+0 30+0 20+0 | 20.567 25.149 12.000 16.140 | 426,71339 370,66579 430,53069 412,75656 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 22+0 18+0 18+0 12+0 | 20.894 25.608 13.900 17.788 | 426,36290 370,14220 426,35741 410,18282 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 30+0 28+0 26+0 16+0 | 20.949 26.048 12.100 16.410 | 426,30009 369,65184 430,42416 412,30300 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | BURSA | 240+6 240+6 220+6 220+6 | 22.378 26.231 13.100 20.393 | 424,80483 369,46364 427,88219 406,49342 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 30+0 29+0 30+0 20+0 | 22.700 29.252 16.700 21.296 | 424,47289 366,14756 420,95649 405,37954 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | KONYA | 250+7 250+7 260+7 260+7 | 22.769 28.021 13.200 20.368 | 424,40418 367,47440 427,75328 406,52510 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 17+0 — — — | 23.212 — — — | 423,93730 — — — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 13+0 12+0 12+0 8+0 | 25.022 29.046 21.800 27.631 | 422,21015 366,38259 413,70342 397,96687 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 27+0 29+0 30+0 20+0 | 25.407 38.273 15.900 19.410 | 421,86178 357,77323 422,39701 407,84175 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | İZMİR | 120+3 120+3 100+3 80+2 | 26.586 32.004 13.900 21.696 | 420,78835 363,40608 426,28412 404,85674 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 9+0 11+0 18+0 12+0 | 26.892 42.683 20.000 23.120 | 420,54199 354,18432 416,02371 403,13018 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 16+0 16+0 23+0 20+0 | 26.950 36.302 18.500 23.997 | 420,48531 359,43144 418,04898 402,05248 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ADANA | 190+5 190+5 200+5 200+5 | 27.255 32.539 16.700 25.567 | 420,21523 362,88286 421,00966 400,24670 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | KOCAELİ | 280+7 280+7 290+8 290+8 | 27.712 34.645 14.800 22.714 | 419,82169 360,92737 424,44765 403,62261 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | KAYSERİ | 230+6 230+6 210+6 210+6 | 30.052 35.728 16.200 25.109 | 417,91887 359,94293 421,93248 400,80537 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | 20+0 19+0 — — | 30.319 34.066 — — | 417,71850 361,47933 — — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 12+0 9+0 18+0 12+0 | 30.574 32.933 23.500 32.908 | 417,51047 362,51721 411,64068 392,63412 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | İZMİR | 160+4 150+4 130+4 120+3 | 31.550 34.689 18.800 29.024 | 416,76291 360,88970 417,69592 396,48101 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | BALIKESİR | 70+2 60+2 — — | 32.135 34.742 — — | 416,29557 360,83904 — — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 18+0 17+0 16+0 10+0 | 32.585 42.756 16.700 20.780 | 415,97914 354,12625 420,89727 406,02717 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | DENİZLİ | 130+4 130+4 110+3 100+3 | 33.164 39.728 18.200 27.717 | 415,55713 356,58812 418,48202 397,88040 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | BOLU | 90+3 60+2 — — | 34.834 35.965 — — | 414,28553 359,72975 — — |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 55+0 55+0 — — | 35.445 39.398 — — | 413,85730 356,86277 — — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Hukuk (Çarşamba) (4 Yıllık) | SAMSUN | 130+4 130+4 110+3 100+3 | 36.180 38.555 19.800 31.122 | 413,34739 357,53965 416,27739 394,34605 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | SAKARYA | 240+6 240+6 240+6 240+6 | 36.972 43.291 17.500 26.671 | 412,80912 353,64680 419,70794 399,01365 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 5+0 30+0 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 73+0 73+0 69+0 48+0 | 37.670 45.735 40.400 40.011 | 412,32708 351,79584 396,94744 386,22399 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | 23+0 25+0 29+0 18+0 | 38.046 49.560 19.800 21.238 | 412,06091 348,92323 416,29729 405,45759 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 60+0 56+0 60+0 11+0 | 38.395 49.765 24.900 23.215 | 411,81624 348,77687 410,16032 403,01624 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | KIRIKKALE | 200+5 200+5 210+6 210+6 | 39.504 43.190 19.200 28.476 | 411,08003 353,75138 417,06640 397,07020 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | ANKARA | 123+0 123+0 123+0 117+0 | 40.098 40.330 33.300 45.435 | 410,67178 356,06672 402,31229 381,77416 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 190+5 190+5 190+5 200+5 | 40.358 49.709 24.200 34.866 | 410,49570 348,82263 410,91938 390,70915 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 30+0 30+0 30+0 21+0 | 41.686 44.143 28.000 37.587 | 409,65644 353,00750 407,03394 388,29461 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | MERSİN | 40+0 29+0 30+0 20+0 | 42.332 41.313 29.300 33.551 | 409,24160 355,26556 405,84399 391,99410 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | KONYA | 230+6 230+6 240+6 240+6 | 43.032 58.693 23.300 31.306 | 408,78522 342,61145 411,92617 394,15731 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | MALATYA | 200+5 200+5 200+5 200+5 | 43.860 50.377 23.600 33.911 | 408,24842 348,35185 411,53597 391,62210 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | TEKİRDAĞ | 120+3 120+3 100+3 — | 44.120 52.593 29.000 — | 408,08591 346,74869 406,09612 — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | KONYA | 130+4 120+3 120+3 120+3 | 44.203 53.004 22.300 32.020 | 408,03123 346,46252 413,11421 393,43800 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ERZURUM | 190+5 180+5 200+5 200+5 | 44.593 47.432 25.400 36.304 | 407,78772 350,52529 409,71061 389,42489 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ISPARTA | 220+6 220+6 200+5 200+5 | 44.760 55.776 21.000 30.427 | 407,68374 344,55800 414,67326 395,05744 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | YALOVA | 240+6 240+6 200+5 200+5 | 46.168 53.603 20.400 29.698 | 406,81248 346,06130 415,52110 395,80383 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | DİYARBAKIR | 280+7 280+7 280+7 280+7 | 49.239 54.631 26.700 38.676 | 404,90113 345,35662 408,37158 387,33631 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | AFYONKARAHİSAR | 140+4 140+4 140+4 140+4 | 49.317 59.843 24.400 34.740 | 404,85866 341,87817 410,66944 390,82642 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 96+0 60+0 — — | 49.544 51.724 — — | 404,72680 347,38008 — — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | TOKAT | 90+3 80+2 — — | 49.637 44.403 — — | 404,65794 352,79135 — — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | SİVAS | 60+2 — — — | 50.666 — — — | 404,05330 — — — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | KONYA | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 50.882 67.465 27.500 36.064 | 403,92884 337,12047 407,46359 389,63504 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | TRABZON | 220+6 220+6 240+6 240+6 | 52.503 64.340 25.600 34.949 | 402,94739 339,03875 409,50189 390,63413 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | ERZURUM | 110+3 110+3 120+3 120+3 | 55.090 58.772 31.200 39.403 | 401,41605 342,55892 404,08680 386,72050 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ÇANKIRI | 200+5 200+5 200+5 — | 55.671 56.935 33.800 — | 401,09224 343,75034 401,96326 — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | 120+3 120+3 120+3 120+3 | 55.675 70.940 27.400 36.575 | 401,08875 335,10357 407,57906 389,17692 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (İÖ) (4 Yıllık) | KIRIKKALE | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 55.950 71.923 28.900 37.405 | 400,93434 334,53689 406,20644 388,46687 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | RİZE | 100+3 90+3 80+2 80+2 | 57.484 71.001 28.200 39.977 | 400,05255 335,06934 406,86149 386,25155 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 15+0 20+0 21+0 13+0 | 57.801 50.634 35.300 41.321 | 399,88065 348,17393 400,75999 385,14384 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (4 Yıllık) | ERZİNCAN | 300+8 300+8 300+8 300+8 | 58.874 63.694 31.300 40.891 | 399,25363 339,43987 403,97258 385,52380 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KONYA | 23+0 12+0 14+0 14+0 | 61.248 61.426 34.900 41.709 | 397,90650 340,85658 401,05147 384,82516 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKE | 21+0 20+0 21+0 20+0 | 66.113 54.109 40.400 45.708 | 395,24398 345,73364 396,90703 381,55716 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 116+0 110+0 106+0 113+0 | 67.710 53.855 70.000 90.310 | 394,40539 345,89391 379,03176 353,10423 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | 14+0 20+0 21+0 27+0 | 68.946 70.628 38.600 45.418 | 393,76299 335,28605 398,22945 381,78617 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | 9+0 16+0 20+0 26+0 | 68.964 79.142 42.900 48.249 | 393,75396 330,56795 395,11787 379,51351 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | 13+0 20+0 20+0 14+0 | 69.732 77.200 45.300 50.883 | 393,38161 331,59381 393,45252 377,57174 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | 6+0 8+0 11+0 12+0 | 73.334 85.583 43.700 50.780 | 391,50719 327,24438 394,57797 377,64809 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | 8+0 9+0 12+0 11+0 | 75.173 93.469 44.800 52.681 | 390,56956 323,33205 393,77429 376,29280 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | 10+0 14+0 12+0 11+0 | 76.131 87.592 47.300 54.214 | 390,08550 326,19956 392,19455 375,18248 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GAZİMAĞUSA | 6+0 20+0 11+0 11+0 | 76.326 91.472 48.000 53.887 | 389,97757 324,29328 391,75609 375,40849 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 108+0 100+0 96+0 — | 77.364 77.724 63.600 — | 389,47302 331,31671 382,57037 — |
