Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
İktisat 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
İktisat 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 18+0+3+0+1 21+0 21+0 21+0 | 22 21 21 21 | 477 (2023) 970 (2022) 1.002 (2021) 801 (2020) | 517,39508 503,92199 449,88810 500,34966 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 96 103 103 103 | 557 (2023) 662 (2022) 667 (2021) 656 (2020) | 514,53584 510,51486 459,84149 504,44598 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Fransızca) | EA | 30+1+0+1+0 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 1.319 (2023) 1.663 (2022) 1.965 (2021) 1.660 (2020) | 496,10300 492,71920 434,82255 484,81930 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 6+0 10+0 10+0 | 7 6 10 10 | 1.430 (2023) 2.708 (2022) 4.928 (2021) 4.080 (2020) | 493,81489 481,38887 413,27894 462,66091 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 95 93 93 93 | 1.715 (2023) 2.604 (2022) 4.251 (2021) 3.530 (2020) | 488,77121 482,14176 416,99409 466,79178 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 42 41 41 41 | 5.250 (2023) 12.652 (2022) 25.806 (2021) 42.100 (2020) | 455,97765 438,94675 369,91336 395,68547 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 10.367 (2023) 24.514 (2022) 43.517 (2021) 43.300 (2020) | 435,35202 422,68794 353,46014 394,85670 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80+0+0+0+0 80+0 80+0 80+0 | 80 80 80 80 | 14.414 (2023) 25.181 (2022) 44.307 (2021) 74.800 (2020) | 427,74437 422,07802 352,86195 376,58247 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 32.305 (2023) 51.715 (2022) 65.764 (2021) 60.800 (2020) | 409,25593 403,41921 338,15780 384,14903 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 75+2+0+2+0 90+3 90+3 90+3 | 77 93 93 93 | 38.246 (2023) 66.564 (2022) 77.140 (2021) 72.100 (2020) | 404,72458 395,01573 331,62541 377,97870 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 5+0 5+0 | 5 5 5 5 | 58.698 (2023) 90.069 (2022) 100.975 (2021) 90.000 (2020) | 391,83782 383,34932 319,84036 369,01127 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 63.761 (2023) 91.813 (2022) 104.461 (2021) 91.300 (2020) | 389,01498 382,52743 318,28328 368,33677 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat | EA | 75+2+0+2+0 100+3 100+3 100+3 | 79 103 103 103 | 72.984 (2023) 119.267 (2022) 128.597 (2021) 121.000 (2020) | 384,27023 370,58726 308,28802 354,61802 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 100+3+0+3+0 — — — | 106 — — — | 79.271 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 381,23125 — — — |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8+0+0+0+1 10+0 10+0 10+0 | 9 10 10 10 | 81.479 (2023) 138.870 (2022) 89.405 (2021) 66.100 (2020) | 380,20790 362,95910 325,30264 381,17321 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 85.198 (2023) 120.279 (2022) 123.849 (2021) 105.000 (2020) | 378,52807 370,16603 310,10657 361,92889 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7+0+1+0+1 6+0 7+0 6+0 | 8 6 7 6 | 91.859 (2023) 119.005 (2022) 125.581 (2021) 98.900 (2020) | 375,49545 370,70068 309,44829 364,73368 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 5+0 7+0 7+0 | 5 5 7 7 | 103.578 (2023) 146.502 (2022) 190.421 (2021) 164.000 (2020) | 370,45419 360,14890 288,02633 337,55806 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 12+0+0+0+1 11+0 7+0 7+0 | 13 11 7 7 | 108.648 (2023) 138.949 (2022) 139.066 (2021) 149.000 (2020) | 368,35440 362,92880 304,31831 343,35129 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25+0+0+0+0 25+0 25+0 25+0 | 25 25 25 25 | 120.602 (2023) 153.184 (2022) 209.358 (2021) 181.000 (2020) | 363,74809 357,77298 282,98339 331,60525 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 4+0 4+0 6+0 | 4 4 4 6 | 124.299 (2023) 155.236 (2022) 175.688 (2021) 174.000 (2020) | 362,36429 357,05902 292,25732 333,90266 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 127.228 (2023) 152.664 (2022) 159.696 (2021) 154.000 (2020) | 361,31036 357,96351 297,25719 341,10186 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20+0+0+0+0 20+0 20+0 20+0 | 1 1 1 — | 141.161 (2023) Dolmadı (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 356,42501 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 3+0 3+0 3+0 | 4 3 3 3 | 141.414 (2023) 206.054 (2022) 255.387 (2021) 236.000 (2020) | 356,34152 341,12806 272,20130 314,44458 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 20+0+0+0+0 20+0 10+0 10+0 | 20 20 3 10 | 144.227 (2023) 258.344 (2022) Dolmadı (2021) 122.000 (2020) | 355,41958 327,95726 Dolmadı 354,25413 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 220+6+0+6+0 220+6 220+6 220+6 | 229 226 226 226 | 146.534 (2023) 175.693 (2022) 186.879 (2021) 182.000 (2020) | 354,66159 350,20378 289,02588 331,15083 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42+0+0+0+0 42+0 42+0 42+0 | 42 42 42 42 | 156.435 (2023) 147.731 (2022) 182.338 (2021) 236.000 (2020) | 351,49418 359,71045 290,30188 314,25497 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 140+4 | 147 144 144 144 | 156.945 (2023) 183.677 (2022) 198.070 (2021) 193.000 (2020) | 351,32629 347,69810 285,94887 327,54377 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 3+0 6+0 8+0 | 5 3 6 8 | 159.468 (2023) 189.034 (2022) 225.232 (2021) 189.000 (2020) | 350,57101 346,08887 279,05118 328,85502 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 165.876 (2023) 195.666 (2022) 214.399 (2021) 215.000 (2020) | 348,62386 344,10497 281,73201 320,53594 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 94 93 93 93 | 168.622 (2023) 209.416 (2022) 231.971 (2021) 222.000 (2020) | 347,83550 340,20567 277,45263 318,52841 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3+0+1+0+1 4+0 5+0 5+0 | 4 4 5 5 | 170.743 (2023) 218.381 (2022) 229.934 (2021) 240.000 (2020) | 347,22013 337,79708 277,93043 313,33836 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3+0+0+0+1 5+0 8+0 — | 4 5 8 — | 171.275 (2023) 220.498 (2022) 294.308 (2021) — (2020) | 347,05761 337,22601 264,45277 — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6+0+1+0+1 4+0 7+0 6+0 | 6 4 7 6 | 171.487 (2023) 199.927 (2022) 209.467 (2021) 162.000 (2020) | 346,99803 342,88042 282,95898 338,42637 |
EGE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 174.916 (2023) 207.798 (2022) 231.791 (2021) 217.000 (2020) | 346,02048 340,65274 277,49744 319,84087 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 4+0 | 6 5 6 4 | 193.600 (2023) 219.823 (2022) 230.621 (2021) 198.000 (2020) | 340,99040 337,40683 277,77387 325,93415 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 198.716 (2023) 229.701 (2022) 248.785 (2021) 222.000 (2020) | 339,69488 334,85373 273,59924 318,28488 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 199.354 (2023) 237.667 (2022) 258.673 (2021) 238.000 (2020) | 339,53075 332,87771 271,50311 313,73691 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 8+0 | 5 5 6 8 | 215.942 (2023) 223.150 (2022) 248.923 (2021) 265.000 (2020) | 335,41537 336,52284 273,57130 306,54156 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 4+0 6+0 8+0 | 4 4 6 8 | 221.172 (2023) 250.930 (2022) 302.746 (2021) 287.000 (2020) | 334,20093 329,69480 262,86825 301,09346 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5+0+1+0+1 5+0 6+0 6+0 | 6 5 6 6 | 228.152 (2023) 247.049 (2022) 291.767 (2021) 248.000 (2020) | 332,60223 330,63147 264,93227 310,97321 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İktisat | EA | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 140+4 | 146 144 144 144 | 246.546 (2023) 289.370 (2022) 308.577 (2021) 266.000 (2020) | 328,54923 321,21900 261,81217 306,36668 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (GAZİANTEP) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 10+0 10+0 10+0 | 6 10 10 10 | 253.074 (2023) 356.020 (2022) 349.787 (2021) 407.000 (2020) | 327,20648 308,68287 254,82458 276,31029 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İktisat | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 257.206 (2023) 310.132 (2022) 351.031 (2021) 335.000 (2020) | 326,34483 317,07445 254,63310 290,31566 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat | EA | 170+5+0+5+0 170+5 170+5 170+5 | 175 175 175 175 | 271.959 (2023) 313.058 (2022) 343.569 (2021) 305.000 (2020) | 323,38696 316,48971 255,84309 296,77050 |
EGE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İÖ)(Ücretli) | EA | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 94 93 93 93 | 279.172 (2023) 328.652 (2022) 354.111 (2021) 313.000 (2020) | 321,95407 313,54506 254,14760 295,06748 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 66 52 52 52 | 300.837 (2023) 322.410 (2022) 364.638 (2021) 331.000 (2020) | 317,83073 314,72568 252,51159 291,14021 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 303.158 (2023) 334.556 (2022) 364.597 (2021) 333.000 (2020) | 317,41998 312,45321 252,51957 290,74322 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 309.381 (2023) 346.939 (2022) 397.169 (2021) 363.000 (2020) | 316,28035 310,25162 247,62685 284,41828 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat | EA | 160+4+0+4+0 160+4 160+4 160+4 | 168 164 164 164 | 313.436 (2023) 353.872 (2022) 389.150 (2021) 353.000 (2020) | 315,55635 309,04919 248,79169 286,53720 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İktisat | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 333.626 (2023) 380.767 (2022) 422.521 (2021) 400.000 (2020) | 312,11522 304,54305 244,09204 277,47546 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | İktisat (Burslu) | EA | 1+0+0+0+0 2+0 2+0 — | 1 2 — — | 372.458 (2023) 1.167.098 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 305,89485 228,44853 Dolmadı — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat | EA | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 373.214 (2023) 404.891 (2022) 447.286 (2021) 410.000 (2020) | 305,77412 300,76846 240,80945 275,68835 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAYSERİ) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4+0+1+0+1 3+0 5+0 10+0 | 5 3 5 10 | 380.992 (2023) 377.929 (2022) 402.442 (2021) 536.000 (2020) | 304,60138 305,00372 246,87085 256,27059 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60+2+0+2+0 60+2 — — | 62 62 — — | 389.298 (2023) 482.615 (2022) — (2021) — (2020) | 303,37875 289,75579 — — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İktisat | EA | 80+2+0+2+0 80+2 — — | 82 82 — — | 390.979 (2023) 410.098 (2022) — (2021) — (2020) | 303,12013 299,98026 — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İÖ)(Ücretli) | EA | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 150+4 | 145 144 144 154 | 409.148 (2023) 454.701 (2022) 501.209 (2021) 437.000 (2020) | 300,48363 293,47645 234,05256 271,14916 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İktisat | EA | 140+4+0+4+0 140+4 140+4 140+4 | 148 144 144 144 | 412.302 (2023) 435.502 (2022) 482.368 (2021) 432.000 (2020) | 300,03084 296,22858 236,39124 271,97953 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 72 62 62 62 | 435.038 (2023) 446.576 (2022) 493.563 (2021) 462.000 (2020) | 296,86672 294,63689 235,02632 267,11270 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | İktisat | EA | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 440.995 (2023) 484.194 (2022) 536.964 (2021) 492.000 (2020) | 296,05722 289,56283 229,07702 262,48742 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 463.696 (2023) 477.689 (2022) 524.912 (2021) 495.000 (2020) | 293,02915 290,39807 230,90452 262,12691 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 17+0+0+0+0 12+0 5+0 5+0 | 17 12 5 5 | 479.487 (2023) 254.793 (2022) 287.649 (2021) 363.000 (2020) | 291,00120 328,77928 265,71615 284,60334 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 488.319 (2023) 511.800 (2022) 543.381 (2021) 522.000 (2020) | 289,89530 286,03341 227,96412 258,13589 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | İktisat | EA | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 94 93 93 93 | 494.546 (2023) 515.052 (2022) 562.860 (2021) 504.000 (2020) | 289,12900 285,62824 223,59712 260,76115 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (İÖ)(Ücretli) | EA | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 518.466 (2023) 534.479 (2022) 587.540 (2021) 517.000 (2020) | 286,20645 283,25765 199,39256 258,83738 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 — — | 41 41 — — | 523.890 (2023) 626.121 (2022) — (2021) — (2020) | 285,56201 272,99288 — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ADANA) (Devlet) | İktisat | EA | 100+3+0+3+25 100+3 100+3 100+3 | 131 103 103 103 | 524.164 (2023) 526.479 (2022) 562.436 (2021) 557.000 (2020) | 285,53121 284,23766 223,72241 253,41611 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSA) (Devlet) | İktisat (İÖ)(Ücretli) | EA | 120+3+0+3+0 120+3 120+3 140+4 | 124 123 57 144 | 552.990 (2023) 611.998 (2022) Dolmadı (2021) 575.000 (2020) | 282,17732 274,49634 Dolmadı 250,98469 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42+0+0+0+0 35+0 38+0 34+0 | 42 35 16 34 | 554.708 (2023) 572.313 (2022) Dolmadı (2021) 658.000 (2020) | 281,98113 278,86458 Dolmadı 240,91987 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 27+0+0+0+0 20+0 38+0 34+0 | 27 20 4 34 | 585.053 (2023) 592.144 (2022) Dolmadı (2021) 721.000 (2020) | 278,56548 276,64394 Dolmadı 234,02264 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın İktisat Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | İktisat | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 35 62 | 595.863 (2023) 612.556 (2022) Dolmadı (2021) 591.000 (2020) | 277,38796 274,43821 Dolmadı 249,02821 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 15+0+0+0+0 15+0 15+0 15+0 | 15 15 — 15 | 602.935 (2023) 730.265 (2022) Dolmadı (2021) 970.000 (2020) | 276,61342 262,73751 Dolmadı 208,86475 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İktisat | EA | 90+3+0+3+23 90+3 90+3 90+3 | 119 93 75 93 | 603.788 (2023) 597.250 (2022) Dolmadı (2021) 605.000 (2020) | 276,52501 276,08530 Dolmadı 247,28320 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İktisat (İÖ)(Ücretli) | EA | 80+2+0+2+0 80+2 — — | 84 82 — — | 609.376 (2023) 659.745 (2022) — (2021) — (2020) | 275,93019 269,53046 — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İktisat | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 82 82 43 82 | 612.884 (2023) 619.425 (2022) Dolmadı (2021) 615.000 (2020) | 275,55841 273,69973 Dolmadı 246,02852 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İktisat | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 90+3 | 84 82 33 93 | 617.066 (2023) 630.404 (2022) Dolmadı (2021) 651.000 (2020) | 275,11534 272,53917 Dolmadı 241,76637 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40+1+0+1+0 40+1 40+1 — | 41 41 13 — | 624.556 (2023) 699.077 (2022) Dolmadı (2021) — (2020) | 274,31839 265,70219 Dolmadı — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | İktisat | EA | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 37 82 | 634.000 (2023) 630.911 (2022) Dolmadı (2021) 637.000 (2020) | 273,33144 272,48830 Dolmadı 243,39591 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (SAKARYA) (Devlet) | İktisat (İÖ)(Ücretli) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 5 52 | 647.694 (2023) 723.307 (2022) Dolmadı (2021) 617.000 (2020) | 271,89812 263,39984 Dolmadı 245,82275 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | EA | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 50+2 | 52 52 13 52 | 671.717 (2023) 727.424 (2022) Dolmadı (2021) 661.000 (2020) | 269,46211 263,00837 Dolmadı 240,67173 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | İktisat | EA | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 16 62 | 681.355 (2023) 718.098 (2022) Dolmadı (2021) 651.000 (2020) | 268,50928 263,88715 Dolmadı 241,81341 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28+0+0+0+0 24+0 23+0 23+0 | 28 24 23 23 | 684.560 (2023) 490.371 (2022) 527.761 (2021) 450.000 (2020) | 268,18932 288,76274 230,48895 269,04223 |
