Lisans (4 Yıllık)YKS Taban Puanları
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ise şöyle:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 8+0 | 9 8 8 8 | 1.656 (2023) 2.120 (2022) 3.075 (2021) 2.430 (2020) | 511,36086 502,07623 459,26139 484,26519 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 65+2 65+2 60+2 | 64 67 67 62 | 2.943 (2023) 2.364 (2022) 2.528 (2021) 2.300 (2020) | 497,09830 499,63599 466,02580 486,42018 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5+0+1+0+1 6+0 6+0 6+0 | 6 6 6 6 | 4.086 (2023) 4.334 (2022) 5.923 (2021) 4.810 (2020) | 486,99234 481,11131 434,03451 457,02607 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 90+3 90+3 90+3 | 63 93 93 93 | 6.002 (2023) 7.071 (2022) 6.991 (2021) 6.020 (2020) | 473,79271 462,64697 426,86259 447,39896 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 — | 1 1 1 — | 6.052 (2023) 8.453 (2022) 26.084 (2021) — (2020) | 473,50106 455,25891 354,23011 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 9+0+1+0+1 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 6.601 (2023) 4.559 (2022) 4.604 (2021) 4.240 (2020) | 470,27601 479,16198 444,41282 462,44395 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10+0+1+0+1 9+0 8+0 7+0 | 11 9 8 7 | 7.283 (2023) 5.135 (2022) 4.369 (2021) 3.330 (2020) | 466,48895 474,62009 446,17620 472,40911 |
TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 10+0 8+0 8+0 | 10 10 8 8 | 8.659 (2023) 10.540 (2022) 10.945 (2021) 9.390 (2020) | 459,32953 444,97240 406,76971 426,97372 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 96 93 93 93 | 8.736 (2023) 7.661 (2022) 8.019 (2021) 6.770 (2020) | 458,98774 459,43488 421,09868 442,15762 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 10.794 (2023) 10.793 (2022) 10.190 (2021) 8.330 (2020) | 450,37996 443,86059 410,27241 432,40622 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 74 72 72 62 | 10.964 (2023) 12.055 (2022) 11.664 (2021) 9.620 (2020) | 449,66282 438,78363 403,68715 425,71951 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 10 8 7 7 | 11.311 (2023) 11.521 (2022) 12.452 (2021) 9.300 (2020) | 448,22398 440,93426 400,37816 427,45108 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 8+0 7+0 7+0 | 9 8 7 7 | 12.977 (2023) 13.161 (2022) 11.291 (2021) 11.000 (2020) | 442,15741 434,36821 405,23630 418,75210 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7+0+1+0+1 7+0 6+0 — | 8 7 6 — | 13.441 (2023) 9.469 (2022) 9.980 (2021) — (2020) | 440,65025 450,03226 411,13640 — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 15.652 (2023) 15.067 (2022) 14.849 (2021) 13.800 (2020) | 433,52289 427,35490 391,55011 407,06126 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 11+0+2+0+1 12+0 10+0 11+0 | 12 12 10 11 | 15.895 (2023) 14.235 (2022) 12.224 (2021) 9.920 (2020) | 432,75629 430,46889 401,41729 424,14974 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5+0+1+0+1 6+0 10+0 — | 6 6 10 — | 16.143 (2023) 14.391 (2022) 14.947 (2021) — (2020) | 432,08295 429,86045 391,22553 — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 50+2 | 63 62 62 52 | 16.363 (2023) 17.265 (2022) 16.567 (2021) 13.000 (2020) | 431,47121 419,84711 385,27867 410,56353 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 12+0+2+0+1 13+0 11+0 20+0 | 13 13 11 20 | 16.753 (2023) 15.901 (2022) 14.034 (2021) 14.200 (2020) | 430,37119 424,57577 394,34974 405,48993 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100+3+0+3+0 100+3 100+3 100+3 | 106 103 103 103 | 17.031 (2023) 16.317 (2022) 18.133 (2021) 27.500 (2020) | 429,49299 423,05419 379,96134 358,71173 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6+0+1+0+1 7+0 7+0 7+0 | 7 7 7 7 | 17.036 (2023) 17.620 (2022) 16.199 (2021) 16.600 (2020) | 429,47796 418,81430 386,67433 396,45742 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 8+0 12+0 12+0 | 9 8 12 12 | 18.575 (2023) 17.820 (2022) 18.545 (2021) 13.300 (2020) | 425,15720 418,13254 378,52730 408,85681 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 — | 74 72 72 — | 18.802 (2023) 19.820 (2022) 19.874 (2021) — (2020) | 424,48486 411,88183 374,17031 — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4+0+1+0+1 5+0 6+0 9+0 | 5 5 6 9 | 19.366 (2023) 19.790 (2022) 20.057 (2021) 21.100 (2020) | 422,98845 411,94581 373,55628 380,41699 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 11+0+2+0+1 12+0 11+0 10+0 | 12 12 11 10 | 19.972 (2023) 16.429 (2022) 14.743 (2021) 11.300 (2020) | 421,32606 422,63283 391,89744 417,51698 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | DİL | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 60+2 | 53 52 52 62 | 20.444 (2023) 19.795 (2022) 19.306 (2021) 17.200 (2020) | 419,97089 411,94150 376,04298 394,25782 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 9 8 6 — | 20.669 (2023) 17.925 (2022) 18.212 (2021) — (2020) | 419,38270 417,80751 379,68557 — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 21.311 (2023) 19.932 (2022) 18.608 (2021) 15.900 (2020) | 417,65709 411,50336 378,28289 399,10817 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 12+0 | 11 11 9 12 | 21.859 (2023) 19.363 (2022) 20.674 (2021) 25.000 (2020) | 416,13952 413,16539 371,49613 366,85326 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8+0+1+0+1 7+0 8+0 7+0 | 8 7 8 7 | 22.345 (2023) 19.321 (2022) 18.726 (2021) 15.800 (2020) | 414,82789 413,30090 377,92513 399,56015 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 50+2+0+2+0 50+2 50+2 30+1 | 52 52 52 31 | 22.448 (2023) 21.177 (2022) 20.060 (2021) 17.200 (2020) | 414,58929 407,87063 373,54159 394,36182 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 48+0+0+0+0 48+0 48+0 48+0 | 48 48 48 48 | 22.527 (2023) 17.419 (2022) 15.501 (2021) 15.400 (2020) | 414,41876 419,37757 389,13741 400,94874 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 22.910 (2023) 22.103 (2022) 20.789 (2021) 17.700 (2020) | 413,44172 405,03240 371,13595 392,55313 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 10+0 | 13 12 11 10 | 23.387 (2023) 19.579 (2022) 17.942 (2021) 18.000 (2020) | 412,22737 412,57924 380,58295 391,55209 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10+0+2+0+1 11+0 9+0 8+0 | 10 11 9 8 | 24.151 (2023) 21.292 (2022) 21.592 (2021) 18.400 (2020) | 410,26610 407,47084 368,44378 390,10996 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (MUĞLA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 24.379 (2023) 23.325 (2022) 21.994 (2021) 18.100 (2020) | 409,69383 401,56373 367,18945 390,98270 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 40+1+0+1+0 — — — | 42 — — — | 24.718 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 408,87661 — — — |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 29+0+1+0+1 20+0 6+0 — | 30 20 6 — | 25.445 (2023) 23.448 (2022) 25.392 (2021) — (2020) | 407,10904 401,18417 356,37846 — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 60+2 | 73 72 72 62 | 26.319 (2023) 24.488 (2022) 23.295 (2021) 18.600 (2020) | 404,91269 398,03422 363,09023 389,51908 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 27.265 (2023) 25.753 (2022) 24.561 (2021) 19.800 (2020) | 402,52851 394,45484 358,94414 385,27864 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 90+3+0+3+0 90+3 90+3 90+3 | 93 93 93 93 | 28.657 (2023) 26.783 (2022) 25.609 (2021) 21.200 (2020) | 399,15221 391,66575 355,69659 380,14634 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TEKİRDAĞ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 30.088 (2023) 29.430 (2022) 26.395 (2021) 21.600 (2020) | 395,77923 384,31636 353,26577 378,75613 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 30.408 (2023) 28.646 (2022) 26.963 (2021) 23.000 (2020) | 395,00206 386,44379 351,48064 373,79674 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 84 82 82 82 | 32.003 (2023) 28.686 (2022) 26.843 (2021) 22.800 (2020) | 391,20610 386,32108 351,81986 374,41649 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (TRABZON) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 32.382 (2023) 30.147 (2022) 27.261 (2021) 22.900 (2020) | 390,33058 382,37536 350,51077 374,14248 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 32.966 (2023) 30.421 (2022) 30.546 (2021) 24.300 (2020) | 388,90507 381,60792 340,27603 369,13128 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 32.968 (2023) 30.511 (2022) 28.326 (2021) 22.900 (2020) | 388,90387 381,36179 347,20211 374,31938 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 — | 82 82 82 — | 35.090 (2023) 33.786 (2022) 31.096 (2021) — (2020) | 383,99323 372,40329 338,58911 — |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (DİYARBAKIR) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 50+2+0+2+13 50+2 — — | 67 52 — — | 36.749 (2023) 36.522 (2022) — (2021) — (2020) | 380,03031 365,03076 — — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Beşeri Bilimler Fakültesi (NEVŞEHİR) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 9+0+1+0+1 8+0 8+0 7+0 | 10 8 8 7 | 37.098 (2023) 34.368 (2022) 30.731 (2021) 29.900 (2020) | 379,24589 370,80864 339,67794 350,56594 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 37.412 (2023) 34.561 (2022) 33.654 (2021) 28.800 (2020) | 378,49849 370,27172 330,53865 353,91045 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KONYA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 37.696 (2023) 36.115 (2022) 34.983 (2021) 27.700 (2020) | 377,88734 366,08942 326,55521 357,83418 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 90 72 72 72 | 38.121 (2023) 33.810 (2022) 29.951 (2021) 26.500 (2020) | 376,94549 372,34759 342,22849 361,85498 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 63 62 62 — | 39.157 (2023) 35.330 (2022) 32.962 (2021) — (2020) | 374,55399 368,23958 332,76914 — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 46+0+0+0+0 44+0 38+0 34+0 | 46 44 38 34 | 39.316 (2023) 37.446 (2022) 38.265 (2021) 34.600 (2020) | 374,17802 362,64680 316,29228 335,10856 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TRABZON) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 4+0+1+0+1 6+0 6+0 9+0 | 5 6 6 9 | 39.568 (2023) 40.412 (2022) 37.859 (2021) 31.900 (2020) | 373,60555 354,89966 317,43337 344,00981 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (BURDUR) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 39.660 (2023) 36.061 (2022) 34.058 (2021) 27.000 (2020) | 373,41597 366,24100 329,32418 360,26494 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 40.177 (2023) 36.346 (2022) 32.281 (2021) 26.500 (2020) | 372,21867 365,48974 335,02377 361,95564 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KIRKLARELİ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 41.564 (2023) 37.731 (2022) 35.691 (2021) 29.100 (2020) | 369,05628 361,86569 324,37630 353,08429 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (UŞAK) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 73 72 72 72 | 41.747 (2023) 37.643 (2022) 35.926 (2021) 29.200 (2020) | 368,66632 362,10900 323,66847 352,61787 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (KÜTAHYA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 — | 62 62 62 — | 41.853 (2023) 38.867 (2022) 38.000 (2021) — (2020) | 368,43091 358,93088 317,05185 — |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (MALATYA) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 50+2+0+2+13 50+2 50+2 50+2 | 66 52 52 52 | 42.724 (2023) 33.744 (2022) 29.474 (2021) 26.300 (2020) | 366,47081 372,53572 343,62608 362,53030 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 38+0+0+0+0 38+0 34+0 — | 38 38 34 — | 43.296 (2023) 44.366 (2022) 51.063 (2021) — (2020) | 365,15008 344,63542 276,94689 — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (VAN) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 43.701 (2023) 38.459 (2022) 34.158 (2021) 30.400 (2020) | 364,21785 359,93951 329,05652 348,84457 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (ERZURUM) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80+2+0+2+0 80+2 80+2 80+2 | 83 82 82 82 | 44.195 (2023) 38.043 (2022) 34.162 (2021) 29.100 (2020) | 363,01392 360,99629 329,04707 353,12450 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (KARABÜK) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+0 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 44.266 (2023) 38.972 (2022) 36.793 (2021) 28.600 (2020) | 362,87500 358,62975 320,87037 354,83458 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi (SİVAS) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 90 72 72 72 | 44.709 (2023) 39.411 (2022) 37.307 (2021) 30.200 (2020) | 361,84947 357,47570 319,27436 349,44049 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (HATAY) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 20+1+0+1+5 60+2 60+2 60+2 | 27 62 62 62 | 45.190 (2023) 34.231 (2022) 32.233 (2021) 27.200 (2020) | 360,76835 371,14000 335,17264 359,45114 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (NİĞDE) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 45.449 (2023) 39.947 (2022) 38.521 (2021) 32.900 (2020) | 360,21370 356,11287 315,48333 340,70443 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 30+0+0+0+0 32+0 32+0 32+0 | 30 32 32 32 | 45.797 (2023) 41.980 (2022) 37.140 (2021) 42.200 (2020) | 359,40202 350,79160 319,73480 310,59969 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (AKSARAY) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 46.429 (2023) 41.000 (2022) 39.122 (2021) 32.200 (2020) | 357,96756 353,34305 313,66387 343,25829 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ELAZIĞ) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70+2+0+2+18 70+2 70+2 70+2 | 91 72 72 72 | 46.826 (2023) 40.278 (2022) 36.791 (2021) 32.800 (2020) | 357,20152 355,28724 320,87387 341,01664 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (GİRESUN) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 46.827 (2023) 41.569 (2022) 39.535 (2021) 33.200 (2020) | 357,20094 351,84762 312,22838 339,60236 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (ORDU) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)(Ücretli) | DİL | 45+2+0+2+0 40+1 40+1 — | 47 41 41 — | 47.078 (2023) 42.578 (2022) 39.263 (2021) — (2020) | 356,61803 349,23663 313,14915 — |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ZONGULDAK) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)(Ücretli) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 47.982 (2023) 42.669 (2022) 42.145 (2021) 33.300 (2020) | 354,71386 349,01310 304,05613 339,55727 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi (TOKAT) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60+2+0+2+0 60+2 60+2 60+2 | 63 62 62 62 | 49.500 (2023) 43.218 (2022) 40.071 (2021) 34.000 (2020) | 351,28672 347,53138 310,62389 337,17971 |
