İnşaat Mühendisliği Bölümü Nedir ? İnşaat Mühendisliği Sıralaması Ve Taban Puanları (2023)
Bu yazımızda sizler için inşaat mühendisliği bölümü hakkında bilgi topladık, taban puanları ve sıralamalarına dair bilgi verdik.
I
İnşaat Mühendisliği Bölümü Nedir ?
İnşaat Mühendisliği bölümü binalar, gökdelenler, yollar, tüneller, köprüler gibi projeleri tasarlayıp, denetleyebilecek, projeyi planlanan bütçe dahilinde ilerletecek, proje sürecinde kullanılacak malzemeleri hesaplayacak, grup çalışmasına elverişli, iş sağlığı ve güvenliği kuralları dahilinde projeyi tamamlayacak öğrenciler yetiştiren bölümdür.
I
İnşaat Mühendisliği Bölümünün Öğrenim Süresi Kaç Yıldır ?
İnşaat Mühendisliği bölümü 4 Yıllık (Lisans) eğitimi veren bir bölümdür. Mezun olmak için 240 AKTS ve zorunlu stajın tamamlanması gerekmektedir.
I
İnşaat Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir ?
İnşaat Mühendisliği bölümü sayısal bir bölümdür, öğreniminiz boyunca birçok sayısal dersten sorumlu tutulacaksınız.
- İnşaat Mühendisliğine Giriş
- Fizik
- Matematik
- Kimya
- İnşaat Mühendisliği için Teknik Resim
- Genel Malzeme Bilimi
- Mekanik
- Yapı Malzemeleri
- Ölçme Bilgisi
- Zemin Mekaniği
I
İnşaat Mühendisi Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar ?
İnşaat Mühendisleri, yapılması planlanan yapılarda planlama, denetleme gibi bir çok aşamada görev alabilirler.
I
İnşaat Mühendislerinin İş Olanakları Nelerdir ?
Gelişen inşaat sektörü ile birlikte inşaat mühendisleri için birçok iş imkanı vardır. İnşaat Mühendisi danışmanlık, proje müdürlüğü, iş planlaması, proje, inşaat denetlenmesi, teknik çizim, akademisyenlik gibi birçok alanda farklı işler yapabilirler. KPSS ‘de yeterli başarıyı gösterdikleri takdirde devlet bünyesinde çalışma imkanları da vardır.
I
İnşaat Mühendisliği Sıralamaları Ve Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Şehir | Üniversite Türü | Ücret/Burs | Kontenjan 2022 2021 2020 2019 | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puan 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 19.174 22.188 20.400 16.308 | 497,49786 429,81630 492,74461 475,58903 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 33.862 40.344 47.000 77.497 | 477,28392 403,87095 458,75364 384,41218 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 42.087 45.349 38.700 27.614 | 467,11374 397,81618 468,70993 454,44985 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 49.564 51.406 43.500 40.603 | 458,11386 390,59416 462,89977 433,48232 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 8+0 8+0 9+0 6+0 | 54.016 60.105 60.500 67.538 | 452,94983 380,87696 443,10698 396,34882 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 50+2 45+2 | 59.639 66.355 62.900 57.880 | 446,61502 374,31151 440,37580 408,99361 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 6+0 4+0 | 63.108 78.800 83.500 84.025 | 442,69738 362,02269 417,00373 376,93958 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 180+5 190+5 190+5 190+5 | 64.850 68.242 59.300 56.926 | 440,81624 372,40758 444,44115 410,28324 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 74.506 81.206 68.100 67.800 | 430,37237 359,61889 434,47972 396,02652 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 3+0 5+0 | 82.428 99.987 72.500 79.006 | 422,36893 343,19366 429,41622 382,64357 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 6+0 7+0 | 86.622 98.276 83.000 68.552 | 418,09092 344,62804 417,53711 395,13806 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 87.061 92.077 77.300 78.855 | 417,69214 349,85790 423,87535 382,82115 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 5+0 6+0 6+0 | 95.040 99.572 118.000 231.760 | 410,15006 343,52743 381,82721 282,09755 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 130+4 130+4 130+4 130+4 | 96.062 103.582 85.900 83.529 | 409,17894 340,19986 414,46986 377,48965 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 8+0 5+0 10+0 20+0 | 102.463 109.108 157.000 198.584 | 403,24798 335,71828 350,66965 295,61164 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 105.004 111.529 89.600 83.500 | 400,95529 333,76356 410,55413 377,53476 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 4+0 5+0 | 108.169 130.668 135.000 161.726 | 398,16851 319,94037 367,57654 314,26418 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 4+0 5+0 7+0 | 111.627 118.201 126.000 138.244 | 395,15650 328,72676 375,15546 329,02983 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 10+0 10+0 10+0 10+0 | 115.924 124.195 110.000 108.056 | 391,49496 324,40762 389,37700 352,99481 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 4+0 4+0 5+0 5+0 | 121.922 128.464 128.000 122.168 | 386,61723 321,41959 373,30146 340,96121 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 4+0 5+0 7+0 7+0 | 134.093 149.826 119.000 137.497 | 377,16252 307,79139 381,36146 329,58533 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 70+2 — — — | 137.143 — — — | 375,01758 — — — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | Burslu | 9+0 5+0 7+0 10+0 | 138.444 146.396 119.000 123.694 | 374,10148 309,85869 381,23939 339,82792 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 12+0 3+0 | 141.364 189.464 199.000 220.626 | 371,93025 286,92167 325,64650 286,37672 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 2+0 4+0 3+0 | 142.992 168.534 183.000 152.384 | 370,79418 297,34054 334,27349 319,86533 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 145.320 146.080 116.000 104.840 | 369,19497 310,06780 383,69587 355,96804 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 2+0 3+0 3+0 | 146.618 169.474 150.000 155.427 | 368,32266 296,83128 356,27023 317,96778 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 155.095 166.817 144.000 153.737 | 362,62450 298,24651 360,55415 319,03385 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 5+0 15+0 5+0 | 159.416 191.165 192.000 163.333 | 359,80022 286,14688 329,45867 313,34205 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 10+0 10+0 10+0 5+1 | 163.574 178.856 104.000 128.650 | 357,25163 292,09557 395,56467 336,02585 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | Vakıf | Burslu | 2+0 — — — | 164.152 — — — | 356,90323 — — — |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 166.666 167.065 135.000 119.283 | 355,41806 298,11557 367,74178 343,29241 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 167.005 165.258 133.000 124.881 | 355,19800 299,05757 368,94295 338,88448 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 90+3 90+3 90+3 90+3 | 177.288 178.590 137.000 117.953 | 349,24432 292,21879 365,88891 344,35591 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 6+0 5+0 | 179.598 204.660 184.000 166.435 | 347,95212 280,16563 333,57086 311,59773 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 4+0 3+0 | 182.474 183.126 144.000 128.513 | 346,36473 289,97030 360,86771 336,14121 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 64+2 64+2 64+2 64+2 | 183.493 186.901 149.000 126.589 | 345,81235 288,13557 356,45552 337,61257 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 35+1 — — — | 183.552 — — — | 345,78229 — — — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Burslu | 5+0 5+0 5+0 5+0 | 183.811 189.640 150.000 124.152 | 345,64915 286,84103 355,82558 339,47587 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 5+0 3+0 4+0 4+0 | 188.417 186.453 160.000 133.591 | 343,18756 288,34680 349,05355 332,36434 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 189.214 192.593 152.000 137.073 | 342,76842 285,50216 354,58600 329,87834 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 — — | 193.267 219.158 — — | 340,64906 274,26205 — — |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 197.247 210.242 168.000 163.293 | 338,64612 277,83826 343,88554 313,36082 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 — — | 202.232 212.553 — — | 336,22219 276,91419 — — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 5+0 — — | 208.781 199.588 — — | 333,05230 282,40840 — — |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 80+2 70+2 | 210.138 213.974 167.000 147.741 | 332,44061 276,33112 344,54641 322,75619 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 20+0 5+0 5+0 | 211.057 258.251 201.000 240.070 | 332,02444 260,16272 324,56405 279,10603 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ÇANKIRI | Devlet | Ücretsiz | 20+1 20+1 30+1 60+2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ANTALYA | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 213.898 219.182 191.000 176.347 | 330,67493 274,25029 329,97174 306,25530 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretli | 5+0 5+0 5+0 5+0 | Dolmadı Dolmadı 175.000 136.106 | Dolmadı Dolmadı 339,16841 330,56169 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 20+0 20+0 33+0 | 220.788 255.332 250.000 Dolmadı | 327,57617 261,10531 301,42434 Dolmadı |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 221.140 221.466 169.000 159.141 | 327,42499 273,31035 342,88189 315,74627 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 17+0 17+0 — — | Dolmadı Dolmadı — — | Dolmadı Dolmadı — — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 48+0 47+0 49+0 43+0 | 223.096 238.135 231.000 228.665 | 326,53691 266,96759 309,65495 283,27962 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | İÖ-Ücretli | 80+2 80+2 90+3 90+3 | 223.266 231.762 187.000 168.736 | 326,45987 269,32547 331,90087 310,33033 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 224.083 219.434 176.000 156.434 | 326,10202 274,15379 338,60364 317,33419 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SİİRT | Devlet | Ücretsiz | 20+1 20+1 20+1 40+1 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | GÜMÜŞHANE | Devlet | Ücretsiz | 20+1 20+1 30+1 70+2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | TOKAT | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 30+1 60+2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | Devlet | Ücretsiz | 100+3 100+3 100+3 100+3 | 234.499 234.526 196.000 176.390 | 321,66525 268,28358 327,02873 306,23432 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %25 İndirimli | 9+0 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 240.854 262.126 236.000 262.440 | 319,07676 258,92575 307,33566 271,53415 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 29+0 29+0 33+0 45+0 | 245.347 298.384 Dolmadı Dolmadı | 317,25894 248,27743 Dolmadı Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 14+0 14+0 5+0 | 246.205 265.097 239.000 196.987 | 316,92750 257,98946 306,32020 296,31300 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | BURSA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 249.065 253.872 217.000 209.535 | 315,78996 261,59419 316,38498 290,83261 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 10+0 14+0 15+0 4+0 | 250.117 271.317 261.000 281.481 | 315,36117 256,06537 297,29439 265,74436 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Ücretli | 11+0 11+0 11+0 17+0 | 251.501 264.353 294.000 Dolmadı | 314,79849 258,22936 285,07187 Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 — — — | 253.568 — — — | 313,98269 — — — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | Vakıf | %50 İndirimli | 10+0 — — — | 253.581 — — — | 313,97773 — — — |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Devlet | Ücretli | 35+0 10+0 35+0 35+0 | 256.671 135.334 Dolmadı Dolmadı | 312,81104 316,81465 Dolmadı Dolmadı |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | KOCAELİ | Devlet | Ücretsiz | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 258.779 262.689 230.000 246.358 | 312,04068 258,74772 310,12076 276,91323 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 12+0 12+0 10+0 | 258.960 296.424 214.000 Dolmadı | 311,97577 248,82614 317,86723 Dolmadı |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | TRABZON | Devlet | Ücretsiz | 90+3 90+3 100+3 110+3 | 261.105 260.766 212.000 193.351 | 311,19795 259,35899 318,75652 297,98742 |
MEF ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 25+0 25+0 37+0 12+0 | 261.137 289.757 Dolmadı Dolmadı | 311,18620 250,65497 Dolmadı Dolmadı |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | İZMİR | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 60+2 60+2 | 262.519 270.633 222.000 205.602 | 310,67140 256,26770 313,76645 292,50466 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | Burslu | 15+0 25+0 4+0 4+0 | 264.644 Dolmadı 212.000 238.003 | 309,89318 Dolmadı 318,78880 279,81096 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | MUĞLA | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 264.809 270.178 231.000 213.054 | 309,83948 256,39960 309,90853 289,41023 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAMSUN | Devlet | Ücretsiz | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 266.360 273.423 229.000 208.706 | 309,29561 255,44034 310,44953 291,18274 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ISPARTA | Devlet | Ücretsiz | 30+1 30+1 50+2 60+2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | TRABZON | Vakıf | Burslu | 3+0 3+0 3+0 4+0 | Dolmadı Dolmadı 255.000 252.627 | Dolmadı Dolmadı 299,66886 274,74698 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Vakıf | %50 İndirimli | 17+0 12+0 21+0 2+0 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | Vakıf | %50 İndirimli | 20+0 20+0 20+0 36+0 | 269.979 282.784 Dolmadı Dolmadı | 308,00069 252,64318 Dolmadı Dolmadı |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | ANKARA | Devlet | Ücretsiz | 16+1 16+1 16+1 16+1 | 271.735 285.389 299.000 294.626 | 307,37246 251,88847 283,38447 262,04338 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | Devlet | Ücretsiz | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 272.405 279.889 238.000 227.897 | 307,15146 253,48524 306,79188 283,55232 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | MALATYA | Devlet | Ücretsiz | 50+2 50+2 80+2 80+2 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
