Vakıf / Özel Üniversite
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ücretleri 2024-2025
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ücretleri 2024-2025
2024-2025 İstanbul Esenyurt Üniversitesi ücretleri açıklandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi, öğrencilere nitelikli eğitim imkanları sunarken aynı zamanda maliyetleri de göz önünde bulundurarak çeşitli burs ve ödeme kolaylıkları sağlamaktadır. 2024-2025 eğitim yılı için belirlenen ücretler ve sunulan destekler hakkında detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
2024-2025 Puan, Kontenjan ve Ücret Tablosu
| LİSANS BÖLÜMLERİ | |||||||||
| İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjanlar | Peşin Ücret | Tercih İndirimi | Tercih İndirimli Peşin Ücret | ||
| Genel | Şehit, Gazi Yakını | Depremzede | |||||||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 186,3139 * | 1.736.769,00TL | 25 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 301,02TL | 405.404,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 189,7 | 1.700.285 | 25 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 291,325 | 476.995 | 4 | 1 | 1 | |||
| Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 217,26TL | 1.325.148,00TL | 25 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| Havacılık Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 314,33TL | 570.745,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | 214,04TL | 1.371.456,00TL | 25 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| İşletme (Tam Burslu) | EA | 308,66TL | 354.636,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 210,36TL | 1.424.343,00TL | 25 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 314,21TL | 321.328,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 180,33TL | 1.790.108,00TL | 42 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 294,022 | 456.122 | 6 | 1 | 1 | |||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 187,906 | 1.720.005 | 25 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | EA | 304,27TL | 383.227,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 169,64018 * | 1.843.321,00TL | 21 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 309,689 | 348.170 | 4 | 1 | ||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 212,797 | 1.389.354 | 30 | ₺170.000 | 24% | ₺129.200 | ||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) | EA | 311,07TL | 339.744,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 261,38TL | 755.964,00TL | 30 | ₺170.000 | 5% | ₺161.500 | ||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | EA | 348,37TL | 166.745,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||||
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjanlar | Peşin Ücret | Tercih İndirimi | Tercih İndirimli Peşin Ücret | ||
| Genel | Şehit, Gazi Yakını | Depremzede | |||||||
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 308,39375 * | 297.517,00TL | 40 | ₺200.000 | 25% | ₺150.000 | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | SAY | 424,49559 | 82.875 | 6 | 1 | 1 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 338,60277 * | 213.169 | 17 | ₺200.000 | 30% | ₺140.000 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 385,08TL | 130.257,00TL | 3 | 1 | ||||
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 236,85TL | 735.115,00TL | 34 | ₺200.000 | 15% | ₺170.000 | ||
| İç Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 313,7238 | 280.054 | 5 | 1 | 1 | |||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | YENİ | YENİ | 25 | ₺200.000 | 15% | ₺170.000 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 319,68TL | 291.021,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 308,53181 * | 297.029,00TL | 25 | ₺200.000 | 25% | ₺150.000 | ||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 423,67TL | 83.753,00TL | 4 | 1 | 1 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||||||
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjanlar | Peşin Ücret | Tercih İndirimi | Tercih İndirimli Peşin Ücret | ||
| Genel | Şehit, Gazi Yakını | Depremzede | |||||||
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 239,01984 | 712.627 | 34 | ₺200.000 | 30% | ₺140.000 | ||
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 318,89847 | 264.331 | 5 | 1 | 1 | |||
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 216,47TL | 1.336.542,00TL | 38 | ₺200.000 | 33% | ₺134.000 | ||
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | EA | 315,61TL | 313.150,00TL | 6 | 1 | 1 | |||
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 239,46402 | 708.227 | 9 | ₺400.000 | 40% | ₺240.000 | ||
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 259,63461 | 536.613 | 40 | ₺200.000 | 14% | ₺172.000 | ||
| Ebelik (Tam Burslu) | SAY | 326,02TL | 244.398,00TL | 8 | 1 | 1 | |||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 222,00TL | 908.558,00TL | 4 | ₺400.000 | 45% | ₺220.000 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 227,01TL | 846.718,00TL | 43 | ₺200.000 | 29% | ₺142.000 | ||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 303,28TL | 315.609,00TL | 7 | 1 | 1 | |||
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | YENİ | YENİ | 50 | ₺200.000 | 14% | ₺172.000 | ||
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 333,99TL | 224.140,00TL | 8 | 1 | 1 | |||
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 196,02TL | 1.623.087,00TL | 21 | ₺200.000 | 45% | ₺110.000 | ||
| Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 295,73466 | 443.288 | 4 | 1 | ||||
| SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||||||||
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjanlar | Peşin Ücret | Tercih İndirimi | Tercih İndirimli Peşin Ücret | ||
| Genel | Şehit, Gazi Yakını | Depremzede | |||||||
| Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | SAY | 191,09687 | 1.300.169 | 7 | ₺350.000 | 45% | ₺192.500 | ||
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | 222,63194 | 900.524 | 40 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | ||
| Dijital Oyun Tasarımı (Tam Burslu) | SAY | 340,41TL | 209.017,00TL | 7 | 1 | 1 | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 208,18TL | 1.271.656,00TL | 34 | ₺175.000 | 10% | ₺157.500 | ||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | SÖZ | 369,17TL | 63.084,00TL | 5 | 1 | 1 | |||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 175,35TL | 1.514.821,00TL | 21 | ₺175.000 | 30% | ₺122.500 | ||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | SÖZ | 346,21TL | 121.740,00TL | 4 | 1 | ||||
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 223,69TL | 1.233.191,00TL | 29 | ₺350.000 | 40% | ₺210.000 | ||
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 310,81TL | 341.312,00TL | 30 | ₺175.000 | 10% | ₺157.500 | ||
| Psikoloji (Tam Burslu) | EA | 353,66553 | 149.477 | 9 | 1 | 1 | |||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 194,03273 | 1.399.574 | 21 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | SÖZ | 339,03TL | 146.266,00TL | 4 | 1 | ||||
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 183,83TL | 1.761.020,00TL | 17 | ₺175.000 | 30% | ₺122.500 | ||
| Sosyoloji (Tam Burslu) | EA | 302,10077 | 397.976 | 3 | 1 | ||||
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 193,56516 | 1.403.372 | 17 | ₺175.000 | 30% | ₺122.500 | ||
| Yeni Medya ve İletişim (Tam Burslu) | SÖZ | 353,05TL | 101.158,00TL | 3 | 1 | ||||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | |||||||||
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjanlar | Peşin Ücret | Tercih İndirimi | Tercih İndirimli Peşin Ücret | ||
| Genel | Şehit, Gazi Yakını | Depremzede | |||||||
| Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | ÖZEL YETENEK | ****** | ****** | 59 | ₺150.000 | 20% | ₺120.000 | ||
| Antrenörlük Eğitimi (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | ****** | ****** | 11 | |||||
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | ÖZEL YETENEK | ****** | ****** | 51 | ₺150.000 | 20% | ₺120.000 | ||
| Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | ****** | ****** | 9 | |||||
| ÖNLİSANS PROGRAMLARI | |||||||||
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||||
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjanlar | Peşin Ücret | Tercih İndirimi | Tercih İndirimli Peşin Ücret | ||
| Genel | Şehit, Gazi Yakını | Depremzede | |||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 210,95TL | 2.358.455,00TL | 5 | ₺230.000 | 45% | ₺126.500 | ||
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 232,49TL | 1.931.021,00TL | 37 | ₺115.000 | 14% | ₺98.900 | ||
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | TYT | 311,13TL | 756.461,00TL | 6 | 1 | 1 | |||
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 219,03TL | 2.194.066,00TL | 68 | ₺115.000 | 14% | ₺98.900 | ||
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 302,89TL | 848.485,00TL | 10 | 2 | 1 | |||
| Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 213,00TL | 2.316.930,00TL | 34 | ₺115.000 | 14% | ₺98.900 | ||
| Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | TYT | 301,73TL | 861.980,00TL | 5 | 1 | 1 | |||
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 243,89044 | 1.721.201 | 10 | ₺230.000 | 47% | ₺121.900 | ||
| Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 268,2285 | 1.317.790 | 42 | ₺115.000 | 14% | ₺98.900 | ||
| Anestezi (Tam Burslu) | TYT | 328,42TL | 589.100,00TL | 9 | 1 | 1 | |||
| Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 238,37TL | 1.821.272,00TL | 19 | ₺230.000 | 47% | ₺121.900 | ||
| Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 263,10772 | 1.397.529 | 23 | ₺115.000 | 14% | ₺98.900 | ||
| Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | TYT | 325,75016 | 612.458 | 7 | 1 | 1 | |||
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 215,73TL | 2.261.339,00TL | 34 | ₺115.000 | 24% | ₺87.400 | ||
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TYT | 297,09TL | 918.014,00TL | 5 | 1 | 1 | |||
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 216,78TL | 2.240.053,00TL | 15 | ₺230.000 | 45% | ₺126.500 | ||
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 230,42TL | 1.970.287,00TL | 33 | ₺115.000 | 14% | ₺98.900 | ||
| Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | TYT | 315,86TL | 707.116,00TL | 7 | 1 | 1 | |||
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 203,78TL | 2.503.406,00TL | 9 | ₺230.000 | 47% | ₺121.900 | ||
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 243,86TL | 1.721.783,00TL | 16 | ₺115.000 | 10% | ₺103.500 | ||
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 318,16617 | 683.947 | 4 | 1 | 1 | |||
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 235,48147 | 1.874.704 | 50 | ₺230.000 | 40% | ₺138.000 | ||
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 283,49105 | 1.095.749 | 18 | ₺115.000 | 5% | ₺109.250 | ||
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | 325,76TL | 612.395,00TL | 10 | 2 | 1 | |||
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 237,27TL | 1.841.588,00TL | 18 | ₺230.000 | 40% | ₺138.000 | ||
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 271,13TL | 1.273.600,00TL | 19 | ₺115.000 | 5% | ₺109.250 | ||
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) | TYT | 323,02TL | 637.551,00TL | 5 | 1 | 1 | |||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 248,28TL | 1.644.061,00TL | 25 | ₺115.000 | 25% | ₺86.250 | ||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | TYT | 323,8174 | 629.995 | 3 | 1 | 1 | |||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 205,9626 | 2.459.505 | 18 | ₺230.000 | 45% | ₺126.500 | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 234,61915 | 1.890.816 | 50 | ₺115.000 | 10% | ₺103.500 | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 310,25TL | 766.021,00TL | 10 | 2 | 1 | |||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) (Ücretli) | TYT | 205,64TL | 2.466.077,00TL | 6 | ₺230.000 | 45% | ₺126.500 | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 215,16684 | 2.272.701 | 31 | ₺115.000 | 10% | ₺103.500 | ||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | TYT | 298,9884 | 894.643 | 5 | 1 | 1 | |||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 223,24TL | 2.109.840,00TL | 38 | ₺115.000 | 14% | ₺98.900 | ||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 304,06TL | 835.147,00TL | 6 | 1 | 1 | |||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 209,48TL | 2.388.558,00TL | 21 | ₺115.000 | 14% | ₺98.900 | ||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) | TYT | 302,14TL | 857.190,00TL | 4 | 1 | ||||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||||||
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjanlar | Peşin Ücret | Tercih İndirimi | Tercih İndirimli Peşin Ücret | ||
| Genel | Şehit, Gazi Yakını | Depremzede | |||||||
| Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 209,07073 | 2.396.994 | 38 | ₺105.000 | 15% | ₺89.250 | ||
| Aşçılık (Tam Burslu) | TYT | 311,33444 | 754.399 | 6 | 1 | 1 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 25 | ₺105.000 | 20% | ₺84.000 | ||
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 4 | 1 | 1 | |||
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 219,72114 | 2.180.149 | 25 | ₺105.000 | 14% | ₺90.300 | ||
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | TYT | 316,33349 | 702.279 | 4 | 1 | 1 | |||
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 249,2012 | 1.628.189 | 15 | ₺210.000 | 43% | ₺119.700 | ||
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 272,91229 | 1.246.976 | 53 | ₺105.000 | 9% | ₺95.550 | ||
| Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | TYT | 353,60304 | 401.549 | 10 | 2 | 1 | |||
| Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. (Ücretli) | TYT | 226,83982 | 2.039.303 | 15 | ₺210.000 | 43% | ₺119.700 | ||
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 260,1822 | 1.444.365 | 53 | ₺105.000 | 9% | ₺95.550 | ||
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | TYT | 342,48095 | 476.701 | 10 | 2 | 1 | |||
| Bilgisayar Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 204,50438 | 2.488.649 | 14 | ₺210.000 | 43% | ₺119.700 | ||
| Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 224,36484 | 2.087.619 | 40 | ₺105.000 | 9% | ₺95.550 | ||
| Bilgisayar Teknolojisi (Tam Burslu) | TYT | 329,25816 | 581.658 | 8 | 1 | 1 | |||
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 213,58413 | 2.305.128 | 20 | ₺210.000 | 43% | ₺119.700 | ||
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 253,52132 | 1.554.631 | 34 | ₺105.000 | 9% | ₺95.550 | ||
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tam Burslu) | TYT | 335,12515 | 532.818 | 8 | 1 | 1 | |||
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 206,49096 | 2.448.867 | 4 | ₺210.000 | 50% | ₺105.000 | ||
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 217,63203 | 2.222.630 | 22 | ₺105.000 | 25% | ₺78.750 | ||
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 293,05068 | 968.522 | 4 | 1 | 1 | |||
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 215,30913 | 2.269.787 | 37 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| Dış Ticaret (Tam Burslu) | TYT | 302,44494 | 853.626 | 5 | 1 | 1 | |||
| Elektrik (%50 İndirimli) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 25 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| Elektrik (Tam Burslu) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 4 | 1 | 1 | |||
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 233,21951 | 1.917.145 | 22 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| E-Ticaret ve Pazarlama (Tam Burslu) | TYT | 313,65407 | 730.096 | 3 | 1 | 1 | |||
| Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 25 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 4 | 1 | 1 | |||
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 228,4509 | 2.008.007 | 47 | ₺105.000 | 15% | ₺89.250 | ||
| Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | TYT | 318,5958 | 679.765 | 7 | 1 | 1 | |||
| Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 219,78595 | 2.178.880 | 34 | ₺105.000 | 15% | ₺89.250 | ||
| Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) | TYT | 319,61763 | 669.895 | 5 | 1 | 1 | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 208,25958 | 2.413.437 | 25 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | 305,17082 | 822.429 | 3 | 1 | 1 | |||
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 7 | ₺210.000 | 43% | ₺119.700 | ||
| İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 18 | ₺105.000 | 25% | ₺78.750 | ||
| İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) * YENİ | TYT | YENİ | YENİ | 4 | 1 | 1 | |||
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Ücretli) | TYT | 202,07939 | 2.536.392 | 6 | ₺210.000 | 43% | ₺119.700 | ||
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) | TYT | 212,81441 | 2.320.867 | 31 | ₺105.000 | 19% | ₺85.050 | ||
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Tam Burslu) | TYT | 318,3211 | 682.440 | 5 | 1 | 1 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 210,96585 | 2.358.133 | 25 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | TYT | 299,31721 | 890.737 | 3 | 1 | 1 | |||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 210,92265 | 2.359.023 | 24 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) | TYT | 297,68971 | 910.597 | 4 | 1 | 1 | |||
| İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 207,84279 | 2.421.826 | 30 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | TYT | 300,43908 | 877.293 | 4 | 1 | 1 | |||
| Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 210,72638 | 2.362.978 | 34 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| Lojistik (Tam Burslu) | TYT | 299,43474 | 889.409 | 5 | 1 | 1 | |||
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 207,28472 | 2.433.034 | 19 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | TYT | 305,58917 | 817.568 | 3 | 1 | ||||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 210,95682 | 2.358.303 | 34 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | TYT | 302,96972 | 847.565 | 5 | 1 | 1 | |||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 236,74136 | 1.851.364 | 51 | ₺105.000 | 10% | ₺94.500 | ||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 312,87509 | 738.181 | 8 | 1 | 1 | |||
| Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 216,59034 | 2.243.861 | 17 | ₺105.000 | 24% | ₺79.800 | ||
| Turist Rehberliği (Tam Burslu) | TYT | 353,66414 | 401.171 | 3 | 1 | ||||
| * En son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sırasını göstermektedir. (Kontenjan dolmadı) | |||||||||
| * Belirtilen ücretler peşin ödemede geçerlidir. Taksitli ödemelerde; * 3 taksite kadar %5 * 4-6 taksit arası %9 * 7-9 taksit arası %13 * Anlaşmalı banka taksitlendirmesi (10 Taksit) %13 vade farkı uygulanmaktadır. | |||||||||














