Koç Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları (2023)

Koç Üniversitesi, 1993 yılında Koç Topluluğu tarafından kurulmuş bir özel üniversitedir. İstanbul’da Sarıyer ilçesinde bulunmaktadır. Üniversitenin eğitim dili İngilizcedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır.
Koç Üniversitesi, sosyal bilimler, mühendislik, doğa bilimleri, hukuk, işletme ve sağlık bilimleri alanlarında önde gelen akademisyenlerden oluşan bir öğretim kadrosuna sahiptir. Ayrıca, araştırma merkezleri ve enstitüleri aracılığıyla araştırma faaliyetleri yürütmektedir.
Koç Üniversitesi, uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olarak tanınmakta ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerine, uluslararası düzeyde kabul gören bir eğitim vermenin yanı sıra, kariyerleri için de destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, öğrencilerine sosyal ve kültürel aktiviteler de sunmaktadır.
I
Koç Üniversitesinde Hangi Bölümler Var ?
Koç Üniversitesi’nin bölümleri arasında Mühendislik Fakültesi bulunmaktadır. Bu fakültede, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümleri yer almaktadır.
Fen Bilimleri Fakültesi’nde ise Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik bölümleri yer almaktadır. Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji ve Sosyoloji bölümleri, İşletme Fakültesi’nde İşletme Yönetimi, Hukuk Fakültesi’nde ise Hukuk bölümü bulunmaktadır.
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ise Hemşirelik ve Tıp bölümleri yer almaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora programları da sunan Koç Üniversitesi, sosyal bilimler, mühendislik, işletme, sağlık bilimleri ve hukuk gibi çeşitli alanlarda programlar sunmaktadır.
I
Koç Üniversitesi Taban Puan Ve Sıralamaları
Üniversite | Program Adı Öğretim Süresi | Şehir | Ücret | TBS (0.12) 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 75 92 47 108 | 552,20053 532,49167 553,80350 546,37277 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 156 221 397 281 | 550,07491 525,61359 545,38069 541,51566 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 383 390 425 415 | 546,19564 519,10901 545,04138 538,93994 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 430 1.100 1.100 1.822 | 545,63926 504,42653 539,02484 524,34673 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 571 1.088 1.600 3.287 | 543,86616 504,60355 535,91487 515,21426 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 660 605 1.640 2.410 | 542,91981 513,75646 535,68026 520,21047 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 693 757 1.120 816 | 542,60521 510,56677 538,90864 533,17633 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 1.658 1.420 2.100 1.021 | 536,47553 499,97137 533,23960 530,98301 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 2.098 2.088 2.630 2.016 | 534,30007 492,39071 530,84655 522,91737 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 3.406 7.975 3.940 7.456 | 528,91414 461,41459 525,67638 498,34463 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 3.455 3.548 3.050 5.434 | 528,76167 481,07511 529,14844 505,67309 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Ücretli | 27.405 44.469 51.800 67.115 | 485,72024 398,89253 453,13915 396,90493 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 36.961 49.414 51.200 36.904 | 473,37959 392,93208 453,78754 439,18477 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 37.782 46.681 51.900 50.349 | 472,29087 396,26757 453,03587 419,18703 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Ücretli | 53.530 56.145 54.300 70.433 | 453,48683 385,19956 450,28096 392,83007 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 53.639 47.878 59.900 117.631 | 453,36483 394,80625 443,83940 344,62098 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Burslu | 64.889 61.680 66.100 69.925 | 440,77600 379,26700 436,69984 393,45484 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 75.693 17.261 17.700 20.113 | 429,12430 438,56759 496,75572 467,86210 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Ücretli | 89.629 68.239 66.900 124.755 | 415,14159 372,41028 435,78497 338,99903 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Ücretli | 93.495 73.737 14.800 111.810 | 411,62471 366,91458 501,48037 349,69816 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | %50 İndirimli | 97.259 17.594 16.200 26.046 | 408,04542 437,86473 499,16622 457,17271 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Ücretli | 97.422 88.356 53.500 104.982 | 407,90713 353,19231 451,13981 355,83329 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Ücretli | 124.222 99.314 73.000 127.278 | 384,77530 343,77366 428,82411 337,09874 |
Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz. ⬇
Faydalı Linkler- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Önlisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- KPSS Lisans Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- DGS Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
- YÖK 2024 Yatay Geçiş Güz Dönemi Tüm Üniversitelerin Başvuru Tarihi İçin Tıklayınız