Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Atama Taban Puanları ve Alımlar – KPSS Ön Lisans – 2025
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Atama Taban Puanları ve Alımlar – KPSS Ön Lisans – 2025
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Ön Lisans KPSS Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atama puanları ile hangi kurumda Koruma Ve
Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS Koruma Ve Güvenlik
Görevlisi (Silahlı) atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Koruma Ve Güvenlik
Görevlisi (Silahlı) kontenjanı açılmış, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) kontenjanları
dolmuş mu ve KPSS Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi
bilgilere ulaşabileceksiniz.
KPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Ne İş Yapar?
Belirlenen kişi veya mülkleri, silahlı olarak koruma altına alır. Güvenlik risklerine karşı proaktif
önlemler alır, tehlike anında müdahale eder ve olayları rapor eder. Yüksek stres altında soğukkanlı
kalabilme yeteneği ve fiziksel olarak formda olma şarttır. Bu pozisyon için özel eğitim ve yetkilendirme
gereklidir.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atamaları sayılarını
inceleyebilirsiniz. KPSS Ön Lisans Puan
Hesaplama
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Atama Taban Puanları (Ön Lisans) – 2025
KPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki
gibidir. Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve
2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,01108 | 81,01108 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,4279 | 80,74871 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Yüreğir İlçe Müdürlüğü / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,34149 | 80,34149 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,90505 | 82,15906 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,37238 | 82,64623 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,34984 | 82,34984 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,68693 | 82,35464 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,22106 | 81,22106 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,74245 | 82,74245 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda Ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 84,37259 | 84,37259 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa Karacabey Fidan Ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,67712 | 80,67712 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,45566 | 82,20477 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,55167 | 82,55167 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 83,46046 | 83,46046 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,89211 | 80,89211 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kırklareli Atatürk Toprak Su Ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,93114 | 81,93114 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,60866 | 80,61033 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,66397 | 81,00586 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 83,24234 | 83,24234 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,76499 | 81,76499 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,81049 | 81,81049 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,62995 | 82,62995 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 3 | 3 | 83,08267 | 83,97038 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,29599 | 80,29599 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 82,83345 | 82,83345 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 82,74245 | 83,29766 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 84,1528 | 84,1528 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Giresun / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 82,78461 | 84,92466 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 85,27824 | 85,27824 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 84,34984 | 86,10062 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 84,73911 | 84,73911 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 82,48989 | 82,60073 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 85,33021 | 85,33021 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Sakarya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 82,76019 | 82,76019 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Samsun / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 82,90525 | 82,90525 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Zonguldak / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 81,52725 | 82,38866 |
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) | 2024/7 | 13 | 13 | 85,38179 | 89,32971 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 2 | 2 | 87,45311 | 88,01799 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 3 | 3 | 86,04986 | 86,69063 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 2 | 2 | 86,5212 | 86,71204 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 1 | 1 | 87,24762 | 87,24762 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 1 | 1 | 86,20664 | 86,20664 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 2 | 2 | 85,80642 | 86,35077 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 1 | 1 | 87,74626 | 87,74626 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 1 | 1 | 86,51631 | 86,51631 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 1 | 1 | 87,11425 | 87,11425 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 1 | 1 | 88,40456 | 88,40456 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 1 | 1 | 88,091 | 88,091 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – Silahlı | 2025/3 | 1 | 1 | 87,15708 | 87,15708 |
Name | Value |
---|---|
Page URL | https://universitenitanit.com/makale/oku/koruma-ve-guvenlik-gorevlisi-silahli-atama-taban-puanlari-kpss-on-lisans |
Current date | 2025-04-28 11:53:33 |
NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
benimkocum.net olarak, burs veren kurumları da paylaşmaktayız. Eğitim hayatınıza katkı sağlayacak bu destekten faydalanmak için başvuruları kaçırmayın. Güncel burs fırsatları ve başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeye devam edin!