Memur Atama Taban Puanları ve Alımlar – KPSS Lisans – 2025
Memur Atama Taban Puanları ve Alımlar – KPSS Lisans – 2025
Memur atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Memur alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Lisans KPSS Memur atama puanları ile hangi kurumda Memur alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz.
Lisans KPSS Memur atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Memur kontenjanı
açılmış, Memur kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Memur atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi
bilgilere ulaşabileceksiniz.
KPSS Tercih Danışmanlığı almak için tıklayınız.
Devlet’te Memur Ne İş Yapar?
Devlette memur, idari işlerden veri yönetimine kadar çeşitli bürokratik süreçlerde görev alır. Yasal
mevzuata uygun olarak hizmet verir ve kamusal işleyişin düzenini sağlar. KPSS Lisans puanı ile atanarak,
kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunur.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Memur atamaları sayılarını inceleyebilirsiniz.
Memur Atama Taban Puanları (Lisans) – 2025
KPSS Lisans Memur atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Memur alımları için
oluşturduğumuz tabloda bulunan veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 5 | 5 | 91,57029 | 93,91724 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 91,53402 | 91,53402 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 91,47681 | 91,47681 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 90,40749 | 90,40749 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 90,36474 | 90,36474 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 90,1105 | 94,48456 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 89,40059 | 89,40059 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 89,38404 | 89,38404 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 89,16364 | 89,16364 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 88,82726 | 88,82726 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 7 | 7 | 88,68055 | 91,43405 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 88,61936 | 90,47072 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 88,0561 | 88,0561 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 88,01577 | 88,01577 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 87,82718 | 91,4325 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 87,76754 | 88,11729 |
M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 87,72526 | 87,72526 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 87,66203 | 87,66203 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 87,35058 | 89,07259 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 87,28486 | 87,28486 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 3 | 3 | 87,22366 | 89,19796 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 87,19826 | 87,80827 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 87,14308 | 90,30354 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 4 | 4 | 86,94442 | 91,05337 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 86,93916 | 87,20272 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 86,88478 | 86,88478 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 86,83844 | 86,83844 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 86,7659 | 86,7659 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 6 | 6 | 86,60677 | 87,61124 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 86,5967 | 86,98873 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 5 | 5 | 86,57293 | 87,58544 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 4 | 4 | 86,53348 | 90,63837 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 86,49478 | 86,49478 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 86,39724 | 86,59467 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 4 | 4 | 86,3892 | 88,9731 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 4 | 4 | 86,32557 | 86,89127 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 86,11118 | 86,11118 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 86,09713 | 86,09713 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 5 | 5 | 86,03546 | 88,52783 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 86,01608 | 86,01608 |
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 85,88963 | 85,88963 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 85,80459 | 85,80459 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 85,77278 | 85,77278 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 85,71752 | 85,71752 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 85,68173 | 86,03344 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 85,6031 | 85,6031 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 3 | 3 | 85,53542 | 87,89291 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 85,4593 | 85,4593 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 85,45281 | 85,97825 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 85,42586 | 87,16442 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 85,41256 | 85,42944 |
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 85,20904 | 85,20904 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 85,13981 | 85,96292 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 85,04876 | 85,04876 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 84,96932 | 86,5967 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,95926 | 84,95926 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,95527 | 84,95527 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,88712 | 84,88712 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 14 | 14 | 84,84727 | 88,55005 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 84,7727 | 85,92948 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,66273 | 84,66273 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 84,60755 | 85,1007 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,53378 | 84,53378 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,51845 | 84,51845 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,5169 | 84,5169 |
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 84,504 | 84,60552 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,4786 | 84,4786 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 5 | 5 | 84,41092 | 87,43515 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,33237 | 84,33237 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 84,32831 | 84,54182 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,3094 | 84,3094 |
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 17 | 17 | 84,12284 | 84,90164 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,11635 | 84,11635 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 84,08454 | 85,96373 |
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 5 | 5 | 84,06718 | 87,9412 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 84,04584 | 84,04584 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 83,99795 | 83,99795 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 3 | 3 | 83,91088 | 84,28603 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ / HATAY / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 8 | 8 | 83,87664 | 85,72604 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 83,74769 | 84,59262 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 83,71425 | 83,71425 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 83,69737 | 83,69737 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 83,57849 | 83,57849 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 83,54823 | 83,54823 |
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 3 | 3 | 83,45961 | 85,64944 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 3 | 3 | 83,40928 | 85,3952 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 83,37504 | 83,37504 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 6 | 6 | 83,3287 | 84,30089 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 83,09783 | 83,09783 |
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 4 | 4 | 82,97449 | 84,07853 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 82,74808 | 83,49791 |
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 20 | 20 | 82,73924 | 85,19817 |
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 82,49384 | 82,49384 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 82,31174 | 82,31174 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 82,22467 | 82,60786 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ZONGULDAK / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 81,89633 | 81,89633 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 4 | 4 | 81,42412 | 85,6031 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 81,25046 | 85,28361 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 81,01959 | 81,01959 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 80,87375 | 81,78231 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 5 | 5 | 80,73353 | 81,21216 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 80,55095 | 80,55095 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 2 | 2 | 80,14487 | 80,18512 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 80,04132 | 80,04132 |
DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 79,56425 | 79,56425 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 79,38214 | 79,38214 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 78,96113 | 78,96113 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 75,882 | 75,882 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | MEMUR | 2024/2 | 1 | 1 | 75,64106 | 75,64106 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 91,07154 | 91,07154 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 90,43094 | 90,43094 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 89,8623 | 89,8623 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 89,36659 | 89,36659 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 88,78841 | 88,78841 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 88,03614 | 88,03614 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,99835 | 87,99835 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,8006 | 87,8006 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,62518 | 87,62518 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,54272 | 87,54272 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 86,83512 | 88,69183 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 86,15215 | 86,15215 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,97673 | 85,97673 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,87194 | 87,83477 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,7931 | 85,7931 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,78489 | 86,63012 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,58581 | 89,27 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,56577 | 85,56577 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,45276 | 89,20529 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,3726 | 86,13803 |
M.S.B Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Malatya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,22314 | 85,22314 |
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,15021 | 85,15021 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,05725 | 85,05725 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 84,75929 | 85,49285 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 22 | 22 | 84,67454 | 90,60636 |
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,50962 | 84,50962 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 84,38841 | 86,0109 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,35786 | 84,35786 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 84,34012 | 84,7087 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,31778 | 84,31778 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,26719 | 84,26719 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 84,19886 | 85,78719 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 84,19657 | 89,36067 |
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,05399 | 84,05399 |
